蓝山县民政局惠民资金公示表(农村低保金) | ||||||||||||
乡镇 | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道办) | 项目 | 补助补贴 | 备注 | 项目 | 补助补贴 | 备注 | ||||||
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
|||
舜源街道办 | 4211 | 52.2585 | 2910 | 34.703 | ||||||||
南平街道办 | 2071 | 27.4997 | 1426 | 17.5928 | ||||||||
塔峰镇 | 6287 | 82.2009 | 4240 | 51.944 | ||||||||
祠堂圩镇 | 3494 | 43.6362 | 2354 | 28.1018 | ||||||||
楠市镇 | 4246 | 52.0466 | 2882 | 35.1248 | ||||||||
土市镇 | 4707 | 57.7551 | 3190 | 38.707 | ||||||||
太平圩镇 | 3560 | 43.5029 | 2380 | 28.5482 | ||||||||
新圩镇 | 7290 | 91.5675 | 4840 | 59.608 | ||||||||
毛俊镇 | 2487 | 35.3526 | 1698 | 22.8596 | ||||||||
所城镇 | 3477 | 47.6778 | 2360 | 30.5704 | ||||||||
大桥瑶族乡 | 1536 | 18.4065 | 1026 | 12.294 | ||||||||
荆竹瑶族乡 | 1176 | 15.5382 | 812 | 10.4652 | ||||||||
湘江源瑶族乡 | 600 | 7.2387 | 400 | 4.7866 | ||||||||
汇源瑶族乡 | 527 | 7.2095 | 358 | 4.407 | ||||||||
浆洞瑶族乡 | 888 | 12.8241 | 592 | 8.1958 | ||||||||
犁头瑶族乡 | 630 | 7.6359 | 422 | 5.0252 | ||||||||
监督举报电话:县纪委2999092;民政局监察室2210193 | ||||||||||||
蓝山县民政局惠民资金公示表(城市低保金) | ||||||||||||
乡镇 | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道办) | 项目 | 补助补贴 | 备注 | 项目 | 补助补贴 | 备注 | ||||||
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
|||
塔峰镇 | 11141 | 286.8486 | 7484 | 192.1634 | ||||||||
毛俊镇 | 517 | 14.555 | 334 | 9.339 | ||||||||
舜源街道办 | 581 | 16.455 | 384 | 10.825 | ||||||||
祠堂圩镇 | 120 | 5.178 | 76 | 3.262 | ||||||||
楠市镇 | 226 | 7.6735 | 148 | 4.989 | ||||||||
土市镇 | 244 | 8.2705 | 160 | 5.387 | ||||||||
太平圩镇 | 250 | 8.0875 | 156 | 4.885 | ||||||||
湘江源瑶族乡 | 128 | 3.2005 | 84 | 2.101 | ||||||||
南平街道办 | 126 | 3.315 | 84 | 2.21 | ||||||||
新圩镇 | 207 | 6.735 | 130 | 4.132 | ||||||||
所城镇 | 236 | 7.4375 | 156 | 4.895 | ||||||||
大桥瑶族乡 | 45 | 1.2315 | 30 | 0.821 | ||||||||
监督举报电话:县纪委2999092;民政局监察室2210193 | ||||||||||||
蓝山县民政局惠民资金公示表(特困供养) | ||||||||||||
乡镇 | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道办) | 项目 | 补助补贴 | 备注 | 项目 | 补助补贴 | 备注 | ||||||
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
|||
塔峰 | 627 | 16.7409 | 418 | 11.1606 | ||||||||
舜源街道办 | 468 | 12.4956 | 312 | 8.3304 | ||||||||
祠堂圩镇 | 483 | 12.8961 | 322 | 8.5974 | ||||||||
楠市镇 | 246 | 6.5682 | 164 | 4.3788 | ||||||||
土市镇 | 441 | 11.7747 | 294 | 7.8498 | ||||||||
太坪 | 192 | 5.1264 | 128 | 3.4176 | ||||||||
新圩镇 | 624 | 16.6608 | 418 | 11.1606 | ||||||||
毛俊镇 | 315 | 8.4105 | 212 | 5.6604 | ||||||||
南平街道办 | 144 | 3.8448 | 96 | 2.5632 | ||||||||
所城 | 321 | 8.5707 | 216 | 5.7672 | ||||||||
大桥 | 132 | 3.5244 | 86 | 2.2962 | ||||||||
荆竹 | 18 | 0.4806 | 12 | 0.3204 | ||||||||
紫良 | 24 | 0.6408 | 16 | 0.4272 | ||||||||
汇源 | 30 | 0.801 | 20 | 0.534 | ||||||||
浆洞 | 42 | 1.1214 | 28 | 0.7476 | ||||||||
犁头 | 27 | 0.7209 | 18 | 0.4806 | ||||||||
监督举报电话:县纪委2999092;民政局监察室2210193 | ||||||||||||
蓝山县民政局惠民资金公示表(孤儿生活补助) | ||||||||||||
乡镇 | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道办) | 项目 | 补助补贴 | 备注 | 项目 | 补助补贴 | 备注 | ||||||
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
|||
集中供养 | 78 | 7.8 | 81 | 8.1 | ||||||||
塔峰镇 | 30 | 1.8 | 36 | 2.16 | ||||||||
土市乡 | 72 | 4.32 | 81 | 4.86 | ||||||||
所城乡 | 24 | 1.44 | 24 | 1.44 | ||||||||
舜源街道办 | 18 | 1.08 | 18 | 1.08 | ||||||||
毛俊镇 | 15 | 0.9 | 15 | 0.9 | ||||||||
汇源瑶族乡 | 9 | 0.54 | 9 | 0.54 | ||||||||
浆洞瑶族乡 | 3 | 0.18 | 3 | 0.18 | ||||||||
太平圩镇 | 36 | 2.16 | 36 | 2.16 | ||||||||
新圩镇 | 36 | 2.16 | 36 | 2.16 | ||||||||
祠堂圩镇 | 6 | 0.36 | 6 | 0.36 | ||||||||
大桥瑶族乡 | 3 | 0.18 | 3 | 0.18 | ||||||||
楠市镇 | 6 | 0.36 | 6 | 0.36 | ||||||||
南平街道办 | 9 | 5.4 | ||||||||||
监督举报电话:县纪委2999092;民政局监察室2210193 | ||||||||||||
蓝山县民政局惠民资金公示表(高龄补贴) | ||||||||||||
乡镇 | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道办) | 项目 | 补助补贴 | 备注 | 项目 | 补助补贴 | 备注 | ||||||
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
|||
塔峰镇 | 327 | 3.27 | ||||||||||
舜源街道办 | 131 | 1.31 | ||||||||||
南平街道办 | 84 | 0.84 | ||||||||||
毛俊镇 | 100 | 1 | ||||||||||
浆洞乡 | 16 | 0.16 | ||||||||||
所城镇 | 117 | 1.17 | ||||||||||
湘江源乡 | 24 | 0.24 | ||||||||||
大桥乡 | 61 | 0.61 | ||||||||||
荆竹乡 | 18 | 0.18 | ||||||||||
楠市镇 | 82 | 0.82 | ||||||||||
祠堂圩镇 | 79 | 0.79 | ||||||||||
土市镇 | 56 | 0.56 | ||||||||||
新圩镇 | 160 | 1.6 | ||||||||||
太平圩镇 | 141 | 1.41 | ||||||||||
汇源乡 | 8 | 0.8 | ||||||||||
犁头乡 | 10 | 0.1 | ||||||||||
监督举报电话:县纪委2999092;民政局监察室2210193 | ||||||||||||
蓝山县民政局惠民资金公示表(残疾人两项补贴) | ||||||||||||
乡镇 | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道办) | 项目 | 补助补贴 | 备注 | 项目 | 补助补贴 | 备注 | ||||||
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
项目数 (个) |
资金数 (万元) |
户数 (户) |
人数 (人/次) |
资金数 (万元) |
|||
南平街道办 | 450 | 5.96 | ||||||||||
太平镇 | 558 | 7.14 | ||||||||||
祠堂圩镇 | 600 | 8.01 | ||||||||||
浆洞乡 | 84 | 1.11 | ||||||||||
汇源乡 | 75 | 0.945 | ||||||||||
犁头乡 | 66 | 0.81 | ||||||||||
湘江源 | 33 | 0.385 | ||||||||||
新圩镇 | 819 | 8.845 | ||||||||||
荆竹乡 | 60 | 0.68 | ||||||||||
楠市镇 | 942 | 11.955 | ||||||||||
所城镇 | 660 | 8.135 | ||||||||||
大桥乡 | 123 | 1.47 | ||||||||||
毛俊镇 | 462 | 6.42 | ||||||||||
塔峰镇 | 1956 | 25.675 | ||||||||||
土市镇 | 873 | 11.245 | ||||||||||
舜源街道办 | 942 | 13.305 | ||||||||||
监督举报电话:县纪委2999092;民政局监察室2210193 |
扫一扫在手机打开当前页