您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311280016/2023-00887 | 分类: | |
| 发文机关: | 永州市生态环境局新田分局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 永州市生态环境局新田分局行政执法证人员汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 部门及职务 | 编制 | 执法资格考试得分 | 是否取得法律职业资格 | 考核情况 | 执法证号码 |
| 1 | 周日升 | 1978.05 | 男 | 大学本科 | 永州市生态环境局新田分局 | 党组书记、局长 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915033 |
| 2 | 郑小明 | 1966.12 | 男 | 大专 | 永州市生态环境局新田分局 | 党组成员、副局长 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915002 |
| 3 | 夏利明 | 1980.01 | 男 | 大学 | 永州市生态环境局新田分局 | 党组成员、综合行政执法局专职副局长 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915003 |
| 4 | 陈 英 | 1975.05 | 男 | 大专 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境影响评价与排放管理股股长 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915004 |
| 5 | 贺京华 | 1963.03 | 男 | 大专 | 永州市生态环境局新田分局 | 监察员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915005 |
| 6 | 郑 攀 | 1986.01 | 男 | 大学 | 永州市生态环境局新田分局 | 信访室主任 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915006 |
| 7 | 骆 松 | 1986.09 | 男 | 大学 | 永州市生态环境局新田分局 | 污染防治监管股副股长 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915007 |
| 8 | 李 冈 | 1989.02 | 男 | 大专 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境监察大队副大队长 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915008 |
| 9 | 邓薇 | 1989.12 | 女 | 本科 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境影响评价与排放管理股成员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915009 |
| 10 | 欧建雄 | 1964.08 | 男 | 大专 | 永州市生态环境局新田分局 | 副主任科员 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915010 |
| 11 | 邹雄文 | 1973.07 | 男 | 大专 | 永州市生态环境局新田分局 | 污染防治监管股成员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915011 |
| 12 | 袁成军 | 1969.05 | 男 | 大学 | 永州市生态环境局新田分局 | 监察员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915012 |
| 13 | 胡贤海 | 1991.01 | 男 | 本科 | 永州市生态环境局新田分局 | 办公室主任 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915013 |
| 14 | 刘敏章 | 1989.11 | 男 | 本科 | 永州市生态环境局新田分局 | 监察员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915014 |
| 15 | 邓 霞 | 1977.07 | 女 | 大专 | 永州市生态环境局新田分局 | 污染防治监管股成员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915015 |
| 16 | 谢其涛 | 1980.04 | 男 | 大学 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境监察大队大队长 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915016 |
| 17 | 刘 阳 | 1991.01 | 男 | 大专 | 永州市生态环境局新田分局 | 办公室副主任 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915017 |
| 18 | 胡开亮 | 1967.12 | 男 | 大学 | 永州市生态环境局新田分局 | 三级调研员 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915018 |
| 19 | 夏 兰 | 1978.01 | 女 | 大专 | 永州市生态环境局新田分局 | 污染防治监管股股长 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915019 |
| 20 | 李海华 | 1977.04 | 男 | 大学 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境影响评价与排放管理股副股长 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915020 |
| 21 | 郑乐刚 | 1985.11 | 男 | 大学 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境监测站化验室主任 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915021 |
| 22 | 陈 鹏 | 1973.07 | 男 | 大专 | 永州市生态环境局新田分局 | 办公室副主任 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915022 |
| 23 | 庄德红 | 1988.12 | 女 | 本科 | 永州市生态环境局新田分局 | 监察员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915023 |
| 24 | 王 林 | 1985.05 | 女 | 大学 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境监察大队指导员兼监测站站长 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915024 |
| 25 | 李卫华 | 1975.05 | 男 | 大学 | 永州市生态环境局新田分局 | 监察员 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915025 |
| 26 | 刘 腾 | 1985.03 | 男 | 高中 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境监察大队副大队长 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915026 |
| 27 | 贺 三 | 1982.08 | 男 | 大学 | 永州市生态环境局新田分局 | 污染防治监管股副股长 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915027 |
| 28 | 李 志 | 1987.02 | 男 | 高中 | 永州市生态环境局新田分局 | 监察员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915028 |
| 29 | 危剑平 | 1973.09 | 男 | 大专 | 永州市生态环境局新田分局 | 总工程师 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915029 |
| 30 | 秦陆军 | 1970.09 | 男 | 中专 | 永州市生态环境局新田分局 | 监察员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915030 |
| 31 | 赖明 | 1994.04.14 | 男 | 大学本科 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境监察大队监察员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915031 |
| 32 | 谢易培 | 1995.12.05 | 女 | 大学本科 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境监察大队监察员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915032 |
| 33 | 危 荣 | 1996.02 | 女 | 大学本科 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境监察大队监察员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915034 |
| 34 | 陈楚樨 | 1998.06 | 女 | 大学本科 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境监察大队监察员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18120915035 |
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府


湘公网安备 43112802000004号


