您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311280016/2021-20275 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 财政局行政执法人员信息表 | ||||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 证件类型 | 执法类别 | 执法范围 | 工作单位 | 发证机关 |
| 1 | 周玉龙 | 女 | 湘12090800001 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 2 | 柏琴 | 女 | 湘12090800002 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 3 | 乐荣兵 | 男 | 湘12090800003 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 4 | 邓颖 | 女 | 湘12090800004 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 5 | 杨媚 | 女 | 湘12090800005 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 6 | 胡国武 | 男 | 湘12090800006 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 7 | 叶虹 | 女 | 湘12090800007 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 8 | 文小昂 | 男 | 湘12090800008 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 9 | 周健强 | 男 | 湘12090800009 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 10 | 史钦平 | 男 | 湘12090800010 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 11 | 蒋光平 | 男 | 湘12090800011 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 12 | 胡三林 | 男 | 湘12090800012 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 13 | 乐明 | 男 | 湘12090800013 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 14 | 蒋华忠 | 男 | 湘12090800014 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 15 | 谢如忠 | 男 | 湘12090800015 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 16 | 唐红建 | 男 | 湘12090800016 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 17 | 柏碧松 | 男 | 湘12090800017 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 18 | 邓小兵 | 男 | 湘12090800018 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 19 | 朱石财 | 男 | 湘12090800019 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 20 | 胡晓荣 | 男 | 湘12090800020 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 21 | 张晓敏 | 男 | 湘12090800021 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 22 | 刘春霞 | 女 | 湘12090800022 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 23 | 陈兵 | 男 | 湘12090800023 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 24 | 郭华能 | 男 | 湘12090800024 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 25 | 唐华军 | 男 | 湘12090800025 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 26 | 宋海娟 | 女 | 湘12090800026 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 27 | 谢二平 | 男 | 湘12090800027 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 28 | 宋仁姣 | 女 | 湘12090800028 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 29 | 欧薇 | 女 | 湘12090800029 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 30 | 郑延华 | 男 | 湘12090800030 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 31 | 谭少华 | 男 | 湘12090800031 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 32 | 欧运发 | 男 | 湘12090800032 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 33 | 谢凌峰 | 男 | 湘12090800033 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 34 | 乐小华 | 男 | 湘12090800034 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 35 | 黄伟胜 | 男 | 湘12090800035 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 36 | 蒋石明 | 男 | 湘12090800036 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 37 | 夏杨青 | 女 | 湘12090800037 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 38 | 骆金伟 | 男 | 湘12090800038 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 39 | 蒋明 | 男 | 湘12090800039 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 40 | 聂璇 | 女 | 湘12090800040 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 41 | 胡珂 | 女 | 湘12090800041 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 42 | 刘业俊 | 男 | 湘12090800042 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 43 | 赵佳鑫 | 女 | 湘12090800043 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 44 | 熊慕一 | 女 | 湘12090800044 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
| 45 | 马松利 | 男 | 湘12090800045 | 行政执法证 | 财政 | 新田县域 | 新田县财政局 | 新田县人民政府 |
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府


湘公网安备 43112802000004号


