分享到:
2019年永州市新田县百岁老人信息台账公示 | ||||||
填报单位(盖章): | 新田民政局 | 填报日期:2019年11月7日 | ||||
新增老人信息 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系人电话 |
1 | 雷三女 | 女 | 100 | 432928********0848 | 新圩村 | 13690777639 |
2 | 王金元 | 男 | 100 | 432928********0017 | 中山社区 | 15581470112 |
3 | 郑孝云 | 女 | 100 | 432928********6821 | 新隆镇侯桥村 | 13751411827 |
健在老人信息 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系人电话 |
1 | 张芳树 | 男 | 101 | 432928********0811 | 蒋家村 | 15575280437 |
2 | 何德生 | 男 | 107 | 432928********5916 | 牛塘村 | 13487527085 |
3 | 雷裕重 | 男 | 109 | 432928********1319 | 朝阳社区 | 无 |
4 | 梁四妹 | 女 | 105 | 432928********3424 | 潮水铺村 | 无 |
5 | 黎金祥 | 男 | 102 | 432928********087X | 龙泉路 | 无 |
6 | 杨素娥 | 女 | 101 | 432928********0085 | 柏家 | 17097300082 |
7 | 何友金 | 女 | 101 | 432928********1325 | 上车 | 15364466936 |
8 | 邓长秀 | 女 | 101 | 432928********426X | 青龙坪 | 无 |
9 | 刘玉女 | 女 | 101 | 432928********2123 | 山林岗村 | 13787689297 |
10 | 尹良卫 | 男 | 101 | 432928********2112 | 山林岗村 | 13787689297 |
11 | 周仁秀 | 女 | 102 | 432928********3725 | 云溪欧家村 | 18153390209 |
12 | 李太姣 | 女 | 101 | 432928********5026 | 三元头村 | 13574629339 |
13 | 周五姣 | 女 | 101 | 432928********8041 | 黄家舍村 | 无 |
14 | 何德生 | 男 | 107 | 432928********5916 | 牛塘村 | 13487527085 |
15 | 柏满音 | 女 | 101 | 432928********6326 | 徐家铺 | 无 |
16 | 唐成凤 | 女 | 103 | 432928********3727 | 平乐脚村 | 4866116 |
17 | 肖德秀 | 女 | 101 | 432928********2421 | 杨柳塘3组 | 15581478059 |
已故老人信息 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 家庭住址 | 死亡时间 |
1 | 黄德荣 | 男 | 106 | 432928********2727 | 白鹤仓村 | 2019.09.20 |
2 | 李柏贞 | 女 | 106 | 432928********0827 | 兰溪村 | 2019.06.28 |
3 | 何土良 | 女 | 112 | 432928********7220 | 新华东路 | 2019.07.20 |
4 | 郭知秀 | 女 | 103 | 432928********372X | 彭梓城村 | 2019.08.11 |
5 | 周联发 | 男 | 103 | 431128********0018 | 胡家村 | 2019.08.01 |
经本人或亲属提出申请,经乡镇、社区、县民政局审核,我县共有20人复核百岁老人长寿健康补助金发放标准现将符合条件的名单公示如下。 | ||||||
公示期自即日起7个工作日,11月7日至30日,对以上人员享受长寿健康补助金有异议者,请及时向县民政局联系反映。联系电话:4767259 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页