为认真贯彻湖南省农机安全监理总站《关于开展报废、灭失和长期脱检拖拉机专项清查并实施注销登记的通知》(湘农机监发[2017]18号)文件精神,于2019年7月18日公告一批报废、灭失和长期脱检拖拉机,督促其来我县农机监理站办理相关手续。截止公告日期,仍有如下拖拉机未办理任何相关手续,依照湖南省农机安全监理总站(湘农机监发[2017]18号)文件规定,我局依法公告宣布下列拖拉机号牌、行驶证作废,公告期为30天。如不服上述决定,请于60日之内向上级农机管理机关或新田县人民政府申请行政复议。
拖拉机号牌、行驶证清单,共140台:
号牌号码 | 地址 | 报废 | 灭失 | 脱检 |
湘11-J0005 | 龙泉镇梅湾村 | ✓ | ||
湘11-J0029 | 龙泉镇梅湾村 | ✓ | ||
湘11-J0035 | 龙泉镇大历县 | ✓ | ||
湘11-J0078 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J0116 | 龙泉镇大历县 | ✓ | ||
湘11-J0120 | 龙泉镇龙珠湾村 | ✓ | ||
湘11-J0151 | 龙泉镇榨上村 | ✓ | ||
湘11-J0160 | 龙泉镇罗家山村 | ✓ | ||
湘11-J0178 | 龙泉镇梅湾村 | ✓ | ||
湘11-J0219 | 龙泉镇观音坪村 | ✓ | ||
湘11-J0230 | 龙泉镇观音坪村 | ✓ | ||
湘11-J0232 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J0289 | 龙泉镇梅湾村 | ✓ | ||
湘11-J0407 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J0418 | 龙泉镇瑶塘窝村 | ✓ | ||
湘11-J0441 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J0448 | 龙泉镇观音坪村 | ✓ | ||
湘11-J0595 | 龙泉镇漆山里村 | ✓ | ||
湘11-J0665 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J0676 | 龙泉镇瑶塘窝村 | ✓ | ||
湘11-J0698 | 龙泉镇观音坪村 | ✓ | ||
湘11-J0705 | 龙泉镇罗家山村 | ✓ | ||
湘11-J0712 | 龙泉镇刘家桥村 | ✓ | ||
湘11-J0717 | 龙泉镇梅湾村 | ✓ | ||
湘11-J0741 | 龙泉镇漆山里村 | ✓ | ||
湘11-J0779 | 龙泉镇梅湾村 | ✓ | ||
湘11-J0801 | 龙泉镇洞源村 | ✓ | ||
湘11-J0816 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J0838 | 石羊镇宋家村 | ✓ | ||
湘11-J0901 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J0926 | 龙泉镇柳溪坊村 | ✓ | ||
湘11-J0929 | 龙泉镇七里坪村 | ✓ | ||
湘11-J0932 | 龙泉镇漆山里村 | ✓ | ||
湘11-J0979 | 龙泉镇瑶塘窝村 | ✓ | ||
湘11-J1020 | 龙泉镇漆山里村 | ✓ | ||
湘11-J1052 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J1068 | 龙泉镇柳溪坊村 | ✓ | ||
湘11-J1088 | 石羊镇乐山村 | ✓ | ||
湘11-J1140 | 龙泉镇瑶塘窝村 | ✓ | ||
湘11-J1143 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J1215 | 龙泉镇瑶塘窝村 | ✓ | ||
湘11-J1222 | 龙泉镇环灵桥村 | ✓ | ||
湘11-J1242 | 龙泉镇观音坪村 | ✓ | ||
湘11-J1286 | 龙泉镇胜利村 | ✓ | ||
湘11-J1294 | 龙泉镇大历县村 | ✓ | ||
湘11-J1309 | 龙泉镇大历县村 | ✓ | ||
湘11-J1310 | 龙泉镇洞源村 | ✓ | ||
湘11-J1422 | 龙泉镇刘家桥村 | ✓ | ||
湘11-J1450 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J1452 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J1462 | 龙泉镇白合仓村 | ✓ | ||
湘11-J1467 | 龙泉镇漆山里村 | ✓ | ||
湘11-J1498 | 龙泉镇洞源村 | ✓ | ||
湘11-J1514 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J1675 | 龙泉镇环灵桥村 | ✓ | ||
湘11-J1703 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J1739 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J1897 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J1921 | 龙泉镇柳溪坊村 | ✓ | ||
湘11-J1947 | 龙泉镇大历县村 | ✓ | ||
湘11-J1953 | 龙泉镇过肥田村 | ✓ | ||
湘11-J1980 | 龙泉镇大历县村 | ✓ | ||
湘11-J2002 | 龙泉镇七里坪村 | ✓ | ||
湘11-J2055 | 龙泉镇环灵桥村 | ✓ | ||
湘11-J2155 | 龙泉镇盘家坝村 | ✓ | ||
湘11-J2170 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J2177 | 龙泉镇上车村 | ✓ | ||
湘11-J2273 | 龙泉镇白鹤仓村 | ✓ | ||
湘11-J2297 | 龙泉镇七里坪村 | ✓ | ||
湘11-J2313 | 新田县龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J2318 | 龙泉镇过肥田村 | ✓ | ||
湘11-J2321 | 龙泉镇洞源村 | ✓ | ||
湘11-J2406 | 龙泉镇漆山里村 | ✓ | ||
湘11-J2470 | 湖南省新田县石羊镇赤湾头村 | ✓ | ||
湘11-J2490 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J2493 | 龙泉镇过肥田村 | ✓ | ||
湘11-J2506 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J2531 | 龙泉镇过肥田村 | ✓ | ||
湘11-J2563 | 湖南省新田县石羊镇东田村 | ✓ | ||
湘11-J2607 | 新田县龙泉镇大历县村 | ✓ | ||
湘11-J2692 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J2711 | 龙泉镇七里坪村 | ✓ | ||
湘11-J2825 | 湖南省新田县石羊镇田头村 | ✓ | ||
湘11-J2827 | 龙泉镇田家村 | ✓ | ||
湘11-J2873 | 龙泉镇过肥田村 | ✓ | ||
湘11-J2907 | 湖南省新田县石羊镇宋家村 | ✓ | ||
湘11-J2956 | 龙泉镇田家村 | ✓ | ||
湘11-J2971 | 湖南省新田县石羊镇赤湾头村 | ✓ | ||
湘11-J2972 | 湖南省新田县石羊镇赤湾头村 | ✓ | ||
湘11-J3013 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J3039 | 湖南省新田县石羊镇长亭村 | ✓ | ||
湘11-J3043 | 龙泉镇上车村 | ✓ | ||
湘11-J3062 | 龙泉镇环灵桥村 | ✓ | ||
湘11-J3063 | 龙泉镇环灵桥村 | ✓ | ||
湘11-J3070 | 湖南省新田县石羊镇宋家村 | ✓ | ||
湘11-J3076 | 毛里乡刘家桥村 | ✓ | ||
湘11-J3079 | 湖南省新田县石羊镇下源村 | ✓ | ||
湘11-J3096 | 龙泉镇七里坪村 | ✓ | ||
湘11-J3108 | 湖南省新田县宏发圩办事处田头村 | ✓ | ||
湘11-J3136 | 龙泉镇观音坪村 | ✓ | ||
湘11-J3165 | 龙泉镇大历县村 | ✓ | ||
湘11-J3201 | 龙泉镇环灵桥村 | ✓ | ||
湘11-J3215 | 龙泉镇周家洞村 | ✓ | ||
湘11-J3230 | 龙泉镇瑶塘窝村 | ✓ | ||
湘11-J3266 | 毛里乡石古湾村 | ✓ | ||
湘11-J3358 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J3359 | 龙泉镇柳溪坊村 | ✓ | ||
湘11-J3376 | 湖南省新田县石羊镇宋家村 | ✓ | ||
湘11-J3445 | 湖南省新田县石羊镇塘罗村 | ✓ | ||
湘11-J3487 | 湖南省新田县宏发圩办事处沙田村 | ✓ | ||
湘11-J3521 | 冷水井乡坦头坪村 | ✓ | ||
湘11-J3703 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J3763 | 龙泉镇田家岭村 | ✓ | ||
湘11-J3816 | 毛里乡梅湾村 | ✓ | ||
湘11-J3866 | 龙泉镇罗家山村 | ✓ | ||
湘11-J3908 | 龙泉镇过肥田村 | ✓ | ||
湘11-J4020 | 龙泉镇大历县村 | ✓ | ||
湘11-J4086 | 龙泉镇田家村 | ✓ | ||
湘11-J4175 | 龙泉镇瑶塘窝村 | ✓ | ||
湘11-J4248 | 新田县龙泉镇罗家山村 | ✓ | ||
湘11-J4260 | 湖南省新田龙泉镇扒田丘春 | ✓ | ||
湘11-J4286 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J4317 | 龙泉镇盘家坝村 | ✓ | ||
湘11-J4381 | 龙泉镇洞源村 | ✓ | ||
湘11-J4412 | 新田县石羊镇乐大晚村烘烤工场 | ✓ | ||
湘11-J4413 | 新田县石羊镇乐大晚村烘烤工场 | ✓ | ||
湘11-J4501 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J4502 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J4511 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J4527 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ | ||
湘11-J4603 | 龙泉镇洞源村 | ✓ | ||
湘11-J4607 | 龙泉镇洞源村 | ✓ | ||
湘11-J4657 | 龙泉镇大历县村 | ✓ | ||
湘11-J4665 | 龙泉镇瑶塘窝村 | ✓ | ||
湘11-J4692 | 湖南省新田县石羊镇沙田村 | ✓ | ||
湘11-J4695 | 湖南省新田县石羊镇沙田村 | ✓ | ||
湘11-J4725 | 湖南省新田县石羊镇文明村 | ✓ | ||
湘11-J4790 | 龙泉镇柏家村 | ✓ | ||
湘11-J4935 | 湖南省新田县石羊镇东田村 | ✓ | ||
湘11-J5043 | 龙泉镇扒田丘村 | ✓ |
新田县农业机械化管理局
2019年8月20日