类别 | 项目 | 目录 | 服务时间 | 服务地点 |
图 书 馆 | 阵地 服务 | 少儿阅览室 | 周一至周日 上午8:00-12:00 下午13:30-17:30
| 新田县滨河西路29号图书馆 联系电话:0746-4762118 |
电子阅览室 | ||||
报刊阅览室 | ||||
综合阅览室 | ||||
地方文献室 | ||||
图书外借室 | ||||
自习室 | ||||
全民阅读活动 | 全年 | 根据活动内容安排 | ||
24小时城区自助图书馆 | 每天24小时 | 县文体中心 | ||
公益讲座、培训 | 每年不少于2次 | 多媒体报告厅 | ||
流动 服务 | 流动图书车服务 | 全年 | 县区、乡镇、村、社区、学校 | |
业务指导 | 全年 | 县区、乡镇街道、村、社区 | ||
第37届全省少年儿童系列读书活动 | 每年 | 县各学校 | ||
世界读书日活动 | 每年 | 馆内 | ||
送春联活动 | 春节 | 社区、乡镇、村 | ||
数字 服务 | 多媒体电子阅览、下载 | 每天8小时 | 馆内 | |
移动图书馆 | 每天24小时 每天24小时
| 移动服务平台 | ||
电子阅览室 | 每天8小时 | 馆内 | ||
报刊阅览室 |
类别 | 项目 | 目录 | 服务时间 | 服务地点 |
文 化 馆 | 阵地 服务 | 公益性演出 | 全年 | 新田县文体中心内文化馆 联系电话:0746-4712152 |
广场演出 | 每月一次 | 广场 | ||
公益性展览 | 每年8次 | 馆内 | ||
公益讲座 | 每年4次 | 体育馆 | ||
艺术普及免费培训 | 每年4次 | 馆内 | ||
群众文化活动 | 每年6次 | 体育馆 | ||
流动 服务 | 下基层演出 | 每年10场以上 | 县区、乡镇 | |
下基层辅导 | 每年6次以上 | 县区、乡镇 | ||
下基层调研 | 每年4次以上 | 县区、乡镇 | ||
数字
服务 | 网络服务 | 每天8小时 | 馆内 | |
数字文化馆 | 全天 | 数字平台 | ||
免费开放 | 每周48小时 | 馆内 | ||
文 化 站 | 基本 服务 | 图书阅读 | 周一、三、五、六、日 | 站图书馆、农家书屋 |
收听(看)广播电视 | 早上8:00-9:00 中午12:00-1:00 晚上6:00-7:00 | 乡镇(街道)、村(社区) | ||
电影放映 | 每个行政村每月放一场 | 乡镇、村、社区 | ||
流动 服务 | 时政法制教育 科普知识辅导 | 每季度一次 | 学校、社区、村 | |
数字 服务 | 计算机网络教室 | 暂无 | 暂无 | |
博 物 馆 、 纪 念 馆 | 阵地 服务 | 展览厅 | 全年 | 馆内 |
公益性专题展览 | 馆外 | |||
公共教育活动 | 馆内 | |||
流动 服务 | 专题巡展 | 全年 | 馆外 | |
业务指导 | 馆内 | |||
数字 服务 | 数字博物(纪念馆) | 暂无 | ||
网络服务 | ||||
文化志 愿者 | 志愿服务 | 全年 | 馆内 | |
院 团 | 阵地 服务 | 惠民演出 | 全年80场 | 社区、乡镇、村 |
流动 服务 | 送戏下乡 | 全年32场 | 各乡镇、村 | |
地方戏曲 | 各乡镇每月2场,各乡镇全年不低于6场。 | 各乡镇 |