分享到:
新田县2020年农村危房改造花名册 | |||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 贫困类型 | 补助资金 |
1 | 大坪塘 | 大冲村 | 蒋岳才 | 建档立卡户 | 8000 |
2 | 大坪塘 | 知市坪村 | 蒋湘发 | 一般户 | 10000 |
3 | 大坪塘 | 龙溪村 | 谢英贝 | 一般户 | 10000 |
4 | 大坪塘 | 白杜村 | 邓灶龙 | 五保户 | 35000 |
5 | 大坪塘 | 白杜村 | 何明雄 | 建档立卡户 | 30000 |
6 | 大坪塘 | 草坪村 | 雷亚利 | 低保户 | 30000 |
7 | 大坪塘 | 大坪塘村委会 | 蒋美山 | 五保户 | 35000 |
8 | 大坪塘 | 大坪塘村委会 | 蒋先武 | 五保户 | 35000 |
9 | 大坪塘 | 大山仁村3组 | 胡红清 | 建档立卡户 | 30000 |
10 | 大坪塘 | 大山仁村8组 | 唐孝华 | 建档立卡户 | 8000 |
11 | 大坪塘 | 冷水塘村 | 王天发 | 建档立卡户 | 8000 |
12 | 大坪塘 | 龙溪村 | 成贤华 | 五保户 | 35000 |
13 | 大坪塘 | 龙溪村 | 谢有生 | 五保户 | 35000 |
14 | 大坪塘 | 知市坪 | 雷柏才 | 建档立卡户 | 30000 |
15 | 大坪塘 | 知市坪村 | 蒋太太 | 建档立卡户 | 30000 |
16 | 大坪塘 | 冷水塘村 | 罗柏发 | 五保户 | 35000 |
17 | 大坪塘 | 大坪塘村 | 蒋华新 | 建档立卡户 | 8000 |
18 | 大坪塘 | 知市坪 | 蒋先禹 | 建档立卡户 | 30000 |
19 | 大坪塘 | 留家田村 | 邓三元 | 一般户 | 6000 |
20 | 大坪塘 | 大山仁村 | 郑光翠 | 建档立卡户 | 8000 |
21 | 骥村 | 黄公塘 | 蒋兴义 | 五保户 | 35000 |
22 | 骥村 | 三和社区 | 赵延祥 | 一般户 | 30000 |
23 | 骥村 | 黄公塘 | 唐国海 | 建档立卡户 | 30000 |
24 | 骥村 | 槎源村 | 李朝福 | 建档立卡户 | 30000 |
25 | 骥村 | 下荣 | 曹忠 | 建档立卡户 | 35000 |
26 | 骥村 | 肥溪源村 | 赵生主 | 建档立卡户 | 8000 |
27 | 骥村 | 黄公塘 | 黄常成 | 建档立卡户 | 30000 |
28 | 骥村 | 贺家 | 彭安青 | 建档立卡户 | 8000 |
29 | 骥村 | 胡家社区 | 胡红军 | 一般户 | 30000 |
30 | 骥村 | 下荣 | 谢桐明 | 一般户 | 55000 |
31 | 骥村 | 三和社区冷水井村7组 | 赵小军 | 一般户 | 10000 |
32 | 骥村 | 下荣 | 廖炳光 | 一般户 | 30000 |
33 | 骥村 | 下荣 | 李昌旺 | 低保户 | 30000 |
34 | 骥村 | 肥溪沅 | 刘家义 | 一般户 | 10000 |
35 | 骥村 | 胡家 | 周水同 | 低保户 | 8000 |
36 | 枧头 | 龙家大院 | 刘建军 | 低保户 | 30000 |
37 | 枧头 | 龙家大院 | 唐定信 | 低保户 | 30000 |
38 | 枧头 | 胡志良 | 谢辅翠 | 一般户 | 10000 |
39 | 枧头 | 永新 | 唐先安 | 残疾人户 | 30000 |
40 | 枧头 | 永新 | 唐国伟 | 残疾人户 | 30000 |
41 | 枧头 | 新夏荣 | 夏逢秀 | 五保户 | 35000 |
42 | 枧头 | 彭梓城 | 王盛 | 建档立卡户 | 8000 |
43 | 枧头 | 彭梓城 | 彭华初 | 建档立卡户 | 8000 |
44 | 枧头 | 彭梓城 | 彭秀元 | 一般户 | 6000 |
45 | 枧头 | 星塘 | 宋小军 | 一般户 | 30000 |
46 | 枧头 | 大利 | 刘光沛 | 残疾人户 | 30000 |
47 | 枧头 | 龙家大院 | 唐定文 | 低保户 | 30000 |
48 | 枧头 | 胡志良 | 蒋射生 | 五保户 | 35000 |
49 | 枧头 | 枧头 | 高凌杰 | 建档立卡户 | 30000 |
50 | 枧头 | 枧头 | 周小文 | 建档立卡户 | 30000 |
51 | 枧头 | 枧头 | 彭汝元 | 建档立卡户 | 8000 |
52 | 枧头 | 三元头 | 蒋柏发 | 建档立卡户 | 8000 |
53 | 枧头 | 永新 | 刘运凤 | 建档立卡户 | 30000 |
54 | 枧头 | 新夏荣 | 夏明中 | 建档立卡户 | 30000 |
55 | 枧头 | 水楼脚 | 胡华明 | 一般户 | 10000 |
56 | 枧头 | 水楼脚 | 胡小明 | 一般户 | 10000 |
57 | 枧头 | 周家山 | 郑寿兵 | 建档立卡户 | 30000 |
58 | 枧头 | 周家山 | 郑恩明 | 建档立卡户 | 30000 |
59 | 枧头 | 桑田 | 盘祥光 | 建档立卡户 | 30000 |
60 | 枧头 | 桑田 | 凡林凤 | 建档立卡户 | 30000 |
61 | 枧头 | 桑田 | 朱忠赐 | 建档立卡户 | 30000 |
62 | 枧头 | 彭梓城 | 彭丑生 | 建档立卡户 | 30000 |
63 | 枧头 | 大观堡 | 王清保 | 建档立卡户 | 8000 |
64 | 枧头 | 胡志良 | 廖水生 | 建档立卡户 | 30000 |
65 | 枧头 | 查林 | 郑良富 | 建档立卡户 | 30000 |
66 | 枧头 | 永新 | 张三恩 | 建档立卡户 | 30000 |
67 | 枧头 | 云溪欧家 | 欧邦现 | 建档立卡户 | 30000 |
68 | 枧头 | 龙家大院 | 龙上忠 | 一般户 | 10000 |
69 | 枧头 | 大塘背 | 乔改元 | 一般户 | 6000 |
70 | 枧头 | 水楼脚 | 蒋清学 | 五保户 | 35000 |
71 | 枧头 | 胡志良 | 郭玉付 | 一般户 | 10000 |
72 | 枧头 | 桑田 | 杨运音 | 建档立卡户 | 8000 |
73 | 金陵 | 山林岗11组 | 刘海红 | 建档立卡户 | 8000 |
74 | 金陵 | 莲花塘村上户3组 | 刘友利 | 一般户 | 6000 |
75 | 金陵 | 大元冲村 | 乐土翠 | 残疾人户 | 30000 |
76 | 金陵 | 山林岗5组 | 钟建明 | 建档立卡户 | 30000 |
77 | 金陵 | 莲花塘村南塘 | 刘红军 | 建档立卡户 | 8000 |
78 | 金陵 | 下户村3组 | 刘大义 | 建档立卡户 | 8000 |
79 | 金陵 | 下户村3组 | 刘四业 | 五保户 | 35000 |
80 | 金陵 | 莲花塘村 | 李新文 | 残疾人户 | 8000 |
81 | 金盆 | 青山坪 | 骆辉红 | 残疾人户 | 8000 |
82 | 金盆 | 青山坪 | 骆三仔 | 一般户 | 6000 |
83 | 金盆 | 陈维新 | 陈玉生 | 五保户 | 35000 |
84 | 金盆 | 下塘窝村17组 | 谢小辉 | 残疾人户 | 30000 |
85 | 金盆 | 下塘窝村20组 | 谢同生 | 五保户 | 35000 |
86 | 金盆 | 徐家村9组 | 徐土生 | 五保户 | 35000 |
87 | 金盆 | 骆伯二村 | 骆小红 | 一般户 | 30000 |
88 | 金盆 | 下塘窝 | 谢德娇 | 低保户 | 30000 |
89 | 金盆 | 下塘窝 | 赵冬秀 | 残疾人户 | 30000 |
90 | 金盆 | 下塘窝村 | 谢慧敏 | 建档立卡户 | 35000 |
91 | 金盆 | 徐家村3组 | 徐转信 | 五保户 | 35000 |
92 | 金盆 | 刘志孙 | 刘冬平 | 一般户 | 10000 |
93 | 金盆 | 骆铭孙 | 骆明玖 | 建档立卡户 | 30000 |
94 | 金盆 | 陈晚 | 陈土文 | 一般户 | 30000 |
95 | 金盆 | 陈晚 | 陈湘吉 | 一般户 | 10000 |
96 | 金盆 | 陈晚 | 伍文章 | 一般户 | 10000 |
97 | 金盆 | 陈晚 | 陈运来 | 建档立卡户 | 30000 |
98 | 金盆 | 陈继8组 | 陈楚宏 | 一般户 | 10000 |
99 | 金盆 | 陈继8组 | 陈金勇 | 一般户 | 10000 |
100 | 金盆 | 陈继 | 陈小林 | 建档立卡户 | 30000 |
101 | 金盆 | 骆铭孙村 | 欧财玉 | 孤儿 | 35000 |
102 | 金盆 | 青山坪 | 骆爱林 | 建档立卡户 | 70000 |
103 | 金盆 | 刘志孙 | 刘小勇 | 建档立卡户 | 30000 |
104 | 金盆 | 徐家铺 | 徐声思 | 建档立卡户 | 30000 |
105 | 金盆 | 陈晚 | 陈金生 | 一般户 | 10000 |
106 | 金盆 | 陈晚 | 陈军 | 一般户 | 30000 |
107 | 金盆 | 云砠下 | 陈竹良 | 建档立卡户 | 8000 |
108 | 金盆 | 骆伯二 | 骆龙新 | 五保户 | 35000 |
109 | 金盆 | 李仟二 | 李之文 | 低保户 | 45000 |
110 | 金盆 | 徐家 | 徐成波 | 一般户 | 10000 |
111 | 金盆 | 徐家 | 徐福兴 | 一般户 | 6000 |
112 | 金盆 | 徐家铺3组 | 聂国辉 | 一般户 | 10000 |
113 | 金盆 | 徐家 | 徐学兰 | 残疾人户 | 30000 |
114 | 金盆 | 青山坪 | 骆建 | 建档立卡户 | 70000 |
115 | 金盆 | 徐家 | 徐七林 | 建档立卡户 | 30000 |
116 | 金盆 | 陈晚 | 陈水沅 | 五保户 | 35000 |
117 | 龙泉 | 鱼游村 | 胡心春 | 一般户 | 10000 |
118 | 龙泉 | 上车 | 谢土旺 | 五保户 | 35000 |
119 | 龙泉 | 小 岗 | 滕德福 | 一般户 | 10000 |
120 | 龙泉 | 梅湾村 | 邓灶生 | 建档立卡户 | 8000 |
121 | 龙泉 | 黄沙溪云里四组 | 张柏成 | 建档立卡户 | 30000 |
122 | 龙泉 | 毛里坪社区毛里坪 | 王华廷 | 建档立卡户 | 30000 |
123 | 龙泉 | 鱼池头 | 胡光秀 | 兜底户 | 45000 |
124 | 龙泉 | 社门口 | 胡传仁 | 建档立卡户 | 30000 |
125 | 龙泉 | 社门口 | 段辉保 | 建档立卡户 | 30000 |
126 | 龙泉 | 秀峰社区(瑶塘窝) | 付云旺 | 建档立卡户 | 30000 |
127 | 龙泉 | 石古湾 | 易正波 | 建档立卡户 | 30000 |
128 | 龙泉 | 黄沙溪云里一组 | 王波 | 建档立卡户 | 30000 |
129 | 龙泉 | 李子源 | 黄水旺 | 建档立卡户 | 30000 |
130 | 龙泉 | 龙脉塘村4组 | 叶柏茂 | 一般户 | 10000 |
131 | 龙泉 | 石甑源 | 钟期云 | 五保户 | 35000 |
132 | 龙泉 | 石甑源 | 彭致旺 | 建档立卡户 | 30000 |
133 | 龙泉 | 上车 | 李小春 | 建档立卡户 | 30000 |
134 | 龙泉 | 社门口 | 廖观福 | 五保户 | 35000 |
135 | 龙泉 | 社门口 | 段文生 | 建档立卡户 | 30000 |
136 | 龙泉 | 梅溪 | 朱艳平 | 建档立卡户 | 30000 |
137 | 龙泉 | 东升 | 彭德宝 | 五保户 | 35000 |
138 | 门楼下 | 刘家村(枫3组) | 赵荣富 | 一般户 | 10000 |
139 | 门楼下 | 鲁塘村1组 | 赖子军 | 一般户 | 10000 |
140 | 门楼下 | 鲁塘村1组 | 赵远忠 | 建档立卡户 | 30000 |
141 | 三井 | 山下村1组 | 肖石全 | 建档立卡户 | 8000 |
142 | 三井 | 山下村11组 | 郭道红 | 五保户 | 35000 |
143 | 三井 | 罗家坪村 | 郑平生 | 残疾人户 | 30000 |
144 | 三井 | 七贤山 | 郑先得 | 五保户 | 35000 |
145 | 三井 | 平乐脚十组 | 冷庭华 | 五保户 | 35000 |
146 | 三井 | 七贤山村 | 周柏生 | 一般户 | 6000 |
147 | 三井 | 山美村 | 邓土生 | 残疾人户 | 30000 |
148 | 三井 | 山水湾村 | 胡芳勇 | 五保户 | 35000 |
149 | 三井 | 石坠村 | 罗土元 | 一般户 | 10000 |
150 | 三井 | 大坪头栗里洞村1组 | 郑井龙 | 建档立卡户 | 8000 |
151 | 三井 | 大坪头栗里洞村3组 | 陈四翠 | 建档立卡户 | 8000 |
152 | 三井 | 大坪头栗里洞村2组 | 尹井秀 | 一般户 | 6000 |
153 | 三井 | 大坪头栗里洞村3组 | 郑解林 | 残疾人户 | 8000 |
154 | 三井 | 大坪头山下洞1组 | 宋流青 | 一般户 | 6000 |
155 | 三井 | 古牛岗 | 朱廷保 | 建档立卡户 | 8000 |
156 | 三井 | 古牛岗 | 邓名飞 | 一般户 | 6000 |
157 | 三井 | 山美村 | 邓世亮 | 建档立卡户 | 8000 |
158 | 三井 | 山美村 | 谢兰芳 | 建档立卡户 | 8000 |
159 | 三井 | 山美村 | 邓世红 | 五保户 | 35000 |
160 | 三井 | 罗溪村 | 蒋九翠 | 一般户 | 6000 |
161 | 三井 | 小坪塘 | 刘光兵 | 建档立卡户 | 8000 |
162 | 三井 | 塘坪村 | 胡纯翠 | 一般户 | 6000 |
163 | 三井 | 山美村 | 邓桂平 | 一般户 | 6000 |
164 | 三井 | 山美村 | 邓亚军 | 建档立卡户 | 8000 |
165 | 三井 | 山美村 | 邓国华 | 建档立卡户 | 8000 |
166 | 三井 | 山下村 | 蒋良光 | 建档立卡户 | 30000 |
167 | 三井 | 大山铺 | 宋继福 | 五保户 | 35000 |
168 | 三井 | 大山铺 | 宋继全 | 五保户 | 35000 |
169 | 三井 | 油草塘石岩头 | 李柏金 | 一般户 | 6000 |
170 | 石羊 | 塘罗村7组 | 邓土雄 | 残疾人户 | 30000 |
171 | 石羊 | 清水湾村 | 廖雪锋 | 一般户 | 6000 |
172 | 石羊 | 田心村 | 宋德祥 | 建档立卡户 | 30000 |
173 | 石羊 | 龙眼头村 | 陈湘初 | 五保户 | 35000 |
174 | 石羊 | 欧家窝3组 | 陈同胜 | 一般户 | 10000 |
175 | 石羊 | 欧家窝村 | 李柏顺 | 建档立卡户 | 8000 |
176 | 石羊 | 石羊居委会 | 唐春生 | 建档立卡户 | 45000 |
177 | 石羊 | 赤新村 | 宋井平 | 一般户 | 35000 |
178 | 陶岭 | 邝胡社区 | 邝忠威 | 建档立卡户 | 55000 |
179 | 陶岭 | 周家7组 | 周石生 | 五保户 | 35000 |
180 | 陶岭 | 大坪村9组 | 何桂英 | 建档立卡户 | 30000 |
181 | 陶岭 | 陶市社区禾仓村 | 何灶日 | 建档立卡户 | 35000 |
182 | 陶岭 | 洪仁村6组 | 邝林华 | 一般户 | 10000 |
183 | 陶岭 | 东山村5组 | 陈丽金 | 建档立卡户 | 30000 |
184 | 陶岭 | 李家社区2组 | 李被真 | 一般户 | 10000 |
185 | 陶岭 | 李家社区4组 | 李平万 | 建档立卡户 | 30000 |
186 | 陶岭 | 合福坊村 | 李保良 | 建档立卡户 | 8000 |
187 | 陶岭 | 大坪村9组 | 郑井雄 | 低保户 | 8000 |
188 | 新隆 | 城塘溪东溪4组 | 邓土明 | 一般户 | 10000 |
189 | 新隆 | 城塘溪樟树下村6组 | 谢如荣 | 一般户 | 6000 |
190 | 新隆 | 临河11组 | 李灶生 | 低保户 | 8000 |
191 | 新隆 | 坪洞村 | 刘桐秀 | 建档立卡户 | 10000 |
192 | 新隆 | 山田湾村 | 郑六锋 | 建档立卡户 | 35000 |
193 | 新隆 | 龙会潭3组 | 郑志军 | 一般户 | 6000 |
194 | 新隆 | 龙会寺村5组 | 欧华明 | 一般户 | 10000 |
195 | 新隆 | 桥亭村四组 | 郑井元 | 残疾人户 | 30000 |
196 | 新隆 | 乐塘村2组 | 谢金保 | 建档立卡户 | 8000 |
197 | 新隆 | 龙会寺村5组 | 欧金生 | 建档立卡户 | 30000 |
198 | 新隆 | 龙会寺村11组 | 谢小兵 | 建档立卡户 | 30000 |
199 | 新隆 | 龙会寺村12组 | 谢锋林 | 建档立卡户 | 8000 |
200 | 新隆 | 侯桥6组 | 郑枝明 | 一般户 | 6000 |
201 | 新圩 | 上坪村 | 何信翠 | 一般户 | 6000 |
202 | 新圩 | 长富村 | 张同玉 | 低保户 | 8000 |
203 | 新圩 | 社湾村 | 张四毛 | 一般户 | 10000 |
204 | 新圩 | 长富村 | 蒋艾凤 | 一般户 | 30000 |
205 | 新圩 | 伍家村 | 伍海兵 | 建档立卡户 | 30000 |
206 | 新圩 | 上坪村 | 邓益翠 | 建档立卡户 | 8000 |
207 | 新圩 | 长富村 | 朱金福 | 建档立卡户 | 35000 |
208 | 新圩 | 桐木窝 | 何满红 | 一般户 | 6000 |
209 | 新圩 | 石门头 | 谢柏生 | 五保户 | 35000 |
210 | 新圩 | 秀岗 | 李明德 | 五保户 | 35000 |
211 | 新圩 | 磻溪头 | 陈荣生 | 建档立卡户 | 35000 |
212 | 新圩 | 上坪村何昌5组 | 何国林 | 一般户 | 10000 |
213 | 新圩 | 上坪村何昌1组 | 何贵仟 | 一般户 | 10000 |
214 | 新圩 | 石门头 | 谢石艳 | 五保户 | 35000 |
215 | 新圩 | 梧村大岭脚5组 | 刘谭必 | 建档立卡户 | 30000 |
216 | 新圩 | 梧村大岭脚7组 | 黎小红 | 一般户 | 10000 |
217 | 新圩 | 兰溪 | 陈学林 | 五保户 | 35000 |
218 | 新圩 | 长富村 | 张友齐 | 建档立卡户 | 30000 |
219 | 新圩 | 社湾村 | 张仁发 | 建档立卡户 | 30000 |
220 | 新圩 | 上坪村 | 何国平 | 建档立卡户 | 45000 |
221 | 新圩 | 上坪村 | 何建雄 | 建档立卡户 | 30000 |
222 | 新圩 | 秀岗村 | 李昊 | 建档立卡户 | 35000 |
223 | 新圩 | 伍家村 | 伍海平 | 建档立卡户 | 30000 |
224 | 新圩 | 道塘村 | 李元美 | 孤儿 | 45000 |
225 | 新圩 | 道塘村 | 李莹 | 孤儿 | 55000 |
226 | 新圩 | 蒋家 | 陈主华 | 五保户 | 35000 |
227 | 新圩 | 长富村 | 张孝树 | 建档立卡户 | 30000 |
228 | 新圩 | 万年村 | 胡用科 | 建档立卡户 | 70000 |
229 | 新圩 | 程家 | 程常明 | 五保户 | 35000 |
230 | 新圩 | 高山社区 | 郑福元 | 五保户 | 35000 |
231 | 新圩 | 伍家村 | 李涛 | 一般户 | 10000 |
232 | 新圩 | 长富村 | 谢柏松 | 一般户 | 30000 |
233 | 新圩 | 长富村 | 雷进翠 | 建档立卡户 | 30000 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页