- 索 引 号:4311230009/2026-00432 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2026-03-30 17:47 - 名称:
双牌县住房保障服务中心关于2026年一季度城镇公共租赁住房租赁补贴发放名单公示 - 文号:
| 双牌县住房保障服务中心关于2026年一季度城镇公共租赁住房租赁补贴发放名单 公 示 我县2026年度一季度公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2026年度一季度城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心住保股,举报电话:0746-7728248。 2026年3月30日 双牌县住房保障服务中心关于2026年度一季度城镇公租住房租赁补贴发放名单 |
||||||||||||||
| 序号 | 申请户数 | 乡镇场 (社区) | 申请人关系 | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 第一季度享受金额 | 审核是否发放 | 经审 第一季度享受金额 |
公租房管理系统审核原因 | 备注 | |||
| 1 | 1 | 林峰社区 | 申请人 | 唐春豪 | 431123*******0058 | 1 | 200 | 是 | 200 | 431123*******058 | ||||
| 2 | 2 | 林峰社区 | 申请人 | 卢耒清 | 432929*******6513 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******513 | ||||
| 3 | 3 | 林峰社区 | 申请人 | 盘道辉 | 432929*******5018 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******018 | ||||
| 4 | 女儿 | 盘琼友 | 431123*******5028 | 是 | 0 | 431123*******028 | ||||||||
| 5 | 4 | 林峰社区 | 申请人 | 唐健 | 431123*******6511 | 1 | 200 | 是 | 200 | 431123*******511 | ||||
| 6 | 5 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳海 | 431123*******0017 | 1 | 200 | 是 | 200 | 431123*******017 | ||||
| 7 | 6 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳国 | 431123*******0012 | 1 | 200 | 是 | 200 | 公租房管理系统查询其配偶曹婷已交企业职工养老保险,缴费企业为衡阳市南岳区高腾人力资源有限公司202402 | 431123*******012 | |||
| 8 | 7 | 林峰社区 | 申请人 | 唐军华 | 432929*******0034 | 4 | 525 | 是 | 525 | 432929*******034 | ||||
| 9 | 妻子 | 文凤华 | 432929*******6525 | 是 | 0 | 432929*******525 | ||||||||
| 10 | 儿子 | 唐国栋 | 431123*******0017 | 是 | 0 | 431123*******017 | ||||||||
| 11 | 女儿 | 唐文妍 | 431123*******0026 | 是 | 0 | 431123*******026 | ||||||||
| 12 | 8 | 林峰社区 | 申请人 | 卿双飞 | 431123*******0063 | 2 | 375 | 是 | 375 | 431123*******063 | ||||
| 13 | 女儿 | 戴煊梓 | 431123*******0041 | 是 | 0 | 431123*******041 | ||||||||
| 14 | 9 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋文超 | 432929*******0057 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******057 | ||||
| 15 | 10 | 林峰社区 | 申请人 | 何绍军 | 432929*******0012 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******012 | ||||
| 16 | 妻子 | 唐秋云 | 432929*******6529 | 是 | 0 | 432929*******529 | ||||||||
| 17 | 11 | 林峰社区 | 申请人 | 唐晓珊 | 432929*******0065 | 1 | 200 | 待提供工资流水 | 0 | 公租房管理系统查询其配偶龚述超的个税信息水平范围为低档0-60000元/年 | 432929*******065 | |||
| 18 | 12 | 滨河社区 | 申请人 | 蒋玉华 | 432925*******3128 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432925*******128 | ||||
| 19 | 13 | 林峰社区 | 申请人 | 李品露 | 432929*******010X | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******10X | ||||
| 20 | 14 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋淑英 | 432929*******6527 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******527 | ||||
| 21 | 15 | 林峰社区 | 申请人 | 张谦 | 432929*******2510 | 2 | 375 | 待提供工资流水 | 0 | 432929*******510 | ||||
| 22 | 儿子 | 张宇 | 431123*******6538 | 是 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 431123*******538 | |||||||
| 23 | 16 | 林峰社区 | 申请人 | 黄羽华 | 432929*******0039 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******039 | ||||
| 24 | 17 | 林峰社区 | 申请人 | 吴美凤 | 432929*******6526 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******526 | ||||
| 25 | 女儿 | 刘敏 | 431123*******0105 | 是 | 0 | 431123*******105 | ||||||||
| 26 | 18 | 林峰社区 | 申请人 | 卢建云 | 432929*******702X | 3 | 450 | 待提供工资流水 | 0 | 432929*******02X | ||||
| 27 | 儿子 | 蒋先鹏 | 431123*******0051 | 是 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 431123*******051 | |||||||
| 28 | 儿子 | 孙鹏耀 | 431123*******0019 | 是 | 0 | 431123*******019 | ||||||||
| 29 | 19 | 阳明社区 | 申请人 | 唐竞 | 431123*******0047 | 2 | 375 | 待提供工资流水 | 0 | 公租房管理系统查询其配偶陈锦德个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 431123*******047 | |||
| 30 | 女儿 | 陈泳佳 | 431123*******006X | 是 | 0 | 431123*******06X | ||||||||
| 31 | 20 | 林峰社区 | 申请人 | 卢淑云 | 432929*******0040 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******040 | ||||
| 32 | 女儿 | 卿雨欣 | 431123*******0020 | 是 | 0 | 431123*******020 | ||||||||
| 33 | 21 | 阳明社区 | 申请人 | 曹勋 | 432929*******8011 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******011 | ||||
| 35 | 22 | 阳明社区 | 申请人 | 赵勇 | 432929*******0116 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******116 | ||||
| 38 | 23 | 阳明社区 | 申请人 | 卢继军 | 432929*******0019 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******019 | ||||
| 39 | 女儿 | 卢苇楠 | 431123*******0028 | 是 | 0 | 431123*******028 | ||||||||
| 40 | 24 | 阳明社区 | 申请人 | 潘昌首 | 432929*******0096 | 3 | 450 | 是 | 450 | 432929*******096 | ||||
| 41 | 儿子 | 潘士 | 431123*******0075 | 是 | 0 | 431123*******075 | ||||||||
| 42 | 女儿 | 潘袅婷 | 431123*******0123 | 是 | 0 | 431123*******123 | ||||||||
| 43 | 25 | 阳明社区 | 申请人 | 周小君 | 432929*******0105 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******105 | ||||
| 44 | 26 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋少波 | 432929*******0051 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******051 | ||||
| 45 | 27 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋崇跃 | 432929*******0012 | 3 | 675 | 是 | 675 | 432929*******012 | ||||
| 46 | 儿子 | 蒋家乐 | 431123*******0035 | 是 | 0 | 431123*******035 | ||||||||
| 47 | 儿子 | 蒋彦 | 431123*******0038 | 是 | 0 | 431123*******038 | ||||||||
| 48 | 28 | 阳明社区 | 申请人 | 胡柏丽 | 431123*******4062 | 3 | 450 | 待提供工资流水 | 0 | 公租房管理系统查询其配偶周小云个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 431123*******062 | |||
| 49 | 女儿 | 周佳 | 431123*******0042 | 是 | 0 | 431123*******042 | ||||||||
| 50 | 儿子 | 周懿 | 431123*******0130 | 是 | 0 | 431123*******130 | ||||||||
| 51 | 29 | 阳明社区 | 申请人 | 江和建 | 432929*******0057 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******057 | ||||
| 52 | 30 | 阳明社区 | 申请人 | 义成上 | 431123*******0010 | 4 | 525 | 是 | 525 | 431123*******010 | ||||
| 53 | 妻子 | 杨芳 | 431123*******5024 | 是 | 0 | 431123*******024 | ||||||||
| 54 | 女儿 | 义梓晴 | 431123*******0060 | 是 | 0 | 431123*******060 | ||||||||
| 55 | 儿子 | 义梓涵 | 431123*******001X | 是 | 0 | 431123*******01X | ||||||||
| 56 | 31 | 阳明社区 | 申请人 | 杨小兰 | 432929*******452X | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******52X | ||||
| 57 | 32 | 阳明社区 | 申请人 | 唐锦兰 | 432929*******1028 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******028 | ||||
| 58 | 33 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋美英 | 432929*******0026 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******026 | ||||
| 59 | 女儿 | 唐睿涵 | 431123*******0062 | 是 | 0 | 431123*******062 | ||||||||
| 60 | 34 | 阳明社区 | 申请人 | 周苏武 | 432929*******0052 | 4 | 525 | 是 | 525 | 432929*******052 | ||||
| 61 | 妻子 | 沈红艳 | 432901*******5542 | 是 | 0 | 432901*******542 | ||||||||
| 62 | 女儿 | 周芊倩 | 431123*******0024 | 是 | 0 | 431123*******024 | ||||||||
| 63 | 儿子 | 周鑫全 | 431123*******0175 | 是 | 0 | 431123*******175 | ||||||||
| 64 | 35 | 阳明社区 | 申请人 | 唐侃 | 431123*******0011 | 1 | 200 | 是 | 200 | 431123*******011 | ||||
| 65 | 36 | 阳明社区 | 申请人 | 唐明豪 | 431123*******101X | 1 | 200 | 是 | 200 | 431123*******01X | ||||
| 66 | 37 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋方治 | 432929*******0032 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******032 | ||||
| 68 | 女儿 | 蒋靖 | 431123*******0023 | 是 | 0 | 431123*******023 | ||||||||
| 69 | 38 | 阳明社区 | 申请人 | 姜满秀 | 432929*******2023 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******023 | ||||
| 70 | 39 | 阳明社区 | 申请人 | 高华明 | 432929*******009X | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******09X | ||||
| 71 | 40 | 阳明社区 | 申请人 | 胡亚波 | 432929*******0057 | 2 | 375 | 待提供工资流水 | 0 | 432929*******057 | ||||
| 72 | 儿子 | 胡迪 | 431123*******0038 | 是 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 431123*******038 | |||||||
| 73 | 41 | 阳明社区 | 申请人 | 周淑芳 | 432929*******0022 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******022 | ||||
| 74 | 儿子 | 胡志周 | 431123*******0011 | 是 | 0 | 431123*******011 | ||||||||
| 75 | 42 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋泉易 | 432929*******0021 | 3 | 450 | 是 | 450 | 432929*******021 | ||||
| 76 | 儿子 | 蒋家棋 | 431123*******0010 | 是 | 0 | 431123*******010 | ||||||||
| 77 | 女儿 | 蒋思琪 | 431128*******5540 | 是 | 0 | 431128*******540 | ||||||||
| 78 | 43 | 阳明社区 | 申请人 | 李勇 | 432929*******0019 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******019 | ||||
| 79 | 44 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋甫华 | 432929*******0049 | 3 | 450 | 待提供工资流水 | 0 | 432929*******049 | ||||
| 80 | 丈夫 | 李昌清 | 432929*******0036 | 是 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 432929*******036 | |||||||
| 81 | 女儿 | 李妍 | 431123*******004X | 是 | 0 | 431123*******04X | ||||||||
| 82 | 45 | 阳明社区 | 申请人 | 肖启军 | 432929*******0034 | 3 | 450 | 待提供工资流水 | 0 | 肖启军公租房管理系统查询其养老待遇202601发放3272.57元本人的个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 配偶刘玉英其养老待遇202601发放1436.67元(人均月收入不足840元一人故复核通过) |
432929*******034 | |||
| 83 | 儿子 | 肖华 | 431123*******0036 | 是 | 0 | 431123*******036 | ||||||||
| 84 | 妻子 | 刘玉英 | 432929*******0021 | 是 | 0 | 432929*******021 | ||||||||
| 85 | 46 | 阳明社区 | 申请人 | 卿湘华 | 431123*******0039 | 1 | 200 | 是 | 200 | 431123*******039 | ||||
| 86 | 47 | 阳明社区 | 申请人 | 卢永甦 | 432929*******0028 | 4 | 525 | 是 | 525 | 432929*******028 | ||||
| 87 | 儿子 | 杨正航 | 431123*******0031 | 是 | 0 | 431123*******031 | ||||||||
| 88 | 女儿 | 卢春萍 | 431123*******0027 | 是 | 0 | 431123*******027 | ||||||||
| 89 | 儿子 | 杨正宇 | 431123*******0019 | 是 | 0 | 431123*******019 | ||||||||
| 90 | 48 | 阳明社区 | 申请人 | 周小姑 | 432929*******0041 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******041 | ||||
| 91 | 女儿 | 段丽 | 431123*******0042 | 是 | 0 | 431123*******042 | ||||||||
| 92 | 49 | 阳明社区 | 申请人 | 陈小华 | 432929*******0014 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******014 | ||||
| 93 | 50 | 青龙洞社区 | 申请人 | 王玉英 | 432930*******3160 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432930*******160 | ||||
| 94 | 51 | 青龙洞社区 | 申请人 | 胡满玉 | 432929*******0101 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******101 | ||||
| 95 | 女儿 | 袁珍珍 | 431123*******0061 | 是 | 0 | 431123*******061 | ||||||||
| 96 | 52 | 青龙洞社区 | 申请人 | 冯霞云 | 432929*******0048 | 3 | 450 | 是 | 450 | 432929*******048 | ||||
| 97 | 儿子 | 胡礼勇 | 431123*******0017 | 是 | 0 | 431123*******017 | ||||||||
| 98 | 女儿 | 胡玉君 | 432929*******0021 | 是 | 0 | 432929*******021 | ||||||||
| 99 | 53 | 阳明社区 | 申请人 | 周时义 | 352101*******0015 | 1 | 200 | 是 | 200 | 352101*******015 | ||||
| 100 | 54 | 林峰社区 | 申请人 | 李明新 | 432929*******0038 | 2 | 375 | 待提供工资流水 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 432929*******038 | |||
| 101 | 儿子 | 李骏 | 431123*******0036 | 是 | 0 | 431123*******036 | ||||||||
| 102 | 55 | 阳明社区 | 申请人 | 王娟 | 432929*******0026 | 2 | 375 | 待提供工资流水 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 432929*******026 | |||
| 103 | 女儿 | 文艺涵 | 431123*******0040 | 是 | 0 | 431123*******040 | ||||||||
| 104 | 56 | 阳明社区 | 申请人 | 何丽君 | 432929*******5021 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******021 | ||||
| 105 | 儿子 | 肖劲同 | 431123*******0050 | 是 | 0 | 431123*******050 | ||||||||
| 106 | 57 | 青龙洞社区 | 申请人 | 徐六毛 | 432929*******0036 | 4 | 525 | 待提供工资流水 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 432929*******036 | |||
| 107 | 妻子 | 李千玉 | 432923*******062X | 是 | 0 | 432923*******62X | ||||||||
| 108 | 儿子 | 徐晨 | 431123*******0037 | 是 | 0 | 431123*******037 | ||||||||
| 109 | 儿子 | 徐旭 | 431123*******0019 | 是 | 0 | 431123*******019 | ||||||||
| 110 | 58 | 阳明社区 | 申请人 | 何泽民 | 432929*******0050 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******050 | ||||
| 111 | 59 | 青龙洞社区 | 申请人 | 王大龙 | 432929*******0015 | 2 | 375 | 待提供工资流水 | 0 | 王大龙公租房管理系统查询其养老待遇202601发放1298.05元(人均月收入不足840元一人故复核通过)本人的个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 432929*******015 | |||
| 112 | 妻子 | 陶爱玉 | 432929*******8348 | 是 | 0 | 432929*******348 | ||||||||
| 113 | 60 | 青龙洞社区 | 申请人 | 蒋志英 | 432929*******0064 | 3 | 450 | 是 | 450 | 432929*******064 | ||||
| 115 | 儿子 | 龚军 | 431123*******0037 | 是 | 0 | 431123*******037 | ||||||||
| 116 | 女儿 | 龚艳花 | 431123*******0046 | 是 | 0 | 431123*******046 | ||||||||
| 117 | 61 | 原平福头乡政府 | 申请人 | 唐明凤 | 432929*******1023 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******023 | ||||
| 118 | 62 | 阳明社区 | 申请人 | 唐云霞 | 432929*******0026 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******026 | ||||
| 119 | 儿子 | 刘毅璇 | 431123*******0055 | 是 | 0 | 431123*******055 | ||||||||
| 120 | 63 | 阳明社区 | 申请人 | 杨双文 | 432929*******0031 | 1 | 200 | 待提供工资流水 | 0 | 公租房管理系统查询其配偶邹明利个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 432929*******031 | |||
| 121 | 64 | 阳明社区 | 申请人 | 陈善华 | 432929*******0039 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******039 | ||||
| 122 | 65 | 阳明社区 | 申请人 | 奉顺妹 | 432929*******4028 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******028 | ||||
| 123 | 66 | 阳明社区 | 申请人 | 刘建国 | 432929*******0076 | 5 | 575 | 是 | 575 | 432929*******076 | ||||
| 124 | 儿子 | 刘泽文 | 431123*******0011 | 是 | 0 | 431123*******011 | ||||||||
| 125 | 儿子 | 刘泽武 | 431123*******0038 | 是 | 0 | 431123*******038 | ||||||||
| 126 | 侄子 | 熊世豪 | 431123*******0113 | 是 | 0 | 431123*******113 | ||||||||
| 127 | 妻子 | 蒋海艳 | 432929*******2522 | 是 | 0 | 432929*******522 | ||||||||
| 128 | 67 | 青龙洞社区 | 申请人 | 尹芝华 | 432929*******0040 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******040 | ||||
| 129 | 儿子 | 李晓东 | 431123*******0010 | 是 | 0 | 431123*******010 | ||||||||
| 130 | 68 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋明勇 | 432929*******0013 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******013 | ||||
| 131 | 69 | 青龙洞社区 | 申请人 | 李建华 | 432929*******0038 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******038 | ||||
| 132 | 母亲 | 黄福翠 | 432929*******0029 | 是 | 0 | 432929*******029 | ||||||||
| 133 | 70 | 青龙洞社区 | 申请人 | 何启云 | 432930*******862X | 2 | 375 | 是 | 375 | 432930*******62X | ||||
| 134 | 儿子 | 蒋曾辉 | 431123*******0019 | 是 | 0 | 431123*******019 | ||||||||
| 135 | 71 | 青龙洞社区 | 申请人 | 黄红艳 | 432929*******0020 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******020 | ||||
| 136 | 儿子 | 彭伟贤 | 431123*******001X | 是 | 0 | 431123*******01X | ||||||||
| 137 | 72 | 青龙洞社区 | 申请人 | 雷雪英 | 432826*******2428 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432826*******428 | ||||
| 138 | 73 | 青龙洞社区 | 申请人 | 漆清林 | 432929*******0075 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******075 | ||||
| 139 | 74 | 青龙洞社区 | 申请人 | 罗文星 | 432929*******0018 | 4 | 525 | 是 | 525 | 432929*******018 | ||||
| 140 | 女儿 | 罗惠文 | 431123*******0022 | 是 | 0 | 431123*******022 | ||||||||
| 141 | 女儿 | 罗健宁 | 431123*******0061 | 是 | 0 | 431123*******061 | ||||||||
| 142 | 儿子 | 罗健华 | 431123*******0096 | 是 | 0 | 431123*******096 | ||||||||
| 143 | 75 | 五星岭林场 | 申请人 | 汪跃军 | 432929*******2032 | 4 | 525 | 是 | 525 | 432929*******032 | ||||
| 144 | 妻子 | 蒋明珠 | 432901*******8903 | 是 | 0 | 432901*******903 | ||||||||
| 145 | 女儿 | 汪欣婷 | 431123*******0042 | 是 | 0 | 431123*******042 | ||||||||
| 146 | 儿子 | 汪东杰 | 431123*******005x | 是 | 0 | 431123*******05x | ||||||||
| 147 | 76 | 五星岭林场 | 申请人 | 易国臣 | 431123*******0075 | 1 | 200 | 是 | 200 | 431123*******075 | ||||
| 148 | 77 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 夏位红 | 432929*******6010 | 4 | 525 | 待提供工资流水 | 0 | 432929*******010 | ||||
| 149 | 妻子 | 周满秀 | 432923*******6022 | 是 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 432923*******022 | |||||||
| 150 | 儿子 | 夏国泰 | 431123*******0035 | 是 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年(2026年四季度曾世海复核通过) | 431123*******035 | |||||||
| 151 | 儿子 | 夏国策 | 431123*******0053 | 是 | 0 | 431123*******053 | ||||||||
| 152 | 78 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 阳六一 | 432929*******6015 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******015 | ||||
| 153 | 女儿 | 阳雪 | 431123*******0066 | 是 | 0 | 431123*******066 | ||||||||
| 154 | 79 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 何建新 | 431123*******0018 | 1 | 200 | 是 | 200 | 431123*******018 | ||||
| 155 | 80 | 阳明社区 | 申请人 | 熊靓 | 431123*******5019 | 1 | 200 | 是 | 200 | 431123*******019 | ||||
| 156 | 81 | 阳明社区 | 申请人 | 刘林军 | 431121*******8033 | 4 | 525 | 是 | 525 | 公租房管理系统查询其本人在公积金缴存基数已达1760元月实际缴存金额已有176元,缴费单位为湖南安博人云科技有限公司永州分公司,缴存起始时间为201806~2024-12 | 431121*******033 | |||
| 157 | 妻子 | 谢启姜 | 469003*******2224 | 是 | 0 | 469003*******224 | ||||||||
| 158 | 女儿 | 刘可欣 | 431123*******0044 | 是 | 0 | 431123*******044 | ||||||||
| 159 | 儿子 | 刘晨逸 | 431123*******0036 | 是 | 0 | 431123*******036 | ||||||||
| 160 | 82 | 阳明社区 | 申请人 | 何仰辉 | 432929*******5030 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******030 | ||||
| 161 | 儿子 | 何承龙 | 431123*******0071 | 是 | 0 | 431123*******071 | ||||||||
| 162 | 83 | 五里牌镇政府 | 申请人 | 卢作亮 | 431123*******0015 | 1 | 200 | 是 | 200 | 431123*******015 | ||||
| 163 | 84 | 青龙洞社区 | 申请人 | 李小军 | 432929*******0516 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******516 | ||||
| 164 | 85 | 阳明社区 | 申请人 | 祝正元 | 432929*******0035 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******035 | ||||
| 165 | 86 | 五里牌镇政府 | 申请人 | 陈埙清 | 432929*******0514 | 3 | 450 | 是 | 450 | 432929*******514 | ||||
| 166 | 妻子 | 胡艳桂 | 432929*******5560 | 是 | 0 | 432929*******560 | ||||||||
| 167 | 儿子 | 陈明欢 | 431123*******001X | 是 | 0 | 431123*******01X | ||||||||
| 168 | 87 | 五星岭林场 | 申请人 | 龚忠华 | 432929*******3017 | 3 | 450 | 待提供工资流水 | 0 | 432929*******017 | ||||
| 169 | 妻子 | 陈群 | 340421*******5226 | 是 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 340421*******226 | |||||||
| 170 | 儿子 | 龚宇豪 | 431123*******0015 | 是 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 431123*******015 | |||||||
| 171 | 88 | 阳明社区 | 申请人 | 郭伟平 | 432923*******8136 | 5 | 575 | 待提供工资流水 | 0 | 郭伟平公租房管理系统查询其养老待遇202601发放1319.12元本人的个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 432923*******136 | |||
| 172 | 妻子 | 朱平秀 | 432923*******8129 | 是 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60001元/年 | 432923*******129 | |||||||
| 173 | 儿子 | 郭辉 | 431124*******8114 | 是 | 0 | 431124*******114 | ||||||||
| 174 | 孙子 | 郭恒睿 | 431123*******0034 | 是 | 0 | 431123*******034 | ||||||||
| 175 | 孙子 | 郭洪睿 | 431123*******0039 | 是 | 0 | 431123*******039 | ||||||||
| 176 | 89 | 青龙洞社区 | 申请人 | 谢春良 | 432929*******502X | 1 | 200 | 待提供工资流水 | 0 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | 432929*******02X | |||
| 177 | 90 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 蒋小四 | 432929*******602X | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******02X | ||||
| 178 | 91 | 青龙洞社区 | 申请人 | 周生辉 | 432929*******0016 | 4 | 525 | 待提供工资流水 | 0 | 公租房管理系统查询其配偶郑氾云在湖南省,永州市,零陵区已享受实物配租茆江桥三期公租房小区 | 432929*******016 | |||
| 179 | 妻子 | 郑氾云 | 432901*******4568 | 是 | 0 | 432901*******568 | ||||||||
| 180 | 女儿 | 周萱 | 431102*******7286 | 是 | 0 | 431102*******286 | ||||||||
| 181 | 女儿 | 周岚 | 431102*******0205 | 是 | 0 | 431102*******205 | ||||||||
| 182 | 92 | 阳明社区 | 申请人 | 胡志艳 | 432929*******0520 | 2 | 375 | 是 | 375 | 432929*******520 | ||||
| 183 | 儿子 | 胡浩然 | 431123*******0033 | 是 | 0 | 431123*******033 | ||||||||
| 184 | 93 | 阳明社区 | 申请人 | 李珊 | 432929*******0028 | 3 | 450 | 是 | 450 | 432929*******028 | ||||
| 185 | 儿子 | 程海曦 | 431123*******0031 | 是 | 0 | 431123*******031 | ||||||||
| 186 | 儿子 | 李晨曦 | 431123*******007X | 是 | 0 | 431123*******07X | ||||||||
| 187 | 94 | 林峰社区 | 申请人 | 徐海林 | 431123*******0014 | 1 | 200 | 是 | 200 | 431123*******014 | ||||
| 188 | 95 | 阳明社区 | 申请人 | 袁志坚 | 432929*******0030 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******030 | ||||
| 189 | 96 | 林峰社区 | 申请人 | 王宏 | 432929*******001X | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******01X | ||||
| 190 | 97 | 青龙洞社区 | 申请人 | 龙妍希 | 432929*******0062 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******062 | ||||
| 191 | 98 | 林峰社区 | 申请人 | 陈元武 | 432929*******1017 | 4 | 525 | 待提供工资流水 | 0 | 公租房管理系统查询其本人在公积金缴存基数已达3600元月实际缴存金额已有864元,缴费单位为双牌县泷泊镇人民政府,缴存起始时间为200308~2025-10(申请人已提供证明资料,为劳务派遣合同工,月工资为1143.97元) 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 |
432929*******017 | |||
| 192 | 妻子 | 唐先梅 | 432929*******6528 | 是 | 0 | 432929*******528 | ||||||||
| 193 | 儿子 | 唐铭鸿 | 431123*******0077 | 是 | 0 | 431123*******077 | ||||||||
| 194 | 儿子 | 陈鹏宇 | 431123*******0015 | 是 | 0 | 431123*******015 | ||||||||
| 195 | 99 | 林峰社区 | 户主 | 罗文 | 431123*******0011 | 4 | 525 | 是 | 525 | 431123*******011 | ||||
| 196 | 妻子 | 陶月娟 | 431123*******0521 | 是 | 0 | 431123*******521 | ||||||||
| 197 | 儿子 | 罗俊宇 | 431123*******0015 | 是 | 0 | 431123*******015 | ||||||||
| 198 | 儿子 | 罗俊轩 | 431123*******0017 | 是 | 0 | 431123*******017 | ||||||||
| 199 | 100 | 林峰社区 | 户主 | 蒋香玲 | 432901*******3066 | 4 | 525 | 是 | 525 | 432901*******066 | ||||
| 200 | 丈夫 | 罗四夕 | 432929*******0038 | 是 | 0 | 432929*******038 | ||||||||
| 201 | 女儿 | 罗子涵 | 431123*******0020 | 是 | 0 | 431123*******020 | ||||||||
| 202 | 女儿 | 罗婧涵 | 431123*******002X | 是 | 0 | 431123*******02X | ||||||||
| 203 | 101 | 林峰社区 | 户主 | 周少华 | 432929*******0058 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******058 | ||||
| 204 | 102 | 阳明社区 | 户主 | 周丽华 | 432929*******0027 | 1 | 200 | 是 | 200 | 432929*******027 | ||||
