- 索 引 号:4311230009/2023-00360 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2023-11-21 15:43 - 名称:
双牌县住房保障服务中心关于2023年四季度城镇公租住房租赁补贴发放名单公示 - 文号:
双牌县住房保障服务中心关于2023年四季度城镇公租住房租赁补贴发放名单 公 示 我县2023年度四季度公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2023年度四季度城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心保障办,举报电话:0746-7721973。 2023年11月21日 双牌县住房保障服务中心关于2023年度四季度城镇公租住房租赁补贴发放名单 |
||||||||
序号 | 乡镇场 (社区) | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 四季度应发金额 (元) |
是否符合 | 审核情况 | |
1 | 林峰社区 | 易松贵 | 432929196****46518 | 4 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
2 | 林峰社区 | 唐萍 | 431123199****60023 | 1 | 200 | 是 | ||
3 | 林峰社区 | 盘涛 | 431123200****60012 | 1 | 0 | 否 | 收入不符 | |
4 | 林峰社区 | 唐春豪 | 431123199*****70058 | 1 | 200 | 是 | ||
5 | 林峰社区 | 何小玲 | 431123198*****20027 | 2 | 375 | 是 | ||
6 | 林峰社区 | 卢耒清 | 432929196*****36513 | 2 | 375 | 是 | ||
7 | 林峰社区 | 何柏军 | 432929198*****00031 | 3 | 450 | 是 | ||
8 | 林峰社区 | 盘琼友 | 431123199*****35028 | 2 | 375 | 是 | ||
9 | 林峰社区 | 唐炳连 | 432929197*****70055 | 4 | 525 | 是 | ||
10 | 林峰社区 | 唐玲艳 | 432929198*****00027 | 2 | 375 | 是 | ||
11 | 林峰社区 | 陈琳 | 431123199*****40029 | 2 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
12 | 林峰社区 | 卢连清 | 432929196*****86514 | 1 | 200 | 是 | ||
13 | 林峰社区 | 唐丽君 | 431123199*****70021 | 2 | 375 | 是 | ||
14 | 林峰社区 | 唐健 | 431123199*****36511 | 1 | 200 | 是 | ||
15 | 林峰社区 | 唐祚邦 | 432929198*****60015 | 3 | 450 | 是 | ||
16 | 林峰社区 | 唐炳海 | 431123198*****90017 | 2 | 375 | 是 | ||
17 | 林峰社区 | 唐明芳 | 432929197*****10069 | 2 | 375 | 是 | ||
18 | 林峰社区 | 谢宝林 | 432929197*****90019 | 1 | 200 | 是 | ||
19 | 林峰社区 | 卢永松 | 432929198*****56511 | 2 | 375 | 是 | ||
20 | 林峰社区 | 唐炳国 | 431123198*****30012 | 2 | 375 | 是 | ||
21 | 林峰社区 | 唐明 | 431123198*****2001X | 1 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
22 | 林峰社区 | 王晶晶 | 431123198*****10025 | 1 | 0 | 否 | 有车不符 | |
23 | 林峰社区 | 卢志清 | 432929196*****06512 | 2 | 375 | 是 | ||
24 | 林峰社区 | 卿洪新 | 432929197*****2651X | 2 | 375 | 是 | ||
25 | 林峰社区 | 唐炳善 | 432929197*****76515 | 4 | 525 | 是 | ||
26 | 林峰社区 | 唐军华 | 432929197*****30034 | 4 | 525 | 是 | ||
27 | 林峰社区 | 卿双飞 | 431123199*****70063 | 2 | 375 | 是 | ||
28 | 林峰社区 | 蒋文超 | 432929197*****10057 | 1 | 200 | 是 | ||
29 | 林峰社区 | 唐炳毫 | 431123198*****00019 | 2 | 0 | 否 | 家庭有车不符 | |
30 | 林峰社区 | 何绍军 | 432929196*****50012 | 2 | 375 | 是 | ||
31 | 林峰社区 | 唐晓珊 | 432929197*****90065 | 1 | 200 | 是 | ||
32 | 林峰社区 | 胡艳妮 | 432929198*****60082 | 1 | 200 | 是 | ||
33 | 林峰社区 | 胡淑红 | 432929197*****80024 | 1 | 200 | 是 | ||
34 | 滨河社区 | 蒋玉华 | 432925197*****93128 | 1 | 200 | 是 | ||
35 | 林峰社区 | 李品露 | 432929196*****8010X | 1 | 200 | 是 | ||
36 | 林峰社区 | 张月艳 | 432929196*****40055 | 1 | 0 | 否 | 收入不符 | |
37 | 林峰社区 | 李海云 | 432929197*****40028 | 1 | 200 | 是 | ||
38 | 林峰社区 | 蒋迪 | 431123198*****90010 | 1 | 200 | 是 | ||
39 | 林峰社区 | 唐红军 | 432929197*****90017 | 2 | 375 | 是 | ||
40 | 林峰社区 | 蒋淑英 | 432929194*****76527 | 1 | 200 | 是 | ||
41 | 林峰社区 | 王清利 | 432929196*****90029 | 4 | 0 | 否 | 家庭有车不符 | |
42 | 林峰社区 | 张谦 | 432929197*****52510 | 2 | 375 | 是 | ||
43 | 林峰社区 | 黄羽华 | 432929197*****50039 | 1 | 200 | 是 | ||
44 | 阳明社区 | 李伟辉 | 432929197*****60015 | 3 | 450 | 是 | ||
45 | 林峰社区 | 吴美凤 | 432929197*****36526 | 2 | 375 | 是 | ||
46 | 林峰社区 | 卢建云 | 432929197*****0702X | 3 | 450 | 是 | ||
47 | 林峰社区 | 胡辉军 | 431123198*****30011 | 2 | 0 | 否 | 有车不符 | |
48 | 林峰社区 | 唐梅芳 | 432929195*****40018 | 1 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
49 | 阳明社区 | 唐竞 | 431123198*****00047 | 2 | 375 | 是 | ||
50 | 林峰社区 | 舒祝英 | 432522194*****62463 | 1 | 200 | 是 | ||
51 | 林峰社区 | 卢淑云 | 432929197*****70040 | 2 | 375 | 是 | ||
52 | 青龙洞社区 | 陶新国 | 432929196*****65513 | 1 | 0 | 否 | 已退休,收入不符。 | |
53 | 原平福头乡政府 | 陈元智 | 432929197*****8101X | 1 | 200 | 是 | ||
54 | 阳明社区 | 曹勋 | 432929193*****68011 | 2 | 375 | 是 | ||
55 | 阳明社区 | 赵勇 | 432929197*****10116 | 4 | 525 | 是 | ||
56 | 阳明社区 | 陈忠平 | 432929197*****4503X | 3 | 450 | 是 | ||
57 | 阳明社区 | 卢继军 | 432929197*****90019 | 2 | 375 | 是 | ||
58 | 阳明社区 | 潘昌首 | 432929197*****60096 | 3 | 450 | 是 | ||
59 | 阳明社区 | 袁旭英 | 432929197*****7302X | 2 | 375 | 是 | ||
60 | 阳明社区 | 周小君 | 432929196*****40105 | 1 | 200 | 是 | ||
61 | 阳明社区 | 蒋少波 | 432929197*****60051 | 1 | 200 | 是 | ||
62 | 阳明社区 | 蒋崇跃 | 432929197*****80012 | 3 | 450 | 是 | ||
63 | 阳明社区 | 郑雄生 | 432929196*****00538 | 1 | 200 | 是 | ||
64 | 阳明社区 | 蒋楚钢 | 432929196*****10030 | 1 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
65 | 阳明社区 | 胡柏丽 | 431123198*****24062 | 3 | 450 | 是 | ||
66 | 阳明社区 | 江和建 | 432929197*****60057 | 1 | 200 | 是 | ||
67 | 阳明社区 | 义成上 | 431123199*****30010 | 4 | 525 | 是 | ||
68 | 阳明社区 | 杨小兰 | 432929197*****8452X | 1 | 200 | 是 | ||
69 | 阳明社区 | 李杰 | 431123198*****60036 | 3 | 450 | 是 | ||
70 | 阳明社区 | 胡辉龙 | 431123198*****30012 | 2 | 375 | 是 | ||
71 | 阳明社区 | 陈晓凤 | 432929196*****61021 | 2 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
72 | 阳明社区 | 唐锦兰 | 432929197*****21028 | 1 | 200 | 是 | ||
73 | 阳明社区 | 蒋美英 | 432929196*****70026 | 2 | 375 | 是 | ||
74 | 阳明社区 | 廖雅静 | 431123198*****70042 | 2 | 0 | 否 | 已住公租房不符 | |
75 | 阳明社区 | 周苏武 | 432929197*****50052 | 4 | 525 | 是 | ||
76 | 阳明社区 | 唐侃 | 431123198*****10011 | 1 | 200 | 是 | ||
77 | 阳明社区 | 唐明豪 | 431123199*****9101X | 1 | 200 | 是 | ||
78 | 阳明社区 | 蒋方治 | 432929197*****00032 | 3 | 450 | 是 | ||
79 | 阳明社区 | 姜满秀 | 432929194*****02023 | 1 | 200 | 是 | ||
80 | 阳明社区 | 高华明 | 432929197*****0009X | 1 | 200 | 是 | ||
81 | 阳明社区 | 胡亚波 | 432929197*****30057 | 2 | 375 | 是 | ||
82 | 阳明社区 | 秦科正 | 432929196*****30052 | 4 | 525 | 是 | ||
83 | 阳明社区 | 袁海珍 | 432929197*****50103 | 1 | 200 | 是 | ||
84 | 阳明社区 | 王代秀 | 432925196*****4312X | 1 | 200 | 是 | ||
85 | 阳明社区 | 胡春玉 | 432929196*****10048 | 1 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
86 | 阳明社区 | 周淑芳 | 432929197*****50022 | 2 | 375 | 是 | ||
87 | 阳明社区 | 蒋泉易 | 432929197*****20021 | 3 | 450 | 是 | ||
88 | 林峰社区 | 姜秋玉 | 432929197*****80026 | 4 | 525 | 是 | ||
89 | 青龙洞社区 | 何云 | 432929197*****84512 | 1 | 200 | 是 | ||
90 | 林峰社区 | 樊清梅 | 360321198*****83022 | 4 | 525 | 是 | ||
91 | 青龙洞社区 | 唐段娟 | 432929197*****35049 | 3 | 450 | 是 | ||
92 | 阳明社区 | 罗良忠 | 432929196*****03013 | 3 | 450 | 是 | ||
93 | 阳明社区 | 李勇 | 432929197*****50019 | 1 | 200 | 是 | ||
94 | 阳明社区 | 盘继建 | 432929193*****8501X | 1 | 0 | 否 | 已故不符 | |
95 | 阳明社区 | 盘德兆 | 432929196*****60039 | 3 | 450 | 是 | ||
96 | 阳明社区 | 蒋甫华 | 432929196*****90049 | 3 | 450 | 是 | ||
97 | 阳明社区 | 何保国 | 432929196*****90010 | 3 | 450 | 是 | ||
98 | 阳明社区 | 周满云 | 432929195*****75023 | 4 | 525 | 是 | ||
99 | 阳明社区 | 邓跃化 | 432929196*****60111 | 1 | 0 | 否 | 已住公租房不符 | |
100 | 阳明社区 | 周冬翠 | 432929193*****60047 | 1 | 0 | 否 | 已故不符 | |
101 | 阳明社区 | 肖启军 | 432929196*****60034 | 3 | 450 | 是 | ||
102 | 阳明社区 | 唐龙姣 | 432929196*****50019 | 4 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
103 | 阳明社区 | 卿湘华 | 431123198*****80039 | 1 | 200 | 是 | ||
104 | 阳明社区 | 卢永甦 | 432929195*****80028 | 4 | 525 | 是 | ||
105 | 阳明社区 | 周小姑 | 432929197*****10041 | 2 | 375 | 是 | ||
106 | 阳明社区 | 邹文清 | 432901196*****15677 | 3 | 450 | 是 | ||
107 | 阳明社区 | 何斌 | 432929196*****60011 | 4 | 525 | 是 | ||
108 | 阳明社区 | 雷春姣 | 432929197*****70025 | 1 | 200 | 是 | ||
109 | 阳明社区 | 卢凤娟 | 432929197*****36521 | 3 | 450 | 是 | ||
110 | 阳明社区 | 刘运德 | 432929196*****7001X | 1 | 0 | 否 | 已退休,收入不符。 | |
111 | 阳明社区 | 郭辉 | 431123198*****80014 | 2 | 375 | 是 | ||
112 | 阳明社区 | 刘汉武 | 432929197*****60010 | 1 | 200 | 是 | ||
113 | 阳明社区 | 周晔 | 432929198*****50018 | 2 | 375 | 是 | ||
114 | 阳明社区 | 蒋振杰 | 432929197*****36013 | 2 | 375 | 是 | ||
115 | 阳明社区 | 邓程安 | 432929196*****80036 | 3 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
116 | 阳明社区 | 陈小华 | 432929197*****80014 | 1 | 200 | 是 | ||
117 | 阳明社区 | 秦超 | 431123198*****0551X | 3 | 450 | 是 | ||
118 | 阳明社区 | 聂文元 | 432929196*****93515 | 3 | 450 | 是 | ||
119 | 青龙洞社区 | 王玉英 | 432930197*****53160 | 1 | 200 | 是 | ||
120 | 青龙洞社区 | 胡满玉 | 432929197*****20101 | 2 | 375 | 是 | ||
121 | 阳明社区 | 李策 | 432929198*****70018 | 1 | 200 | 是 | ||
122 | 青龙洞社区 | 冯霞云 | 432929195*****20048 | 3 | 450 | 是 | ||
123 | 阳明社区 | 周时义 | 352101197*****20015 | 2 | 375 | 是 | ||
124 | 青龙洞社区 | 蒋湘红 | 432929196*****40029 | 2 | 375 | 是 | ||
125 | 阳明社区 | 何吉化 | 432929197*****7005X | 4 | 525 | 是 | ||
126 | 林峰社区 | 李明新 | 432929196*****90038 | 2 | 375 | 是 | ||
127 | 林峰社区 | 汤巧玲 | 431123198*****80025 | 1 | 200 | 是 | ||
128 | 阳明社区 | 唐顺松 | 432929196*****5001X | 1 | 200 | 是 | ||
129 | 阳明社区 | 王娟 | 432929198*****90026 | 2 | 375 | 是 | ||
130 | 青龙洞社区 | 乔艳 | 431123198*****10040 | 2 | 375 | 是 | ||
131 | 青龙洞社区 | 蒋顺吉 | 432929197*****70037 | 1 | 200 | 是 | ||
132 | 阳明社区 | 林德凤 | 432929196*****10010 | 3 | 450 | 是 | ||
133 | 阳明社区 | 何丽君 | 432929198*****85021 | 2 | 375 | 是 | ||
134 | 青龙洞社区 | 蒋良红 | 432929196*****20012 | 1 | 200 | 是 | ||
135 | 阳明社区 | 卢晓武 | 432929196*****00016 | 2 | 375 | 是 | ||
136 | 阳明社区 | 李国鸿 | 432929197*****00017 | 4 | 525 | 是 | ||
137 | 阳明社区 | 李玲芝 | 432929197*****50523 | 1 | 200 | 是 | ||
138 | 青龙洞社区 | 徐六毛 | 432929197*****10036 | 4 | 525 | 是 | ||
139 | 阳明社区 | 何泽民 | 432929196*****70050 | 1 | 200 | 是 | ||
140 | 青龙洞社区 | 王大龙 | 432929196*****90015 | 2 | 375 | 是 | ||
141 | 阳明社区 | 李红梅 | 432929198*****2002X | 1 | 200 | 是 | ||
142 | 阳明社区 | 蒋先斌 | 432929197*****20016 | 3 | 450 | 是 | ||
143 | 阳明社区 | 唐干武 | 432929197*****80036 | 3 | 450 | 是 | ||
144 | 青龙洞社区 | 蒋志英 | 432929196*****20064 | 4 | 525 | 是 | ||
145 | 阳明社区 | 邓锦英 | 432929197*****40025 | 3 | 450 | 是 | ||
146 | 阳明社区 | 周建军 | 432929197*****1003X | 1 | 200 | 是 | ||
147 | 阳明社区 | 金海生 | 432929196*****10059 | 1 | 200 | 是 | ||
148 | 原平福头乡政府 | 唐明凤 | 432929194*****91023 | 1 | 200 | 是 | ||
149 | 青龙洞社区 | 李善军 | 432929196*****90035 | 3 | 450 | 是 | ||
150 | 青龙洞社区 | 李剑波 | 432929196*****10075 | 2 | 375 | 是 | ||
151 | 阳明社区 | 王明义 | 432929196*****30054 | 1 | 200 | 是 | ||
152 | 阳明社区 | 唐云霞 | 432929198*****70026 | 2 | 375 | 是 | ||
153 | 阳明社区 | 李顺祥 | 432929196*****40016 | 3 | 450 | 是 | ||
154 | 阳明社区 | 唐贞节 | 432929196*****20011 | 1 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
155 | 阳明社区 | 杨双文 | 432929197*****20031 | 1 | 200 | 是 | ||
156 | 青龙洞社区 | 刘建英 | 432929197*****42524 | 3 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
157 | 阳明社区 | 陈善华 | 432929197*****30039 | 1 | 200 | 是 | ||
158 | 阳明社区 | 柳小虹 | 432901197*****62023 | 2 | 375 | 是 | ||
159 | 阳明社区 | 奉顺妹 | 432929194*****94028 | 1 | 200 | 是 | ||
160 | 阳明社区 | 刘建国 | 432929196*****60076 | 5 | 575 | 是 | ||
161 | 阳明社区 | 刘忠德 | 432929196*****20017 | 3 | 450 | 是 | ||
162 | 青龙洞社区 | 尹芝华 | 432929196*****90040 | 2 | 375 | 是 | ||
163 | 阳明社区 | 叶格云 | 432929197*****1004X | 2 | 375 | 是 | ||
164 | 青龙洞社区 | 彭利春 | 430422193*****14120 | 5 | 575 | 是 | ||
165 | 阳明社区 | 蒋桂秀 | 432929197*****70047 | 2 | 375 | 是 | ||
166 | 阳明社区 | 蒋明勇 | 432929197*****50013 | 1 | 200 | 是 | ||
167 | 阳明社区 | 唐文静 | 431123198*****20021 | 3 | 450 | 是 | ||
168 | 青龙洞社区 | 蒋仕初 | 432929196*****70013 | 1 | 200 | 是 | ||
169 | 青龙洞社区 | 李建华 | 432929197*****00038 | 2 | 375 | 是 | ||
170 | 青龙洞社区 | 李翠英 | 432929194*****00020 | 1 | 200 | 是 | ||
171 | 青龙洞社区 | 高七金 | 431123196*****50035 | 1 | 0 | 否 | 已退休,收入不符。 | |
172 | 青龙洞社区 | 何启云 | 432930197*****8862X | 2 | 375 | 是 | ||
173 | 青龙洞社区 | 胡松 | 432929197*****90015 | 3 | 450 | 是 | ||
174 | 青龙洞社区 | 黄红艳 | 432929197*****50020 | 3 | 450 | 是 | ||
175 | 青龙洞社区 | 吴传德 | 432929196*****2551X | 3 | 450 | 是 | ||
176 | 青龙洞社区 | 黄福秀 | 432929194*****4002X | 2 | 375 | 是 | ||
177 | 青龙洞社区 | 雷雪英 | 432826197*****12428 | 1 | 200 | 是 | ||
178 | 青龙洞社区 | 漆清林 | 432929197*****20075 | 1 | 200 | 是 | ||
179 | 青龙洞社区 | 罗文星 | 432929197*****10018 | 4 | 525 | 是 | ||
180 | 阳明社区 | 李江 | 432929197*****10079 | 2 | 375 | 是 | ||
181 | 青龙洞社区 | 黄大建 | 432929196*****70014 | 4 | 525 | 是 | ||
182 | 五星岭林场 | 蒋明珠 | 432901198*****98903 | 4 | 525 | 是 | ||
183 | 五星岭林场 | 易国臣 | 431123199*****00075 | 1 | 200 | 是 | ||
184 | 五星岭林场 | 唐美玲 | 432901197*****9498X | 2 | 375 | 是 | ||
185 | 打鼓坪林场 | 蒋尊勇 | 432929198*****76012 | 4 | 525 | 是 | ||
186 | 打鼓坪林场 | 夏位红 | 432929198*****96010 | 4 | 525 | 是 | ||
187 | 打鼓坪林场 | 阳六一 | 432929198*****26015 | 2 | 375 | 是 | ||
188 | 打鼓坪林场 | 何建新 | 431123196*****50018 | 1 | 200 | 是 | ||
189 | 打鼓坪林场 | 李小云 | 432929197*****56021 | 2 | 375 | 是 | ||
190 | 阳明社区 | 熊靓 | 431123199*****85019 | 1 | 200 | 是 | ||
191 | 打鼓坪林场 | 李祖文 | 431123196*****4001X | 3 | 450 | 是 | ||
192 | 阳明社区 | 刘林军 | 431121198*****98033 | 4 | 525 | 是 | ||
193 | 林峰社区 | 义应正 | 432923196*****98118 | 2 | 375 | 是 | ||
194 | 阳明社区 | 何仰辉 | 432929198*****15030 | 2 | 375 | 是 | ||
195 | 林峰社区 | 眭伍林 | 432901196*****55418 | 4 | 525 | 是 | ||
196 | 阳明社区 | 邓鑫伟 | 431123199*****20014 | 1 | 200 | 是 | ||
197 | 五里牌镇政府 | 卢作亮 | 431123196*****70015 | 1 | 200 | 是 | ||
198 | 青龙洞社区 | 李小军 | 432929197*****60516 | 1 | 200 | 是 | ||
199 | 阳明社区 | 祝正元 | 432929197*****50035 | 1 | 200 | 是 | ||
200 | 阳明社区 | 张艺霖 | 432929197*****80054 | 1 | 0 | 否 | 已故不符 | |
201 | 五里牌镇政府 | 胡小娟 | 431123198*****00528 | 1 | 200 | 是 | ||
202 | 五里牌镇政府 | 陈埙清 | 432929197*****80514 | 3 | 450 | 是 | ||
203 | 五星岭林场 | 龚小军 | 432929197*****23018 | 4 | 525 | 是 | ||
204 | 五星岭林场 | 龚忠华 | 432929197*****63017 | 3 | 450 | 是 | ||
205 | 江村镇政府 | 何运贵 | 432929194*****55022 | 1 | 200 | 是 | ||
206 | 阳明社区 | 郭伟平 | 432923196*****78136 | 5 | 575 | 是 | ||
207 | 青龙洞社区 | 谢春良 | 432929197*****3502X | 1 | 200 | 是 | ||
208 | 林峰社区 | 夏勇 | 431123198*****00031 | 1 | 200 | 是 | ||
209 | 林峰社区 | 崔红平 | 432929198*****90013 | 4 | 525 | 是 | ||
210 | 阳明社区 | 盘建英 | 432929197*****70022 | 2 | 375 | 是 | ||
211 | 林峰社区 | 龚秀娟 | 432929197*****65066 | 2 | 375 | 是 | ||
212 | 林峰社区 | 蒋志文 | 432929197*****2001X | 3 | 450 | 是 | ||
213 | 林峰社区 | 谭伦永 | 431123198*****97514 | 1 | 200 | 是 | ||
214 | 林峰社区 | 陈铁桥 | 432930195*****45276 | 5 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
215 | 林峰社区 | 全裕查 | 432929196*****50012 | 4 | 525 | 是 | ||
216 | 打鼓坪林场 | 蒋小四 | 432929197*****1602X | 1 | 200 | 是 | ||
217 | 青龙洞社区 | 周生辉 | 432929197*****70016 | 4 | 525 | 是 | ||
218 | 阳明社区 | 胡志艳 | 432929198*****60520 | 2 | 375 | 是 | ||
219 | 阳明社区 | 陈晓华 | 432929197*****20040 | 2 | 375 | 是 | ||
220 | 青龙洞社区 | 刘汉英 | 432929196*****20066 | 3 | 450 | 是 | ||
221 | 青龙洞社区 | 龙海军 | 432929197*****60012 | 4 | 525 | 是 | ||
222 | 青龙洞社区 | 何全新 | 432929196*****80014 | 2 | 0 | 否 | 已退休,收入不符。 | |
223 | 阳明社区 | 李珊 | 432929197*****10028 | 3 | 450 | 是 | ||
224 | 林峰社区 | 顾国团 | 432929197*****52027 | 2 | 375 | 是 | ||
225 | 阳明社区 | 蒋小英 | 432929197*****00021 | 2 | 375 | 是 | ||
226 | 阳明社区 | 胡君灏 | 432929197*****50039 | 1 | 200 | 是 | ||
227 | 阳明社区 | 唐英 | 431123198*****40029 | 2 | 375 | 是 | ||
228 | 青龙洞社区 | 周媛英 | 432929194*****00042 | 2 | 375 | 是 | ||
229 | 林峰社区 | 唐光府 | 431123199*****46517 | 1 | 200 | 是 | ||
230 | 林峰社区 | 徐海林 | 431123199*****70014 | 1 | 200 | 是 | ||
231 | 林峰社区 | 全宏明 | 432929198*****10010 | 2 | 375 | 是 | ||
232 | 阳明社区 | 袁志坚 | 432929197*****50030 | 1 | 200 | 是 | ||
233 | 青龙洞社区 | 胡竹斌 | 432929197*****20021 | 2 | 375 | 是 | ||
234 | 青龙洞社区 | 易华 | 432929198*****76513 | 1 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
235 | 青龙洞社区 | 陈朝云 | 432929197*****30026 | 2 | 375 | 是 | ||
236 | 林峰社区 | 王宏 | 432929198*****9001X | 1 | 200 | 是 | ||
237 | 青龙洞社区 | 龙妍希 | 432929197*****60062 | 1 | 200 | 是 | ||
238 | 林峰社区 | 卿双姣 | 431123198*****80028 | 1 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
239 | 林峰社区 | 陈明峰 | 432929197*****85018 | 4 | 525 | 是 | ||
240 | 林峰社区 | 卢永宏 | 432929198*****36511 | 4 | 525 | 是 | ||
241 | 林峰社区 | 陈元武 | 432929197*****81017 | 4 | 525 | 是 | ||
242 | 阳明社区 | 彭淑艳 | 432929196*****80062 | 1 | 200 | 是 | ||
243 | 茶林政府 | 黄正星 | 432929197*****62053 | 1 | 200 | 是 | ||
244 | 林峰社区 | 周双红 | 432901198*****08343 | 4 | 525 | 是 | ||
245 | 阳明社区 | 文细云 | 432929196*****10026 | 1 | 200 | 是 | ||
246 | 阳明社区 | 肖秋月 | 432923196*****90644 | 1 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
247 | 阳明社区 | 夏秀生 | 432929196*****70036 | 1 | 200 | 是 | ||
248 | 林峰社区 | 罗文 | 431123198*****90011 | 4 | 525 | 是 | ||
249 | 阳明社区 | 夏华容 | 431123198*****77025 | 2 | 375 | 是 | ||
250 | 林峰社区 | 蒋香玲 | 432901198*****13066 | 4 | 525 | 是 | ||
251 | 林峰社区 | 周少华 | 432929197*****10058 | 1 | 200 | 是 | ||
252 | 阳明社区 | 周丽华 | 432929198*****50027 | 1 | 200 | 是 | ||
253 | 阳明社区 | 张新 | 432929197*****70030 | 2 | 375 | 是 | ||
254 | 阳明社区 | 蒋娟 | 431123198*****40062 | 3 | 450 | 是 | ||
255 | 阳明社区 | 陈林富 | 432929196*****20017 | 2 | 375 | 是 | ||
256 | 阳明社区 | 杨如云 | 431123198*****30017 | 3 | 450 | 是 | ||
257 | 阳明社区 | 蒋松华 | 431123198*****37517 | 1 | 200 | 是 | ||
258 | 芙蓉社区 | 蒋艳松 | 432929197*****40019 | 3 | 450 | 是 | ||
259 | 芙蓉社区 | 蒋艳林 | 432929197*****30038 | 3 | 0 | 否 | 已故不符 | |
260 | 打鼓坪林场 | 杜文生 | 432929196*****3601X | 2 | 375 | 是 | ||
261 | 阳明社区 | 肖端月 | 432929195*****60045 | 2 | 375 | 是 | ||
262 | 阳明社区 | 李赋文 | 432929197*****50014 | 2 | 375 | 是 | ||
263 | 阳明社区 | 李芬 | 513029197*****32482 | 4 | 525 | 是 | ||
264 | 林峰社区 | 刘嘉威 | 431123199*****58051 | 2 | 375 | 是 | ||
265 | 林峰社区 | 唐宁桂 | 432929196*****3304X | 1 | 200 | 是 | ||
266 | 林峰社区 | 卢作军 | 432929197*****36511 | 2 | 375 | 是 | ||
267 | 林峰社区 | 刘湘平 | 432929197*****50017 | 1 | 200 | 是 | ||
268 | 林峰社区 | 胡小芳 | 431123198*****80029 | 2 | 375 | 是 | ||
269 | 林峰社区 | 唐六凤 | 432929197*****30029 | 3 | 450 | 是 | ||
270 | 林峰社区 | 周永辉 | 432929196*****50038 | 2 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
271 | 阳明社区 | 唐亚运 | 431123199*****40034 | 2 | 375 | 是 | ||
272 | 阳明社区 | 李顺梅 | 432929197*****66020 | 3 | 450 | 是 | ||
273 | 阳明社区 | 王建华 | 432929196*****20018 | 3 | 450 | 是 | ||
274 | 阳明社区 | 张安 | 432929198*****60025 | 3 | 450 | 是 | ||
275 | 林峰社区 | 唐炳南 | 431123198*****26517 | 2 | 375 | 是 | ||
276 | 林峰社区 | 唐顺善 | 432929196*****50038 | 2 | 375 | 是 | ||
277 | 上梧江 | 陈莹 | 432929198*****01026 | 2 | 375 | 是 | ||
278 | 林峰社区 | 卢满凤 | 432929196*****26525 | 1 | 200 | 是 | ||
279 | 阳明社区 | 潘燕 | 431123198*****20025 | 4 | 525 | 是 | ||
280 | 阳明社区 | 陈飞勇 | 432929196*****10016 | 4 | 525 | 是 | ||
281 | 林峰社区 | 刘满英 | 432929197*****20028 | 2 | 0 | 否 | 已住公租房不符 | |
282 | 阳明社区 | 马华君 | 432929197*****30083 | 1 | 0 | 否 | 收入超标不符 | |
283 | 青龙洞社区 | 何新华 | 432929196*****32013 | 4 | 525 | 是 | ||
284 | 阳明社区 | 刘银翠 | 432901196*****08349 | 3 | 450 | 是 | 新增户1(一季度申请的) | |
285 | 林峰社区 | 李小军 | 432929197*****80031 | 2 | 375 | 是 | 新增户2(一季度申请的) | |
286 | 青龙洞社区 | 潘盐明 | 432929198*****00074 | 1 | 200 | 是 | 新增户3(一季度申请的) | |
287 | 阳明社区 | 袁军 | 432929197****E375030 | 3 | 0 | 否 | 新增户4(一季度申请的)有车不符 | |
288 | 阳明社区 | 毛文斌 | 432929197*****70038 | 1 | 200 | 是 | 新增户5(一季度申请的) | |
289 | 林峰社区 | 龚俊坊 | 431123198*****00022 | 1 | 200 | 是 | 新增户6(二季度申请的) | |
290 | 阳明社区 | 胡美艳 | 432929197*****50029 | 2 | 1500 | 是 | 新增户7(四季度申请的) | |
291 | 五里牌镇政府 | 袁新义 | 432929196*****90530 | 1 | 800 | 是 | 新增户8(四季度申请的) | |
扫一扫在手机打开当前页