- 索 引 号:4311230009/2023-00358 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2023-09-06 09:26 - 名称:
双牌县住房保障服务中心关于2023年度三季度城镇公共租赁住房补贴发放名单公示 - 文号:
双牌县住房保障服务中心关于2023年三季度城镇公共租赁住房补贴发放名单 公 示 我县2023年度三季度公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2023年度三季度城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心保障办,举报电话:0746-7721973。 2023年9月6日 双牌县住房保障服务中心关于2023年度三季度城镇公共租赁住房补贴发放名单 |
||||||||
序号 | 乡镇场 (社区) | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 第三季度应发金额 (元) |
备注 | ||
1 | 林峰社区 | 易松贵 | 43292919********18 | 4 | 525 | |||
2 | 林峰社区 | 唐萍 | 43112319********23 | 1 | 200 | |||
3 | 林峰社区 | 盘涛 | 43112320********12 | 1 | 200 | |||
4 | 林峰社区 | 唐春豪 | 43112319********58 | 1 | 200 | |||
5 | 林峰社区 | 何小玲 | 43112319********27 | 2 | 375 | |||
6 | 林峰社区 | 卢耒清 | 43292919********13 | 2 | 375 | |||
7 | 林峰社区 | 何柏军 | 43292919********31 | 3 | 450 | |||
8 | 林峰社区 | 盘琼友 | 43112319********28 | 2 | 375 | |||
9 | 林峰社区 | 唐炳连 | 43292919********55 | 4 | 525 | |||
10 | 林峰社区 | 唐玲艳 | 43292919********27 | 2 | 375 | |||
11 | 林峰社区 | 陈琳 | 43112319********29 | 2 | 375 | |||
12 | 林峰社区 | 卢连清 | 43292919********14 | 1 | 200 | |||
13 | 林峰社区 | 唐丽君 | 43112319********21 | 2 | 375 | |||
14 | 林峰社区 | 唐健 | 43112319********11 | 1 | 200 | |||
15 | 林峰社区 | 唐祚邦 | 43292919********15 | 3 | 450 | |||
16 | 林峰社区 | 唐炳海 | 43112319********17 | 2 | 375 | |||
17 | 林峰社区 | 唐明芳 | 43292919********69 | 2 | 375 | |||
18 | 林峰社区 | 谢宝林 | 43292919********19 | 1 | 200 | |||
19 | 林峰社区 | 卢永松 | 43292919********11 | 2 | 375 | |||
20 | 林峰社区 | 唐炳国 | 43112319********12 | 2 | 375 | |||
21 | 林峰社区 | 唐明 | 43112319********1X | 1 | 200 | |||
22 | 林峰社区 | 王晶晶 | 43112319********25 | 1 | 200 | |||
23 | 林峰社区 | 卢志清 | 43292919********12 | 2 | 375 | |||
24 | 林峰社区 | 卿洪新 | 43292919********1X | 2 | 375 | |||
25 | 林峰社区 | 唐炳善 | 43292919********15 | 4 | 525 | |||
26 | 林峰社区 | 唐军华 | 43292919********34 | 4 | 525 | |||
27 | 林峰社区 | 卿双飞 | 43112319********63 | 2 | 375 | |||
28 | 林峰社区 | 蒋文超 | 43292919********57 | 1 | 200 | |||
29 | 林峰社区 | 唐炳毫 | 43112319********19 | 2 | 375 | |||
30 | 林峰社区 | 何绍军 | 43292919********12 | 2 | 375 | |||
31 | 林峰社区 | 唐晓珊 | 43292919********65 | 1 | 200 | |||
32 | 林峰社区 | 胡艳妮 | 43292919********82 | 1 | 200 | |||
33 | 林峰社区 | 胡淑红 | 43292919********24 | 1 | 200 | |||
34 | 滨河社区 | 蒋玉华 | 43292519********28 | 1 | 200 | |||
35 | 林峰社区 | 李品露 | 43292919********0X | 1 | 200 | |||
36 | 林峰社区 | 张月艳 | 43292919********55 | 1 | 200 | |||
37 | 林峰社区 | 李海云 | 43292919********28 | 1 | 200 | |||
38 | 林峰社区 | 蒋迪 | 43112319********10 | 1 | 200 | |||
39 | 林峰社区 | 唐红军 | 43292919********17 | 2 | 375 | |||
40 | 林峰社区 | 蒋淑英 | 43292919********27 | 1 | 200 | |||
41 | 林峰社区 | 王清利 | 43292919********29 | 4 | 525 | |||
42 | 林峰社区 | 张谦 | 43292919********10 | 2 | 375 | |||
43 | 林峰社区 | 黄羽华 | 43292919********39 | 1 | 200 | |||
44 | 阳明社区 | 李伟辉 | 43292919********15 | 3 | 450 | |||
45 | 林峰社区 | 吴美凤 | 43292919********26 | 2 | 375 | |||
46 | 林峰社区 | 卢建云 | 43292919********2X | 3 | 450 | |||
47 | 林峰社区 | 胡辉军 | 43112319********11 | 2 | 375 | |||
48 | 林峰社区 | 唐梅芳 | 43292919********18 | 1 | 200 | |||
49 | 阳明社区 | 唐竞 | 43112319********47 | 2 | 375 | |||
50 | 林峰社区 | 舒祝英 | 43252219********63 | 1 | 200 | |||
51 | 林峰社区 | 卢淑云 | 43292919********40 | 2 | 375 | |||
52 | 青龙洞社区 | 陶新国 | 43292919********13 | 1 | 200 | |||
53 | 原平福头乡政府 | 陈元智 | 43292919********1X | 1 | 200 | |||
54 | 阳明社区 | 曹勋 | 43292919********11 | 2 | 375 | |||
55 | 阳明社区 | 赵勇 | 43292919********16 | 4 | 525 | |||
56 | 阳明社区 | 陈忠平 | 43292919********3X | 3 | 450 | |||
57 | 阳明社区 | 卢继军 | 43292919********19 | 2 | 375 | |||
58 | 阳明社区 | 潘昌首 | 43292919********96 | 3 | 450 | |||
59 | 阳明社区 | 袁旭英 | 43292919********2X | 2 | 375 | |||
60 | 阳明社区 | 周小君 | 43292919********05 | 1 | 200 | |||
61 | 阳明社区 | 蒋少波 | 43292919********51 | 1 | 200 | |||
62 | 阳明社区 | 蒋崇跃 | 43292919********12 | 3 | 450 | |||
63 | 阳明社区 | 郑雄生 | 43292919********38 | 1 | 200 | |||
64 | 阳明社区 | 蒋楚钢 | 43292919********30 | 1 | 200 | |||
65 | 阳明社区 | 胡柏丽 | 43112319********62 | 3 | 450 | |||
66 | 阳明社区 | 江和建 | 43292919********57 | 1 | 200 | |||
67 | 阳明社区 | 义成上 | 43112319********10 | 4 | 525 | |||
68 | 阳明社区 | 杨小兰 | 43292919********2X | 1 | 200 | |||
69 | 阳明社区 | 李杰 | 43112319********36 | 3 | 450 | |||
70 | 阳明社区 | 胡辉龙 | 43112319********12 | 2 | 375 | |||
71 | 阳明社区 | 陈晓凤 | 43292919********21 | 2 | 375 | |||
72 | 阳明社区 | 唐锦兰 | 43292919********28 | 1 | 200 | |||
73 | 阳明社区 | 蒋美英 | 43292919********26 | 2 | 375 | |||
74 | 阳明社区 | 廖雅静 | 43112319********42 | 2 | 375 | |||
75 | 阳明社区 | 周苏武 | 43292919********52 | 4 | 525 | |||
76 | 阳明社区 | 唐侃 | 43112319********11 | 1 | 200 | |||
77 | 阳明社区 | 唐明豪 | 43112319********1X | 1 | 200 | |||
78 | 阳明社区 | 蒋方治 | 43292919********32 | 3 | 450 | |||
79 | 阳明社区 | 姜满秀 | 43292919********23 | 1 | 200 | |||
80 | 阳明社区 | 高华明 | 43292919********9X | 1 | 200 | |||
81 | 阳明社区 | 胡亚波 | 43292919********57 | 2 | 375 | |||
82 | 阳明社区 | 秦科正 | 43292919********52 | 4 | 525 | |||
83 | 阳明社区 | 袁海珍 | 43292919********03 | 1 | 200 | |||
84 | 阳明社区 | 王代秀 | 43292519********2X | 1 | 200 | |||
85 | 阳明社区 | 胡春玉 | 43292919********48 | 1 | 200 | |||
86 | 阳明社区 | 周淑芳 | 43292919********22 | 2 | 375 | |||
87 | 阳明社区 | 蒋泉易 | 43292919********21 | 3 | 450 | |||
88 | 林峰社区 | 姜秋玉 | 43292919********26 | 4 | 525 | |||
89 | 青龙洞社区 | 何云 | 43292919********12 | 1 | 200 | |||
90 | 林峰社区 | 樊清梅 | 36032119********22 | 4 | 525 | |||
91 | 青龙洞社区 | 唐段娟 | 43292919********49 | 3 | 450 | |||
92 | 阳明社区 | 罗良忠 | 43292919********13 | 3 | 450 | |||
93 | 阳明社区 | 李勇 | 43292919********19 | 1 | 200 | |||
94 | 阳明社区 | 盘继建 | 43292919********1X | 1 | 200 | |||
95 | 阳明社区 | 盘德兆 | 43292919********39 | 3 | 450 | |||
96 | 阳明社区 | 蒋甫华 | 43292919********49 | 3 | 450 | |||
97 | 阳明社区 | 何保国 | 43292919********10 | 3 | 450 | |||
98 | 阳明社区 | 周满云 | 43292919********23 | 4 | 525 | |||
99 | 阳明社区 | 邓跃化 | 43292919********11 | 1 | 200 | |||
100 | 阳明社区 | 周冬翠 | 43292919********47 | 1 | 200 | |||
101 | 阳明社区 | 肖启军 | 43292919********34 | 3 | 450 | |||
102 | 阳明社区 | 唐龙姣 | 43292919********19 | 4 | 525 | |||
103 | 阳明社区 | 卿湘华 | 43112319********39 | 1 | 200 | |||
104 | 阳明社区 | 卢永甦 | 43292919********28 | 4 | 525 | |||
105 | 阳明社区 | 周小姑 | 43292919********41 | 2 | 375 | |||
106 | 阳明社区 | 邹文清 | 43290119********77 | 3 | 450 | |||
107 | 阳明社区 | 何斌 | 43292919********11 | 4 | 525 | |||
108 | 阳明社区 | 雷春姣 | 43292919********25 | 1 | 200 | |||
109 | 阳明社区 | 卢凤娟 | 43292919********21 | 3 | 450 | |||
110 | 阳明社区 | 刘运德 | 43292919********1X | 1 | 200 | |||
111 | 阳明社区 | 郭辉 | 43112319********14 | 2 | 375 | |||
112 | 阳明社区 | 刘汉武 | 43292919********10 | 1 | 200 | |||
113 | 阳明社区 | 周晔 | 43292919********18 | 2 | 375 | |||
114 | 阳明社区 | 蒋振杰 | 43292919********13 | 2 | 375 | |||
115 | 阳明社区 | 邓程安 | 43292919********36 | 3 | 450 | |||
116 | 阳明社区 | 陈小华 | 43292919********14 | 1 | 200 | |||
117 | 阳明社区 | 秦超 | 43112319********1X | 3 | 450 | |||
118 | 阳明社区 | 聂文元 | 43292919********15 | 3 | 450 | |||
119 | 青龙洞社区 | 王玉英 | 43293019********60 | 1 | 200 | |||
120 | 青龙洞社区 | 胡满玉 | 43292919********01 | 2 | 375 | |||
121 | 阳明社区 | 李策 | 43292919********18 | 1 | 200 | |||
122 | 青龙洞社区 | 冯霞云 | 43292919********48 | 3 | 450 | |||
123 | 阳明社区 | 周时义 | 35210119********15 | 2 | 375 | |||
124 | 青龙洞社区 | 蒋湘红 | 43292919********29 | 2 | 375 | |||
125 | 阳明社区 | 何吉化 | 43292919********5X | 4 | 525 | |||
126 | 林峰社区 | 李明新 | 43292919********38 | 2 | 375 | |||
127 | 林峰社区 | 汤巧玲 | 43112319********25 | 1 | 200 | |||
128 | 阳明社区 | 唐顺松 | 43292919********1X | 1 | 200 | |||
129 | 阳明社区 | 王娟 | 43292919********26 | 2 | 375 | |||
130 | 青龙洞社区 | 乔艳 | 43112319********40 | 2 | 375 | |||
131 | 青龙洞社区 | 蒋顺吉 | 43292919********37 | 1 | 200 | |||
132 | 阳明社区 | 林德凤 | 43292919********10 | 3 | 450 | |||
133 | 阳明社区 | 何丽君 | 43292919********21 | 2 | 375 | |||
134 | 青龙洞社区 | 蒋良红 | 43292919********12 | 1 | 200 | |||
135 | 阳明社区 | 卢晓武 | 43292919********16 | 2 | 375 | |||
136 | 阳明社区 | 李国鸿 | 43292919********17 | 4 | 525 | |||
137 | 阳明社区 | 李玲芝 | 43292919********23 | 1 | 200 | |||
138 | 青龙洞社区 | 徐六毛 | 43292919********36 | 4 | 525 | |||
139 | 阳明社区 | 何泽民 | 43292919********50 | 1 | 200 | |||
140 | 青龙洞社区 | 王大龙 | 43292919********15 | 2 | 375 | |||
141 | 阳明社区 | 李红梅 | 43292919********2X | 1 | 200 | |||
142 | 阳明社区 | 蒋先斌 | 43292919********16 | 3 | 450 | |||
143 | 阳明社区 | 唐干武 | 43292919********36 | 3 | 450 | |||
144 | 青龙洞社区 | 蒋志英 | 43292919********64 | 4 | 525 | |||
145 | 阳明社区 | 邓锦英 | 43292919********25 | 3 | 450 | |||
146 | 阳明社区 | 周建军 | 43292919********3X | 1 | 200 | |||
147 | 阳明社区 | 金海生 | 43292919********59 | 1 | 200 | |||
148 | 原平福头乡政府 | 唐明凤 | 43292919********23 | 1 | 200 | |||
149 | 青龙洞社区 | 李善军 | 43292919********35 | 3 | 450 | |||
150 | 青龙洞社区 | 李剑波 | 43292919********75 | 2 | 375 | |||
151 | 阳明社区 | 王明义 | 43292919********54 | 1 | 200 | |||
152 | 阳明社区 | 唐云霞 | 43292919********26 | 2 | 375 | |||
153 | 阳明社区 | 李顺祥 | 43292919********16 | 3 | 450 | |||
154 | 阳明社区 | 唐贞节 | 43292919********11 | 1 | 200 | |||
155 | 阳明社区 | 杨双文 | 43292919********31 | 1 | 200 | |||
156 | 青龙洞社区 | 刘建英 | 43292919********24 | 3 | 450 | |||
157 | 阳明社区 | 陈善华 | 43292919********39 | 1 | 200 | |||
158 | 阳明社区 | 柳小虹 | 43290119********23 | 2 | 375 | |||
159 | 阳明社区 | 奉顺妹 | 43292919********28 | 1 | 200 | |||
160 | 阳明社区 | 刘建国 | 43292919********76 | 5 | 575 | |||
161 | 阳明社区 | 刘忠德 | 43292919********17 | 3 | 450 | |||
162 | 青龙洞社区 | 尹芝华 | 43292919********40 | 2 | 375 | |||
163 | 阳明社区 | 叶格云 | 43292919********4X | 2 | 375 | |||
164 | 青龙洞社区 | 彭利春 | 43042219********20 | 5 | 575 | |||
165 | 阳明社区 | 蒋桂秀 | 43292919********47 | 2 | 375 | |||
166 | 阳明社区 | 蒋明勇 | 43292919********13 | 1 | 200 | |||
167 | 阳明社区 | 唐文静 | 43112319********21 | 3 | 450 | |||
168 | 青龙洞社区 | 蒋仕初 | 43292919********13 | 1 | 200 | |||
169 | 青龙洞社区 | 李建华 | 43292919********38 | 2 | 375 | |||
170 | 青龙洞社区 | 李翠英 | 43292919********20 | 1 | 200 | |||
171 | 青龙洞社区 | 高七金 | 43112319********35 | 1 | 200 | |||
172 | 青龙洞社区 | 何启云 | 43293019********2X | 2 | 375 | |||
173 | 青龙洞社区 | 胡松 | 43292919********15 | 3 | 450 | |||
174 | 青龙洞社区 | 黄红艳 | 43292919********20 | 3 | 450 | |||
175 | 青龙洞社区 | 吴传德 | 43292919********1X | 3 | 450 | |||
176 | 青龙洞社区 | 黄福秀 | 43292919********2X | 2 | 375 | |||
177 | 青龙洞社区 | 雷雪英 | 43282619********28 | 1 | 200 | |||
178 | 青龙洞社区 | 漆清林 | 43292919********75 | 1 | 200 | |||
179 | 青龙洞社区 | 罗文星 | 43292919********18 | 4 | 525 | |||
180 | 阳明社区 | 李江 | 43292919********79 | 2 | 375 | |||
181 | 青龙洞社区 | 黄大建 | 43292919********14 | 4 | 525 | |||
182 | 五星岭林场 | 蒋明珠 | 43290119********03 | 4 | 525 | |||
183 | 五星岭林场 | 易国臣 | 43112319********75 | 1 | 200 | |||
184 | 五星岭林场 | 唐美玲 | 43290119********8X | 2 | 375 | |||
185 | 打鼓坪林场 | 蒋尊勇 | 43292919********12 | 4 | 525 | |||
186 | 打鼓坪林场 | 夏位红 | 43292919********10 | 4 | 525 | |||
187 | 打鼓坪林场 | 阳六一 | 43292919********15 | 2 | 375 | |||
188 | 打鼓坪林场 | 何建新 | 43112319********18 | 1 | 200 | |||
189 | 打鼓坪林场 | 李小云 | 43292919********21 | 2 | 375 | |||
190 | 阳明社区 | 熊靓 | 43112319********19 | 1 | 200 | |||
191 | 打鼓坪林场 | 李祖文 | 43112319********1X | 3 | 450 | |||
192 | 阳明社区 | 刘林军 | 43112119********33 | 4 | 525 | |||
193 | 林峰社区 | 义应正 | 43292319********18 | 2 | 375 | |||
194 | 阳明社区 | 何仰辉 | 43292919********30 | 2 | 375 | |||
195 | 林峰社区 | 眭伍林 | 43290119********18 | 4 | 525 | |||
196 | 阳明社区 | 邓鑫伟 | 43112319********14 | 1 | 200 | |||
197 | 五里牌镇政府 | 卢作亮 | 43112319********15 | 1 | 200 | |||
198 | 青龙洞社区 | 李小军 | 43292919********16 | 1 | 200 | |||
199 | 阳明社区 | 祝正元 | 43292919********35 | 1 | 200 | |||
200 | 阳明社区 | 张艺霖 | 43292919********54 | 1 | 200 | |||
201 | 五里牌镇政府 | 胡小娟 | 43112319********28 | 1 | 200 | |||
202 | 五里牌镇政府 | 陈埙清 | 43292919********14 | 3 | 450 | |||
203 | 五星岭林场 | 龚小军 | 43292919********18 | 4 | 525 | |||
204 | 五星岭林场 | 龚忠华 | 43292919********17 | 3 | 450 | |||
205 | 江村镇政府 | 何运贵 | 43292919********22 | 1 | 200 | |||
206 | 阳明社区 | 郭伟平 | 43292319********36 | 5 | 575 | |||
207 | 青龙洞社区 | 谢春良 | 43292919********2X | 1 | 200 | |||
208 | 林峰社区 | 夏勇 | 43112319********31 | 1 | 200 | |||
209 | 林峰社区 | 崔红平 | 43292919********13 | 4 | 525 | |||
210 | 阳明社区 | 盘建英 | 43292919********22 | 2 | 375 | |||
211 | 林峰社区 | 龚秀娟 | 43292919********66 | 2 | 375 | |||
212 | 林峰社区 | 蒋志文 | 43292919********1X | 3 | 450 | |||
213 | 林峰社区 | 谭伦永 | 43112319********14 | 1 | 200 | |||
214 | 林峰社区 | 陈铁桥 | 43293019********76 | 5 | 575 | |||
215 | 林峰社区 | 全裕查 | 43292919********12 | 4 | 525 | |||
216 | 打鼓坪林场 | 蒋小四 | 43292919********2X | 1 | 200 | |||
217 | 青龙洞社区 | 周生辉 | 43292919********16 | 4 | 525 | |||
218 | 阳明社区 | 胡志艳 | 43292919********20 | 2 | 375 | |||
219 | 阳明社区 | 陈晓华 | 43292919********40 | 2 | 375 | |||
220 | 青龙洞社区 | 刘汉英 | 43292919********66 | 3 | 450 | |||
221 | 青龙洞社区 | 龙海军 | 43292919********12 | 4 | 525 | |||
222 | 青龙洞社区 | 何全新 | 43292919********14 | 2 | 375 | |||
223 | 阳明社区 | 李珊 | 43292919********28 | 3 | 450 | |||
224 | 林峰社区 | 顾国团 | 43292919********27 | 2 | 375 | |||
225 | 阳明社区 | 蒋小英 | 43292919********21 | 2 | 375 | |||
226 | 阳明社区 | 胡君灏 | 43292919********39 | 1 | 200 | |||
227 | 阳明社区 | 唐英 | 43112319********29 | 2 | 375 | |||
228 | 青龙洞社区 | 周媛英 | 43292919********42 | 2 | 375 | |||
229 | 林峰社区 | 唐光府 | 43112319********17 | 1 | 200 | |||
230 | 林峰社区 | 徐海林 | 43112319********14 | 1 | 200 | |||
231 | 林峰社区 | 全宏明 | 43292919********10 | 2 | 375 | |||
232 | 阳明社区 | 袁志坚 | 43292919********30 | 1 | 200 | |||
233 | 青龙洞社区 | 胡竹斌 | 43292919********21 | 2 | 375 | |||
234 | 青龙洞社区 | 易华 | 43292919********13 | 1 | 200 | |||
235 | 青龙洞社区 | 陈朝云 | 43292919********26 | 2 | 375 | |||
236 | 林峰社区 | 王宏 | 43292919********1X | 1 | 200 | |||
237 | 青龙洞社区 | 龙妍希 | 43292919********62 | 1 | 200 | |||
238 | 林峰社区 | 卿双姣 | 43112319********28 | 1 | 200 | |||
239 | 林峰社区 | 陈明峰 | 43292919********18 | 4 | 525 | |||
240 | 林峰社区 | 卢永宏 | 43292919********11 | 4 | 525 | |||
241 | 林峰社区 | 陈元武 | 43292919********17 | 4 | 525 | |||
242 | 阳明社区 | 彭淑艳 | 43292919********62 | 1 | 200 | |||
243 | 茶林政府 | 黄正星 | 43292919********53 | 1 | 200 | |||
244 | 林峰社区 | 周双红 | 43290119********43 | 4 | 525 | |||
245 | 阳明社区 | 文细云 | 43292919********26 | 1 | 200 | |||
246 | 阳明社区 | 肖秋月 | 43292319********44 | 1 | 200 | |||
247 | 阳明社区 | 夏秀生 | 43292919********36 | 1 | 200 | |||
248 | 林峰社区 | 罗文 | 43112319********11 | 4 | 525 | |||
249 | 阳明社区 | 夏华客 | 43112319********25 | 2 | 375 | |||
250 | 林峰社区 | 蒋香玲 | 43290119********66 | 4 | 525 | |||
251 | 林峰社区 | 周少华 | 43292919********58 | 1 | 200 | |||
252 | 阳明社区 | 周丽华 | 43292919********27 | 1 | 200 | |||
253 | 阳明社区 | 张新 | 43292919********30 | 2 | 375 | |||
254 | 阳明社区 | 蒋娟 | 43112319********62 | 3 | 450 | |||
255 | 阳明社区 | 陈林富 | 43292919********17 | 2 | 375 | |||
256 | 阳明社区 | 杨如云 | 43112319********17 | 3 | 450 | |||
257 | 阳明社区 | 蒋松华 | 43112319********17 | 1 | 200 | |||
258 | 芙蓉社区 | 蒋艳松 | 43292919********19 | 3 | 450 | |||
259 | 芙蓉社区 | 蒋艳林 | 43292919********38 | 3 | 450 | |||
260 | 打鼓坪林场 | 杜文生 | 43292919********1X | 2 | 375 | |||
261 | 阳明社区 | 肖端月 | 43292919********45 | 2 | 375 | |||
262 | 阳明社区 | 李赋文 | 43292919********14 | 2 | 375 | |||
263 | 阳明社区 | 李芬 | 51302919********82 | 4 | 525 | |||
264 | 林峰社区 | 刘嘉威 | 43112319********51 | 2 | 375 | |||
265 | 林峰社区 | 唐宁桂 | 43292919********4X | 1 | 200 | |||
266 | 林峰社区 | 卢作军 | 43292919********11 | 2 | 375 | |||
267 | 林峰社区 | 刘湘平 | 43292919********17 | 1 | 200 | |||
268 | 林峰社区 | 胡小芳 | 43112319********29 | 2 | 375 | |||
269 | 林峰社区 | 唐六凤 | 43292919********29 | 3 | 450 | |||
270 | 林峰社区 | 周永辉 | 43292919********38 | 2 | 375 | |||
271 | 阳明社区 | 唐亚运 | 43112319********34 | 2 | 375 | |||
272 | 阳明社区 | 李顺梅 | 43292919********20 | 3 | 450 | |||
273 | 阳明社区 | 王建华 | 43292919********18 | 3 | 450 | |||
274 | 阳明社区 | 张安 | 43292919********25 | 3 | 450 | |||
275 | 林峰社区 | 唐炳南 | 43112319********17 | 2 | 375 | |||
276 | 林峰社区 | 唐顺善 | 43292919********38 | 2 | 375 | |||
277 | 上梧江 | 陈莹 | 43292919********26 | 2 | 375 | |||
278 | 林峰社区 | 卢满凤 | 43292919********25 | 1 | 200 | |||
279 | 阳明社区 | 潘燕 | 43112319********25 | 4 | 525 | |||
280 | 阳明社区 | 陈飞勇 | 43292919********16 | 4 | 525 | |||
281 | 林峰社区 | 刘满英 | 43292919********28 | 2 | 375 | |||
282 | 阳明社区 | 马华君 | 43292919********83 | 1 | 200 | |||
283 | 青龙洞社区 | 何新华 | 43292919********13 | 4 | 525 | |||
284 | 阳明社区 | 刘银翠 | 43290119********49 | 3 | 450 | 新增户1 | ||
285 | 林峰社区 | 李小军 | 43292919********31 | 2 | 375 | 新增户2 | ||
286 | 青龙洞社区 | 潘盐明 | 43292919********74 | 1 | 200 | 新增户3 | ||
287 | 阳明社区 | 袁军 | 43292919********30 | 3 | 450 | 新增户4 | ||
288 | 阳明社区 | 毛文斌 | 43292919********38 | 1 | 200 | 新增户5 | ||
289 | 林峰社区 | 龚俊坊 | 43112319********22 | 1 | 200 | 新增户6 |
扫一扫在手机打开当前页