- 索 引 号:4311230009/2022-00315 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2022-09-05 16:05 - 名称:
2022年三季度公租房租赁贴发放公示表 - 文号:
双牌县住房保障服务中心关于2022年三季度城镇公租住房租赁补贴发放名单 公 示 我县2022年度三季度公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2022年度三季度城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心保障办,举报电话:0746-7721973。 2022年9月5日 双牌县住房保障服务中心关于2022年度三季度城镇公租住房租赁补贴发放名单 |
||||||||
序号 | 乡镇场 (社区) | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 半年应发金额(元) | 第三季度应发金额 (元) |
备注 | |
1 | 林峰社区 | 易松贵 | 4329291969****6518 | 4 | 525 | |||
2 | 林峰社区 | 唐萍 | 4311231991****0023 | 1 | 200 | |||
3 | 林峰社区 | 盘涛 | 4311232001****0012 | 1 | 200 | |||
4 | 林峰社区 | 唐春豪 | 4311231995****0058 | 1 | 200 | |||
5 | 林峰社区 | 何小玲 | 4311231988****0027 | 2 | 375 | |||
6 | 林峰社区 | 卢耒清 | 4329291967****6513 | 2 | 375 | |||
7 | 林峰社区 | 何柏军 | 4329291981****0031 | 3 | 450 | |||
8 | 林峰社区 | 盘琼友 | 4311231997****5028 | 2 | 375 | |||
9 | 林峰社区 | 唐炳连 | 4329291979****0055 | 4 | 525 | |||
10 | 林峰社区 | 陈小艳 | 4311231988****6523 | 2 | 375 | |||
11 | 林峰社区 | 唐玲艳 | 4329291983****0027 | 2 | 375 | |||
12 | 林峰社区 | 陈琳 | 4311231994****0029 | 2 | 375 | |||
13 | 林峰社区 | 卢连清 | 4329291969****6514 | 1 | 200 | |||
14 | 林峰社区 | 唐丽君 | 4311231990****0021 | 2 | 375 | |||
15 | 林峰社区 | 唐健 | 4311231994****6511 | 1 | 200 | |||
16 | 林峰社区 | 唐祚邦 | 4329291981****0015 | 3 | 450 | |||
17 | 林峰社区 | 唐炳海 | 4311231986****0017 | 2 | 375 | |||
18 | 林峰社区 | 唐明芳 | 4329291973****0069 | 2 | 375 | |||
19 | 林峰社区 | 谢宝林 | 4329291978****0019 | 1 | 200 | |||
20 | 林峰社区 | 卢永松 | 4329291982****6511 | 2 | 375 | |||
21 | 林峰社区 | 唐炳国 | 4311231984****0012 | 2 | 375 | |||
22 | 林峰社区 | 唐明 | 4311231989****001X | 1 | 200 | |||
23 | 林峰社区 | 王晶晶 | 4311231987****0025 | 1 | 200 | |||
24 | 林峰社区 | 卢志清 | 4329291968****6512 | 2 | 375 | |||
25 | 林峰社区 | 卿洪新 | 4329291978****651X | 2 | 375 | |||
26 | 林峰社区 | 唐炳善 | 4329291971****6515 | 4 | 525 | |||
27 | 林峰社区 | 唐军华 | 4329291978****0034 | 4 | 525 | |||
28 | 林峰社区 | 卿双飞 | 4311231990****0063 | 2 | 375 | |||
29 | 林峰社区 | 蒋文超 | 4329291970****0057 | 1 | 200 | |||
30 | 林峰社区 | 唐炳毫 | 4311231988****0019 | 2 | 375 | |||
31 | 林峰社区 | 何绍军 | 4329291963****0012 | 2 | 375 | |||
32 | 林峰社区 | 唐晓珊 | 4329291977****0065 | 1 | 200 | |||
33 | 林峰社区 | 胡艳妮 | 4329291981****0082 | 1 | 200 | |||
34 | 林峰社区 | 胡淑红 | 4329291970****0024 | 1 | 200 | |||
35 | 滨河社区 | 蒋玉华 | 4329251975****3128 | 1 | 200 | |||
36 | 林峰社区 | 李品露 | 4329291964****010X | 1 | 200 | |||
37 | 林峰社区 | 张月艳 | 4329291968****0055 | 1 | 200 | |||
38 | 林峰社区 | 李海云 | 4329291970****0028 | 1 | 200 | |||
39 | 林峰社区 | 蒋迪 | 4311231989****0010 | 1 | 200 | |||
40 | 林峰社区 | 唐红军 | 4329291978****0017 | 2 | 375 | |||
41 | 林峰社区 | 蒋淑英 | 4329291945****6527 | 1 | 200 | |||
42 | 林峰社区 | 王清利 | 4329291969****0029 | 4 | 525 | |||
43 | 林峰社区 | 龚俊坊 | 4311231988****0022 | 1 | 200 | |||
44 | 林峰社区 | 王艳玲 | 4329291966****0041 | 2 | 375 | |||
45 | 林峰社区 | 张谦 | 4329291972****2510 | 2 | 375 | |||
46 | 林峰社区 | 黄羽华 | 4329291976****0039 | 1 | 200 | |||
47 | 阳明社区 | 李伟辉 | 4329291970****0015 | 3 | 450 | |||
48 | 林峰社区 | 吴美凤 | 4329291972****6526 | 2 | 375 | |||
49 | 林峰社区 | 卢建云 | 4329291973****702X | 3 | 450 | |||
50 | 林峰社区 | 胡辉军 | 4311231985****0011 | 2 | 375 | |||
51 | 林峰社区 | 唐梅芳 | 4329291958****0018 | 1 | 200 | |||
52 | 阳明社区 | 唐竞 | 4311231989****0047 | 2 | 375 | |||
53 | 林峰社区 | 舒祝英 | 4325221941****2463 | 1 | 200 | |||
54 | 林峰社区 | 卢淑云 | 4329291973****0040 | 2 | 375 | |||
55 | 青龙洞社区 | 陶新国 | 4329291963****5513 | 1 | 200 | |||
56 | 原平福头乡政府 | 陈元智 | 4329291972****101X | 1 | 200 | |||
57 | 阳明社区 | 曹勋 | 4329291934****8011 | 2 | 375 | |||
58 | 阳明社区 | 赵勇 | 4329291975****0116 | 4 | 525 | |||
59 | 阳明社区 | 陈忠平 | 4329291972****503X | 3 | 450 | |||
60 | 阳明社区 | 卢继军 | 4329291972****0019 | 2 | 375 | |||
61 | 阳明社区 | 潘昌首 | 4329291972****0096 | 3 | 450 | |||
62 | 阳明社区 | 袁旭英 | 4329291979****302X | 2 | 375 | |||
63 | 阳明社区 | 周小君 | 4329291963****0105 | 1 | 200 | |||
64 | 阳明社区 | 蒋少波 | 4329291975****0051 | 1 | 200 | |||
65 | 阳明社区 | 蒋崇跃 | 4329291972****0012 | 3 | 450 | |||
66 | 阳明社区 | 郑雄生 | 4329291964****0538 | 1 | 200 | |||
67 | 阳明社区 | 蒋楚钢 | 4329291966****0030 | 1 | 200 | |||
68 | 阳明社区 | 胡柏丽 | 4311231986****4062 | 3 | 450 | |||
69 | 阳明社区 | 江和建 | 4329291970****0057 | 1 | 200 | |||
70 | 阳明社区 | 义成上 | 4311231991****0010 | 4 | 525 | |||
71 | 阳明社区 | 杨小兰 | 4329291977****452X | 1 | 200 | |||
72 | 阳明社区 | 李杰 | 4311231986****0036 | 3 | 450 | |||
73 | 阳明社区 | 胡辉龙 | 4311231987****0012 | 2 | 375 | |||
74 | 阳明社区 | 陈晓凤 | 4329291966****1021 | 2 | 375 | |||
75 | 阳明社区 | 唐锦兰 | 4329291972****1028 | 1 | 200 | |||
76 | 阳明社区 | 邓伟凤 | 4329291970****3528 | 2 | 375 | |||
77 | 阳明社区 | 蒋美英 | 4329291963****0026 | 2 | 375 | |||
78 | 阳明社区 | 蒋满云 | 4329291975****7025 | 2 | 375 | |||
79 | 阳明社区 | 廖雅静 | 4311231985****0042 | 2 | 375 | |||
80 | 阳明社区 | 周苏武 | 4329291970****0052 | 4 | 525 | |||
81 | 阳明社区 | 唐侃 | 4311231986****0011 | 1 | 200 | |||
82 | 阳明社区 | 唐明豪 | 4311231997****101X | 1 | 200 | |||
83 | 阳明社区 | 蒋方治 | 4329291975****0032 | 3 | 450 | |||
84 | 阳明社区 | 姜满秀 | 4329291946****2023 | 1 | 200 | |||
85 | 阳明社区 | 高华明 | 4329291972****009X | 1 | 200 | |||
86 | 阳明社区 | 胡亚波 | 4329291972****0057 | 2 | 375 | |||
87 | 阳明社区 | 秦科正 | 4329291966****0052 | 4 | 525 | |||
88 | 阳明社区 | 袁海珍 | 4329291977****0103 | 1 | 200 | |||
89 | 阳明社区 | 王代秀 | 4329251966****312X | 1 | 200 | |||
90 | 阳明社区 | 胡春玉 | 4329291968****0048 | 1 | 200 | |||
91 | 阳明社区 | 周淑芳 | 4329291976****0022 | 2 | 375 | |||
92 | 阳明社区 | 蒋泉易 | 4329291970****0021 | 3 | 450 | |||
93 | 林峰社区 | 姜秋玉 | 4329291977****0026 | 4 | 525 | |||
94 | 青龙洞社区 | 何云 | 4329291972****4512 | 1 | 200 | |||
95 | 林峰社区 | 樊清梅 | 3603211984****3022 | 4 | 525 | |||
96 | 阳明社区 | 廖仁强 | 4329291975****0033 | 2 | 375 | |||
97 | 青龙洞社区 | 唐段娟 | 4329291976****5049 | 3 | 450 | |||
98 | 阳明社区 | 罗良忠 | 4329291968****3013 | 3 | 450 | |||
99 | 阳明社区 | 李勇 | 4329291977****0019 | 1 | 200 | |||
100 | 阳明社区 | 盘继建 | 4329291935****501X | 1 | 200 | |||
101 | 阳明社区 | 盘德兆 | 4329291967****0039 | 3 | 450 | |||
102 | 阳明社区 | 蒋甫华 | 4329291966****0049 | 3 | 450 | |||
103 | 阳明社区 | 何保国 | 4329291966****0010 | 3 | 450 | |||
104 | 阳明社区 | 周满云 | 4329291956****5023 | 4 | 525 | |||
105 | 阳明社区 | 廖小英 | 4329291970****2523 | 2 | 375 | |||
106 | 林峰社区 | 刘淑云 | 4311231972****0023 | 1 | 200 | |||
107 | 阳明社区 | 邓跃化 | 4329291969****0111 | 1 | 200 | |||
108 | 阳明社区 | 周冬翠 | 4329291935****0047 | 1 | 200 | |||
109 | 阳明社区 | 肖启军 | 4329291965****0034 | 3 | 450 | |||
110 | 阳明社区 | 唐龙姣 | 4329291968****0019 | 4 | 525 | |||
111 | 阳明社区 | 卿湘华 | 4311231985****0039 | 1 | 200 | |||
112 | 阳明社区 | 卢永甦 | 4329291956****0028 | 4 | 525 | |||
113 | 阳明社区 | 周小姑 | 4329291974****0041 | 2 | 375 | |||
114 | 阳明社区 | 邹文清 | 4329011969****5677 | 3 | 450 | |||
115 | 阳明社区 | 何斌 | 4329291965****0011 | 4 | 525 | |||
116 | 阳明社区 | 雷春姣 | 4329291975****0025 | 1 | 200 | |||
117 | 阳明社区 | 卢凤娟 | 4329291975****6521 | 3 | 450 | |||
118 | 阳明社区 | 刘运德 | 4329291963****001X | 1 | 200 | |||
119 | 阳明社区 | 郭辉 | 4311231980****0014 | 2 | 375 | |||
120 | 阳明社区 | 刘汉武 | 4329291971****0010 | 1 | 200 | |||
121 | 阳明社区 | 周晔 | 4329291983****0018 | 2 | 375 | |||
122 | 阳明社区 | 蒋振杰 | 4329291975****6013 | 2 | 375 | |||
123 | 阳明社区 | 邓程安 | 4329291968****0036 | 3 | 450 | |||
124 | 阳明社区 | 陈小华 | 4329291974****0014 | 1 | 200 | |||
125 | 阳明社区 | 秦超 | 4311231987****551X | 3 | 450 | |||
126 | 阳明社区 | 聂文元 | 4329291966****3515 | 3 | 450 | |||
127 | 青龙洞社区 | 王玉英 | 4329301974****3160 | 1 | 200 | |||
128 | 青龙洞社区 | 胡满玉 | 4329291970****0101 | 2 | 375 | |||
129 | 阳明社区 | 李策 | 4329291982****0018 | 1 | 200 | |||
130 | 青龙洞社区 | 冯霞云 | 4329291954****0048 | 3 | 450 | |||
131 | 阳明社区 | 周时义 | 3521011976****0015 | 2 | 375 | |||
132 | 青龙洞社区 | 蒋湘红 | 4329291966****0029 | 2 | 375 | |||
133 | 阳明社区 | 何吉化 | 4329291974****005X | 4 | 525 | |||
134 | 林峰社区 | 李明新 | 4329291969****0038 | 2 | 375 | |||
135 | 林峰社区 | 汤巧玲 | 4311231984****0025 | 1 | 200 | |||
136 | 阳明社区 | 唐顺松 | 4329291965****001X | 1 | 200 | |||
137 | 阳明社区 | 王娟 | 4329291983****0026 | 2 | 375 | |||
138 | 青龙洞社区 | 乔艳 | 4311231985****0040 | 2 | 375 | |||
139 | 青龙洞社区 | 蒋顺吉 | 4329291973****0037 | 1 | 200 | |||
140 | 阳明社区 | 李友华 | 4329291972****0041 | 1 | 200 | |||
141 | 阳明社区 | 林德凤 | 4329291964****0010 | 3 | 450 | |||
142 | 阳明社区 | 何丽君 | 4329291981****5021 | 2 | 375 | |||
143 | 青龙洞社区 | 蒋良红 | 4329291969****0012 | 1 | 200 | |||
144 | 阳明社区 | 卢晓武 | 4329291969****0016 | 2 | 375 | |||
145 | 阳明社区 | 郑培福 | 4329291973****0018 | 4 | 0 | 7月份已住公租房,不符。 | ||
146 | 阳明社区 | 李国鸿 | 4329291970****0017 | 4 | 525 | |||
147 | 阳明社区 | 李玲芝 | 4329291972****0523 | 1 | 200 | |||
148 | 青龙洞社区 | 徐六毛 | 4329291970****0036 | 4 | 525 | |||
149 | 阳明社区 | 何泽民 | 4329291968****0050 | 1 | 200 | |||
150 | 青龙洞社区 | 王大龙 | 4329291967****0015 | 2 | 375 | |||
151 | 阳明社区 | 唐干英 | 4329291965****002X | 2 | 375 | |||
152 | 阳明社区 | 李红梅 | 4329291983****002X | 1 | 200 | |||
153 | 阳明社区 | 蒋先斌 | 4329291972****0016 | 3 | 450 | |||
154 | 阳明社区 | 唐干武 | 4329291972****0036 | 3 | 450 | |||
155 | 青龙洞社区 | 蒋志英 | 4329291962****0064 | 4 | 525 | |||
156 | 阳明社区 | 邓锦英 | 4329291977****0025 | 3 | 450 | |||
157 | 阳明社区 | 周建军 | 4329291970****003X | 1 | 200 | |||
158 | 阳明社区 | 金海生 | 4329291966****0059 | 1 | 200 | |||
159 | 原平福头乡政府 | 唐明凤 | 4329291940****1023 | 1 | 200 | |||
160 | 青龙洞社区 | 李善军 | 4329291969****0035 | 3 | 450 | |||
161 | 青龙洞社区 | 李剑波 | 4329291965****0075 | 2 | 375 | |||
162 | 阳明社区 | 王明义 | 4329291964****0054 | 1 | 200 | |||
163 | 阳明社区 | 唐云霞 | 4329291982****0026 | 2 | 375 | |||
164 | 阳明社区 | 罗前君 | 4329291964****0019 | 3 | 450 | |||
165 | 阳明社区 | 李顺祥 | 4329291965****0016 | 3 | 450 | |||
166 | 阳明社区 | 唐贞节 | 4329291962****0011 | 1 | 200 | |||
167 | 阳明社区 | 杨双文 | 4329291976****0031 | 1 | 200 | |||
168 | 青龙洞社区 | 刘建英 | 4329291975****2524 | 3 | 450 | |||
169 | 阳明社区 | 陈善华 | 4329291972****0039 | 1 | 200 | |||
170 | 阳明社区 | 柳小虹 | 4329011972****2023 | 2 | 375 | |||
171 | 阳明社区 | 奉顺妹 | 4329291942****4028 | 1 | 200 | |||
172 | 阳明社区 | 刘建国 | 4329291969****0076 | 5 | 575 | |||
173 | 阳明社区 | 刘忠德 | 4329291968****0017 | 3 | 450 | |||
174 | 青龙洞社区 | 尹芝华 | 4329291968****0040 | 2 | 375 | |||
175 | 阳明社区 | 周继顺 | 4329291969****0014 | 4 | 525 | |||
176 | 阳明社区 | 叶格云 | 4329291974****004X | 2 | 375 | |||
177 | 青龙洞社区 | 彭利春 | 4304221939****4120 | 5 | 575 | |||
178 | 阳明社区 | 徐建军 | 4329291962****0013 | 1 | 200 | |||
179 | 阳明社区 | 蒋桂秀 | 4329291975****0047 | 2 | 375 | |||
180 | 阳明社区 | 蒋明勇 | 4329291974****0013 | 1 | 200 | |||
181 | 阳明社区 | 唐文静 | 4311231984****0021 | 3 | 450 | |||
182 | 青龙洞社区 | 蒋仕初 | 4329291964****0013 | 1 | 200 | |||
183 | 青龙洞社区 | 李建华 | 4329291971****0038 | 2 | 375 | |||
184 | 青龙洞社区 | 李翠英 | 4329291949****0020 | 1 | 200 | |||
185 | 青龙洞社区 | 高七金 | 4311231963****0035 | 1 | 200 | |||
186 | 青龙洞社区 | 何启云 | 4329301974****862X | 2 | 375 | |||
187 | 青龙洞社区 | 胡松 | 4329291971****0015 | 3 | 450 | |||
188 | 青龙洞社区 | 黄红艳 | 4329291976****0020 | 3 | 450 | |||
189 | 青龙洞社区 | 吴传德 | 4329291967****551X | 3 | 450 | |||
190 | 青龙洞社区 | 黄福秀 | 4329291949****002X | 2 | 375 | |||
191 | 青龙洞社区 | 雷雪英 | 4328261977****2428 | 1 | 200 | |||
192 | 青龙洞社区 | 漆清林 | 4329291972****0075 | 1 | 200 | |||
193 | 青龙洞社区 | 罗文星 | 4329291972****0018 | 4 | 525 | |||
194 | 阳明社区 | 李江 | 4329291975****0079 | 2 | 375 | |||
195 | 青龙洞社区 | 黄大建 | 4329291968****0014 | 4 | 525 | |||
196 | 五星岭林场 | 蒋明珠 | 4329011983****8903 | 4 | 525 | |||
197 | 五星岭林场 | 易国臣 | 4311231994****0075 | 1 | 200 | |||
198 | 五星岭林场 | 唐美玲 | 4329011976****498X | 2 | 375 | |||
199 | 打鼓坪林场 | 蒋尊勇 | 4329291983****6012 | 4 | 525 | |||
200 | 打鼓坪林场 | 夏位红 | 4329291982****6010 | 4 | 525 | |||
201 | 打鼓坪林场 | 阳六一 | 4329291981****6015 | 2 | 375 | |||
202 | 打鼓坪林场 | 何建新 | 4311231968****0018 | 1 | 200 | |||
203 | 打鼓坪林场 | 李小云 | 4329291979****6021 | 2 | 375 | |||
204 | 阳明社区 | 熊靓 | 4311231999****5019 | 1 | 200 | |||
205 | 打鼓坪林场 | 李祖文 | 4311231967****001X | 3 | 450 | |||
206 | 阳明社区 | 刘林军 | 4311211984****8033 | 3 | 450 | |||
207 | 林峰社区 | 义应正 | 4329231967****8118 | 2 | 375 | |||
208 | 阳明社区 | 何仰辉 | 4329291981****5030 | 2 | 375 | |||
209 | 林峰社区 | 眭伍林 | 4329011966****5418 | 4 | 525 | |||
210 | 阳明社区 | 邓鑫伟 | 4311231995****0014 | 1 | 200 | |||
211 | 五里牌镇政府 | 卢作亮 | 4311231969****0015 | 1 | 200 | |||
212 | 青龙洞社区 | 李小军 | 4329291970****0516 | 1 | 200 | |||
213 | 阳明社区 | 祝正元 | 4329291970****0035 | 1 | 200 | |||
214 | 阳明社区 | 张艺霖 | 4329291978****0054 | 1 | 200 | |||
215 | 五里牌镇政府 | 胡小娟 | 4311231989****0528 | 1 | 200 | |||
216 | 五里牌镇政府 | 陈埙清 | 4329291971****0514 | 3 | 450 | |||
217 | 五星岭林场 | 龚小军 | 4329291978****3018 | 4 | 525 | |||
218 | 五星岭林场 | 龚忠华 | 4329291976****3017 | 3 | 450 | |||
219 | 江村镇政府 | 何运贵 | 4329291944****5022 | 1 | 200 | |||
220 | 林峰社区 | 杨晓明 | 4311231990****0014 | 3 | 450 | |||
221 | 阳明社区 | 郭伟平 | 4329231965****8136 | 5 | 575 | |||
222 | 青龙洞社区 | 谢春良 | 4329291978****502X | 1 | 200 | |||
223 | 林峰社区 | 夏勇 | 4311231987****0031 | 1 | 200 | |||
224 | 林峰社区 | 夏大彦 | 4311231990****0014 | 2 | 0 | 8月份已住公租房,不符。 | ||
225 | 林峰社区 | 崔红平 | 4329291983****0013 | 4 | 525 | |||
226 | 阳明社区 | 盘建英 | 4329291976****0022 | 2 | 375 | |||
227 | 林峰社区 | 龚秀娟 | 4329291975****5066 | 2 | 375 | |||
228 | 林峰社区 | 蒋志文 | 4329291974****001X | 3 | 450 | |||
229 | 林峰社区 | 谭伦永 | 4311231984****7514 | 1 | 200 | |||
230 | 林峰社区 | 陈铁桥 | 4329301958****5276 | 5 | 575 | |||
231 | 林峰社区 | 全裕查 | 4329291968****0012 | 4 | 525 | |||
232 | 打鼓坪林场 | 蒋小四 | 4329291976****602X | 1 | 200 | |||
233 | 青龙洞社区 | 周生辉 | 4329291970****0016 | 4 | 525 | |||
234 | 阳明社区 | 唐斌志 | 4311231990****0011 | 1 | 200 | |||
235 | 阳明社区 | 胡志艳 | 4329291982****0520 | 2 | 375 | |||
236 | 阳明社区 | 陈晓华 | 4329291973****0040 | 2 | 375 | |||
237 | 阳明社区 | 罗才文 | 4329021964****5718 | 3 | 450 | |||
238 | 青龙洞社区 | 刘汉英 | 4329291965****0066 | 3 | 450 | |||
239 | 青龙洞社区 | 龙海军 | 4329291978****0012 | 4 | 525 | |||
240 | 青龙洞社区 | 何全新 | 4329291962****0014 | 2 | 375 | |||
241 | 阳明社区 | 李珊 | 4329291979****0028 | 3 | 450 | |||
242 | 林峰社区 | 顾国团 | 4329291975****2027 | 2 | 375 | |||
243 | 阳明社区 | 蒋小英 | 4329291970****0021 | 2 | 375 | |||
244 | 阳明社区 | 胡君灏 | 4329291976****0039 | 1 | 200 | |||
245 | 阳明社区 | 唐英 | 4311231989****0029 | 2 | 375 | |||
246 | 青龙洞社区 | 周媛英 | 4329291940****0042 | 2 | 375 | |||
247 | 林峰社区 | 唐光府 | 4311231998****6517 | 1 | 200 | |||
248 | 林峰社区 | 徐海林 | 4311231993****0014 | 1 | 200 | |||
249 | 林峰社区 | 全宏明 | 4329291980****0010 | 2 | 375 | |||
250 | 阳明社区 | 袁志坚 | 4329291979****0030 | 1 | 200 | |||
251 | 阳明社区 | 唐满云 | 4329291972****0024 | 2 | 375 | |||
252 | 青龙洞社区 | 胡竹斌 | 4329291970****0021 | 2 | 375 | |||
253 | 青龙洞社区 | 易华 | 4329291980****6513 | 1 | 200 | |||
254 | 青龙洞社区 | 陈朝云 | 4329291977****0026 | 2 | 375 | |||
255 | 林峰社区 | 王宏 | 4329291982****001X | 1 | 200 | |||
256 | 青龙洞社区 | 龙妍希 | 4329291979****0062 | 1 | 200 | |||
257 | 林峰社区 | 卿双姣 | 4311231985****0028 | 1 | 200 | |||
258 | 林峰社区 | 陈明峰 | 4329291978****5018 | 4 | 525 | |||
259 | 林峰社区 | 卢永宏 | 4329291983****6511 | 4 | 525 | |||
260 | 林峰社区 | 陈元武 | 4329291970****1017 | 4 | 525 | |||
261 | 阳明社区 | 彭淑艳 | 4329291969****0062 | 1 | 200 | |||
262 | 茶林政府 | 黄正星 | 4329291976****2053 | 1 | 200 | |||
263 | 林峰社区 | 周双红 | 4329011981****8343 | 4 | 525 | |||
264 | 阳明社区 | 文细云 | 4329291963****0026 | 1 | 200 | |||
265 | 阳明社区 | 肖秋月 | 4329231968****0644 | 1 | 200 | |||
266 | 阳明社区 | 夏秀生 | 4329291964****0036 | 1 | 200 | |||
267 | 林峰社区 | 罗文 | 4311231984****0011 | 4 | 525 | |||
268 | 阳明社区 | 夏华客 | 4311231989****7025 | 2 | 375 | |||
269 | 林峰社区 | 蒋香玲 | 4329011983****3066 | 4 | 525 | |||
270 | 林峰社区 | 周少华 | 4329291976****0058 | 1 | 200 | |||
271 | 阳明社区 | 周丽华 | 4329291980****0027 | 1 | 200 | |||
272 | 阳明社区 | 张新 | 4329291970****0030 | 2 | 375 | |||
273 | 阳明社区 | 蒋娟 | 4311231984****0062 | 3 | 450 | |||
274 | 阳明社区 | 陈林富 | 4329291968****0017 | 2 | 375 | |||
275 | 阳明社区 | 杨如云 | 4311231985****0017 | 3 | 450 | |||
276 | 阳明社区 | 蒋松华 | 4311231986****7517 | 1 | 200 | |||
277 | 芙蓉社区 | 蒋艳松 | 4329291972****0019 | 3 | 450 | |||
278 | 芙蓉社区 | 蒋艳林 | 4329291977****0038 | 3 | 450 | |||
279 | 打鼓坪林场 | 杜文生 | 4329291967****601X | 2 | 375 | |||
280 | 阳明社区 | 肖端月 | 4329291954****0045 | 2 | 375 | |||
281 | 阳明社区 | 李赋文 | 4329291977****0014 | 2 | 375 | |||
282 | 阳明社区 | 李芬 | 5130291974****2482 | 4 | 525 | |||
283 | 林峰社区 | 刘嘉威 | 4311231999****8051 | 2 | 375 | |||
284 | 林峰社区 | 唐宁桂 | 4329291968****304X | 1 | 200 | |||
285 | 林峰社区 | 卢作军 | 4329291977****6511 | 2 | 375 | |||
286 | 林峰社区 | 刘湘平 | 4329291977****0017 | 1 | 200 | |||
287 | 林峰社区 | 胡小芳 | 4311231988****0029 | 2 | 375 | |||
288 | 林峰社区 | 唐六凤 | 4329291972****0029 | 3 | 450 | |||
289 | 林峰社区 | 周永辉 | 4329291965****0038 | 2 | 375 | |||
290 | 阳明社区 | 唐亚运 | 4311231990****0034 | 2 | 375 | |||
291 | 阳明社区 | 李顺梅 | 4329291974****6020 | 3 | 450 | |||
292 | 阳明社区 | 王建华 | 4329291967****0018 | 3 | 1200 | 450 | ||
293 | 阳明社区 | 张安 | 4329291981****0025 | 3 | 450 | 新增户1 | ||
294 | 林峰社区 | 唐炳南 | 4311231989****6517 | 2 | 750 | 375 | ||
295 | 林峰社区 | 唐顺善 | 4329291969****0038 | 2 | 375 | 新增户2 | ||
296 | 上梧江 | 陈莹 | 4329291983****1026 | 2 | 1125 | 新增户3(一季和二季和三季的) | ||
297 | 林峰社区 | 卢满凤 | 4329291969****6525 | 1 | 600 | 新增户4(一季和二季和三季的) | ||
298 | 阳明社区 | 潘燕 | 4311231985****0025 | 4 | 1575 | 新增户5(一季和二季和三季的) | ||
299 | 阳明社区 | 陈飞勇 | 4329291969****0016 | 4 | 1575 | 新增户6(一季和二季和三季的) | ||
扫一扫在手机打开当前页