- 索 引 号:4311230009/2020-00294 分 类:
-
发文机关:
五星岭乡 发文日期:2020-11-05 16:40 - 名称:
五星岭乡农村乱占耕地建房问题摸排结果公示表(住宅类) - 文号:
五星岭乡农村乱占耕地建房问题摸排结果公示表(住宅类) | ||||||||||||||||
监督举报联系人:袁玮 联系方式:18932179723 公示日期:2020年11月5日 公示时间:10天 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 组名称 | 个人姓名 | 是否本村村民 | 个人身份 | 土地来源 | 建房原因 | 开工时间 | 竣工时间 | 房屋是否出售 | 是否符合“一户一宅”或符合分户条件但未分户 | 一户多宅的原因 | 占用耕地的主要类型 | 用地手续情况 | 没有合法合规用地手续原因 |
1 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 朝阳组 | 卢永福 | 本村村民 | 干部 | 其他 | 其他 | 2018 | 2018 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
2 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 小横漯组 | 唐德新 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
3 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 朝阳组 | 许名学 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 其他 | 2015 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
4 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 朝阳组 | 卢永福 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 其他 | 2018 | 2018 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
5 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 朝阳组 | 卢永福 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 其他 | 2018 | 2018 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
6 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 朝阳组 | 许名学 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 其他 | 2015 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
7 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 朝阳组 | 卢永福 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 分户 | 2019 | 2019 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
8 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 小横漯组 | 其他 | 其他 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | ||||
9 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 朝阳组 | 许名学 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 其他 | 2015 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
10 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 晏家岭 | 龚满云 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 分户 | 1982 | 1983 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
11 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 七子庙 | 龚吉林 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 其他 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
12 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 七子庙 | 龚吉林 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 其他 | 2018 | 2018 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
13 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 五组 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | ||||
14 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 三组 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | ||||
15 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 三组 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | ||||
16 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 四组 | 全满贵 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 其他 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
17 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 端正组 | 蒋美林 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 分户 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
18 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 三组 | 龚宏亮 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
19 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 四组 | 邓武林 | 本村村民 | 群众 | 承包地 | 其他 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 纯耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
20 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 三组 | 龚元凯 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 分户 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
21 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 一组 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | ||||
22 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 七子庙 | 龚吉林 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 1982 | 1982 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
23 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 一组 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | ||||
24 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 一组 | 其他 | 其他 | 1982 | 1983 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | ||||
25 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 二组 | 潘玉文 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 其他 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
26 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 七子庙 | 龚吉林 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 其他 | 2019 | 2019 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
27 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 二组 | 潘树清 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
28 | 五星岭乡 | 白果脚村 | 1组 | 龚海华 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2005 | 2005 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
29 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 孙家坪组 | 唐俊辉 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
30 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 漕洞漯组 | 文怀林 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
31 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 社公山 | 唐黎明 | 本村村民 | 中共党员 | 承包地 | 分户 | 2016 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
32 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 社公山 | 唐黎明 | 本村村民 | 中共党员 | 承包地 | 分户 | 2016 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
33 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 社公山组 | 唐心云 | 本村村民 | 中共党员 | 承包地 | 分户 | 2007 | 2007 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
34 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 孙家坪 | 龚兴海 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 分户 | 2016 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
35 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 孙家坪 | 龚兴海 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 分户 | 2016 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
36 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 漕洞漯 | 黄朝贵 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 其他 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
37 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 漕洞漯 | 黄朝贵 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 其他 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
38 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 漕洞漯组 | 何建英 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
39 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 漕洞漯 | 文付军 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
40 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 长滩组 | 管相华 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 其他 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
41 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 蒋家排 | 邓成武 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
42 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 漕洞漯 | 文付金 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
43 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 青山桥组 | 管相波 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 1993 | 1993 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
44 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 漕洞漯组 | 黄国玉 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
45 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 鲁塘 | 唐端红 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2016 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
46 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 长滩组 | 管红 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 其他 | 2016 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
47 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 孙家坪 | 邓庭德 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 分户 | 1993 | 1993 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
48 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 旋忘山组 | 唐运将 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 分户 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
49 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 胡家岭 | 罗梅花 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 分户 | 2019 | 2019 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
50 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 胡家岭 | 罗梅花 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 分户 | 2019 | 2019 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
51 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 胡家岭 | 罗梅花 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 分户 | 2019 | 2019 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
52 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 鲁塘 | 唐端红 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2016 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
53 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 鲁塘组 | 唐治华 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2019 | 2019 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
54 | 五星岭乡 | 双河村 | 罗家组 | 罗勇军 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 有手续但不合规 | 其他 | |
55 | 五星岭乡 | 双河村 | 陈家组 | 陈锦荣 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 分户 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
56 | 五星岭乡 | 双河村 | 罗家组 | 罗良智 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 分户 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
57 | 五星岭乡 | 双河村 | 陈家组 | 龚建华 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 分户 | 2016 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
58 | 五星岭乡 | 双河村 | 陈家组 | 龚建华 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 分户 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
59 | 五星岭乡 | 双河村 | 陈家组 | 购买 | 分户 | 2019 | 2020 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | ||||
60 | 五星岭乡 | 双河村 | 桐子坪组 | 罗茂华 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 地质灾害搬迁 | 2015 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
61 | 五星岭乡 | 双河村 | 桐子坪组 | 罗茂福 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
62 | 五星岭乡 | 双河村 | 桐子坪组 | 罗茂华 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 拆迁安置 | 2016 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
63 | 五星岭乡 | 双河村 | 罗家组 | 罗茂荣 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 分户 | 2019 | 2020 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
64 | 五星岭乡 | 双河村 | 桐子坪组 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | ||||
65 | 五星岭乡 | 双河村 | 桐子坪组 | 罗茂华 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 其他 | 2016 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
66 | 五星岭乡 | 双河村 | 陈家组 | 陈锦 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 分户 | 2013 | 2013 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
67 | 五星岭乡 | 双河村 | 陈家组 | 陈锦荣 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 分户 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
68 | 五星岭乡 | 双河村 | 力山岌 | 蒋博 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 分户 | 2016 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
69 | 五星岭乡 | 双河村 | 罗家组 | 罗良智 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
70 | 五星岭乡 | 双河村 | 后头岭组 | 龚述胜 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
71 | 五星岭乡 | 双河村 | 长福田 | 黄土生 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 分户 | 2000 | 2000 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
72 | 五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾 | 李老六 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
73 | 五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾 | 李老六 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
74 | 五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾 | 罗善生 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
75 | 五星岭乡 | 大和田村 | 早禾田组 | 罗勇军 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 分户 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
76 | 五星岭乡 | 大和田村 | 早禾田组 | 罗勇军 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 分户 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
77 | 五星岭乡 | 大和田村 | 早禾田组 | 罗勇军 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 分户 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
78 | 五星岭乡 | 大和田村 | 邓家岭 | 蒋海文 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
79 | 五星岭乡 | 大和田村 | 大和田 | 刘云秀 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 其他 | 2011 | 2011 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
80 | 五星岭乡 | 大和田村 | 满江台 | 龚宏建 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 其他 | 2013 | 2013 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
81 | 五星岭乡 | 大和田村 | 早禾田组 | 罗怀忠 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
82 | 五星岭乡 | 大和田村 | 满江台 | 龚源勇 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 拆迁安置 | 2013 | 2013 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
83 | 五星岭乡 | 大和田村 | 满江台 | 龚源勇 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 拆迁安置 | 2013 | 2013 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
84 | 五星岭乡 | 大和田村 | 楼子屋组 | 黄大林 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 拆迁安置 | 2013 | 2013 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
85 | 五星岭乡 | 大和田村 | 塘空漯组 | 刘云秀 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 拆迁安置 | 2011 | 2011 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
86 | 五星岭乡 | 大和田村 | 塘空漯组 | 蒋尊正 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 拆迁安置 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
87 | 五星岭乡 | 大和田村 | 黄树漯组 | 黄清仁 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 拆迁安置 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
88 | 五星岭乡 | 大和田村 | 上竹漯 | 蒋丛国 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 拆迁安置 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
89 | 五星岭乡 | 大和田村 | 上竹漯 | 蒋丛国 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 拆迁安置 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
90 | 五星岭乡 | 大和田村 | 早禾田组 | 罗爱军 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 拆迁安置 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
91 | 五星岭乡 | 大和田村 | 塘空漯组 | 廖朝根 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 其他 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
92 | 五星岭乡 | 大和田村 | 早禾田组 | 罗国华 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 易地扶贫搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
93 | 五星岭乡 | 大和田村 | 和平组 | 廖四清 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
94 | 五星岭乡 | 大和田村 | 和平组 | 廖四清 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
95 | 五星岭乡 | 大和田村 | 老院子 | 蒋满荣 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
96 | 五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾 | 罗善明 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2013 | 2013 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
97 | 五星岭乡 | 大和田村 | 楼子屋蒋 | 蒋勇军 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2016 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
98 | 五星岭乡 | 大和田村 | 楼子屋组 | 蒋勇军 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2015 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
99 | 五星岭乡 | 大和田村 | 楼子屋组 | 蒋勇军 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2015 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
100 | 五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾 | 罗善明 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2013 | 2013 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
101 | 五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾 | 罗善明 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2013 | 2013 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
102 | 五星岭乡 | 大和田村 | 老院子 | 蒋满荣 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
103 | 五星岭乡 | 大和田村 | 楼子屋组 | 蒋勇军 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 其他 | 2015 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
104 | 五星岭乡 | 大和田村 | 楼子屋 | 黄大林 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 其他 | 2013 | 2013 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
105 | 五星岭乡 | 大和田村 | 朱家 | 朱永红 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
106 | 五星岭乡 | 大和田村 | 满江台 | 邓昌明 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
107 | 五星岭乡 | 大和田村 | 满江台 | 李厚元 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
108 | 五星岭乡 | 大和田村 | 上竹漯 | 罗仁德 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 地质灾害搬迁 | 2015 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
109 | 五星岭乡 | 大和田村 | 上竹课 | 罗仁德 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 地质灾害搬迁 | 2015 | 2016 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
110 | 五星岭乡 | 大和田村 | 早禾田组 | 罗茂清 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
111 | 五星岭乡 | 大和田村 | 和平组 | 黄良军 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
112 | 五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾 | 黄新国 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 生态整治搬迁 | 2019 | 2019 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
113 | 五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾 | 罗善明 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 分户 | 2013 | 2013 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | ||
114 | 五星岭乡 | 大和田村 | 朱家 | 朱忠文 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 生态整治搬迁 | 2015 | 2015 | 否 | 是 | 纯耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
115 | 五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾 | 黄建辉 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 生态整治搬迁 | 2019 | 2019 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
116 | 五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾 | 唐秋云 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 生态整治搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
117 | 五星岭乡 | 大和田村 | 何家湾 | 黄光明 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 生态整治搬迁 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
118 | 五星岭乡 | 大和田村 | 早禾田组 | 罗怀忠 | 本村村民 | 中共党员 | 自留地 | 其他 | 2018 | 2018 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
119 | 五星岭乡 | 大和田村 | 满江台 | 李厚德 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
120 | 五星岭乡 | 大和田村 | 满江台 | 李厚元 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 其他 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
121 | 五星岭乡 | 大和田村 | 满江台 | 龚宏建 | 本村村民 | 中共党员 | 其他 | 其他 | 2013 | 2013 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
122 | 五星岭乡 | 大和田村 | 楼子屋组 | 蒋先利 | 本村村民 | 中共党员 | 承包地 | 分户 | 2010 | 2010 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
123 | 五星岭乡 | 大和田村 | 楼子屋组 | 蒋先利 | 本村村民 | 中共党员 | 承包地 | 分户 | 2008 | 2008 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
124 | 五星岭乡 | 大和田村 | 和平组 | 黄仕清 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 分户 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
125 | 五星岭乡 | 大和田村 | 老院子 | 蒋满荣 | 本村村民 | 群众 | 自留地 | 分户 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
126 | 五星岭乡 | 大和田村 | 老院子组 | 蒋满荣 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 分户 | 2017 | 2017 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
127 | 五星岭乡 | 大和田村 | 早禾田组 | 罗怀向 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 分户 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
128 | 五星岭乡 | 大和田村 | 早禾田组 | 罗怀向 | 本村村民 | 群众 | 其他 | 分户 | 2014 | 2014 | 否 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 |
扫一扫在手机打开当前页