- 索 引 号:4311230009/2020-00296 分 类:
-
发文机关:
五星岭乡 发文日期:2020-11-05 16:44 - 名称:
五星岭乡农村乱占耕地建房问题摸排结果公示表(产业类) - 文号:
五星岭乡农村乱占耕地建房问题摸排结果公示表(产业类) | |||||||||||||||||
监督举报联系人:袁玮 联系方式:18932179723 公示日期:2020年11月5日 公示时间:10天 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 组名称 | 项目名称 | 房屋主要用途 | 建设主体名称 | 建设主体性质 | 土地主要来源 | 是否扶贫项目 | 是否上级部门有明确要求 | 部门名称 | 开工时间 | 竣工时间 | 与本村农产品的生产、加工、销售等是否直接相关 | 占用耕地的类型 | 用地手续情况 | 没有合法合规用地手续原因 |
1 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 五星岭林场杨梅基地 | 五星岭林场杨梅基地 | 其他 | 五星岭林场杨梅基地 | 机关事业单位 | 集体自营 | 否 | 否 | 2017 | 2018 | 否 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
2 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 朝阳组 | 双牌县崇木山食用菌种植合作社 | 农产品加工 | 食用菌种植 | 集体经济组织 | 租赁 | 否 | 否 | 2019 | 2019 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
3 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 四组 | 私人养殖 | 其他 | 邓祝林 | 个人 | 承包地 | 否 | 否 | 2019 | 2019 | 否 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
4 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 七子庙 | 鸡棚 | 其他 | 邓永国 | 个人 | 其他 | 否 | 否 | 2019 | 2019 | 否 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
5 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 社公山组 | 生态养殖 | 其他 | 双牌县鸿运水发生态家庭农场 | 私人企业 | 承包地 | 否 | 是 | 双牌县畜牧水产局 | 2014 | 2014 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 |
6 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 社公山 | 生态养殖 | 农产品加工 | 双牌县鸿运水发生态家庭农场 | 私人企业 | 承包地 | 否 | 是 | 双牌县畜牧水产局 | 2014 | 2014 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 |
7 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 社公山 | 生态养殖 | 农产品加工 | 双牌县鸿运永发生态家庭农场 | 私人企业 | 承包地 | 否 | 是 | 双牌县畜牧水产局 | 2014 | 2014 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 |
8 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 社公山 | 生态养殖 | 农产品加工 | 双牌县鸿运永发生态家庭农场 | 私人企业 | 承包地 | 否 | 是 | 双牌县畜牧水产局 | 2014 | 2014 | 是 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 |
9 | 五星岭乡 | 双河村 | 长福田组 | 养殖 | 其他 | 私人养殖 | 其他 | 自留地 | 否 | 否 | 2017 | 2017 | 否 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
10 | 五星岭乡 | 双河村 | 长福田组 | 龚述安私人养殖场 | 其他 | 龚述安 | 个人 | 其他 | 否 | 否 | 2017 | 2017 | 否 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
11 | 五星岭乡 | 大和田村 | 楼子屋 | 双牌县晶鑫种养专业合作社 | 其他 | 蛋鸡场 | 其他 | 租赁 | 否 | 否 | 2018 | 2018 | 否 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
12 | 五星岭乡 | 大和田村 | 楼子屋 | 双牌县晶鑫种养专业合作社 | 其他 | 蛋鸡场 | 其他 | 租赁 | 否 | 否 | 2018 | 2018 | 否 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 | |
13 | 五星岭乡 | 大和田村 | 楼子屋 | 双牌县晶鑫种养专业合作社 | 其他 | 蛋鸡场 | 其他 | 租赁 | 否 | 否 | 2018 | 2018 | 否 | 其他耕地 | 无手续 | 未申请办理用地手续 |
扫一扫在手机打开当前页