- 索 引 号:4311230009/2024-00643 分 类:
-
发文机关:
双牌县卫生健康局 发文日期:2024-07-15 11:40 - 名称:
双牌县2024年普惠性托育服务机构汇总表 - 文号:
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构负责人 | 负责人 联系电话 |
机构性质 | 备案情况 | 建筑面积 (㎡) |
户外面积(㎡) | 普惠认定时间 | 原有托位数 (个) |
普惠托位认定数 (个) |
普惠价格 (元/月) |
备注 | |
1 | 双牌县 | 双牌县七柒未来幼儿园有限公司 | 湖南省双牌县泷泊镇阳明社区万山路 | 罗健 | 19533629615 | 民办托育机构 | 已备案 | 3679 | 700 | 2024.6.28 | 80 | 36 | 1099 | ||
2 | 双牌县 | 双牌县泷泊镇明星幼儿园 | 湖南省双牌县泷泊镇紫金北路人民银行隔壁 | 崔文武 | 15897470717 | 民办托育机构 | 已备案 | 2950 | 1800 | 2024.6.28 | 180 | 30 | 1030 | ||
3 | 双牌县 | 双牌县泷泊镇红黄蓝幼儿园 | 湖南省双牌县泷泊镇紫阳路 | 杨春玉 | 13337263158 | 民办托育机构 | 已备案 | 4500 | 1500 | 2024.6.28 | 60 | 36 | 855 | ||
4 | 双牌县 | 双牌县泷泊镇滨江小新星幼儿园 | 湖南省双牌县泷泊镇君临滨江10号楼 | 孙革妹 | 15307469933 | 民办托育机构 | 已备案 | 3350 | 1000 | 2024.6.28 | 320 | 30 | 975 | ||
填表人及电话: 李伟 13054007755 填报日期:2024.7.15 | |||||||||||||||
备注:1.机构地址需将所在社区/村及街道/乡镇注明清楚。 | |||||||||||||||
2.机构性质为公办、公建民营、民办托育机构 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页