- 索 引 号:4311230009/2019-00066 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2019-01-18 08:35 - 名称:
双牌县2018年度第一批专项整村推进项目计划表(五里村) - 文号:
双牌县2018年度第一批专项整村推进项目计划表(五里村) | |||||||||||||||||||
填表单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合计 | 项 | 3 | 210 | 180 | 50 | ||||||||||||||
一、基本口粮田及农田水利 | 项 | ||||||||||||||||||
二、基础设施 | 项 | 2 | 160 | 110 | 50 | ||||||||||||||
(二)新农村建设 | 项 | 2 | 160 | 110 | 50 | 建房 | 平方米 | ||||||||||||
修房 | 300 | 平方米 | |||||||||||||||||
改水改厕 | 所 | 受益移民 | 1600 | 人 | |||||||||||||||
环境整治 | 1 | 处 | |||||||||||||||||
三通一平 | 处 | ||||||||||||||||||
新农村建设类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县江村镇五里村环境整治 | 双牌县 | 江村镇 | 五里村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 100 | 80 | 20 | 受益移民 | 800 | 人 | ||||||
环境整治 | 1 | 处 | |||||||||||||||||
双牌县江村镇五里村综合服务平台维修改造 | 双牌县 | 江村镇 | 五里村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 60 | 30 | 30 | 受益移民 | 800 | 人 | ||||||
修房 | 300 | 平方米 | |||||||||||||||||
六、生产开发 | 项 | 1 | 50 | 70 | |||||||||||||||
(一)种植业 | 项 | 1 | 50 | 70 | 粮食作物 | 亩 | |||||||||||||
蔬菜 | 亩 | ||||||||||||||||||
中药材 | 亩 | ||||||||||||||||||
食用菌 | 亩 | ||||||||||||||||||
茶叶 | 200 | 亩 | 受益移民 | 800 | 人 | ||||||||||||||
其他经济作物 | 亩 | 人均年增收 | 500 | 元 | |||||||||||||||
楠竹 | 亩 | ||||||||||||||||||
油茶 | 亩 | ||||||||||||||||||
其他林业 | 亩 | ||||||||||||||||||
果业 | 亩 | ||||||||||||||||||
种植业类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县江村镇五里村茶叶种植及厂房建设 | 双牌县 | 江村镇 | 五里村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 50 | 70 | 受益移民 | 800 | 人 | |||||||
茶叶 | 200 | 亩 | 人均年增收 | 500 | 元 |
扫一扫在手机打开当前页