- 索 引 号:4311230009/2019-00064 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2019-01-18 08:31 - 名称:
双牌县2018年度第一批专项整村推进项目计划表(盘家村) - 文号:
双牌县2018年度第1批专项整村推进项目计划表(盘家村) | |||||||||||||||||||
填表单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合计 | 项 | 5 | 180 | 180 | |||||||||||||||
一、基本口粮田及农田水利 | 项 | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||
(二)农田水利配套 | 项 | 1 | 25 | 25 | 排灌站 | 千瓦 | |||||||||||||
机井 | 眼 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||||||||||||
渠道 | 千米 | 新增灌溉面积 | 亩 | ||||||||||||||||
涵闸 | 座 | 改善灌溉面积 | 亩 | ||||||||||||||||
堤坝 | 千米 | 新增除涝面积 | 亩 | ||||||||||||||||
山塘(水库) | 座 | 改善除涝面积 | 亩 | ||||||||||||||||
农田水利类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡盘家村农田水利灌溉工程 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 25 | 25 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||||
农田水利类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
二、基础设施 | 项 | 3 | 65 | 65 | |||||||||||||||
(二)新农村建设 | 项 | 3 | 65 | 65 | 建房 | 平方米 | |||||||||||||
修房 | 平方米 | ||||||||||||||||||
改水改厕 | 所 | 受益移民 | 1300 | 人 | |||||||||||||||
环境整治 | 1 | 处 | |||||||||||||||||
三通一平 | 处 | ||||||||||||||||||
新农村建设类其他 | 2 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡盘家村凉亭建设 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 15 | 15 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||||
新农村建设类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡盘家村下岭铺活动室维修及绿化美化 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 受益移民 | 500 | 人 | |||||||
环境整治 | 1 | 处 | |||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡盘家村改厨改厕 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 30 | 30 | 受益移民 | 500 | 人 | |||||||
新农村建设类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
六、生产开发 | 项 | 1 | 90 | 90 | |||||||||||||||
(一)种植业 | 项 | 1 | 90 | 90 | 粮食作物 | 亩 | |||||||||||||
蔬菜 | 亩 | ||||||||||||||||||
中药材 | 亩 | ||||||||||||||||||
食用菌 | 亩 | ||||||||||||||||||
茶叶 | 亩 | 受益移民 | 500 | 人 | |||||||||||||||
其他经济作物 | 亩 | 人均年增收 | 400 | 元 | |||||||||||||||
楠竹 | 亩 | ||||||||||||||||||
油茶 | 亩 | ||||||||||||||||||
其他林业 | 亩 | ||||||||||||||||||
果业 | 120 | 亩 | |||||||||||||||||
种植业类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡盘家村水果种植 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 90 | 90 | 受益移民 | 500 | 人 | |||||||
果业 | 120 | 亩 | 人均年增收 | 400 | 元 |
扫一扫在手机打开当前页