- 索 引 号:4311230009/2018-00060 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2018-11-02 14:43 - 名称:
双牌县大中型水库移民后期扶持规划2018年度第2批资金计划表 - 文号:
双牌县大中型水库移民后期扶持规划2018年度第2批资金项目计划表 | |||||||||||||||||||
填表单位:双牌县移民开发局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合计 | 项 | 50 | 1310 | 905 | 405 | ||||||||||||||
一、基本口粮田及农田水利 | 项 | 7 | 153 | 153 | |||||||||||||||
(二)农田水利配套 | 项 | 7 | 153 | 153 | 排灌站 | 110 | 千瓦 | ||||||||||||
机井 | 眼 | 受益移民 | 2660 | 人 | |||||||||||||||
渠道 | 1304 | 千米 | 新增灌溉面积 | 亩 | |||||||||||||||
涵闸 | 座 | 改善灌溉面积 | 亩 | ||||||||||||||||
堤坝 | 千米 | 新增除涝面积 | 亩 | ||||||||||||||||
山塘(水库) | 座 | 改善除涝面积 | 亩 | ||||||||||||||||
农田水利类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡潘家漯村水渠建设 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 潘家漯村 | 续建 | 项 | 1 | 2018 | 10 | 10 | 受益移民 | 380 | 人 | |||||||
渠道 | 1300 | 千米 | |||||||||||||||||
双牌县五里牌镇潇水湾村鸟站石机埠建设 | 双牌县 | 五里牌镇 | 潇水湾村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 30 | 30 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||||
排灌站 | 45 | 千瓦 | |||||||||||||||||
双牌县五里牌镇柏梧塘村毛坪机埠管道延伸 | 双牌县 | 五里牌镇 | 柏梧塘村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 28 | 28 | 受益移民 | 260 | 人 | |||||||
排灌站 | 65 | 千瓦 | |||||||||||||||||
双牌县理家坪乡车龙村水渠建设 | 双牌县 | 理家坪乡 | 车龙村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 30 | 30 | 受益移民 | 500 | 人 | |||||||
渠道 | 1.6 | 千米 | |||||||||||||||||
双牌县理家坪乡马蹄村水渠建设 | 双牌县 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 15 | 15 | 渠道 | 1 | 千米 | 受益移民 | 500 | 人 | ||||
双牌县江村镇访尧村水渠建设 | 双牌县 | 江村镇 | 访尧村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 25 | 25 | 渠道 | 1.6 | 千米 | 受益移民 | 460 | 人 | ||||
双牌县泷泊镇泷泊村周冲山塘维修 | 双牌县 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 15 | 15 | ||||||||||
山塘(水库) | 座 | 受益移民 | 260 | 人 | |||||||||||||||
二、基础设施 | 项 | 30 | 671 | 546 | 125 | ||||||||||||||
(二)新农村建设 | 项 | 6 | 73 | 63 | 10 | 建房 | 平方米 | ||||||||||||
修房 | 平方米 | ||||||||||||||||||
改水改厕 | 所 | 受益移民 | 2100 | 人 | |||||||||||||||
环境整治 | 4 | 处 | |||||||||||||||||
三通一平 | 处 | ||||||||||||||||||
新农村建设类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县五星岭乡五星岭村绿化亮化等环境整治 | 双牌县 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 30 | 20 | 10 | 环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 300 | 人 | |||
双牌县江村镇江村村环境整治 | 双牌县 | 江村镇 | 江村村 | 续建 | 项 | 1 | 2018 | 10 | 10 | 受益移民 | 600 | 人 | |||||||
环境整治 | 1 | 处 | |||||||||||||||||
双牌县江村镇江村村排污管网改造 | 双牌县 | 江村镇 | 江村村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 10 | 10 | 受益移民 | 100 | 人 | |||||||
环境整治 | 1 | 处 | |||||||||||||||||
双牌县江村镇金滩村停车场建设 | 双牌县 | 江村镇 | 金滩村停车场 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 受益移民 | 600 | 人 | |||||||
新农村建设类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县泷泊镇樟古寺村村容村貌整治 | 双牌县 | 泷泊镇 | 樟古寺村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 10 | 10 | 环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 200 | 人 | ||||
双牌县泷泊镇林峰社区移民管理站环境整治 | 双牌县 | 泷泊镇 | 林峰社区 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 8 | 8 | ||||||||||
环境整治 | 处 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||||||||||||
(三)饮水安全 | 项 | 2 | 70 | 40 | 30 | 抽水站 | 千瓦 | ||||||||||||
井(机井) | 眼 | 受益移民 | 380 | 人 | |||||||||||||||
管网 | 千米 | 受益牲畜 | 头 | ||||||||||||||||
蓄水池 | 立方米 | ||||||||||||||||||
饮水安全类其他 | 2 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县江村镇双井村饮水安全 | 双牌县 | 江村镇 | 双井村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 30 | 20 | 10 | 受益移民 | 130 | 人 | ||||||
饮水安全类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县泷泊镇江西村饮水安全 | 双牌县 | 泷泊镇 | 江西村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 40 | 20 | 20 | 受益移民 | 250 | 人 | ||||||
饮水安全类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
(五)道路交通 | 项 | 22 | 528 | 443 | 85 | 机耕道 | 公里 | ||||||||||||
公路 | 5.2 | 公里 | |||||||||||||||||
桥涵 | 座 | ||||||||||||||||||
公路桥 | 座 | 受益移民 | 2180 | 人 | |||||||||||||||
人行便桥 | 座 | 减少不通公路村 | 个 | ||||||||||||||||
船 | 艘 | 减少不通机耕道组 | 个 | ||||||||||||||||
码头(渡口) | 2 | 座 | |||||||||||||||||
道路交通类其他 | 2 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县五里牌镇五里牌村洋家码头建设 | 双牌县 | 五里牌镇 | 五里牌村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 80 | 30 | 50 | 码头(渡口) | 1 | 宗 | 受益移民 | 160 | 人 | |||
双牌县五里牌镇柏梧塘村机耕道护坡 | 双牌县 | 五里牌镇 | 柏梧塘村 | 续建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 道路交通类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 200 | 人 | ||||
双牌县理家坪乡车龙村通组公路建设 | 双牌县 | 理家坪乡 | 车龙村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 40 | 40 | 公路 | 1.2 | 公里 | 受益移民 | 400 | 人 | ||||
双牌县理家坪乡马蹄村通户公路建设 | 双牌县 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 公路 | 0.6 | 公里 | 受益移民 | 500 | 人 | ||||
双牌县理家坪乡零田洞村2、3、4组公路建设 | 双牌县 | 理家坪乡 | 零田洞村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 15 | 15 | 公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 150 | 人 | ||||
双牌县江村镇江村村公路维修 | 双牌县 | 江村镇 | 江村村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 30 | 30 | 公路 | 0.6 | 公里 | 受益移民 | 600 | 人 | ||||
双牌县江村镇金滩村公路维修 | 双牌县 | 江村镇 | 金滩村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 公路 | 0.4 | 公里 | 受益移民 | 700 | 人 | ||||
双牌县江村镇清明田村10组公路建设 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 30 | 30 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 100 | 人 | ||||
双牌县江村镇上流江村通组公路建设 | 双牌县 | 江村镇 | 上流江村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 10 | 10 | 公路 | 0.4 | 公里 | 受益移民 | 100 | 人 | ||||
双牌县泷泊镇平福头村公路桥配套 | 双牌县 | 泷泊镇 | 平福头村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 100 | 人 | ||||
双牌县泷泊镇平福头村通组公路 | 双牌县 | 泷泊镇 | 平福头村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 30 | 10 | 20 | 公路 | 0.8 | 公里 | 受益移民 | 100 | 人 | |||
双牌县泷泊镇崔家村3、4、5组机耕道 | 双牌县 | 泷泊镇 | 崔家村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 机耕道 | 1 | 公里 | 受益移民 | 200 | 人 | ||||
双牌县塘底县黄泥山村通组公路 | 双牌县 | 塘底乡 | 黄泥山村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 30 | 30 | 公路 | 0.7 | 公里 | 受益移民 | 100 | 人 | ||||
双牌县塘底乡珍珠村下坪通组通达公路 | 双牌县 | 塘底乡 | 珍珠村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 公路 | 3 | 公里 | 受益移民 | 120 | 人 | ||||
双牌县泷泊镇沙背甸村禄寿公路维修 | 双牌县 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 8 | 8 | 公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 110 | 人 | ||||
双牌县上梧江瑶族乡潘家漯村码头建设 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 潘家漯村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 25 | 25 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||||
码头(渡口) | 1 | 座 | |||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡新田铺村公路护坡 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 新田铺村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 10 | 10 | 受益移民 | 400 | 人 | |||||||
道路交通类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡新田铺村候船亭 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 新田铺村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 受益移民 | 400 | 人 | |||||||
道路交通类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡新田岭村通组通达公路 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 新田岭村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 30 | 30 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||||
公路 | 4 | 公里 | |||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡盘家村通组公路 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 45 | 30 | 15 | 公路 | 1.2 | 公里 | 受益移民 | 180 | 人 | |||
双牌县五星岭乡五星岭村码头建设 | 双牌县 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 40 | 40 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||||
码头(渡口) | 1 | 座 | 受益移民 | 300 | 人 | ||||||||||||||
双牌县五星岭乡五星岭村公路建设 | 双牌县 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 续建 | 项 | 1 | 2018 | 10 | 10 | 公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 300 | 人 | ||||
三、社会事业基础设施 | 项 | 4 | 56 | 36 | 20 | ||||||||||||||
(一)文化教育 | 项 | 4 | 56 | 36 | 20 | 新建学校 | 平方米 | ||||||||||||
改造学校 | 平方米 | 受益移民 | 1260 | 人 | |||||||||||||||
文化室(站) | 平方米 | ||||||||||||||||||
文化教育类其他 | 2 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡新田铺村综合服务平台 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 新田铺村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 18 | 8 | 10 | 受益移民 | 400 | 人 | ||||||
文化教育类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡新立村综合服务平台 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 新立村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 18 | 8 | 10 | 受益移民 | 260 | 人 | ||||||
文化教育类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县五里牌镇全家洲村广场建设 | 双牌县 | 五里牌镇 | 全家洲村广场 | 续建 | 项 | 1 | 2018 | 10 | 10 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||||
文化教育类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县泷泊镇沙背甸村广场建设 | 双牌县 | 泷泊镇 | 沙背甸村广场 | 续建 | 项 | 1 | 2018 | 10 | 10 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||||
文化教育类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
六、生产开发 | 项 | 9 | 430 | 170 | 260 | ||||||||||||||
(一)种植业 | 项 | 7 | 365 | 135 | 230 | 粮食作物 | 亩 | ||||||||||||
蔬菜 | 亩 | ||||||||||||||||||
中药材 | 亩 | ||||||||||||||||||
食用菌 | 亩 | ||||||||||||||||||
茶叶 | 300 | 亩 | 受益移民 | 1680 | 人 | ||||||||||||||
其他经济作物 | 亩 | 人均年增收 | 264 | 元 | |||||||||||||||
楠竹 | 亩 | ||||||||||||||||||
油茶 | 100 | 亩 | |||||||||||||||||
其他林业 | 亩 | ||||||||||||||||||
果业 | 500 | 亩 | |||||||||||||||||
种植业类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县库区种植大户扶持 | 双牌县 | 江村镇、上梧江瑶族乡等 | 江村村、上梧江村等 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 15 | 15 | 种植业类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 100 | 人 | ||||
双牌县上梧江瑶族乡上梧江村茶叶基地 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 90 | 40 | 50 | 受益移民 | 300 | 人 | ||||||
茶叶 | 300 | 亩 | 人均年增收 | 300 | 元 | ||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡山峰村油茶种植 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 山峰村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 30 | 10 | 20 | 受益移民 | 180 | 人 | ||||||
油茶 | 100 | 亩 | 人均年增收 | 300 | 元 | ||||||||||||||
双牌县五里牌镇潇水湾村水蜜桃种植 | 双牌县 | 五里牌镇 | 潇水湾村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 80 | 30 | 50 | 受益移民 | 300 | 人 | ||||||
果业 | 200 | 亩 | 人均年增收 | 400 | 元 | ||||||||||||||
双牌县理家坪乡车龙村柑橘种植 | 双牌县 | 理家坪乡 | 车龙村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 60 | 10 | 50 | 受益移民 | 200 | 人 | ||||||
果业 | 80 | 亩 | 人均年增收 | 300 | 元 | ||||||||||||||
双牌县江村镇金滩村红柚种植 | 双牌县 | 江村镇 | 金滩村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 40 | 10 | 30 | 果业 | 70 | 亩 | 受益移民 | 300 | 人 | |||
双牌县江村镇访尧村红柚种植 | 双牌县 | 江村镇 | 访尧村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 50 | 20 | 30 | 受益移民 | 400 | 人 | ||||||
果业 | 150 | 亩 | 人均年增收 | 300 | 元 | ||||||||||||||
(二)养殖业 | 项 | 2 | 65 | 35 | 30 | 网箱养鱼 | 亩 | ||||||||||||
精养鱼池 | 亩 | 受益移民 | 400 | 人 | |||||||||||||||
其他养鱼 | 亩 | 人均年增收 | 375 | 元 | |||||||||||||||
特种水产养殖 | 30 | 亩 | |||||||||||||||||
大牲畜 | 头 | ||||||||||||||||||
家畜 | 只 | ||||||||||||||||||
家禽 | 只 | ||||||||||||||||||
养殖业类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县江村镇牟江村冷水鱼养殖 | 双牌县 | 江村镇 | 牟江村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 50 | 20 | 30 | 受益移民 | 300 | 人 | ||||||
特种水产养殖 | 30 | 亩 | 人均年增收 | 500 | 元 | ||||||||||||||
双牌县库区养殖大户扶持 | 双牌县 | 江村镇、上梧江瑶族乡等 | 江村村、上梧江村等 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 15 | 15 | 受益移民 | 100 | 人 | |||||||
养殖业类其他 | 1 | 宗 |
扫一扫在手机打开当前页