- 索 引 号:4311230009/2018-00062 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2018-11-02 14:47 - 名称:
双牌县2018年小水库移民扶助金项目计划表 - 文号:
湖南省双牌县2018年小水库移民扶助金项目计划表 | |||||||||||||||||||
填表单位:双牌县移民开发局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合计 | 项 | 2 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||
一、基本口粮田及农田水利 | 项 | 1 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
(二)农田水利配套 | 项 | 1 | 20 | 10 | 10 | 排灌站 | 千瓦 | ||||||||||||
机井 | 眼 | 受益移民 | 100 | 人 | |||||||||||||||
渠道 | 千米 | 新增灌溉面积 | 亩 | ||||||||||||||||
涵闸 | 座 | 改善灌溉面积 | 亩 | ||||||||||||||||
堤坝 | 千米 | 新增除涝面积 | 亩 | ||||||||||||||||
山塘(水库) | 1 | 座 | 改善除涝面积 | 亩 | |||||||||||||||
农田水利类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县五里牌镇青山里村麻园里山塘维修 | 双牌县 | 五里牌镇 | 青山里村 | 改建 | 项 | 1 | 20 | 10 | 10 | 受益移民 | 100 | 人 | |||||||
山塘(水库) | 1 | 座 | |||||||||||||||||
二、基础设施 | 项 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
(五)道路交通 | 项 | 1 | 10 | 5 | 5 | 机耕道 | 公里 | ||||||||||||
公路 | 0.4 | 公里 | |||||||||||||||||
桥涵 | 座 | ||||||||||||||||||
公路桥 | 座 | 受益移民 | 60 | 人 | |||||||||||||||
人行便桥 | 座 | 减少不通公路村 | 个 | ||||||||||||||||
船 | 艘 | 减少不通机耕道组 | 个 | ||||||||||||||||
码头(渡口) | 座 | ||||||||||||||||||
道路交通类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县茶林镇大河江村断头公路完善 | 双牌县 | 茶林镇 | 大河江村 | 新建 | 项 | 1 | 10 | 5 | 5 | 受益移民 | 60 | 人 | |||||||
公路 | 0.4 | 公里 |
扫一扫在手机打开当前页