- 索 引 号:4311230009/2016-00052 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2016-11-08 15:51 - 名称:
湖南省双牌县大中型水库移民后期扶持规划2016年度资金项目计划表(二) - 文号:
湖南省双牌县大中型水库移民后期扶持规划2016年度资金项目计划表 | |||||||||||||||||||
填表单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合计 | 项 | 6 | 152 | 152 | |||||||||||||||
一、基本口粮田及农田水利 | 项 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||
(二)农田水利配套 | 项 | 1 | 9 | 9 | 排灌站 | 千瓦 | |||||||||||||
机井 | 眼 | 受益移民 | 150 | 人 | |||||||||||||||
渠道 | 千米 | 新增灌溉面积 | 亩 | ||||||||||||||||
涵闸 | 座 | 改善灌溉面积 | 亩 | ||||||||||||||||
堤坝 | 千米 | 新增除涝面积 | 亩 | ||||||||||||||||
山塘(水库) | 1 | 座 | 改善除涝面积 | 亩 | |||||||||||||||
农田水利类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县理家坪乡车龙村梅竹漯水库维修 | 双牌县 | 理家坪乡 | 车龙村 | 改建 | 项 | 1 | 2016 | 9 | 9 | 受益移民 | 150 | 人 | |||||||
山塘(水库) | 1 | 座 | |||||||||||||||||
二、基础设施 | 项 | 4 | 123 | 123 | |||||||||||||||
(一)搬迁安置 | 项 | 二次搬迁 | 户 | 搬迁户数 | 户 | ||||||||||||||
危房处理 | 平方米 | 搬迁人口 | 人 | ||||||||||||||||
(二)新农村建设 | 项 | 1 | 32 | 32 | 建房 | 平方米 | |||||||||||||
修房 | 平方米 | ||||||||||||||||||
改水改厕 | 所 | 受益移民 | 150 | 人 | |||||||||||||||
环境整治 | 处 | ||||||||||||||||||
三通一平 | 处 | ||||||||||||||||||
新农村建设类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县理家坪乡零田洞村1、2、3等12个组路灯安装 | 双牌县 | 理家坪乡 | 零田洞村 | 新建 | 项 | 1 | 2016 | 32 | 32 | 受益移民 | 150 | 人 | |||||||
新农村建设类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
(五)道路交通 | 项 | 3 | 91 | 91 | 机耕道 | 1 | 公里 | ||||||||||||
公路 | 2.6 | 公里 | |||||||||||||||||
桥涵 | 座 | ||||||||||||||||||
公路桥 | 座 | 受益移民 | 3400 | 人 | |||||||||||||||
人行便桥 | 座 | 减少不通公路村 | 个 | ||||||||||||||||
船 | 艘 | 减少不通机耕道组 | 个 | ||||||||||||||||
码头(渡口) | 座 | ||||||||||||||||||
道路交通类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县上梧江瑶族乡至江村镇牟江村公路建设 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 至江村 | 续建 | 项 | 1 | 2016 | 80 | 80 | 受益移民 | 3000 | 人 | |||||||
公路 | 2 | 公里 | |||||||||||||||||
双牌县泷泊镇樟古寺村机耕道维修 | 双牌县 | 泷泊镇 | 樟古寺村 | 改建 | 项 | 1 | 2016 | 6 | 6 | 受益移民 | 200 | 人 | |||||||
机耕道 | 1 | 公里 | |||||||||||||||||
双牌县五里牌镇全家洲村损毁公路维修 | 双牌县 | 五里牌镇 | 全家洲村 | 改建 | 项 | 1 | 2016 | 5 | 5 | 受益移民 | 200 | 人 | |||||||
公路 | 0.6 | 公里 | |||||||||||||||||
六、生产开发 | 项 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||
(一)种植业 | 项 | 1 | 20 | 20 | 粮食作物 | 亩 | |||||||||||||
蔬菜 | 亩 | ||||||||||||||||||
中药材 | 亩 | ||||||||||||||||||
食用菌 | 亩 | ||||||||||||||||||
茶叶 | 亩 | 受益移民 | 人 | ||||||||||||||||
其他经济作物 | 亩 | 人均年增收 | 元 | ||||||||||||||||
楠竹 | 亩 | ||||||||||||||||||
油茶 | 亩 | ||||||||||||||||||
其他林业 | 亩 | ||||||||||||||||||
果业 | 亩 | ||||||||||||||||||
种植业类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县泷泊镇平福头万亩马铃薯基地建设 | 双牌县 | 泷泊镇 | 平福头等村 | 新建 | 项 | 1 | 2016 | 20 | 20 | 受益移民 | 人 | ||||||||
人均年增收 | 元 |
扫一扫在手机打开当前页