- 索 引 号:4311230009/2016-00045 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2016-08-12 15:46 - 名称:
湖南省永州市2016年度大中型水库库区和移民安置区规划项目计划表 - 文号:
湖南省永州市2016年度大中型水库库区和移民安置区规划项目计划表 | |||||||||||||||||||
填表单位:双牌县移民局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合计 | 项 | 2 | 65 | 65 | 0 | ||||||||||||||
六、生产开发 | 项 | 2 | 65 | 65 | 0 | ||||||||||||||
(一)种植业 | 项 | 1 | 45 | 45 | 0 | 粮食作物 | 0 | 亩 | |||||||||||
蔬菜 | 0 | 亩 | |||||||||||||||||
中药材 | 0 | 亩 | |||||||||||||||||
食用菌 | 0 | 亩 | 0 | ||||||||||||||||
茶叶 | 0 | 亩 | 受益移民 | 500 | 人 | ||||||||||||||
其他经济作物 | 0 | 亩 | 人均年增收 | 700 | 元 | ||||||||||||||
楠竹 | 0 | 亩 | |||||||||||||||||
油茶 | 0 | 亩 | |||||||||||||||||
其他林业 | 0 | 亩 | |||||||||||||||||
果业 | 0 | 亩 | |||||||||||||||||
种植业类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县泷泊镇平福头马铃薯基地建设 | 双牌县移民局 | 泷泊镇 | 樟古寺村、平福头村、沙背甸村等 | 新建 | 项 | 1 | 2016 | 45 | 45 | 种植业类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 500 | 人 | ||||
人均年增收 | 700 | 元 | |||||||||||||||||
(三)二三产业 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0 | 家庭副业 | 0 | 宗 | |||||||||||
扶持企业 | 0 | 宗 | 受益移民 | 0 | 人 | ||||||||||||||
农业旅游 | 0 | 宗 | 人均年增收 | 0 | 元 | ||||||||||||||
二三产业类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县泷泊镇电商中心平台建设 | 双牌县移民局 | 泷泊镇 | 上双村、周冲村、城关村等 | 新建 | 项 | 1 | 2016 | 20 | 20 | 二三产业类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 400 | 人 | ||||
人均年增收 | 600 | 元 |
扫一扫在手机打开当前页