- 索 引 号:4311230009/2016-00050 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2016-08-26 15:41 - 名称:
永州市双牌县2016年度贫困移民精准扶贫项目计划表 - 文号:
永州市双牌县2016年度贫困移民精准扶贫项目计划表 | |||||||||||||||||||
填表单位:双牌县移民开发局、双牌县财政局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 扶贫资金 | 地方配套 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合计 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
第一部分、直补到人 | 受益移民 | 人 | |||||||||||||||||
第二部分、项目扶持 | 项 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||
六、生产开发 | 项 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||
(一)种植业 | 项 | 1 | 10 | 10 | 粮食作物 | 亩 | |||||||||||||
蔬菜 | 亩 | ||||||||||||||||||
中药材 | 亩 | ||||||||||||||||||
食用菌 | 亩 | 该项目共增加移民收入 | |||||||||||||||||
茶叶 | 亩 | 受益移民 | 120 | 人 | |||||||||||||||
其他经济作物 | 亩 | 人均年增收 | 元 | ||||||||||||||||
楠竹 | 亩 | ||||||||||||||||||
油茶 | 亩 | ||||||||||||||||||
其他林业 | 亩 | ||||||||||||||||||
果业 | 亩 | ||||||||||||||||||
种植业类其他 | 1 | 宗 | |||||||||||||||||
双牌县江村镇金滩村种养业大户扶持 | 双牌县移民开发局 | 江村镇 | 金滩村 | 新建 | 项 | 1 | 10 | 10 | 种植业类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 120 | 人 | |||||
(三)二三产业 | 项 | 1 | 10 | 10 | 家庭副业 | 宗 | 该项目共增加移民收入 | ||||||||||||
扶持企业 | 1 | 宗 | 受益移民 | 300 | 人 | ||||||||||||||
农业旅游 | 宗 | 人均年增收 | 元 | ||||||||||||||||
二三产业类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县江村镇五里村剁椒鱼加工企业扶持 | 双牌县移民开发局 | 江村镇 | 五里村 | 续建 | 项 | 1 | 10 | 10 | 扶持企业 | 1 | 宗 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||
七、其他费用 | 项 | 监测评估费 | 宗 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页