- 索 引 号:4311230009/2018-00177 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2018-03-29 11:01 - 名称:
双牌县2018年水库防汛抗旱责任人名单 - 文号:
双牌县2018年度水库防汛抗旱责任人名单 | |||||||||||||||||||
填报单位:双牌县防汛抗旱指挥部办公室 | 填报时间:2018年3月27日 | ||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 水库型号 | 总库容 (万m3) |
水库所在流域 | 水库坝址所在地 | 坝型 | 坝顶高程 (m) |
行政责任人 | 技术责任人 | 管护人员 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | ||||||||
8842.03 | |||||||||||||||||||
1 | 五里牌电站水库 | 中型 | 3140 | 湘江流域 | 泷泊镇沙背甸村 | 混凝土重力闸坝 | 131.00 | 曾煜峰 | 鸿鑫投资开发有限公司 | 董事长 | 15907497399 | 刘国选 | 鸿鑫投资开发有限公司 | 总工程师 | 13549695995 | 周智慧 | 运管公司 | 负责人 | 13762999668 |
2 | 单江水库 | 中型 | 2350 | 湘江流域 | 泷泊镇塔山村 | 混凝土双曲拱坝 | 323.00 | 雷国伟 | 永州钱江水电开发有限公司 | 副经理 | 13925839790 | 陈云凯 | 永州钱江水电开发有限公司 | 站 长 | 13469366486 | 罗勋友 | 永州钱江水电开发有限公司 | 安全巡逻员 | 13874692867 |
3 | 胡家洞水库 | 小I | 492.5 | 湘江流域 | 泷泊镇胡家洞村 | 砌石拱坝 | 353.50 | 陈凯 | 双牌县闽星水电开发有限公司 | 副总经理 | 13960930381 | 蒋连宏 | 双牌县闽星水电开发有限公司 | 工程师 | 13974612996 | 袁路路 | 永江III级电站 | 站长 | 13574653830 |
4 | 前进水库 | 小I | 130.1 | 湘江流域 | 泷泊镇溧江源村 | 土石坝 | 248.30 | 蒋世剑 | 泷泊镇人民政府 | 农技站站长 | 15116623618 | 王 哲 | 县水利局 | 助 工 | 13762969501 | 王书武 | 前进水库 | 管护员 | 18153388998 |
5 | 株木塘水库 | 小II | 48 | 湘江流域 | 泷泊镇樟古寺村、冲头村 | 土石坝 | 100.30 | 唐成悦 | 泷泊镇人民政府 | 武装部长 | 18874669123 | 王 哲 | 县水利局 | 助 工 | 13762969501 | 刘柱国 | 冲头村 | 村支书 | 13319663618 |
6 | 座塘水库 | 小II | 20.3 | 湘江流域 | 泷泊镇冲头村 | 土石坝 | 152.37 | 唐成悦 | 泷泊镇人民政府 | 武装部长 | 18874669123 | 王 哲 | 县水利局 | 助 工 | 13762969501 | 马明明 | 冲头村 | 村长 | 13874729282 |
7 | 白竹塘水库 | 小II | 22.9 | 湘江流域 | 泷泊镇江西村 | 土石坝 | 102.66 | 何品林 | 泷泊镇人民政府 | 党政办主任 | 13974678955 | 王 哲 | 县水利局 | 助 工 | 13762969501 | 唐小清 | 江西村 | 村秘书 | 18975794007 |
8 | 长槽水库 | 小II | 12 | 湘江流域 | 泷泊镇塔山村 | 土石坝 | 327.50 | 肖玉刚 | 泷泊镇人民政府 | 水利站 | 13874693783 | 奉碧宇 | 县水利局 | 助 工 | 13974657677 | 唐朝辉 | 塔山村 | 村支书 | 17774659881 |
9 | 石字塘水库 | 小II | 10.2 | 湘江流域 | 泷泊镇塔山村 | 土石坝 | 365.00 | 肖玉刚 | 泷泊镇人民政府 | 水利站 | 13874693783 | 奉碧宇 | 县水利局 | 助 工 | 13974657677 | 陈林贵 | 塔山村 | 村秘书 | 18674633134 |
10 | 高粱塘水库 | 小II | 11.5 | 湘江流域 | 泷泊镇人民洞村 | 土石坝 | 188.25 | 胡国栋 | 泷泊镇人民政府 | 副镇长 | 17775963311 | 奉碧宇 | 县水利局 | 助 工 | 13974657677 | 王明忠 | 人民洞村 | 村支书 | 18975797957 |
11 | 满竹山水库 | 小II | 19.2 | 湘江流域 | 泷泊镇人民洞村 | 土石坝 | 138.14 | 胡国栋 | 泷泊镇人民政府 | 副镇长 | 17775963311 | 奉碧宇 | 县水利局 | 助 工 | 13974657677 | 周忠华 | 人民洞村 | 村长 | 15874685585 |
12 | 全体水库 | 小II | 16 | 湘江流域 | 泷泊镇佑里村、青龙洞 社区 |
土石坝 | 157.40 | 林德祯 | 泷泊镇人民政府 | 镇工作人员 | 18244733220 | 夏尊云 | 县水利局 | 助 工 | 15226321616 | 蒋明会 | 佑里村 | 村支书 | 17774672559 |
13 | 何家大塘水库 | 小II | 10.2 | 湘江流域 | 青龙洞社区 | 土石坝 | 171.10 | 黄小莉 | 泷泊镇人民政府 | 组织委员 | 13574653669 | 夏尊云 | 县水利局 | 助 工 | 15226321616 | 袁勇强 | 青龙洞社区 | 工作人员 | 13298671322 |
14 | 七祖水库 | 小I | 610 | 湘江流域 | 阳明山管理局阳明山村 | 混凝土双曲拱坝 | 683.00 | 刘晓春 | 阳明山电站 | 总负责人 | 18974611370 | 陈奇锋 | 阳明山电站 | 副站长 | 13787662737 | 欧阳天保 | 阳明山电站 | 水库运行管理员 | 15074611022 |
15 | 万和湖水库 | 小II | 38 | 湘江流域 | 阳明山管理局阳明山村 | 土石坝 | 1123.50 | 唐顺球 | 阳明山管理局 | 局长 | 13807469135 | 龚晓斌 | 县水利局 | 工程师 | 13807469129 | 何军 | 阳明山管理局 | 万和湖管护站站长 | 15869980880 |
16 | 小溪里水库 | 小II | 10 | 湘江流域 | 麻江镇荷叶塘村 | 土石坝 | 583.60 | 唐天彪 | 麻江镇政府 | 镇长 | 18874669298 | 龚晓斌 | 县水利局 | 工程师 | 13807469129 | 张新文 | 荷叶塘村 | 村支书 | 13237465200 |
17 | 木淀漯水库 | 小II | 10.8 | 湘江流域 | 茶林镇探花村 | 土石坝 | 329.20 | 胡孝戌 | 茶林镇政府 | 镇长 | 13907469225 | 龚晓斌 | 县水利局 | 工程师 | 13807469129 | 唐佩华 | 探花村 | 村主任 | 15874626811 |
18 | 向阳水库 | 小I | 111.09 | 湘江流域 | 五里牌镇盘大岭村 | 土石坝 | 198.50 | 邓 杰 | 五里牌镇政府 | 镇政府工作人员 | 13574639801 | 郑 杰 | 县水利局 | 技术员 | 13807469239 | 阳积才 周四仙 |
向阳管理所 盘大岭村 |
所长 妇女主任 |
13574683055 18174652526 |
19 | 八一水库 | 小II | 66.2 | 湘江流域 | 五里牌镇五里牌村 | 土石坝 | 200.20 | 袁玉莲 | 五里牌镇政府 | 镇政府工作人员 | 13762989839 | 秦湘辉 | 县水利局 | 工程师 | 13517460999 | 周建军 | 五里牌村 | 村支委 | 13874729828 |
20 | 寿塘水库 | 小II | 12.5 | 湘江流域 | 五里牌镇五里牌村 | 土石坝 | 131.25 | 袁玉莲 | 五里牌镇政府 | 镇政府工作人员 | 13762989839 | 秦湘辉 | 县水利局 | 工程师 | 13517460999 | 袁阳德 | 五里牌村 | 村秘书 | 18674647788 |
21 | 沙塘水库 | 小II | 12 | 湘江流域 | 五里牌镇五里牌村 | 土石坝 | 131.70 | 袁玉莲 | 五里牌镇政府 | 镇政府工作人员 | 13762989839 | 秦湘辉 | 县水利局 | 工程师 | 13517460999 | 周建军 | 五里牌村 | 村支委 | 13874729828 |
22 | 山塘水库 | 小II | 10.3 | 湘江流域 | 五里牌镇柏梧塘村 | 土石坝 | 139.37 | 马铸国 | 五里牌镇政府 | 镇农技站长 | 18874666348 | 秦 文 | 县水利局 | 技术员 | 15576779924 | 袁玉辉 | 柏梧塘村 | 村支书 | 13397624087 |
23 | 小塘水库 | 小II | 10.5 | 湘江流域 | 五里牌镇柏梧塘村 | 土石坝 | 131.15 | 马铸国 | 五里牌镇政府 | 镇农技站长 | 18874666348 | 秦 文 | 县水利局 | 技术员 | 15576779924 | 袁明善 | 柏梧塘村 | 村秘书 | 18075818089 |
24 | 蜂子庙水库 | 小II | 10.6 | 湘江流域 | 五里牌镇红福田村 | 土石坝 | 179.20 | 姜尚琨 | 五里牌镇政府 | 镇政府工作人员 | 15574657797 | 秦 文 | 县水利局 | 技术员 | 15576779924 | 邓冬清 | 红福田村 | 村支书 | 13574639599 |
25 | 螺丝岩水库 | 小II | 15.8 | 湘江流域 | 五里牌镇红福田村 | 土石坝 | 144.84 | 姜尚琨 | 五里牌镇政府 | 镇政府工作人员 | 15574657797 | 秦 文 | 县水利局 | 技术员 | 15576779924 | 蒋政星 | 红福田村 | 村主任 | 13874734548 |
26 | 高寺塘水库 | 小II | 11.6 | 湘江流域 | 五里牌镇潇水湾村 | 土石坝 | 132.37 | 吴孙剑 | 五里牌镇政府 | 镇武装干事 | 18507468827 | 秦湘辉 | 县水利局 | 工程师 | 13517460999 | 奉陆军 | 潇水湾村 | 村支书 | 13974695808 |
27 | 大河塘水库 | 小II | 13.22 | 湘江流域 | 五里牌镇潇水湾村 | 土石坝 | 131.20 | 盛梅 | 五里牌镇政府 | 镇政府工作人员 | 13973488278 | 秦湘辉 | 县水利局 | 工程师 | 13517460999 | 奉永松 | 潇水湾村 | 村秘书 | 18153398036 |
28 | 大塘善水库 | 小II | 12.82 | 湘江流域 | 五里牌镇青山里村 | 土石坝 | 163.70 | 胡建华 | 五里牌镇政府 | 五里牌 综治办 |
18075813059 | 郑 杰 | 县水利局 | 技术员 | 13807469239 | 谢花团 | 青山里村 | 村支委 | 18075794753 |
29 | 胡沙塘水库 | 小II | 10.2 | 湘江流域 | 五里牌镇青山里村 | 土石坝 | 121.40 | 盘鹏 | 五里牌镇政府 | 五里牌 综治办 |
15367463752 | 郑 杰 | 县水利局 | 技术员 | 13807469239 | 胡汉军 | 青山里村 | 村秘书 | 13307468650 |
30 | 门前水库 | 小II | 10.8 | 湘江流域 | 五里牌镇青山里村 | 土石坝 | 147.80 | 盘鹏 | 五里牌镇政府 | 五里牌 综治办 |
15367463752 | 郑 杰 | 县水利局 | 技术员 | 13807469239 | 胡艾民 | 青山里村 | 村主任 | 13574639046 |
31 | 源头漯水库 | 小II | 20.8 | 湘江流域 | 江村镇花坪村 | 土石坝 | 282.47 | 张新涛 | 江村镇政府 | 武装部长 | 18007467816 | 文产光 | 县水利局 | 助 工 | 13574653041 | 周仁勇 | 花坪村 | 水库管理员 | 13762993105 |
32 | 山岔漯水库 | 小II | 11.2 | 湘江流域 | 江村镇花坪村 | 土石坝 | 281.90 | 郑元武 | 江村镇政府 | 镇农技中心主任 | 13874729676 | 文产光 | 县水利局 | 助 工 | 13574653041 | 周厚笠 | 花坪村 | 水库管理员 | 14786303725 |
33 | 竹叶洞水库 | 小II | 10.9 | 湘江流域 | 江村镇花坪村 | 土石坝 | 244.96 | 胡文跃 | 江村镇政府 | 党政办主任 | 13874692060 | 文产光 | 县水利局 | 助 工 | 13574653041 | 文 喜 | 花坪村 | 水库管理员 | 13574683040 |
34 | 蒋家塘水库 | 小II | 10 | 湘江流域 | 江村镇花坪村 | 土石坝 | 186.70 | 胡文跃 | 江村镇政府 | 党政办主任 | 13874693795 | 文产光 | 县水利局 | 助 工 | 13574653041 | 严梯元 | 花坪村 | 水库管理员 | 15674661899 |
35 | 上源水库 | 小II | 21.8 | 湘江流域 | 江村镇文塔村 | 土石坝 | 253.68 | 刘晓岚 | 江村镇政府 | 镇政府安监中心主任 | 15200997551 | 文产光 | 县水利局 | 助 工 | 13574653041 | 何时元 | 文塔村 | 水库管理员 | 13243631086 |
36 | 朱里源水库 | 小I | 358.9 | 湘江流域 | 理家坪乡塘于洞村 | 土石坝 | 302.00 | 蒋 波 | 理家坪乡 | 乡长 | 13787661213 | 周建华 | 县水利局 | 工程师 | 13085448645 | 张棉富 | 塘于洞村 | 村主任 | 18932183343 |
37 | 马家漯水库 | 小II | 21.2 | 湘江流域 | 理家坪乡大江口村 | 土石坝 | 264.29 | 卢作平 | 理家坪乡政府 | 武装部长 | 13874693442 | 周建华 | 县水利局 | 工程师 | 13085448645 | 盘先上 | 郭江口村 | 村主任 | 13549699037 |
38 | 大塘水库 | 小II | 12 | 湘江流域 | 理家坪乡大江口村 | 土石坝 | 295.80 | 卢作平 | 理家坪乡政府 | 武装部长 | 13874693442 | 周建华 | 县水利局 | 工程师 | 13085448645 | 何德和 | 大江口村 | 村秘书 | 13467962919 |
39 | 丝瓜塘水库 | 小II | 10.3 | 湘江流域 | 理家坪乡六江洞村 | 土石坝 | 165.81 | 郑建军 | 理家坪乡政府 | 党委副书记 | 15807483426 | 周建华 | 县水利局 | 工程师 | 13085448645 | 周春兵 | 六江洞村 | 村支书 | 13787661941 |
40 | 畚箕槽水库 | 小II | 31.9 | 湘江流域 | 理家坪乡坦田村 | 土石坝 | 243.34 | 黄兴华 | 理家坪乡政府 | 人大主席 | 15116623999 | 周建华 | 县水利局 | 工程师 | 13085448645 | 何守林 | 坦田村 | 村支书 | 13973497587 |
41 | 磨子洞水库 | 小II | 11.1 | 湘江流域 | 理家坪乡车龙村 | 土石坝 | 177.51 | 唐开武 | 理家坪乡政府 | 副乡长 | 13807469127 | 唐 武 | 县水利局 | 工程师 | 13974696415 | 梁德学 | 车龙村 | 村支书 | 15111698183 |
42 | 秦古漯水库 | 小II | 10 | 湘江流域 | 理家坪乡群力村 | 土石坝 | 376.50 | 张绪财 | 理家坪乡政府 | 政协工会主任 | 15907469929 | 唐 武 | 县水利局 | 工程师 | 13974696415 | 秦干兴 | 群力村 | 村支书 | 18374664585 |
43 | 杨柳塘水库 | 小II | 12.4 | 湘江流域 | 理家坪乡理家坪村 | 土石坝 | 278.20 | 周鸾姣 | 理家坪乡政府 | 副主任科员 | 13787660003 | 唐 武 | 县水利局 | 工程师 | 13974696415 | 何承文 | 理家坪村 | 村支部书记 | 15807483812 |
44 | 小麦塘水库 | 小II | 12 | 湘江流域 | 理家坪乡理家坪村 | 土石坝 | 217.50 | 周鸾姣 | 理家坪乡政府 | 副主任科员 | 13787660003 | 唐 武 | 县水利局 | 工程师 | 13974696415 | 盘德子 | 理家坪村 | 村主任 | 15116593961 |
45 | 双丰水库 | 小II | 20.5 | 湘江流域 | 打鼓坪双丰村 | 土石坝 | 400.03 | 熊燕 | 打鼓坪乡人民政府 | 组织委员 | 13574653252 | 蒋 峰 | 县水利局 | 助 工 | 13762999838 | 何少彬 | 双丰村 | 村支书 | 15274618258 |
46 | 断漕漯水库 | 小II | 21.7 | 湘江流域 | 打鼓坪双丰村 | 土石坝 | 329.70 | 胡登美 | 打鼓坪乡人民政府 | 政协联工委主任 | 13574653252 | 蒋 峰 | 县水利局 | 助 工 | 13762999838 | 李昌二 | 双丰村 | 村主任 | 15107463451 |
47 | 马家水库 | 小I | 986 | 湘江流域 | 上梧江乡马家村 | 混凝土坝 | 371.50 | 陈凯 | 双牌县闽星水电开发有限公司 | 副总经理 | 13960930381 | 蒋连宏 | 双牌县闽星水电开发有限公司 | 工程师 | 13974612996 | 林长生 | 马家水库 | 管理员 | 15279318458 |
扫一扫在手机打开当前页