- 索 引 号:4311230009/2026-00600 分 类:
-
发文机关:
双牌县水利局 发文日期:2026-04-03 15:41 - 名称:
双牌县2026年小水电站安全三个责任人公示 - 文号:
| 序号 | 电站 行政区划 |
电站名称 | 总装机容量 (千瓦) |
坝高 (米) |
总库容 (万立方米) |
行政责任人 单位 |
行政 责任人 |
行政责任人职务 | 监管责任人单位 | 监管 责任人 |
监管责任人 职务 |
主体责任人单位 | 主体 责任人 |
主体责任人 职务 |
| 1 | 双牌县 | 大湾里一级 | 960 | 2.00 | 0.1 | 茶林镇政府 | 彭雷 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 宏建大湾里水电开发有限公司 | 胡息永 | 总经理 |
| 2 | 双牌县 | 罗皇庙 | 5000 | 4.00 | 6.0 | 茶林镇政府 | 彭雷 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 湘能阳明山水电开发有限公司 | 全军 | 站长 |
| 3 | 双牌县 | 杉木滩 | 3130 | 8.00 | 5.0 | 茶林镇政府 | 彭雷 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县彬木滩水电有限公司 | 廖诗雄 | 站长 |
| 4 | 双牌县 | 天子山 | 1030 | 2.00 | 0.1 | 茶林镇政府 | 彭雷 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县桐子坳水电开发有限公司 | 骆伟建 | 法人 |
| 5 | 双牌县 | 金海三级 | 500 | 2.00 | 0.1 | 打鼓坪乡政府 | 吕梦杰 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 金海水电开发有限公司 | 蒋书云 | 法人 |
| 6 | 双牌县 | 金海一级 | 650 | 2.00 | 0.1 | 打鼓坪乡政府 | 吕梦杰 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 金海水电开发有限公司 | 蒋书云 | 法人 |
| 7 | 双牌县 | 双华一级 | 225 | 3 | 0.1 | 打鼓坪乡政府 | 吕梦杰 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双华水电站 | 何卫红 | 法人 |
| 8 | 双牌县 | 塔山二级 | 250 | 17.00 | 11.0 | 打鼓坪乡政府 | 吕梦杰 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双华水电站 | 何卫红 | 法人 |
| 9 | 双牌县 | 塔山三级 | 1130 | 17.00 | 11.0 | 打鼓坪乡政府 | 吕梦杰 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双华水电站 | 何卫红 | 法人 |
| 10 | 双牌县 | 粗石江 | 1500 | 12.00 | 4.0 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县江源水电有限公司 | 姜顺光 | 总经理 |
| 11 | 双牌县 | 大坪 | 1250 | 15 | 2.0 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县紫金山水电开发有限公司 | 陈昌华 | 站长 |
| 12 | 双牌县 | 低头江 | 1250 | 17.50 | 99.0 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 湘能阳明山水电开发有限公司 | 唐智鹏 | 站长 |
| 13 | 双牌县 | 奉家 | 1050 | 6.50 | 2.0 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 宏建奉家水电开发有限公司 | 唐君辉 | 站长 |
| 14 | 双牌县 | 何家洞 | 8000 | 17.00 | 65.0 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 湘能阳明山水电开发有限公司 | 唐智鹏 | 站长 |
| 15 | 双牌县 | 蒋家洞 | 1050 | 6.00 | 1.0 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县双胜水电开发有限公司 | 蒋先明 | 法人 |
| 16 | 双牌县 | 李家 | 880 | 5.00 | 1.0 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 湖南恒河电力有限公司 | 李忠明 | 总经理 |
| 17 | 双牌县 | 罗卜江 | 1580 | 3.00 | 0.5 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县罗卜江水电开发有限公司 | 陈天智 | 法人 |
| 18 | 双牌县 | 燕子岩 | 750 | 6.00 | 0.1 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县连江水电开发有限公司 | 邱达强 | 法人代表 |
| 19 | 双牌县 | 羊角山 | 1250 | 6.00 | 1.0 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 羊角山水电开发有限公司 | 李忠明 | 总经理 |
| 20 | 双牌县 | 杨柳湾 | 1800 | 17.00 | 23.0 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县刘家洞水电开发有限公司 | 郑知平 | 法人 |
| 21 | 双牌县 | 野猪江 | 1890 | 17.00 | 60.0 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县连江水电开发有限公司 | 邱达强 | 法人代表 |
| 22 | 双牌县 | 长岭 | 4000 | 12.00 | 10.0 | 何家洞镇政府 | 金辉 | 副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 湘能阳明山水电开发有限公司 | 唐智鹏 | 站长 |
| 23 | 双牌县 | 马家 | 8630 | 56.3 | 989.0 | 江村镇政府 | 奉易雷 | 专职副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 闽星水电开发有限公司 | 陈凯 | 法人 |
| 24 | 双牌县 | 牟江二级 | 765 | 2.00 | 0.1 | 江村镇政府 | 奉易雷 | 专职副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 永兴水电开发有限责任公司 | 陈启波 | 法人 |
| 25 | 双牌县 | 牟江一级 | 765 | 2.00 | 0.1 | 江村镇政府 | 奉易雷 | 专职副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 永兴水电开发有限责任公司 | 陈启波 | 法人 |
| 26 | 双牌县 | 单江 | 1800 | 5.00 | 1.5 | 双牌县泷泊政府 | 蒋雨 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 永州钱江水电开发有限公司 | 金华军 | 法人 |
| 27 | 双牌县 | 江边院 | 750 | 9.00 | 8.0 | 双牌县泷泊政府 | 蒋雨 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 尚仁里岚江水电有限公司 | 郑开林 | 法人 |
| 28 | 双牌县 | 岚江 | 2060 | 28.50 | 36.0 | 双牌县泷泊政府 | 蒋雨 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌万润绿色能源开发有限公司 | 叶海波 | 法人 |
| 29 | 双牌县 | 盘家洞 | 1250 | 2.50 | 0.1 | 双牌县泷泊政府 | 蒋雨 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县盘家洞水电开发公司 | 黄阳娇 | 法人 |
| 30 | 双牌县 | 前进 | 725 | 31 | 130.0 | 双牌县泷泊政府 | 蒋雨 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 前进水电站 | 蒋启航 | 法人 |
| 31 | 双牌县 | 永江二级 | 1580 | 3.00 | 0.1 | 双牌县泷泊政府 | 蒋雨 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 闽星水电开发有限公司 | 陈凯 | 法人 |
| 32 | 双牌县 | 永江三级 | 5000 | 51.50 | 492.5 | 双牌县泷泊政府 | 蒋雨 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 闽星水电开发有限公司 | 陈凯 | 法人 |
| 33 | 双牌县 | 永江四级 | 6250 | 9.00 | 9.78 | 双牌县泷泊政府 | 蒋雨 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 闽星水电开发有限公司 | 陈凯 | 法人 |
| 34 | 双牌县 | 永江一级 | 1320 | 3.00 | 0.1 | 双牌县泷泊政府 | 蒋雨 | 副镇长 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 闽星水电开发有限公司 | 陈凯 | 法人 |
| 35 | 双牌县 | 两江口 | 4750 | 6.00 | 1.0 | 麻江镇政府 | 陈茂华 | 副镇长 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县两江口水电开发有限公司 | 白文闪 | 法人 |
| 36 | 双牌县 | 潘家漯 | 1050 | 3.00 | 1.5 | 上梧江瑶族乡政府 | 陈芝福 | 专职副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 潘家漯水电开发公司 | 蒋清妹 | 站长 |
| 37 | 双牌县 | 双江口 | 525 | 6.00 | 0.1 | 上梧江瑶族乡政府 | 陈芝福 | 专职副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 众鑫水电开发有限公司 | 蒋飞财 | 法人 |
| 38 | 双牌县 | 横江二级 | 4070 | 7 | 10.0 | 五星岭乡 | 郑磊 | 专职副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县天元水电有限公司 | 陈鹏涛 | 法人 |
| 39 | 双牌县 | 横江一级 | 1060 | 3.00 | 0.1 | 五星岭乡 | 郑磊 | 专职副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县天元水电有限公司 | 陈鹏涛 | 法人 |
| 40 | 双牌县 | 塔江漯 | 1320 | 25.00 | 10.0 | 五星岭乡 | 郑磊 | 专职副书记 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县大元水电有限公司 | 吴林清 | 法人 |
| 41 | 双牌县 | 北江口 | 1400 | 6.00 | 1.0 | 塘底乡政府 | 蒋智烨 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县汇能水电开发有限公司 | 李文行 | 法人 |
| 42 | 双牌县 | 天坪 | 3750 | 10.00 | 2.0 | 塘底乡政府 | 蒋智烨 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县汇能水电开发有限公司 | 李文行 | 法人 |
| 43 | 双牌县 | 珍珠 | 5250 | 6.00 | 5.5 | 塘底乡政府 | 蒋智烨 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 双牌县汇能水电开发有限公司 | 李文行 | 法人 |
| 44 | 双牌县 | 五里牌 | 45000 | 15.60 | 2590.0 | 五里牌镇政府 | 邓升华 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 湖南省鸿鑫投资开发有限公司 | 王勇 | 副总经理 |
| 45 | 双牌县 | 向阳 | 250 | 23.00 | 165.0 | 五里牌镇政府 | 邓升华 | 人大副主席 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 罗卜江水电开发公司向阳电站 | 李世富 | 负责人 |
| 46 | 双牌县 | 黑漯河二级 | 5800 | 8.00 | 5.0 | 阳明山管理局 | 欧阳健学 | 副局长 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 永州宏伟水电综合开发有限公司 | 周建乾 | 站长 |
| 47 | 双牌县 | 黑漯河一级 | 1430 | 9.00 | 3.0 | 阳明山管理局 | 欧阳健学 | 副局长 | 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 水库移民股股长 | 永州宏伟水电综合开发有限公司 | 周建乾 | 站长 |
扫一扫在手机打开当前页


