- 索 引 号:4311230009/2024-01193 分 类:
-
发文机关:
双牌县市场监督管理局 发文日期:2024-11-05 15:01 - 名称:
双牌县十月份食品安全监督抽检信息公示 - 文号:
序号 | 样品名称 | 样品大类 | 生产经营单位 | 生产经营单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 抽样日期 | 购进/加工/生产日期 | 检验项目 | 检验依据 | 不合格项目 | 报告编号 | 抽样编号 | 签发日期 | 报送分类B | 公布单位 |
1 | 秋月梨 | 食用农产品 | / | / | 双牌县群主水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路66号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240545 | XBJ24431123569349234 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
2 | 冬枣 | 食用农产品 | / | / | 双牌县永红副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街135号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-03 | 多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240546 | XBJ24431123569349140 | 2024-10-24 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
3 | 包装饮用水 | 饮料 | 双牌县长仙庵山泉水厂 | 湖南省永州市双牌县长青路双牌县职业技术学院西南100米 | 双牌县长仙庵山泉水厂 | 湖南省永州市双牌县长青路双牌县职业技术学院西南100米 | 16.9升/桶 | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 耗氧量(以O_2计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),亚硝酸盐\left(以NO_2计\right),余氯(游离氯),溴酸盐,大肠菌群,铜绿假单胞菌 | GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | / | JDSP20240547 | XBJ24431123569349000 | 2024-10-30 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
4 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 双牌县永红副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街135号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,甲拌磷,腈苯唑,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪,氟环唑,联苯菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240548 | XBJ24431123569349138 | 2024-10-28 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
5 | 苹果 | 食用农产品 | / | / | 双牌县群主水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路66号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240549 | XBJ24431123569349233 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
6 | 包装饮用水 | 饮料 | 双牌县塔山清泉山泉水厂 | 湖南省永州市双牌县打鼓坪林场单江村(西冲省级森林公园内) | 双牌县塔山清泉山泉水厂 | 湖南省永州市双牌县打鼓坪林场单江村 | 16.9升/桶 | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 耗氧量(以O_2计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),亚硝酸盐\left(以NO_2计\right),余氯(游离氯),溴酸盐,大肠菌群,铜绿假单胞菌 | GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | / | JDSP20240550 | XBJ24431123569349001 | 2024-11-01 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
7 | 红心柚子 | 食用农产品 | / | / | 双牌县永红副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街135号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-02 | 水胺硫磷,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯唑磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240551 | XBJ24431123569349139 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
8 | 阳光玫瑰葡萄 | 食用农产品 | / | / | 双牌县群主水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路66号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,己唑醇,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240552 | XBJ24431123569349236 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
9 | 苹果 | 食用农产品 | / | / | 双牌县永红副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街135号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240553 | XBJ24431123569349097 | 2024/11/14 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
10 | 红心猕猴桃 | 食用农产品 | / | / | 双牌县永红副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街135号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-09-30 | 多菌灵,氯吡脲 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240554 | XBJ24431123569349136 | 2024/11/14 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
11 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 双牌县群主水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路66号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,甲拌磷,腈苯唑,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪,氟环唑,联苯菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240555 | XBJ24431123569349232 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
12 | 贡梨 | 食用农产品 | / | / | 双牌县永红副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街135号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240556 | XBJ24431123569349137 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
13 | 红提(葡萄) | 食用农产品 | / | / | 双牌县永红副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街135号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 苯醚甲环唑,己唑醇,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240557 | XBJ24431123569349134 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
14 | 柠檬 | 食用农产品 | / | / | 双牌县群主水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路66号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 多菌灵,水胺硫磷,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240558 | XBJ24431123569349229 | 2024-10-28 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
15 | 凯特芒(芒果) | 食用农产品 | / | / | 双牌县群主水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路66号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,多菌灵,吡唑醚菌酯,噻虫胺 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240559 | XBJ24431123569349231 | 2024-11-01 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
16 | 火龙果 | 食用农产品 | / | / | 双牌县永红副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街135号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-05 | 甲胺磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240560 | XBJ24431123569349133 | 2024-10-23 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
17 | 火龙果 | 食用农产品 | / | / | 双牌县群主水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路66号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 甲胺磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240561 | XBJ24431123569349230 | 2024-10-23 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
18 | 阳光玫瑰葡萄 | 食用农产品 | / | / | 双牌县永红副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街135号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 苯醚甲环唑,己唑醇,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240562 | XBJ24431123569349135 | 2024/11/14 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
19 | 红提(葡萄) | 食用农产品 | / | / | 双牌县群主水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路66号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,己唑醇,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240563 | XBJ24431123569349237 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
20 | 雪梨 | 食用农产品 | / | / | 双牌县永红副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街135号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240564 | XBJ24431123569349098 | 2024-10-28 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
21 | 蜜桔 | 食用农产品 | / | / | 双牌县群主水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路66号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,丙溴磷,联苯菊酯,氯唑磷,三唑磷,水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240565 | XBJ24431123569349228 | 2024-10-28 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
22 | 冬枣 | 食用农产品 | / | / | 双牌县群主水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路66号 | / | / | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240566 | XBJ24431123569349235 | 2024-10-24 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
23 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 双牌县毛依水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街53号 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 苯醚甲环唑,甲拌磷,腈苯唑,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪,氟环唑,联苯菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 噻虫胺,噻虫嗪 | JDSP20240567 | XBJ24431123569349471 | 2024/11/14 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
24 | 红提(葡萄) | 食用农产品 | / | / | 双牌县毛依水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街53号 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 苯醚甲环唑,己唑醇,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240568 | XBJ24431123569349466 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
25 | 红富士苹果 | 食用农产品 | / | / | 双牌县毛依水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街53号 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240569 | XBJ24431123569349462 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
26 | 火龙果 | 食用农产品 | / | / | 双牌县毛依水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街53号 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 甲胺磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240570 | XBJ24431123569349469 | 2024-10-23 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
27 | 香梨 | 食用农产品 | / | / | 双牌县毛依水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街53号 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240571 | XBJ24431123569349463 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
28 | 阳光玫瑰葡萄 | 食用农产品 | / | / | 双牌县毛依水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街53号 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 苯醚甲环唑,己唑醇,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240572 | XBJ24431123569349467 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
29 | 贡梨 | 食用农产品 | / | / | 双牌县毛依水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街53号 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240573 | XBJ24431123569349464 | 2024/11/14 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
30 | 冬枣 | 食用农产品 | / | / | 双牌县毛依水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街53号 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240574 | XBJ24431123569349468 | 2024-10-23 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
31 | 柠檬 | 食用农产品 | / | / | 双牌县毛依水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街53号 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 多菌灵,水胺硫磷,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240575 | XBJ24431123569349470 | 2024-10-28 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
32 | 蜜橘 | 食用农产品 | / | / | 双牌县毛依水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街53号 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 苯醚甲环唑,丙溴磷,联苯菊酯,氯唑磷,三唑磷,水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240576 | XBJ24431123569349465 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
33 | 秋月梨 | 食用农产品 | / | / | 双牌县小肆商贸有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路33号1-101室 | / | / | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240577 | XBJ24431123569349415 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
34 | 鹰嘴蜜桃 | 食用农产品 | / | / | 双牌县小肆商贸有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路33号1-101室 | / | / | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 苯醚甲环唑,敌敌畏,多菌灵 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240578 | XBJ24431123569349416 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
35 | 蜜橘 | 食用农产品 | / | / | 双牌县小肆商贸有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路33号1-101室 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,丙溴磷,联苯菊酯,氯唑磷,三唑磷,水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240579 | XBJ24431123569349417 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
36 | 小冬枣 | 食用农产品 | / | / | 双牌县小肆商贸有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路33号1-101室 | / | / | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240580 | XBJ24431123569349414 | 2024-10-23 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
37 | 蜂糖柚 | 食用农产品 | / | / | 双牌县小肆商贸有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路33号1-101室 | / | / | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 水胺硫磷,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯唑磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240581 | XBJ24431123569349411 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
38 | 红心猕猴桃 | 食用农产品 | / | / | 双牌县小肆商贸有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路33号1-101室 | / | / | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 多菌灵,氯吡脲 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240582 | XBJ24431123569349412 | 2024/11/14 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
39 | 红心火龙果 | 食用农产品 | / | / | 双牌县小肆商贸有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路33号1-101室 | / | / | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 甲胺磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240583 | XBJ24431123569349410 | 2024-10-23 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
40 | 水晶苹果 | 食用农产品 | / | / | 双牌县小肆商贸有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路33号1-101室 | / | / | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240584 | XBJ24431123569349413 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
41 | 大红提(葡萄) | 食用农产品 | / | / | 双牌县小肆商贸有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路33号1-101室 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-01 | 苯醚甲环唑,己唑醇,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240585 | XBJ24431123569349418 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
42 | 阳光玫瑰葡萄 | 食用农产品 | / | / | 双牌县小肆商贸有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路33号1-101室 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-01 | 苯醚甲环唑,己唑醇,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240586 | XBJ24431123569349419 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
43 | 芒果 | 食用农产品 | / | / | 双牌县智兵商店 | 湖南省永州市双牌县金石街 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,多菌灵,吡唑醚菌酯,噻虫胺 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240587 | XBJ24431123569349479 | 2024-10-28 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
44 | 奇异果(猕猴桃) | 食用农产品 | / | / | 双牌县智兵商店 | 湖南省永州市双牌县金石街 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 多菌灵,氯吡脲 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240588 | XBJ24431123569349478 | 2024/11/14 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
45 | 苹果 | 食用农产品 | / | / | 双牌县智兵商店 | 湖南省永州市双牌县金石街 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240589 | XBJ24431123569349473 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
46 | 蜜桔 | 食用农产品 | / | / | 双牌县智兵商店 | 湖南省永州市双牌县金石街 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,丙溴磷,联苯菊酯,氯唑磷,三唑磷,水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240590 | XBJ24431123569349482 | 2024/11/14 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
47 | 火龙果 | 食用农产品 | / | / | 双牌县智兵商店 | 湖南省永州市双牌县金石街 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 甲胺磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240591 | XBJ24431123569349476 | 2024-10-23 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
48 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 双牌县智兵商店 | 湖南省永州市双牌县金石街 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,甲拌磷,腈苯唑,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪,氟环唑,联苯菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240592 | XBJ24431123569349477 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
49 | 贡梨 | 食用农产品 | / | / | 双牌县智兵商店 | 湖南省永州市双牌县金石街 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240593 | XBJ24431123569349474 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
50 | 阳光玫瑰葡萄 | 食用农产品 | / | / | 双牌县智兵商店 | 湖南省永州市双牌县金石街 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,己唑醇,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240594 | XBJ24431123569349481 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
51 | 冬枣 | 食用农产品 | / | / | 双牌县智兵商店 | 湖南省永州市双牌县金石街 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240595 | XBJ24431123569349475 | 2024-10-24 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
52 | 桃子 | 食用农产品 | / | / | 双牌县智兵商店 | 湖南省永州市双牌县金石街 | / | / | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 苯醚甲环唑,敌敌畏,多菌灵 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240596 | XBJ24431123569349480 | 2024-10-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
53 | 包装饮用水 | 饮料 | 永州市阳明山绿色食品有限公司 | 湖南省永州市双牌县茶林乡三家湾 | 永州市阳明山绿色食品有限公司 | 湖南省永州市双牌县茶林乡三家湾六组北磊口桥 | 16.9L/桶 | 阳明山和图形 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 耗氧量(以O_2计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),亚硝酸盐\left(以NO_2计\right),余氯(游离氯),溴酸盐,大肠菌群,铜绿假单胞菌 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 ,GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》, |
亚硝酸盐(以NO₂⁻计) | JDSP20240597 | XBJ24431123569349344 | 2024-11-04 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
54 | 鸡汁味名嘴烧(调味面制品) | 方便食品 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 称重 | 贤哥和图形 | 2024-10-10 | 2024-07-15 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),霉菌,菌落总数,大肠菌群,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | Q/HBXG 0003S-2023《调味面制品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDSP20240598 | XBJ24431123569349625 | 2024-10-22 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
55 | 陈皮梅饼(蜜饯) | 水果制品 | 福建省诏安福益食品有限公司 | 福建省漳州市诏安县太平镇景坑村城畔588号 | 双牌县双铺恰货零食店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路153号 | 计量称重 | 星福益和字母 | 2024-10-10 | 2024-07-12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDSP20240599 | XBJ24431123569349619 | 2024-10-23 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
