- 索 引 号:4311230009/2024-01188 分 类:
-
发文机关:
双牌县市场监督管理局 发文日期:2024-11-01 09:34 - 名称:
双牌县九月份食品安全监督抽检信息公示 - 文号:
序号 | 样品名称 | 样品大类 | 生产经营单位 | 生产经营单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 抽样日期 | 购进/加工/生产日期 | 检验项目 | 检验依据 | 不合格项目 | 报告编号 | 抽样编号 | 签发日期 | 报送分类B | 公布单位 |
1 | 长粒香(大米) | 粮食加工品 | 湖南禾稻香农业发展有限公司 | 湖南省永州经济技术开发区冷东公路与张家路交叉口东南角厂房 | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路66号-1 | 25kg/袋 | / | 2024-09-03 | 2024-08-26 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),苯并【a】芘,黄曲霉毒素B_1,碎米(小碎米含量),碎米(总量),不完善粒含量,杂质(无机杂质含量),杂质(总量),黄粒米含量,无机砷(以As计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB/T 1354-2018《大米》 | / | JDSP20240468 | XBJ24431123569344307ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
2 | 南瓜 | 食用农产品 | / | / | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路66号-1 | / | / | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 氧乐果,甲胺磷,毒死蜱,甲拌磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240469 | XBJ24431123569344308ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
3 | 辣椒粉 | 调味品 | / | / | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路66号-1 | / | / | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 铅(以Pb计),二氧化硫残留量,苏丹红Ⅰ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅳ,罗丹明B | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDSP20240470 | XBJ24431123569344310ZX | 2024-09-19 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
4 | 冬瓜 | 食用农产品 | / | / | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路66号-1 | / | / | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷,敌敌畏 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240471 | XBJ24431123569344309ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
5 | 包菜(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路66号-1 | / | / | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 甲胺磷,乙酰甲胺磷,甲基异柳磷,灭线磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240472 | XBJ24431123569344304ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
6 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路66号-1 | / | / | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 氯霉素,呋喃唑酮代谢物,氟苯尼考,恩诺沙星 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》 | / | JDSP20240473 | XBJ24431123569344306ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
7 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 双牌县职业技术学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | / | / | 2024-09-03 | 2024-08-31 | 氯霉素,呋喃唑酮代谢物,氟苯尼考,恩诺沙星 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》 | / | JDSP20240484 | XBJ24431123569344274ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
8 | 青辣椒 | 食用农产品 | / | / | 双牌县职业技术学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | / | / | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),倍硫磷,丙溴磷,敌敌畏,啶虫脒,甲胺磷,甲拌磷,联苯菊酯,噻虫胺 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240485 | XBJ24431123569344268ZX | 2024-09-26 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
9 | 好口福米 | 粮食加工品 | 湖南禾稻香农业发展有限公司 | 湖南省永州经济技术开发区冷东公路与张家路交叉口东南角厂房 | 双牌县职业技术学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | 25kg/袋 | / | 2024-09-03 | 2024-08-08 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并【a】芘,黄曲霉毒素B_1,碎米(小碎米含量),碎米(总量),不完善粒含量,杂质(无机杂质含量),杂质(总量),黄粒米含量 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB/T 1354-2018《大米》 | / | JDSP20240486 | XBJ24431123569344275ZX | 2024-09-19 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
10 | 红萝卜(胡萝卜) | 食用农产品 | / | / | 双牌县职业技术学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | / | / | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲拌磷 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240487 | XBJ24431123569344269ZX | 2024-09-26 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
11 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 双牌县职业技术学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | / | / | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 阿维菌素,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240488 | XBJ24431123569344272ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
12 | 洋葱 | 食用农产品 | / | / | 双牌县职业技术学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | / | / | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 甲胺磷,氧乐果,倍硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240489 | XBJ24431123569344273ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
13 | 土豆(马铃薯) | 食用农产品 | / | / | 双牌县职业技术学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | / | / | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),毒死蜱,甲拌磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240490 | XBJ24431123569344270ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
14 | 大白菜 | 食用农产品 | / | / | 双牌县职业技术学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | / | / | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 镉(以Cd计),毒死蜱,甲拌磷 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240491 | XBJ24431123569344271ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
15 | 长豆角(豇豆) | 食用农产品 | / | / | 双牌县泷泊镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路4号 | / | / | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 阿维菌素,倍硫磷,甲胺磷,甲拌磷,甲基异柳磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240492 | XBJ24431123569344388ZX | 2024-09-26 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
16 | 长粒香(大米) | 粮食加工品 | 湖南禾稻香农业发展有限公司 | 湖南省永州经济技术开发区冷东公路与张家路交叉口东南角厂房 | 双牌县五里牌镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村 | 25kg/袋 | / | 2024-09-04 | 2024-08-30 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),苯并【a】芘,黄曲霉毒素B_1,碎米(小碎米含量),碎米(总量),不完善粒含量,杂质(无机杂质含量),杂质(总量),黄粒米含量,无机砷(以As计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB/T 1354-2018《大米》 | / | JDSP20240493 | XBJ24431123569344394ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
17 | 包菜(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 双牌县五里牌镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村 | / | / | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 甲胺磷,乙酰甲胺磷,甲基异柳磷,灭线磷,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240494 | XBJ24431123569344395ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
18 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 马鞍山市欣欣调味品有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口幸福大街565号 | 双牌县五里牌镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村 | 236ml/瓶 | 欣长富和字母 | 2024-09-04 | 2024-01-01 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),苯并【a】芘,乙基麦芽酚 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDSP20240495 | XBJ24431123569344392ZX | 2024-09-19 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
19 | 土豆(马铃薯) | 食用农产品 | / | / | 双牌县五里牌镇中学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇中学校内 | / | / | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),毒死蜱,甲拌磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240496 | XBJ24431123569344433ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
20 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 双牌县五里牌镇中学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇中学校内 | / | / | 2024-09-04 | 2024-09-02 | 氯霉素,呋喃唑酮代谢物,氟苯尼考,恩诺沙星 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》 | / | JDSP20240497 | XBJ24431123569344434ZX | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
21 | 辣椒 | 食用农产品 | / | / | 双牌县五里牌镇中学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇中学校内 | / | / | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),倍硫磷,丙溴磷,敌敌畏,啶虫脒,甲胺磷,甲拌磷,联苯菊酯,噻虫胺 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240498 | XBJ24431123569344432ZX | 2024-09-29 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检校园专项 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
22 | 红牛维生素功能饮料(保健食品) | 保健食品 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | 250毫升/罐 | 图形 | 2024-09-06 | 2023-10-31 | 酵母,霉菌,菌落总数,铅(以Pb计),总砷(As),金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,大肠菌群 | Q/HRRBD 0001J-2023《红牛维生素功能饮料》,GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | / | JDSP20240539 | XBJ24431123569344753 | 2024/09/30 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
23 | 益生元有机米粉 | 特殊膳食食品 | 江西海斯易食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市永泰镇工业园 | 双牌县雅培婴幼儿生活馆 | 湖南省永州市双牌县金石街 | 25克/袋X9袋/盒 | 谷佳艾和图形和字母 | 2024-09-05 | 2024-08-01 | 蛋白质,脂肪,钙,铁,锌,铅(以Pb计),无机砷(以As计),镉(以Cd计),钠,能量 | GB 10769-2010《食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | / | JDSP20240540 | XBJ24431123569344676 | 2024/09/30 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
24 | 乐铂博越幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 婴幼儿配方食品 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 河北省石家庄市行唐县太行路88号 | 双牌县喜贝贝母婴奶粉店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇金石街 | 800克/罐 | 君乐宝和字母和图形 | 2024-09-05 | 2024-05-22 | 铅(以Pb计),亚硝酸盐(以NaNO_2计),黄曲霉毒素M_1,三聚氰胺,灰分,水分,钠,蛋白质,脂肪,碳水化合物,钾,铜,镁,铁,锌,钙 | GB 10767-2021《食品安全国家标准 幼儿配方食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》 | / | JDSP20240541 | XBJ24431123569344690 | 2024-09-29 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
25 | 婴幼儿加锌米粉混合谷物 | 特殊膳食食品 | 江西枫树生态科技食品有限公司 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区应星南大道1698号 | 双牌县喜贝贝母婴奶粉店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇金石街 | 258克/罐 | / | 2024-09-05 | 2024-07-24 | 能量,蛋白质,脂肪,钙,铁,锌,钾,铅(以Pb计),无机砷(以As计),镉(以Cd计),钠 | GB 10769-2010《食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | / | JDSP20240542 | XBJ24431123569344675 | 2024/09/30 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
26 | 星飞帆卓初较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 婴幼儿配方食品 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡 | 双牌县雅培婴幼儿生活馆 | 湖南省永州市双牌县金石街 | 750克/罐 | 飞鹤 | 2024-09-05 | 2024-04-17 | 水分,灰分,杂质度,铅(以Pb计),亚硝酸盐(以NaNO_2计),黄曲霉毒素M_1,三聚氰胺,硒,钙,锌,铁,铜,钾,钠,脂肪,蛋白质 | GB 10766-2021《食品安全国家标准 较大婴儿配方食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》 | / | JDSP20240543 | XBJ24431123569344683 | 2024-09-29 | 2024年湖南永州双牌县级监督抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
27 | 螺丝椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),倍硫磷,啶虫脒,噻虫胺,毒死蜱 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240446 | XBJ24431123569344205 | 2024-09-26 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
28 | 红心猕猴桃 | 食用农产品 | / | / | 双牌县佰果鲜水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路89号(原紫金中路19号) | / | / | 2024-09-02 | 2024-08-19 | 多菌灵,氯吡脲,敌敌畏,氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240447 | XBJ24431123569344188 | 2024-09-26 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
29 | 冬枣 | 食用农产品 | / | / | 双牌县佰果鲜水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路89号(原紫金中路19号) | / | / | 2024-09-02 | 2024-08-31 | 氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,糖精钠(以糖精计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDSP20240448 | XBJ24431123569344187 | 2024-09-23 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
30 | 四季豆(菜豆) | 食用农产品 | / | / | 双牌县爱华副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷24号 | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 吡虫啉,多菌灵,甲胺磷,噻虫胺 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240449 | XBJ24431123569344247 | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
31 | 包菜(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 双牌县爱华副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷24号 | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 氧乐果,甲胺磷,甲拌磷,乙酰甲胺磷,甲基异柳磷,灭线磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240450 | XBJ24431123569344243 | 2024-09-24 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
32 | 白萝卜 | 食用农产品 | / | / | 双牌县爱华副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷24号 | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 铅(以Pb计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240451 | XBJ24431123569344251 | 2024-09-24 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
33 | 芹菜 | 食用农产品 | / | / | 双牌县爱华副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷24号 | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240452 | XBJ24431123569344242 | 2024-09-29 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
34 | 姜 | 食用农产品 | / | / | 双牌县爱华副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷24号 | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲拌磷,噻虫胺,吡虫啉,毒死蜱,噻虫嗪 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240453 | XBJ24431123569344249 | 2024-09-26 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
35 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 双牌县爱华副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷24号 | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 毒死蜱,甲拌磷,哒螨灵,敌敌畏,腐霉利,倍硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240454 | XBJ24431123569344248 | 2024-09-23 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
36 | 山药 | 食用农产品 | / | / | 双牌县爱华副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷24号 | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,铅(以Pb计),毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240455 | XBJ24431123569344250 | 2024-09-23 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
37 | 西红柿(番茄) | 食用农产品 | / | / | 双牌县爱华副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷24号 | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 镉(以Cd计),氧乐果,毒死蜱,腐霉利,甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240456 | XBJ24431123569344246 | 2024-09-23 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
38 | 辣椒 | 食用农产品 | / | / | 双牌县爱华副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷24号 | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),倍硫磷,啶虫脒,噻虫胺,毒死蜱 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240457 | XBJ24431123569344244 | 2024-09-26 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
39 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 双牌县爱华副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷24号 | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 镉(以Cd计),铅(以Pb计),毒死蜱,噻虫胺 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240458 | XBJ24431123569344245 | 2024-09-24 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
40 | 鸡心包(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 氧乐果,甲胺磷,甲拌磷,乙酰甲胺磷,甲基异柳磷,灭线磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240459 | XBJ24431123569344195 | 2024-09-24 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
41 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲拌磷,噻虫胺,吡虫啉,毒死蜱,噻虫嗪 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240460 | XBJ24431123569344212 | 2024-09-26 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
42 | 铁棍山药 | 食用农产品 | / | / | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,铅(以Pb计),毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240461 | XBJ24431123569344211 | 2024-09-24 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
43 | 西红柿(番茄) | 食用农产品 | / | / | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 镉(以Cd计),氧乐果,毒死蜱,腐霉利,甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240462 | XBJ24431123569344209 | 2024-09-23 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
44 | 花椰菜 | 食用农产品 | / | / | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 毒死蜱,氧乐果,乙酰甲胺磷,甲拌磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240463 | XBJ24431123569344196 | 2024-09-25 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
45 | 葱 | 食用农产品 | / | / | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),毒死蜱,甲拌磷,噻虫嗪 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDSP20240464 | XBJ24431123569344193 | 2024-09-26 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
46 | 红萝卜(胡萝卜) | 食用农产品 | / | / | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,氧乐果,联苯菊酯,敌敌畏 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | / | JDSP20240465 | XBJ24431123569344214 | 2024-09-23 | 2024年湖南永州双牌县级食用农产品抽检计划 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
