双牌县农业农村局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2025-01119 分       类:
    • 发文机关:双牌县农业农村局 发文日期:2025-12-04 17:21
    • 名称:双牌县2024年油菜和水稻单产提升资金发放表
    • 文号:
    双牌县2024年油菜和水稻单产提升资金发放表

    双牌县2024年油菜和水稻单产提升资金发放表
    序号 乡镇 村组 姓名 油菜、双季稻面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
    1 泷泊镇 霞灯村 蒋新民 47.0 111.54 5242.38 油菜
    2 打鼓坪乡 双峰村 李昌二 183 111.54 20411.82 油菜
    3 五里牌镇 全家洲村 蒋孝 391.7 111.54 43690.22 油菜
    4 潇水湾村 马磊 207.8 111.54 23178.01 油菜
    5 五里牌村 胡尚争 617.5 111.54 68875.95 油菜
    6 红福田村 唐澳勇 323.7 111.54 36105.50 油菜
    7 理家坪乡 坦田村 何印光 240.0 111.54 26769.60 油菜
    8 坦田村 何增辉 358 111.54 39931.32 油菜
    9 大江口村 何志銮 265 111.54 29558.10 油菜
    10 马蹄村 何海艳 200 111.54 22308.00 油菜
    11 泷泊镇 冲头村、樟古寺村 刘斌 80.2 111.54 8945.51 双季稻
    12 冲头村、樟古寺村 马越锋 360.8 111.54 40243.63 双季稻
    13 冲头村 李艳 85.7 111.54 9558.98 双季稻
    14 樟古寺村 李雪华 236 111.54 26323.44 双季稻
    15 樟古寺村 李嗣磷 102.17 111.54 11396.04 双季稻
    16 枫木山村、平福头村 冯志立 270 111.54 30115.80 双季稻
    17 平福头村 徐小平 30 111.54 3346.20 双季稻
    18 平福头村 蒋崇义 181.9 111.54 20289.13 双季稻
    19 平福头村 陈培青 146.68 111.54 16360.69 双季稻
    20 平福头村 邓小春 117 111.54 13050.18 双季稻
    21 平福头村 唐顺斌 460 111.54 51308.40 双季稻
    22 平福头村 陈兆辉 73 111.54 8142.42 双季稻
    23 沙背甸村、樟古寺村 黄志勇 713.6 111.54 79594.94 双季稻
    24 沙背甸村 黄明合 105.8 111.54 11800.93 双季稻
    25 良村 文治柏 213.54 111.54 23818.25 双季稻
    26 良村 蒋新春 313.8 111.54 35001.25 双季稻
    27 江西村、佑里村 陶松青 86 111.54 9592.44 双季稻
    28 江西村 李小兵 525.6 111.54 58625.42 双季稻
    29 观文口村 张利平 180.62 111.54 20146.35 双季稻
    30 观文口村 黄小永 393.48 111.54 43888.76 双季稻
    31 观文口村 黄坚 381.4 111.54 42541.36 双季稻
    32 九甲村 蒋亮华 160 111.54 17846.40 双季稻
    33 九甲村、观文口村 于君强 261.5 111.54 29167.71 双季稻
    34 尚仁里村 刘建林 183.6 111.54 20478.74 双季稻
    35 五里牌镇 青山里村 马磊 103 111.54 11488.62 双季稻
    36 青山里村 胡尚争 165.21 111.54 18427.52 双季稻
    37 青山里村 胡倩 893.98 111.54 99714.53 双季稻
    38 青山里村 胡彩玉 185.2 111.54 20657.21 双季稻
    39 青山里村 胡婉东 200 111.54 22308.00 双季稻
    40 五里牌村 周建军 198.5 111.54 22140.69 双季稻
    41 红福田村 唐澳波 83.09 111.54 9267.86 双季稻
    42 柏梧塘村 黄奀 355.8 111.54 39685.93 双季稻
    43 潇水湾村 唐善德 209.8 111.54 23401.09 双季稻
    44 潇水湾村 唐澳勇 200.03 111.54 22311.35 双季稻
    45 理家坪乡 群力村四组 秦峰 58 111.54 6469.32 双季稻
    46 群力村7组 秦雨生 111 111.54 12380.94 双季稻
    47 群力村13组 袁正文 45 111.54 5019.30 双季稻
    48 塘于洞村13组 罗其元 207 111.54 23088.78 双季稻
    49 塘于洞村 秦全开 73 111.54 8142.42 双季稻
    52 江村镇 双井村 蒋愉明 274.5 111.54 30617.73 双季稻
    56 文塔村 陈群力 43 111.54 4796.22 双季稻
    57 花坪村 周守腾 31.8 111.54 3546.97 双季稻
    58 茶林镇 中兴村 龚松石 339 111.54 37812.06 双季稻
    59 中兴村 龚彪 120 111.54 13384.80 双季稻
    60 中兴村 龚宏武 219 111.54 24427.26 双季稻
    61 大河江村 邓卫国 169 111.54 18850.26 双季稻
    62 金星村 邓艳春 92 111.54 10261.68 双季稻
    63 探花村 龚军 245 111.54 27327.30 双季稻
    64 新院子村 蒋祥荣 330 111.54 36808.20 双季稻
    65 合计 13448 111.54 1499989.92 双季稻

    扫一扫在手机打开当前页