双牌县民政局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2024-00577 分       类:
    • 发文机关:双牌县民政局 发文日期:2024-09-30 11:22
    • 名称:9月份农村低保发放表2
    • 文号:
    9月份农村低保发放表2
    到人到户资金发放明细表
    街道(乡镇)编码 街道(乡镇)名称 村编码 村名称 姓名* 按户或按人补助* 应发金额(元)* 实发金额(元)* 备注 发放月份* 区划
    五里牌镇 五里牌村委会 陈跃亮 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 胡宗秋 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 李顺波 按户 621 621 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 蒋小明 按户 675 675 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 胡平仙 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 唐鑫 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 卜小艳 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 蒋青龙 按户 1270.85 1270.85 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 陈青 按户 840 840 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 张曲懿 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 周辉跃 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 唐彩芝 按户 810.93 810.93 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 张木用 按户 551 551 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 顾顺进 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 蒋崇凤 按户 668 668 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 袁有申 按户 815.01 815.01 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 蒋尚 按户 664.17 664.17 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 李时节 按户 701.5 701.5 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 胡建设 按户 924 924 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 张茂德 按户 740.01 740.01 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 何正元 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 唐助义 按户 1350 1350 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 张新国 按户 442 442 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 李玉福 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 唐湘贵 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 秦细云 按户 383 383 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 王书云 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 秦六妹 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 唐金锐 按户 729.99 729.99 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 胡汤正 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 顾跃进 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 蒋键 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 周满凤 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 袁明飞 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 五里牌村委会 张祁阳 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 全爱明 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 陈小力 按户 1137 1137 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 蒋铁桥 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 陈冬生 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 全吾顺 按户 1313 1313 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 胡美春 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 陈小凤 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 邓春喜 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 蒋冬桂 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 刘少海 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 陈燕辉 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 周美华 按户 918.99 918.99 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 陈朝建 按户 1058.34 1058.34 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 邓红英 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 邓兰军 按户 715 715 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 全顺辉 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 全明喜 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 陈朝良 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 陶满仙 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 蒋崇力 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 陈明艳 按户 440 440 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 蒋小斌 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 刘文秀 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 陈麒麟 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 蒋春荣 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 全顺辉 按户 1426 1426 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 蒋崇归 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 陈亨生 按户 1139.01 1139.01 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 蒋先坤 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 屈秋凤 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 邓爱国 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 蒋设昌 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 邓早强 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 全家洲村委会 全亚晴 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡宗能 按户 972.18 972.18 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡鑫 按户 330 330 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 毛夏艳 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡勇军 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 唐定如 按户 675 675 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡七顺 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 李玉珍 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡尚月 按户 390 390 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡时刚 按户 753 753 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 黄大凤 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 蒋花英 按户 1855 1855 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 李冬生 按户 1604.4 1604.4 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡尚好 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 潘金玉 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡炳宗 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡明明 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡秋开 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 邓洋玉 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡月艳 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡志辉 按户 856.02 856.02 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 王耀军 按户 963 963 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 刘国寿 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡一鸣 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡文如 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡明华 按户 1153 1153 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡宗平 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 易实秀 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡松海 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡宗辉 按户 900 900 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 黄新民 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡尚智 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 李云花 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡宗虎 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 邓福民 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 陈凤云 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡勇军 按户 388 388 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡顺红 按户 390 390 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡义林 按户 482 482 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 魏赛荣 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 陈大胜 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡宗印 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡小莲 按户 454 454 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡宗琰 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡顺林 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡宗善 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡松林 按户 1143.51 1143.51 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡继忠 按户 890.01 890.01 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡尚培 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡开英 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡善林 按户 900 900 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 胡开文 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 塘基上村委会 邓华云 按户 704 704 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 毛中勇 按户 2250 2250 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 谢交生 按户 596.67 596.67 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 毛旭峰 按户 1203.35 1203.35 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 毛定明 按户 531.99 531.99 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 袁佳玲 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 蒋会源 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 毛志顺 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 袁新春 按户 740 740 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 胡冬梅 按户 510 510 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 蒋小美 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 谢荣华 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 袁玉朝 按户 480 480 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 袁玉云 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 谢利华 按户 1070.85 1070.85 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 袁树青 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 毛致学 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 张宛楠 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 蒋志荣 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 毛科学 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 袁明华 按户 900 900 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 毛国学 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 袁诗雨 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 卿培军 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 毛定平 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 袁玉江 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 蒋志忠 按户 900 900 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 袁兆财 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 刘柱娥 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 柏梧塘村委会 毛学荣 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 奉拥清 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 雷琴 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 奉春燕 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 奉巧艳 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 陈美红 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 奉元波 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 张雪英 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 奉德胜 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 王艳 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 蒋美娜 按户 716 716 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 付桂英 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 张善秀 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 毛顺娣 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 邓礼科 按户 1384.02 1384.02 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 邓美华 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 陈建国 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 周晓薇 按户 900 900 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 曹玉仙 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 马凤仙 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 奉新中 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 蒋先玉 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 奉永贵 按户 900 900 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 唐亚州 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 周康杰 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 陈明风 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 周冬华 按户 1077.99 1077.99 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 奉德光 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 周开指 按户 2095.25 2095.25 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 陈有枚 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 陈冬玉 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 奉起华 按户 810 810 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 江美姣 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 卜彩云 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 周跃文 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 滕青妹 按户 577 577 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 邓定先 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 周开礼 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 陈明松 按户 518 518 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 陈辉跃 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 奉永能 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 周宗响 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 奉四春 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 陈文民 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 陈果云 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 袁凤仙 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 邓良仁 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 袁美秀 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 潇水湾村委会 彭满国 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 赵小国 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 汤华付 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 唐锦云 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 盘仁朋 按户 1466 1466 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 胡宗开 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 胡尚元 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 赵代伍 按户 549 549 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 周美华 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 唐纯文 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 徐开仁 按户 1800 1800 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 李之花 按户 900 900 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 邓朱民 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 赵代云 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 胡宗顺 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 黄冬保 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 邓启生 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 秦跃明 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 邓全义 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 盘金元 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 胡满忠 按户 972 972 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 刘明俊 按户 322 322 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 邓明明 按户 685 685 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 陈雨晴 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 盘大岭村委会 赵锦秀 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 陶然国 按户 665 665 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 胡重开 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 胡文云 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 唐玉珍 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 唐小雨 按户 675 675 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 陶定开 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋崇新 按户 675 675 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 唐学建 按户 1588 1588 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 唐银蓝 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋小峦 按户 1442.68 1442.68 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋花玉 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 郭献俊 按户 1350 1350 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋崇汉 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋良凤 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋保回 按户 1931.64 1931.64 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋峥国 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋松太 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 顾顺峦 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 周凤云 按户 1068.66 1068.66 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 陈熙玲 按户 798.66 798.66 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 陈秋芬 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋任国 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋立尧 按户 675 675 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 胡美峦 按户 1014.99 1014.99 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋树生 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 红福田村委会 蒋慎云 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 严先斌 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 赵新娥 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 杨娣 按户 791.67 791.67 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 赵桂英 按户 309 309 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 陈焕跃 按户 240 240 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 郭选金 按户 876 876 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 单秋林 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 朱妹娥 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 单由德 按户 233 233 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 秦淑姣 按户 225 225 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 袁月 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 郭交和 按户 975 975 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 胡锦屏 按户 1033.24 1033.24 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 赵新顺 按户 436 436 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 盘伍妹 按户 1800 1800 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 赵仁权 按户 1095.93 1095.93 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 赵红 按户 1125 1125 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 郭小俐 按户 450 450 9月份
    五里牌镇 大叶江村委会 陈次平 按户 1129 1129 9月份
    茶林镇 桐子坳村委会 朱奇凤 按户 450 450 9月份
    茶林镇 桐子坳村委会 蒋红梅 按户 450 450 9月份
    茶林镇 桐子坳村委会 蒋付军 按户 450 450 9月份
    茶林镇 桐子坳村委会 蒋长付 按户 450 450 9月份
    茶林镇 桐子坳村委会 周冬梅 按户 900 900 9月份
    茶林镇 桐子坳村委会 蒋荣根 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新院子村委会 廖仲妹 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新院子村委会 蒋武贤 按户 319 319 9月份
    茶林镇 新院子村委会 龚少燕 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新院子村委会 蒋美清 按户 675 675 9月份
    茶林镇 新院子村委会 蒋善石 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新院子村委会 蒋崇斌 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新院子村委会 郑桂英 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新院子村委会 蒋龙吉 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新院子村委会 蒋和光 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新院子村委会 蒋玉根 按户 900 900 9月份
    茶林镇 中兴村委会 邓景文 按户 856 856 9月份
    茶林镇 中兴村委会 李秋仙 按户 225 225 9月份
    茶林镇 中兴村委会 龚幸福 按户 450 450 9月份
    茶林镇 中兴村委会 邓喜华 按户 450 450 9月份
    茶林镇 中兴村委会 邓新国 按户 1350 1350 9月份
    茶林镇 中兴村委会 龚永忠 按户 440 440 9月份
    茶林镇 中兴村委会 龚顺龙 按户 450 450 9月份
    茶林镇 中兴村委会 龚述毅 按户 225 225 9月份
    茶林镇 中兴村委会 邓建国 按户 225 225 9月份
    茶林镇 中兴村委会 潘美华 按户 450 450 9月份
    茶林镇 中兴村委会 龚迎国 按户 225 225 9月份
    茶林镇 中兴村委会 龚纯亮 按户 450 450 9月份
    茶林镇 中兴村委会 龚慧生 按户 752 752 9月份
    茶林镇 中兴村委会 龚翠云 按户 225 225 9月份
    茶林镇 中兴村委会 唐仕国 按户 870 870 9月份
    茶林镇 中兴村委会 邓明华 按户 675 675 9月份
    茶林镇 中兴村委会 龙俊 按户 675 675 9月份
    茶林镇 中兴村委会 蒋双娣 按户 225 225 9月份
    茶林镇 中兴村委会 秦艳芳 按户 450 450 9月份
    茶林镇 中兴村委会 龚中文 按户 450 450 9月份
    茶林镇 中兴村委会 袁纯忠 按户 1125 1125 9月份
    茶林镇 中兴村委会 邓昌盛 按户 450 450 9月份
    茶林镇 中兴村委会 蒋大妹 按户 225 225 9月份
    茶林镇 中兴村委会 夏海波 按户 450 450 9月份
    茶林镇 金星村委会 朱宗喜 按户 900 900 9月份
    茶林镇 金星村委会 罗文华 按户 450 450 9月份
    茶林镇 金星村委会 邓绍君 按户 450 450 9月份
    茶林镇 金星村委会 邓善根 按户 225 225 9月份
    茶林镇 金星村委会 邓德栓 按户 450 450 9月份
    茶林镇 金星村委会 唐娥平 按户 675 675 9月份
    茶林镇 金星村委会 刘艳华 按户 450 450 9月份
    茶林镇 金星村委会 邓雅琪 按户 450 450 9月份
    茶林镇 金星村委会 邓许凤 按户 225 225 9月份
    茶林镇 金星村委会 廖玲玲 按户 900 900 9月份
    茶林镇 金星村委会 邓昌明 按户 450 450 9月份
    茶林镇 金星村委会 廖高建 按户 450 450 9月份
    茶林镇 金星村委会 贺仕善 按户 215 215 9月份
    茶林镇 金星村委会 贺曙光 按户 450 450 9月份
    茶林镇 金星村委会 邓善福 按户 239 239 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 蒋满荣 按户 1350 1350 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 蒋成元 按户 588 588 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 刘爱田 按户 225 225 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 邓琼光 按户 348 348 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 全世良 按户 324 324 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 龚志强 按户 450 450 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 邓拥军 按户 350 350 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 刘铸湘 按户 450 450 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 全三云 按户 225 225 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 龚金花 按户 729 729 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 龚纯亮 按户 768 768 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 王小英 按户 824 824 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 龚纯智 按户 324 324 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 刘明连 按户 450 450 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 胡有凯 按户 450 450 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 刘明建 按户 225 225 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 刘艺馨 按户 225 225 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 何国友 按户 450 450 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 胡国强 按户 225 225 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 刘铸卿 按户 1915 1915 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 胡花根 按户 450 450 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 龚继发 按户 450 450 9月份
    茶林镇 桴江河村委会 唐大娟 按户 450 450 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋亚春 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋崇国 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋四旺 按户 820 820 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋跃云 按户 366 366 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋美姑 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋功 按户 450 450 9月份
    茶林镇 新和村委会 盘德旺 按户 612 612 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋石林 按户 450 450 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋泽林 按户 323 323 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋善元 按户 450 450 9月份
    茶林镇 新和村委会 邓明仙 按户 1350 1350 9月份
    茶林镇 新和村委会 邓明春 按户 777 777 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋善生 按户 1350 1350 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋志祚 按户 307 307 9月份
    茶林镇 新和村委会 盘德华 按户 1670 1670 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋金娣 按户 378 378 9月份
    茶林镇 新和村委会 邓彩仙 按户 225 225 9月份
    茶林镇 新和村委会 蒋先云 按户 900 900 9月份
    茶林镇 探花村委会 蒋善吉 按户 450 450 9月份
    茶林镇 探花村委会 邓君飞 按户 450 450 9月份
    茶林镇 探花村委会 全翠华 按户 297 297 9月份
    茶林镇 探花村委会 赵俊波 按户 741 741 9月份
    茶林镇 探花村委会 黄伟才 按户 1350 1350 9月份
    茶林镇 探花村委会 龚满明 按户 225 225 9月份
    茶林镇 探花村委会 蒋爱利 按户 225 225 9月份
    茶林镇 探花村委会 龚明祥 按户 225 225 9月份
    茶林镇 探花村委会 蒋庆云 按户 225 225 9月份
    茶林镇 探花村委会 何三光 按户 900 900 9月份
    茶林镇 探花村委会 廖兰松 按户 900 900 9月份
    茶林镇 探花村委会 邓源君 按户 522 522 9月份
    茶林镇 探花村委会 蒋郴姣 按户 225 225 9月份
    茶林镇 探花村委会 蒋晓雪 按户 900 900 9月份
    茶林镇 探花村委会 龚力 按户 225 225 9月份
    茶林镇 探花村委会 蒋音宁 按户 732 732 9月份
    茶林镇 探花村委会 冯城莉 按户 225 225 9月份
    茶林镇 探花村委会 廖高勇 按户 450 450 9月份
    茶林镇 探花村委会 邓满云 按户 522 522 9月份
    茶林镇 探花村委会 邓红波 按户 696 696 9月份
    茶林镇 探花村委会 邓杰 按户 675 675 9月份
    茶林镇 大河江村委会 邓述生 按户 450 450 9月份
    茶林镇 大河江村委会 邓勤 按户 752 752 9月份
    茶林镇 大河江村委会 龚忠英 按户 225 225 9月份
    茶林镇 大河江村委会 邓春晖 按户 225 225 9月份
    茶林镇 大河江村委会 龚纯姑 按户 450 450 9月份
    茶林镇 大河江村委会 邓秋芳 按户 450 450 9月份
    茶林镇 大河江村委会 邓武儒 按户 225 225 9月份
    茶林镇 大河江村委会 邓英 按户 450 450 9月份
    茶林镇 大河江村委会 邓善利 按户 675 675 9月份
    茶林镇 高峰村委会 唐奥英 按户 522 522 9月份
    茶林镇 高峰村委会 罗珍珍 按户 675 675 9月份
    茶林镇 高峰村委会 黄智杰 按户 1380 1380 9月份
    茶林镇 高峰村委会 黄洁 按户 450 450 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 刘玉财 按户 900 900 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 肖祖龙 按户 225 225 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 秦玉英 按户 225 225 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 唐元福 按户 450 450 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 杨艳红 按户 225 225 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 蒋月月 按户 450 450 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 奉瑜 按户 225 225 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 魏红枚 按户 1155 1155 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 蒋政委 按户 675 675 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 蓝世福 按户 520 520 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 卿利平 按户 225 225 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 何端林 按户 225 225 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 陈鹏 按户 225 225 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 刘仕云 按户 403.33 403.33 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 张绵华 按户 225 225 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 唐善福 按户 225 225 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 倪桂福 按户 900 900 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 蒋国英 按户 1207 1207 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 何艳君 按户 225 225 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 卿巧云 按户 225 225 9月份
    何家洞镇 何家洞村委会 陈楚塘 按户 2428.92 2428.92 9月份
