- 索 引 号:4311230009/2024-00536 分 类:
-
发文机关:
双牌县民政局 发文日期:2024-06-28 17:43 - 名称:
6月份表2困难群众到人到户资金发放明细表 - 文号:
6月份表2困难群众到人到户资金发放明细表 | |||||||||||
街道(乡镇)编码 | 街道(乡镇)名称 | 村编码 | 村名称 | 姓名* | 证件类型* | 按户或按人补助* | 应发金额(元)* | 实发金额(元)* | 备注 | 发放月份* | 区划 |
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 王书云 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 胡建设 | 身份证 | 按户 | 308 | 308 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 张金 | 身份证 | 按户 | 308 | 308 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 何院明 | 身份证 | 按户 | 308 | 308 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 蒋青龙 | 身份证 | 按户 | 254.17 | 254.17 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 蒋小英 | 身份证 | 按户 | 254.17 | 254.17 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 蒋涛 | 身份证 | 按户 | 254.17 | 254.17 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 蒋鑫 | 身份证 | 按户 | 254.17 | 254.17 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 王瑞云 | 身份证 | 按户 | 254.17 | 254.17 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐启卓 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 蒋键 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 陈青 | 身份证 | 按户 | 210 | 210 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 何德娥 | 身份证 | 按户 | 210 | 210 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 陈明开 | 身份证 | 按户 | 210 | 210 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 陈爽 | 身份证 | 按户 | 210 | 210 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 顾跃进 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐金锐 | 身份证 | 按户 | 243.33 | 243.33 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 滕华柏 | 身份证 | 按户 | 243.33 | 243.33 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐子杰 | 身份证 | 按户 | 243.33 | 243.33 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 卜小艳 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐彩芝 | 身份证 | 按户 | 270.31 | 270.31 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐勇 | 身份证 | 按户 | 270.31 | 270.31 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐亚芳 | 身份证 | 按户 | 270.31 | 270.31 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 周满凤 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 张祁阳 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 袁明飞 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐助义 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 韩莲荣 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐国煌 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 秦细云 | 身份证 | 按户 | 383 | 383 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 张新国 | 身份证 | 按户 | 221 | 221 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 张楠 | 身份证 | 按户 | 221 | 221 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 袁有申 | 身份证 | 按户 | 271.67 | 271.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 邓春英 | 身份证 | 按户 | 271.67 | 271.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 袁勇文 | 身份证 | 按户 | 271.67 | 271.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 张茂德 | 身份证 | 按户 | 246.67 | 246.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 陈凤秀 | 身份证 | 按户 | 246.67 | 246.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 张飞军 | 身份证 | 按户 | 246.67 | 246.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 蒋崇凤 | 身份证 | 按户 | 334 | 334 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 张九香 | 身份证 | 按户 | 334 | 334 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 张木用 | 身份证 | 按户 | 275.5 | 275.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 杨三玉 | 身份证 | 按户 | 275.5 | 275.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 胡平仙 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 秦六妹 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 李玉福 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 陈跃亮 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 周辉跃 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 周诗元 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 李顺波 | 身份证 | 按户 | 310.5 | 310.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 周峦英 | 身份证 | 按户 | 310.5 | 310.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 顾顺进 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 何正元 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐鑫 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 胡宗秋 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐湘贵 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 蒋昌夫 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 蒋小明 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 蒋崇荣 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐满娥 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 李时节 | 身份证 | 按户 | 140.3 | 140.3 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 张连霞 | 身份证 | 按户 | 140.3 | 140.3 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 李雨薇 | 身份证 | 按户 | 140.3 | 140.3 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 李雨虹 | 身份证 | 按户 | 140.3 | 140.3 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 陈顺娣 | 身份证 | 按户 | 140.3 | 140.3 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 蒋尚 | 身份证 | 按户 | 221.39 | 221.39 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 蒋林峰 | 身份证 | 按户 | 221.39 | 221.39 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 五里牌村委会 | 唐小云 | 身份证 | 按户 | 221.39 | 221.39 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陶满仙 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 胡美春 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 刘文秀 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈燕辉 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 蒋小斌 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈朝建 | 身份证 | 按户 | 352.78 | 352.78 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 唐艳红 | 身份证 | 按户 | 352.78 | 352.78 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈卓渠 | 身份证 | 按户 | 352.78 | 352.78 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 全亚晴 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈河开 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 蒋铁桥 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 蒋春荣 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 蒋设昌 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 邓春喜 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 邓兰军 | 身份证 | 按户 | 357.5 | 357.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 邓欣竹 | 身份证 | 按户 | 357.5 | 357.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 薛建国 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 周美华 | 身份证 | 按户 | 306.33 | 306.33 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 义金银 | 身份证 | 按户 | 306.33 | 306.33 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 义欣 | 身份证 | 按户 | 306.33 | 306.33 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 全明喜 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 邓早强 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 全爱明 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 蒋先坤 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈亨生 | 身份证 | 按户 | 379.67 | 379.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 张书梅 | 身份证 | 按户 | 379.67 | 379.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈亚辉 | 身份证 | 按户 | 379.67 | 379.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈小凤 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 卜美荣 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈冬生 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 熊清云 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 邓爱国 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 全顺辉 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 屈秋凤 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 刘少海 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈麒麟 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 邓红英 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈明艳 | 身份证 | 按户 | 220 | 220 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 蒋玉花 | 身份证 | 按户 | 220 | 220 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈朝良 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 蒋崇力 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 蒋崇归 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 全顺辉 | 身份证 | 按户 | 356.5 | 356.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈玲 | 身份证 | 按户 | 356.5 | 356.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 全劲宇 | 身份证 | 按户 | 356.5 | 356.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 全雅银 | 身份证 | 按户 | 356.5 | 356.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 全吾顺 | 身份证 | 按户 | 328.25 | 328.25 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 蒋叔兰 | 身份证 | 按户 | 328.25 | 328.25 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 全海荣 | 身份证 | 按户 | 328.25 | 328.25 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 全昌福 | 身份证 | 按户 | 328.25 | 328.25 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈小力 | 身份证 | 按户 | 379 | 379 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 杨兰 | 身份证 | 按户 | 379 | 379 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 陈彦君 | 身份证 | 按户 | 379 | 379 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 全家洲村委会 | 蒋冬桂 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡志辉 | 身份证 | 按户 | 142.67 | 142.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 邓木荫 | 身份证 | 按户 | 142.67 | 142.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡义博 | 身份证 | 按户 | 142.67 | 142.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡涵 | 身份证 | 按户 | 142.67 | 142.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 顾顺玉 | 身份证 | 按户 | 142.67 | 142.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡时岚 | 身份证 | 按户 | 142.67 | 142.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡时刚 | 身份证 | 按户 | 251 | 251 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡杜明 | 身份证 | 按户 | 251 | 251 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡文超 | 身份证 | 按户 | 251 | 251 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 陈大胜 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡美华 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡宗平 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡午阳 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡尚好 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 潘金玉 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡鑫 | 身份证 | 按户 | 165 | 165 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡志诚 | 身份证 | 按户 | 165 | 165 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡明明 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡顺红 | 身份证 | 按户 | 97.5 | 97.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡秦耿 | 身份证 | 按户 | 97.5 | 97.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡奉秦 | 身份证 | 按户 | 97.5 | 97.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 奉新 | 身份证 | 按户 | 97.5 | 97.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡宗琰 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 陈佑峦 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡月艳 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡炳宗 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 黄大凤 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡继忠 | 身份证 | 按户 | 296.67 | 296.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 熊孝兴 | 身份证 | 按户 | 296.67 | 296.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡润武 | 身份证 | 按户 | 296.67 | 296.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡建波 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡雨浩 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡明华 | 身份证 | 按户 | 288.25 | 288.25 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡三兰 | 身份证 | 按户 | 288.25 | 288.25 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡韬翔 | 身份证 | 按户 | 288.25 | 288.25 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡芷涵 | 身份证 | 按户 | 288.25 | 288.25 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡开文 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡尚培 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 唐定如 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡唐辉 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 王珍玉 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡义林 | 身份证 | 按户 | 120.5 | 120.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 李秀姑 | 身份证 | 按户 | 120.5 | 120.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡润洪 | 身份证 | 按户 | 120.5 | 120.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡佳莹 | 身份证 | 按户 | 120.5 | 120.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡宗能 | 身份证 | 按户 | 324.06 | 324.06 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 唐小凤 | 身份证 | 按户 | 324.06 | 324.06 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡尚桂 | 身份证 | 按户 | 324.06 | 324.06 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 刘国寿 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡尚智 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡开英 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡宗辉 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡巧玲 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 邓福民 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡顺林 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 邓华云 | 身份证 | 按户 | 176 | 176 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡宗报 | 身份证 | 按户 | 176 | 176 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡锦君 | 身份证 | 按户 | 176 | 176 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡宇涵 | 身份证 | 按户 | 176 | 176 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡秋开 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡小莲 | 身份证 | 按户 | 113.5 | 113.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 赵满国 | 身份证 | 按户 | 113.5 | 113.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡芳娟 | 身份证 | 按户 | 113.5 | 113.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 赵芳敏 | 身份证 | 按户 | 113.5 | 113.5 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 王耀军 | 身份证 | 按户 | 240.75 | 240.75 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 王文娟 | 身份证 | 按户 | 240.75 | 240.75 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡桂峦 | 身份证 | 按户 | 240.75 | 240.75 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 王秘宇 | 身份证 | 按户 | 240.75 | 240.75 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡勇军 | 身份证 | 按户 | 388 | 388 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡善林 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡永明 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 陈凤云 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡松海 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 李玉珍 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 魏赛荣 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 蒋玉仙 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 邓洋玉 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡宗虎 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡尚月 | 身份证 | 按户 | 195 | 195 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 罗小艳 | 身份证 | 按户 | 195 | 195 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 蒋花英 | 身份证 | 按户 | 371 | 371 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡鸣凤 | 身份证 | 按户 | 371 | 371 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡湘林 | 身份证 | 按户 | 371 | 371 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 黄梓宸 | 身份证 | 按户 | 371 | 371 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡梓萱 | 身份证 | 按户 | 371 | 371 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 李云花 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡宗善 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡七顺 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡一鸣 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 李冬生 | 身份证 | 按户 | 401.1 | 401.1 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 唐助华 | 身份证 | 按户 | 401.1 | 401.1 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 李斌 | 身份证 | 按户 | 401.1 | 401.1 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 李超 | 身份证 | 按户 | 401.1 | 401.1 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 易实秀 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡宗印 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡文如 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡松林 | 身份证 | 按户 | 381.17 | 381.17 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 谢花香 | 身份证 | 按户 | 381.17 | 381.17 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡国猛 | 身份证 | 按户 | 381.17 | 381.17 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 黄新民 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 毛夏艳 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡公开 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 塘基上村委会 | 胡勇军 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 刘柱娥 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 毛致学 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 袁知云 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 毛科学 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 谢荣华 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 袁诗雨 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 谢交生 | 身份证 | 按户 | 198.89 | 198.89 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 唐美凤 | 身份证 | 按户 | 198.89 | 198.89 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 谢永国 | 身份证 | 按户 | 198.89 | 198.89 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 毛旭峰 | 身份证 | 按户 | 240.67 | 240.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 周三妹 | 身份证 | 按户 | 240.67 | 240.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 毛顺平 | 身份证 | 按户 | 240.67 | 240.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 毛怡娜 | 身份证 | 按户 | 240.67 | 240.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 毛怡婷 | 身份证 | 按户 | 240.67 | 240.67 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 袁玉江 | 身份证 | 按户 | 225 | 225 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 袁树青 | 身份证 | 按户 | 450 | 450 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 胡冬梅 | 身份证 | 按户 | 255 | 255 | 6月份 | ||||
五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 袁菊仙 | 身份证 | 按户 | 255 | 255 | 6月份 | ||||
