双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2024-00642 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2024-11-04 09:50
    • 名称:双牌县2022年度中央财政森林抚育补助资金发放公示表
    • 文号:
    双牌县2022年度中央财政森林抚育补助资金发放公示表

    双牌县2022年度中央财政森林抚育补助资金发放公示表
                                                                                单位:亩
    序号 乡镇 完成面积 发放金额 补助标准(元/亩) 实施主体 身份证号(户名、开户行) 身份证号(户名、开户行) 备注
    双牌县 合计 9600 1920000
    1 何家洞镇 大宅 115 23000 200 双牌县何家洞镇大宅村经济合作社 双牌县何家洞镇大宅村****社 8201430000****828
    2 付家湾 216 43200 200 双牌县何家洞镇付家湾村经济合作社 双牌县何家洞镇付家湾****作社 8201430000****572
    3 刘家洞 451 90200 200 双牌县何家洞镇何家洞村经济合作社 双牌县何家洞镇何家洞****作社 8201430000****118
    4 双江 91 18200 200 双牌县何家洞镇双江村经济合作社 双牌县何家洞镇双江村****社 8201430000****586
    5 蔡里口 80 16000 200 双牌县何家洞镇蔡里口村经济合作社 双牌县何家洞镇蔡里口****作社 8201430000****873
    6 倪家洞 267 53400 200 双牌县何家洞镇倪家洞村经济合作社 双牌县何家洞镇倪家洞****作社 8201430000****920
    7 朝阳庵 260 52000 200 双牌县何家洞镇朝阳庵村经济合作社 双牌县何家洞镇朝阳庵****作社 8201430000****049
    8 贤源 193 38600 200 双牌县何家洞镇贤源村经济合作社 双牌县何家洞镇贤源村****社 8201430000****199
    9 二井江 200 40000 200 李艳春 4329291989****7527 6230901818****9302 宏泰竹业
    10 何家洞 198 39600 200 魏业祥 4329291970****7510 6230901818****1199 梦竹农业
    11 何家洞 300 60000 200 蒋美华 4329291962****7520 6215392018****61745 黄木江竹木
    12 茶林镇 高峰村 400 80000 200 邓世奉 4329291974****0034 6230901818****35469
    13 阳明山林场 500 100000 200 阳明山林场 湖南双牌农村商业银行****公司阳明山支行 8201430000****927
    14 江村镇 329 65800 200 黄定军 4329291973****3512 6230901818****26813
    15 林业开发公司 3000 600000 200 双牌县林业开发有限责任公司 双牌农商行营业部**** 8201430000****075
    16 国有五星岭林场 1000 200000 200 国营双牌县五星岭林场 中国农业银行股份有限****县支行 1875490104****526
    17 国有泷泊林场 1000 200000 200 双牌县泷泊国有林场 双牌县泷泊国有林场;****业银行 1875490104****686
    18 国有打鼓坪林场 1000 200000 200 国营双牌县打鼓坪林场 湖南双牌农村商业银行****公司打鼓坪支行 8201430000****475

    扫一扫在手机打开当前页