- 索 引 号:4311230009/2024-00641 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2024-11-04 09:48 - 名称:
双牌县2023年度森林质量提升项目资金发放公示表 - 文号:
双牌县2023年度森林质量提升项目资金发放公示表 | |||||||||
单位:亩、元 | |||||||||
序号 | 乡 | 村 | 完成面积 | 发放金额 | 补助标准(元/亩) | 实施主体 | 身份证号(户名、开户行) | 身份证号(户名、开户行) | 备注 |
双牌县 | 合计 | 11200 | 2240000 | ||||||
1 | 国有打鼓坪林场 | 1225 | 245000 | 200 | 国营双牌县打鼓坪林场 | 湖南双牌农村商业银行****公司打鼓坪支行 | 8201430000****475 | 用材林 | |
2 | 国有五星岭林场 | 1475 | 295000 | 200 | 国营双牌县五星岭林场 | 中国农业银行股份有限****县支行 | 1875490104****526 | 用材林 | |
3 | 国有泷泊林场 | 1225 | 245000 | 200 | 双牌县泷泊国有林场 | 双牌县农业银行**** | 1875490104****686 | 用材林 | |
4 | 林业开发公司 | 1740 | 348000 | 200 | 双牌县林业开发有限责任公司 | 双牌农商行营业部**** | 8201430000****075 | 用材林 | |
5 | 森工林场 | 280 | 56000 | 200 | 双牌县森工林场 | 湖南双牌农村商业银行****公司城南支行 | 8201430000****370 | 用材林 | |
6 | 理家坪乡 | 六江洞 | 251 | 50200 | 200 | 陈少英 | 4311231963****0025 | 8101430000****440 | 油茶产业 |
7 | 理家坪乡 | 马蹄 | 311 | 62200 | 200 | 刘维如 | 4329231970****7911 | 6230901818****80036 | 油茶产业 |
8 | 麻江乡 | 麻江 | 428 | 85600 | 200 | 袁朝勇 | 4329291975****2511 | 6215392018****72555 | 油茶产业 |
9 | 上梧江乡 | 上梧江 | 112 | 22400 | 200 | 罗文武 | 4329291962****5017 | 8101430000****033 | 油茶产业 |
10 | 五星岭 | 朝阳 | 72 | 14400 | 200 | 卢永福 | 4329291976****3031 | 6230901818****84105 | 油茶产业 |
11 | 江村 | 访尧 | 86 | 17200 | 200 | 郑明 | 4329291973****5011 | 8101430000****886 | 油茶产业 |
12 | 何家洞镇 | 槐树脚 | 88 | 17600 | 200 | 邹雨润 | 4311231987****8016 | 8101430008****723 | 竹产业 |
13 | 205 | 41000 | 200 | 杨国凤 | 4329291975****8020 | 8101430022****486 | 竹产业 | ||
14 | 212 | 42400 | 200 | 肖吉春 | 4329291967****8030 | 8101430000****355 | 竹产业 | ||
15 | 二井江 | 204 | 40800 | 200 | 双牌县何家洞镇二井江村经济合作社 | 双牌县何家洞镇二井江****作社 | 8201430000****209 | 竹产业 | |
16 | 水艮江 | 186 | 37200 | 200 | 双牌县何家洞镇水银江村经济合作社 | 双牌县何家洞镇水银江****作社 | 8201430000****107 | 竹产业 | |
17 | 粗石江 | 31 | 6200 | 200 | 唐君凤 | 4329291975****7525 | 6230901818****93959 | 竹产业 | |
18 | 493 | 98600 | 200 | 双牌县何家洞镇粗石江村经济合作社 | 双牌县何家洞镇粗石江****作社 | 8201430000****602 | 竹产业 | ||
19 | 老屋张家 | 178 | 35600 | 200 | 双牌县何家洞镇老屋张家瑶族村经济合作社 | 双牌县何家洞镇老屋张****经济合作社 | 8201430000****185 | 竹产业 | |
20 | 朝阳庵村 | 149 | 29800 | 200 | 蒋美华 | 4329291962****7520 | 6215392018****61745 | 竹产业 | |
21 | 五星岭乡 | 五星岭 | 200 | 40000 | 200 | 何仰波 | 4329291970****5071 | 6215191311****9221 | 竹产业 |
22 | 上梧江乡 | 潘家漯 | 54 | 10800 | 200 | 薛红灯 | 4311231962****0012 | 6230901818****05128 | 竹产业 |
23 | 国有打鼓坪林场 | 525 | 105000 | 200 | 国营双牌县打鼓坪林场 | 湖南双牌农村商业银行****公司打鼓坪支行 | 8201430000****475 | 防火林带 | |
24 | 国有五星岭林场 | 525 | 105000 | 200 | 国营双牌县五星岭林场 | 中国农业银行股份有限****县支行 | 1875490104****526 | 防火林带 | |
25 | 国有泷泊林场 | 525 | 105000 | 200 | 双牌县泷泊国有林场 | 双牌县农业银行**** | 1875490104****686 | 防火林带 | |
26 | 林业开发公司 | 105 | 21000 | 200 | 双牌县林业开发有限责任公司 | 双牌农商行营业部**** | 8201430000****075 | 防火林带 | |
27 | 国营双牌县阳明山林场 | 315 | 63000 | 200 | 国营双牌县阳明山林场 | 湖南双牌农村商业银行****公司阳明山支行 | 8201430000****927 | 防火林带 |
扫一扫在手机打开当前页