双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2024-00638 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2024-09-12 16:00
    • 名称:双牌县2024年度脱贫人口、监测对象生态护林员7—9月份绩效和7—9月份劳务报酬发放公示表
    • 文号:
    双牌县2024年度脱贫人口、监测对象生态护林员7—9月份绩效和7—9月份劳务报酬发放公示表


    双牌县2024年度脱贫人口、监测对象生态护林员7—9月份绩效和7—9月份劳务报酬发放公示表
    填报单位:(公章)双牌县林业局 双牌县林业局 负责人签名: 填报时间:2024年9月6日
    序号 乡镇 姓名 身份证号码 惠农账号 第三季度 奖励 处罚 实发金额 劳务报酬发放详情 合计金额 备注
    7月 8月 9月 补发服装款 实发金额
    1 塘底乡 清水村 第八组 唐自凤 43292****909153510 81014****02605269 700 100 600 600 600 600 1 1801 2401 巡护不达标
    2 塘底乡 清水村 第六组 郑际能 43292****407193517 81014****02635635 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    3 塘底乡 清水村 第八组 王小龙 43292****203143539 81014****02639913 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    4 塘底乡 清水村 第三组 聂月清 43292****407163516 81014****36150797 700 100 800 600 600 600 1 1801 2601 工作完成好
    5 塘底乡 玉泉村低水坪 第七组 聂运文 43292****806183535 81014****02647685 700 200 500 600 600 600 1 1801 2301 巡护不达标
    6 塘底乡 玉泉村低水坪 第七组 聂国华 43292****402053510 81014****02633525 700 100 600 600 600 600 1 1801 2401 巡护不达标
    7 塘底乡 玉泉村 第三组 蒋世权 43292****501283514 81014****02630750 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    8 塘底乡 玉泉村低水坪 第八组 蒋云峰 43292****905153519 81014****02610451 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    9 塘底乡 珍珠村上北 第六组 蒋满青 43292****912063516 81014****02623539 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    10 塘底乡 珍珠村刘家寨 第五组 唐自贵 43292****912173518 81014****02617582 700 100 600 600 600 600 1 1801 2401 巡护不达标
    11 塘底乡 珍珠村上北 第五组 蒋高波 43292****512183519 81014****02641934 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    12 塘底乡 珍珠村下坪 第一组 潘光忠 43292****809043517 81014****02611295 700 100 800 600 600 600 1 1801 2601 工作完成好
    13 塘底乡 珍珠村 第一组 张海青 43292****211073513 81014****02636956 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    14 塘底乡 珍珠村下坪 第三组 蒋先华 43292****202083512 81014****02603817 700 200 900 600 600 600 1 1801 2701 工作完成好
    15 塘底乡 珍珠村刘家寨 第七组 赵国荣 43292****009023517 81014****02631969 700 100 600 600 600 600 1 1801 2401 巡护不达标
    16 塘底乡 珍珠村刘家寨 第一组 袁洲 43292****709023519 81014****02634303 700 100 800 600 600 600 1 1801 2601
    17 塘底乡 塘底村 第三组 何瑶江 43292****301273514 81014****02606807 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    18 塘底乡 塘底村 第四组 李红灯 43292****81217351X 81014****02631663 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    19 塘底乡 塘底村 第三组 李建法 43292****409063519 81014****02615303 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    20 塘底乡 塘底村 第五组 袁道路 43292****006283511 81014****02612175 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    21 塘底乡 塘底村 第一组 周昌学 43292****610163511 81014****02603635 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    22 塘底乡 塘底村 第八组 袁道理 43292****807053519 81014****02610053 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    23 塘底乡 塘底村 第八组 袁道友 43292****607193517 81014****02611217 700 100 600 600 600 600 1 1801 2401 巡护不达标
    24 塘底乡 塘底村 第五组 袁永忠 43292****511183511 81014****36757643 700 100 600 600 600 600 1 1801 2401 巡护不达标
    25 塘底乡 塘底村 第一组 盘友兵 43292****904023514 81014****02608770 700 100 600 600 600 600 1 1801 2401 巡护不达标
    26 塘底乡 塘底村 第六组 盘生积 43292****001223530 81014****02646603 700 100 800 600 600 600 1 1801 2601 工作完成好
    27 塘底乡 塘底村 第一组 43292****706103518 81014****12908600 700 100 800 600 600 600 1 1801 2601 工作完成好
    28 塘底乡 黄泥山村黄泥山 第一组 赵怀清 43292****904136255 81014****02646669 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    29 塘底乡 黄泥山村 第四组 杨恩清 43292****905293516 81014****02616271 700 100 800 600 600 600 1 1801 2601 工作完成好
    30 塘底乡 黄泥山村 第四组 杨恩德 43292****50110351X 81014****02616282 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    31 塘底乡 黄泥山村 第一组 盘友军 43292****607263516 62309****8011602325 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    32 塘底乡 天福村通福 第五组 蒋世波 43292****412023518 81014****02647368 700 100 800 600 600 600 1 1801 2601 工作完成好
    33 塘底乡 天福村通福 第一组 郭火荣 43292****70306351X 81014****02638386 700 200 500 600 600 600 1 1801 2301 巡护不达标
    34 塘底乡 天福村天坪 第四组 蒋名修 43292****312233518 81014****02641876 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    35 塘底乡 天福村通福 第三组 袁下生 43292****304033532 81014****02611499 700 100 800 600 600 600 1 1801 2601 工作完成好
    36 塘底乡 天福村天坪 第七组 郭远军 43292****801253552 81014****02608215 700 100 800 600 600 600 1 1801 2601 工作完成好
    37 茶林镇 桐子坳村 蒋先益 43292****211052018 81014****03508616 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    38 茶林镇 桐子坳村 蒋冬尧 43292****91210201X 81014****03484661 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    39 茶林镇 桐子坳村 蒋震 43292****808012019 62309****8146810728 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    40 茶林镇 桐子坳村 蒋曾芳 43112****003082032 62309****1111011452 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    41 茶林镇 桐子坳村 蒋顺国 43292****207022019 62309****8132970643 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    42 茶林镇 新院子村 蒋增新 43292****408252014 81014****03463888 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    43 茶林镇 新院子村 陈明辉 43292****607152010 81014****03473239 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    44 茶林镇 新院子村 蒋云香 43292****411092060 81014****03517291 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    45 茶林镇 大河江村 邓善军 43292****610282013 81014****03479037 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    46 茶林镇 大河江村 邓广仕 43292****50304201X 81014****03466006 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    47 茶林镇 大河江村 邓艾军 43292****404202035 81014****38698991 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    48 茶林镇 大河江村 邓建清 43292****712182013 62309****8053007383 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    49 茶林镇 高峰村 邓明松 43292****211112038 62153****0008483778 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    50 茶林镇 高峰村 邓敏新 43112****611172037 62309****1110133201 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    51 茶林镇 新和村 蒋石海 43292****51008201X 81014****36169298 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    52 茶林镇 新和村 孙新妹 43292****806132020 81014****03548605 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    53 茶林镇 新和村 盘德伦 43292****307302013 81014****97112466 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    54 茶林镇 新和村 蒋升东 43292****405142011 81014****03515840 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    55 茶林镇 探花村 廖特奇 43292****60204201X 81014****03465659 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    56 茶林镇 探花村 邓玲艳 43112****303172021 62309****8126894551 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    57 茶林镇 探花村 廖小铁 43292****301152026 81014****03535094 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    58 茶林镇 探花村 邓义云 43292****910012010 81014****03478748 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    59 茶林镇 中兴村 龚桂仙 43292****605222024 81014****03523850 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    60 茶林镇 中兴村 邓翠林 43292****010052046 81014****03484876 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    61 茶林镇 中兴村 龚云生 43292****211292017 62309****1110160451 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    62 茶林镇 中兴村 龚大春 43292****601082036 62309****1120312225 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    63 茶林镇 中兴村 龚大猛 43292****40819201X 81014****03465819 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    64 茶林镇 中兴村 邓满香 43292****611232021 62216****1110343765 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    65 茶林镇 中兴村 邓付文 43292****212302010 62216****110406901 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    66 茶林镇 中兴村 王明凤 43292****503112022 81014****03464361 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    67 茶林镇 金星村 邓建云 43292****008222018 81014****03467588 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    68 茶林镇 金星村 贺褔才 43292****80113203X 81014****03486045 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    69 茶林镇 金星村 邓艳斌 43112****606162010 62309****1110233043 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    70 茶林镇 金星村 李文亮 43292****304112011 81014****03477744 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    71 茶林镇 金星村 邓广保 43292****511162011 81014****36174649 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    72 茶林镇 金星村 盘桂文 43292****208302018 81014****03487628 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    73 茶林镇 金星村 邓石山 43292****902092035 81014****03531952 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    74 茶林镇 桴江河村 蒋三忠 43292****807102034 81014****03510193 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    75 茶林镇 桴江河村 邓卫林 43292****211112017 81014****03469427 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    76 茶林镇 桴江河村 全石林 43292****112152019 81014****03467816 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    77 茶林镇 桴江河村 龚纯亮 43292****009102018 81014****03530379 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    78 茶林镇 新院子村与桐子坳村争议地 蒋爱国 43292****41118201X 81014****03474787 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    79 茶林镇 新院子村与桐子坳村争议地 蒋政华 43292****310092010 81014****03471505 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    80 打鼓坪 单江村 小南头3组 何仰顺 43292****101276016 81014****36167428 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    81 打鼓坪 单江村 小南头6组 蒋田军 43292****303096013 81014****02773981 700 320 380 600 600 600 1 1801 2181 巡林缺16次
    82 打鼓坪 单江村 小南头1组 李昌束 43292****103276014 81014****02765675 700 40 660 600 600 600 1 1801 2461 巡林缺2次
    83 打鼓坪 单江村 小南头3组 何县亮 43292****003046013 81014****02791399 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    84 打鼓坪 单江村 小南头3组 梁光明 43292****906056053 81014****02769385 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    85 打鼓坪 单江村 6组 李祖玉 43291****910166012 81014****02767311 700 40 660 600 600 600 1 1801 2461 巡林缺2次
    86 打鼓坪 单江村 2组 李祖友 43292****808246013 81014****02792542 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    87 打鼓坪 单江村 6组 刘文明 43292****308166011 81014****02785375 700 20 680 600 600 600 1 1801 2481 巡林缺1次
    88 打鼓坪 单江村 3组 李建军 43292****003036013 81014****02792609 700 40 660 600 600 600 1 1801 2461 巡林缺2次
    89 打鼓坪 打鼓坪村 6组 刘艮平 43292****210106024 81014****02798645 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    90 打鼓坪 打鼓坪村 6组 周晓凤 43112****901066048 81014****14174563 700 40 660 600 600 600 1 1801 2461 巡林缺2次
    91 打鼓坪 打鼓坪村 6组 周地财 43292****512226018 81014****02786470 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    92 打鼓坪 打鼓坪村 3组 刘初玉 43292****512016024 81014****02799456 700 40 660 600 600 600 1 1801 2461 巡林缺2次
    93 打鼓坪 打鼓坪村 7组 刘六元 43292****406066014 81014****02773288 700 90 790 600 600 600 1 1801 2591 队长、巡护率完成任务好
    94 打鼓坪 打鼓坪村 黄土岌3组 何明福 43292****808136017 81014****02783627 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    95 打鼓坪 双丰村 1组 何好成 43292****31005601x 81014****02791810 700 180 520 600 600 600 1 1801 2321 巡林缺9次
    96 打鼓坪 双丰村 2组 张四英 43292****606206021 81014****02799387 700 100 600 600 600 600 1 1801 2401 巡林缺5次
    97 打鼓坪 双丰村 4组 唐洪琼 53252****507202701 81014****04500577 700 280 420 600 600 600 1 1801 2221 巡林缺14次
    98 打鼓坪 双丰村 7组 夏位用 43292****303076017 81014****61428424 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    99 打鼓坪 河源村 1组 蔡兴兵 43292****60624601X 81014****36168400 700 20 680 600 600 600 1 1801 2481 巡林缺1次
    100 打鼓坪 河源村 8组 马党花 43292****704106040 81014****89727912 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    101 打鼓坪 河源村 9组 唐四保 43292****302128150 81014****02799999 700 40 660 600 600 600 1 1801 2461 巡林缺2次
    102 打鼓坪 河源村 5组 马加财 43292****507126018 81014****02766725 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    103 打鼓坪 河源村 3组 黎会连 43292****608286029 81014****96790449 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    104 打鼓坪 河源村 1组 蔡金元 43292****701186014 81014****02771203 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    105 打鼓坪 河源村 2组 蔡和福 43292****303246017 81014****02790135 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    106 打鼓坪 河源村 1组 蔡宽福 43292****30616603X 81014****02771134 700 70 770 600 600 600 1 1801 2571 巡护率完成任务好
    107 打鼓坪 河源村 4组 蒋方村 43292****809176016 81014****02762482 700 90 790 600 600 600 1 1801 2591 队长、巡护率完成任务好
    108 何家洞镇 大宅村 蒋祥春 43292****501207511 81014****02838862 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    109 何家洞镇 大宅村 唐亚军 43292****102167515 62309****8053013167 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    110 何家洞镇 大宅村 林友国 43292****806117517 81014****02838931 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    111 何家洞镇 二井江村 冯翠英 43292****306017528 81014****36153630 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    112 何家洞镇 二井江村 周忠义 43292****901057511 81014****02895967 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    113 何家洞镇 二井江村 盘秋平 43292****208127533 81014****02862635 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    114 何家洞镇 二井江村 蒋地武 43292****71201751X 81014****02884886 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    115 何家洞镇 二井江村 陈培正 43292****608117559 81014****02817332 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    116 何家洞镇 朝阳庵村 段振富 43292****002127538 81014****02824203 700 50 750 600 600 600 1 1801 2551 巡护率完成任务好
    117 何家洞镇 朝阳庵村 夏海熬 43112****501017511 62309****1110119200 700 100 600 600 600 600 1 1801 2401 巡护率完成任务没达标
    118 何家洞镇 朝阳庵村 唐元腊 43292****601147536 81014****02810234 700 50 750 600 600 600 1 1801 2551 巡护率完成任务好
    119 何家洞镇 粗石江村 倪景付 43292****108027535 81014****02868241 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    120 何家洞镇 粗石江村 周正贤 43292****311067511 81014****02824452 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    121 何家洞镇 粗石江村 杨迪春 43292****910137518 81014****02826426 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    122 何家洞镇 水银江村 李明朝 43292****403057534 62309****8126893603 700 50 650 600 600 600 1 1801 2451 巡护率完成任务没达标
    123 何家洞镇 水银江村 谭论新 43292****30303751X 62309****1110287478 700 50 750 600 600 600 1 1801 2551 巡护率完成任务好
    124 何家洞镇 何家洞村 蓝楚龙 43292****602287514 81014****02818223 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    125 何家洞镇 何家洞村 肖辉军 43292****401227536 81014****02832087 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    126 何家洞镇 何家洞村 何助兴 43292****705017517 81014****02812129 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    127 何家洞镇 何家洞村 李加文 43292****903017518 81014****02841659 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    128 何家洞镇 何家洞村 盘栌军 43292****812287539 81014****02812378 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    129 何家洞镇 何家洞村 蒋建荣 43292****209217514 81014****02822342 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    130 何家洞镇 何家洞村 肖春华 43292****802177512 81014****02832112 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    131 何家洞镇 蔡里口村 杨怀德 43292****905298018 81014****02880020 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    132 何家洞镇 蔡里口村 杨顺荣 43292****404228011 81014****02835215 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    133 何家洞镇 蔡里口村 杨善荣 43292****904138012 81014****02890356 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    134 何家洞镇 蔡里口村 蒋华民 43292****012138011 81014****02809444 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    135 何家洞镇 倪家洞村 蒋汉文 43292****401168017 81014****02837563 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    136 何家洞镇 倪家洞村 周治汉 43292****40212805X 81014****02823720 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    137 何家洞镇 倪家洞村 盘选青 43292****801288018 81014****02839446 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    138 何家洞镇 付家湾村 杨满姣 43292****510128027 81014****02897250 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    139 何家洞镇 付家湾村 杨中华 43292****605128011 62309****8052964402 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    140 何家洞镇 付家湾村 李山宝 43292****803258015 81014****36146714 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    141 何家洞镇 付家湾村 杨明华 43292****411288017 81014****02857614 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    142 何家洞镇 槐树脚村 刘祥明 43292****20912801X 81014****02845654 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    143 何家洞镇 槐树脚村 李福军 43112****61120801X 62309****8052888171 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    144 何家洞镇 老屋张家瑶族村 蒋国龙 43292****305037513 81014****02883350 700 150 550 600 600 600 1 1801 2351 巡护率完成任务没达标
    145 何家洞镇 老屋张家瑶族村 张卫国 43292****101118012 81014****36151065 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    146 何家洞镇 老屋张家瑶族村 邓远军 43292****50301801X 81014****02893233 700 50 750 600 600 600 1 1801 2551 巡护率完成任务好
    147 何家洞镇 老屋张家瑶族村 杨海辉 43112****70926751X 62309****8052890110 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    148 何家洞镇 老屋张家瑶族村 盘银宝 43292****608148013 81014****02819769 700 50 750 600 600 600 1 1801 2551 巡护率完成任务好
    149 何家洞镇 老屋张家瑶族村 曹金洪 43292****804037518 81014****02827883 700 50 750 600 600 600 1 1801 2551 巡护率完成任务好
    150 何家洞镇 双江村 王建国 43292****809167536 62309****8011613397 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    151 何家洞镇 双江村 唐次玉 43292****510177523 62309****8052859438 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    152 何家洞镇 双江村 何献友 43292****307127539 62309****1110118699 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    153 何家洞镇 双江村 熊祥明 43292****507207512 81014****02812458 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    154 何家洞镇 双江村 刘长权 43292****00307751X 81014****02832350 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    155 何家洞镇 贤源村 黄尚顺 43292****411078015 81014****02835077 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    156 何家洞镇 贤源村 李九生 43292****409228010 81014****02816815 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    157 何家洞镇 贤源村 芮顺祥 43292****101098015 81014****02839059 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    158 何家洞镇 贤源村 张巨宝 43292****110128036 81014****02853347 700 700 600 600 600 1 1801 2501
    1 泷泊镇 夏家洞村 双牌县泷泊镇夏家洞村第五组 佘国强 43292****710227017 81014****36758353 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    2 泷泊镇 夏家洞村 双牌县泷泊镇夏家洞村第四组 卢荣军 43292****907237010 81014****02690947 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    3 泷泊镇 夏家洞村 双牌县泷泊镇夏家洞村第三组 张建英 43292****204257029 81014****02693267 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    4 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村大坪第一组 张绵海 43292****805307014 62309****1110212815 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    5 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村委会胡家洞第三组 王美凤 43292****20705701X 62309****0028405208 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    6 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村委会大坪第八组 张绵训 43292****211187014 62309****8052945096 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    7 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村委会大坪第一组 张国清 43292****212027039 81014****02662444 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    8 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村委会大坪第七组 奉建廷 43292****306267011 81014****02664962 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    9 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村委会胡家洞第十组 高捍东 43292****81014701X 81014****02661155 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    10 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村胡家洞第二组 卢勇 43112****902077013 62309****1111237818 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    11 泷泊镇 六盘村 双牌县泷泊镇六盘村第一组 周忠实 43112****411137018 62151****1110228036 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    12 泷泊镇 六盘村 双牌县泷泊镇六盘村第一组 蒋月先 43292****301147037 81014****02658187 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    13 泷泊镇 六盘村 双牌县泷泊镇六盘村第一组 周昌和 43292****612157035 81014****36156290 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    14 泷泊镇 六盘村 双牌县泷泊镇六盘村第八组 周忠新 43292****912027013 81014****38698902 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    15 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村盘家洞第二组 奉腊凤 43292****312017022 81014****02363307 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    16 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村桃木漯第三组 王秀英 43292****807187023 62309****8052868439 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    17 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村奎漯第五组 卢永姣 43292****70221702X 81014****02677438 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    18 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村盘家洞第八组 林信国 43292****408137010 81014****02656871 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    19 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村盘家洞第二组 卿松生 43292****310087035 81014****02666709 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    20 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村奎漯第六组 张福龙 43292****211187019 81014****02666051 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    21 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村奎漯第一组 唐荣华 43292****311227014 81014****02657911 200 266 200 600 600 0 1 1801 1401.00
    22 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村奎漯第一组 张初安 43292****711147019 81014****02662705 500 266 500 0 0 600 0 1801 1100.00 9月更换
    23 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第八组 张铁文 43292****408107014 81014****02666981 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    24 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第七组 张良柏 43292****301207015 81014****02666936 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    25 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第一组 张勇 43292****20118701X 62309****0025548547 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    26 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第一组 张国文 43292****302227018 81014****02657047 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    27 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会大漯第五组 蒋密生 43292****808267017 81014****02665263 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    28 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第三组 奉华 43292****203037015 81014****02658777 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    29 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第五组 何小弟 43292****704046519 81014****02713762 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    30 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第三组 黄明富 43292****903046511 62309****801620095 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    31 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第三组 蒋汉祥 43292****107166517 81014****02744496 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    32 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第四组 何先会 43292****602186510 81014****02710965 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    33 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇观文口村第一组 蒋小明 43292****603106535 62153****0800799539 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    34 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第六组 段太平 43292****304196518 81014****02703174 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    35 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第三组 蒋汉润 43292****003146517 81014****02706936 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00 第三季度
    更换
    36 泷泊镇 塔山村 双牌县泷泊镇塔山村吉江第六组 蒋朝清 43292****609166512 81014****02707883 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    37 泷泊镇 塔山村 双牌县泷泊镇塔山村吉江第六组 陈顺林 43292****005196518 81014****02712703 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    38 泷泊镇 塔山村 双牌县泷泊镇塔山村吉江第五组 胡永华 43292****50616651X 81014****02717520 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    39 泷泊镇 塔山村 双牌县泷泊镇塔山村守木塘第二组 唐建海 43292****304216515 81014****02700446 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    40 泷泊镇 塔山村 双牌县泷泊镇塔山村守木塘第二组 唐满 43292****307076511 81014****02700468 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    41 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村大坪江第二组 秦科寿 43292****403206515 81014****02712918 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    42 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村大坪江第一组 何小富 43292****611306510 81014****02736950 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    43 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村大坪江第四组 杨再林 43292****308026537 81014****02711936 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    44 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第五组 卿纯汉 43292****701196511 81014****02711776 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    45 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第六组 卿茂权 43292****707186517 81014****02706313 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    46 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第五组 贺海姣 43292****810106511 81014****02714494 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    47 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第四组 卿新华 43292****608246510 81014****02712634 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    48 泷泊镇 尚仁里村 双牌县泷泊镇尚仁里村尚仁里第二组 李健萍 43292****802106524 62309****1110222699 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    49 泷泊镇 尚仁里村 双牌县泷泊镇尚仁里村尚仁里第十一组 袁秀梅 43112****810204046 62216****1110535055 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    50 泷泊镇 尚仁里村 双牌县泷泊镇尚仁里村胡家第四组 卢国庆 43292****408266517 81014****02714449 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
    51 泷泊镇 崔家村 双牌县泷泊镇崔家村第四组 刘柱丙 43292****712156515 81014****02748923 700 700 600 600 600 1 1801 2501.00
