双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2024-00632 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2024-03-14 16:35
    • 名称:双牌县2024年度脱贫人口、监测对象生态护林员1—3月份劳务报酬发放公示明细表
    • 文号:
    双牌县2024年度脱贫人口、监测对象生态护林员1—3月份劳务报酬发放公示明细表

    双牌县2024年度脱贫人口、监测对象生态护林员1—3月份劳务报酬发放公示明细表
    填报单位: 双牌县林业局 填报时间:2024年3月12
    序号 乡镇 姓名 身份证号码 惠农账号 劳务报酬发放详情 实发金额 备注
    1月 2月 3月
    1 理家坪乡 盘先辉 4329291******65533 8101430******8771 600 600 600 1800
    2 理家坪乡 蒋月亮 4329291******65512 8101430******6069 600 600 600 1800
    3 理家坪乡 胡志怀 4311231******20017 8101430******2685 600 600 600 1800
    4 理家坪乡 胡志康 4329291******25535 8101430******7934 600 600 600 1800
    5 理家坪乡 盘增享 4329291******95518 8101430******5523 600 600 600 1800
    6 理家坪乡 盘长元 4329291******65533 8101430******0032 600 600 600 1800
    7 理家坪乡 吴荣帅 4329291******95553 8101430******7857 600 600 600 1800
    8 理家坪乡 何成明 4311231******45510 8101430******6739 600 600 600 1800
    9 理家坪乡 李荣选 4329291******5551X 8101430******4031 600 600 600 1800
    10 理家坪乡 赵华姑 4329291******15528 8101430******1472 600 600 600 1800
    11 理家坪乡 杨武昌 4329291******35514 8101430******5896 600 600 600 1800
    12 理家坪乡 朱文桂 4329291******05513 8101430******0188 600 600 600 1800
    13 理家坪乡 蒋菊珍 4329291******55527 8101430******2701 600 600 600 1800
    14 理家坪乡 何跃彩 4329291******55538 8101430******8542 600 600 600 1800
    15 理家坪乡 袁清元 4329291******25523 6230901******229561 600 600 600 1800
    16 理家坪乡 姚通连 4524281******30542 6230901******969397 600 600 600 1800
    17 理家坪乡 何仰润 4329291******25519 8101430******3306 600 600 600 1800
    18 理家坪乡 盘书花 4329291******35528 8101430******5737 600 600 600 1800
    19 理家坪乡 盘雄军 4329291******55511 8101430******0782 600 600 600 1800
    20 理家坪乡 胡乾英 4329291******25548 8101430******7156 600 600 600 1800
    21 理家坪乡 何鸿明 4329291******05578 8101430******8715 600 600 600 1800
    22 理家坪乡 杨检玉 4311241******50663 6230901******174411 600 600 600 1800
    23 理家坪乡 赵红玉 4329291******35525 8101430******5846 600 600 600 1800
    24 理家坪乡 秦扬开 4329291******55537 8101430******4645 600 600 600 1800
    25 理家坪乡 蔡铁福 4329291******35539 8101430******9323 600 600 600 1800
    26 理家坪乡 尹辉生 4329291******55515 8101430******2906 600 600 600 1800
    27 理家坪乡 何林善 4329291******0553X 8101430******2680 600 600 600 1800
    28 理家坪乡 唐炳金 4329291******95550 8101430******9912 600 600 600 1800
    29 理家坪乡 何尾姣 4329291******55546 6230901******901362 600 600 600 1800
    30 理家坪乡 熊昌云 4329291******55511 8101430******4525 600 600 600 1800
    31 理家坪乡 何花喜 4329291******85517 8101430******0949 600 600 600 1800
    32 理家坪乡 唐凌 4329291******75541 8101430******6348 600 600 600 1800
    33 理家坪乡 邓小金 4329291******65511 8101430******5577 600 600 600 1800
    34 理家坪乡 秦清孟 4329291******65513 8101430******3192 600 600 600 1800
    35 理家坪乡 秦茂星 4329291******65536 8101430******7074 600 600 600 1800
    36 理家坪乡 蒋芳军 4329291******95511 8101430******6966 600 600 600 1800
    37 理家坪乡 秦峰 4329291******6551X 8101430******2858 600 600 600 1800
    38 理家坪乡 王旺林 4329291******35519 8101430******2314 600 600 600 1800
    39 理家坪乡 潘引銮 4329231******3572X 8101430******6297 600 600 600 1800
    40 理家坪乡 何革嫒 4329291******75527 8101430******4055 600 600 600 1800
    41 理家坪乡 赵瑞昌 4329291******95537 8101430******3098 600 600 600 1800
    42 理家坪乡 赵好茂 4329291******45514 8101430******7582 600 600 600 1800
    43 理家坪乡 张凌栋 4311231******25519 8101430******9235 600 600 600 1800
    44 何家洞镇 蒋祥春 4329291******07511 8101430******8862 600 600 600 1800
    45 何家洞镇 唐亚军 4329291******67515 6230901******013167 600 600 600 1800
    46 何家洞镇 林友国 4329291******17517 8101430******8931 600 600 600 1800
    47 何家洞镇 冯翠英 4329291******77511 8101430******8758 600 600 600 1800 是丈夫卿太源的惠农账号
    48 何家洞镇 周忠义 4329291******57511 8101430******5967 600 600 600 1800
    49 何家洞镇 盘秋平 4329291******27533 8101430******2635 600 600 600 1800
    50 何家洞镇 蒋地武 4329291******1751X 8101430******4886 600 600 600 1800
    51 何家洞镇 陈培正 4329291******17559 8101430******7332 600 600 600 1800
    52 何家洞镇 段振富 4329291******27538 8101430******4203 600 600 600 1800
    53 何家洞镇 夏海熬 4311231******17511 6230901******119200 600 600 600 1800
    54 何家洞镇 唐元腊 4329291******47536 8101430******0234 600 600 600 1800
    55 何家洞镇 倪景付 4329291******27535 8101430******8241 600 600 600 1800
    56 何家洞镇 周正贤 4329291******67511 8101430******4452 600 600 600 1800
    57 何家洞镇 杨迪春 4329291******37518 8101430******6426 600 600 600 1800
    58 何家洞镇 熊仁文 4311231******17519 8101430******8607 600 600 600 1800
    59 何家洞镇 谭论新 4329291******3751X 6230901******287478 600 600 600 1800
    60 何家洞镇 蓝楚龙 4329291******87514 8101430******8223 600 600 600 1800
    61 何家洞镇 肖辉军 4329291******27536 8101430******2087 600 600 600 1800
    62 何家洞镇 何助兴 4329291******17517 8101430******2129 600 600 600 1800
    63 何家洞镇 李加文 4329291******17518 8101430******1659 600 600 600 1800
    64 何家洞镇 盘栌军 4329291******87539 8101430******2378 600 600 600 1800
    65 何家洞镇 蒋建荣 4329291******17514 8101430******2342 600 600 600 1800
    66 何家洞镇 肖春华 4329291******77512 8101430******2112 600 600 600 1800
    67 何家洞镇 杨怀德 4329291******98018 8101430******0020 600 600 600 1800
    68 何家洞镇 唐承华 4329291******58015 8101430******3217 600 600 600 1800
    69 何家洞镇 杨善荣 4329291******38012 8101430******0356 600 600 600 1800
    70 何家洞镇 蒋华民 4329291******38011 8101430******9444 600 600 600 1800
    71 何家洞镇 蒋汉文 4329291******68017 8101430******7563 600 600 600 1800
    72 何家洞镇 周治汉 4329291******2805X 8101430******3720 600 600 600 1800
    73 何家洞镇 盘选青 4329291******88018 8101430******9446 600 600 600 1800
    74 何家洞镇 杨满姣 4329291******28027 8101430******7250 600 600 600 1800
    75 何家洞镇 杨中华 4329291******28011 6230901******964402 600 600 600 1800
    76 何家洞镇 李山宝 4329291******58015 8101430******6714 600 600 600 1800
    77 何家洞镇 杨明华 4329291******88017 8101430******7614 600 600 600 1800
    78 何家洞镇 刘祥明 4329291******2801X 8101430******5654 600 600 600 1800
    79 何家洞镇 李福军 4311231******0801X 6230901******888171 600 600 600 1800
    80 何家洞镇 蒋国龙 4329291******37513 8101430******3350 600 600 600 1800
    81 何家洞镇 张卫国 4329291******18012 8101430******1065 600 600 600 1800
    82 何家洞镇 邓远军 4329291******1801X 8101430******3233 600 600 600 1800
    83 何家洞镇 杨海辉 4311231******6751X 6230901******890110 600 600 600 1800
    84 何家洞镇 盘银宝 4329291******48013 8101430******9769 600 600 600 1800
    85 何家洞镇 曹金洪 4329291******37518 8101430******7883 600 600 600 1800
    86 何家洞镇 王建国 4329291******67536 6230901******613397 600 600 600 1800
    87 何家洞镇 唐次玉 4329291******77523 6230901******037113 600 600 600 1800
    88 何家洞镇 何献友 4329291******27539 6230901******118699 600 600 600 1800
    89 何家洞镇 熊祥明 4329291******07512 8101430******2458 600 600 600 1800
    90 何家洞镇 刘长权 4329291******7751X 8101430******2350 600 600 600 1800
    91 何家洞镇 黄尚顺 4329291******78015 8101430******5077 600 600 600 1800
    92 何家洞镇 李九生 4329291******28010 8101430******6815 600 600 600 1800
    93 何家洞镇 芮顺祥 4329291******98015 8101430******9059 600 600 600 1800
    94 何家洞镇 张巨宝 4329291******28036 8101430******3347 600 600 600 1800
    95 江村镇 严志强 4311231******35014 8101430******2243 600 600 600 1800
    96 江村镇 周厚功 4329291******65012 8101430******7959 600 600 600 1800
    97 江村镇 何德兴 4329291******45019 8101430******3671 600 600 600 1800
    98 江村镇 甘义国 4329291******25076 8101430******8194 600 600 600 1800
    99 江村镇 陈建友 4329291******95039 6215392******710259 600 600 600 1800
    100 江村镇 黄先义 4329291******35011 8101430******7430 600 600 600 1800
    101 江村镇 陈建伟 4329291******05018 8101430******0860 600 600 600 1800
    102 江村镇 陈志平 4329291******95017 8101430******2219 600 600 600 1800
    103 江村镇 周友义 4329291******05011 8101430******9302 600 600 600 1800
    104 江村镇 何承友 4329291******75015 8101430******5014 600 600 600 1800
    105 江村镇 卢志华 4329291******15059 8101430******6650 600 600 600 1800
    106 江村镇 周昌明 4329291******75015 8101430******4600 600 600 600 1800
    107 江村镇 周厚国 4329291******45018 8101430******4169 600 600 600 1800
    108 江村镇 李中华 4311231******65017 8101430******6560 600 600 600 1800
    109 江村镇 陈红宣 4329291******15054 8101430******7756 600 600 600 1800
    110 江村镇 唐丽 4311231******15021 6230901******196545 600 600 600 1800
    111 江村镇 黄放意 4329291******85016 8101430******5092 600 600 600 1800
    112 江村镇 邓志现 4329291******25073 8101430******5218 600 600 600 1800
    113 江村镇 陈振华 4329291******55056 8101430******5690 600 600 600 1800
    114 江村镇 周石林 4329291******65011 8101430******9826 600 600 600 1800
    115 江村镇 唐昌余 4329291******55032 8101430******5043 600 600 600 1800
    116 江村镇 罗苏安 4329291******85011 6230901******585546 600 600 600 1800
    117 江村镇 赵计旺 4329291******15059 8101430******2329 600 600 600 1800
    118 江村镇 赖守旦 4329291******55017 8101430******4767 600 600 600 1800
    119 江村镇 周仁通 4329291******85012 8101430******5601 600 600 600 1800
    120 江村镇 周仁京 4329291******9503X 8101430******8960 600 600 600 1800
    121 江村镇 周厚族 4329291******25033 8101430******3366 600 600 600 1800
    122 江村镇 罗前华 4311231******35018 6230901******808326 600 600 600 1800
    123 江村镇 代春生 4329291******15014 8101430******1897 600 600 600 1800
    124 江村镇 艾克六 4329291******55013 8101430******2132 600 600 600 1800
    125 江村镇 周森 4329291******25015 6230901******626027 600 600 600 1800
    126 江村镇 周仁彪 4329291******5503X 8101430******4225 600 600 600 1800
    127 江村镇 唐炳和 4329291******35012 8101430******5963 600 600 600 1800
    128 江村镇 唐五和 4329291******05015 8101430******2986 600 600 600 1800
    129 江村镇 兰兴荣 4329291******55034 8101430******0357 600 600 600 1800
    130 江村镇 许平安 4329291******65059 8101430******0754 600 600 600 1800
    131 江村镇 黄四付 4329291******45011 8101430******9105 600 600 600 1800
    132 江村镇 邓见兰 4329291******95028 6230901******357108 600 600 600 1800
    133 江村镇 唐小红 4329291******95025 8101430******5737 600 600 600 1800
    134 江村镇 李顺波 4329291******35037 8101430******4909 600 600 600 1800
    135 江村镇 何守江 4329291******65019 8101430******5594 600 600 600 1800
    136 江村镇 盘坤 4311231******05013 8101430******2584 600 600 600 1800
    137 江村镇 蒋美秀 4329291******75105 8101430******9178 600 600 600 1800
    138 夏家洞村 佘国强 4329291******27017 4329291******76514 600 600 600 1800
    139 夏家洞村 卢荣军 4329291******37010 8101430******0947 600 600 600 1800
    140 夏家洞村 张建英 4329291******57029 8101430******3267 600 600 600 1800
    141 胡家洞村 张绵海 4329291******07014 6230901******212815 600 600 600 1800
    142 胡家洞村 王美凤 4329291******5701X 8101430******4270 600 600 600 1800 家属张绪伟领
    143 胡家洞村 张绵训 4329291******87014 6230901******945096 600 600 600 1800
    144 胡家洞村 张国清 4329291******27039 8101430******2444 600 600 600 1800
    145 胡家洞村 奉建廷 4329291******67011 8101430******4962 600 600 600 1800
    146 胡家洞村 高捍东 4329291******4701X 8101430******1155 600 600 600 1800
    147 胡家洞村 卢勇 4311231******77013 6230901******237818 600 600 600 1800
    148 六盘村 周忠实 4311231******37018 6215191******228036 600 600 600 1800
    149 六盘村 蒋月先 4329291******47037 8101430******8187 600 600 600 1800
    150 六盘村 周昌和 4329291******57035 8101430******6290 600 600 600 1800
    151 六盘村 周忠新 4329291******27013 8101430******8902 600 600 600 1800
    152 永江村 奉腊凤 4329291******17022 8101430******3307 600 600 600 1800
    153 永江村 王秀英 4329291******87023 6230901******868439 600 600 600 1800
    154 永江村 卢永姣 4329291******1702X 8101430******7438 600 600 600 1800
    155 永江村 林信国 4329291******37010 8101430******6871 600 600 600 1800
    156 永江村 卿松生 4329291******87035 8101430******6709 600 600 600 1800
    157 永江村 张福龙 4329291******87019 8101430******6051 600 600 600 1800
    158 永江村 唐荣华 4329291******27014 8101430******7911 600 600 600 1800
    159 白沙江村 张铁文 4329291******07014 8101430******6981 600 600 600 1800
    160 白沙江村 张良柏 4329291******07015 8101430******6936 600 600 600 1800
    161 白沙江村 张勇 4329291******8701X 8101430******5608 600 600 600 1800 家属张兴福领
    162 白沙江村 张国文 4329291******27018 8101430******7047 600 600 600 1800
    163 白沙江村 蒋密生 4329291******67017 8101430******5263 600 600 600 1800
    164 白沙江村 奉华 4329291******37015 8101430******8777 600 600 600 1800
    165 黄沙漯村 何小弟 4329291******46519 8101430******3762 600 600 600 1800
    166 黄沙漯村 黄明富 4329291******46511 6230901******20095 600 600 600 1800
    167 黄沙漯村 蒋汉祥 4329291******66517 8101430******4496 600 600 600 1800
    168 黄沙漯村 何先会 4329291******86510 8101430******0965 600 600 600 1800
    169 黄沙漯村 蒋小明 4329291******06535 6215340******799539 600 600 600 1800
    170 黄沙漯村 段太平 4329291******96518 8101430******3174 600 600 600 1800
    171 黄沙漯村 蒋汉文 4329291******36512 8101430******6947 600 600 600 1800
    172 塔山村 蒋朝清 4329291******66512 8101430******7883 600 600 600 1800
    173 塔山村 陈顺林 4329291******96518 8101430******2703 600 600 600 1800
    174 塔山村 胡永华 4329291******6651X 8101430******7520 600 600 600 1800
    175 塔山村 唐建海 4329291******16515 8101430******0446 600 600 600 1800
    176 塔山村 唐满 4329291******76511 8101430******0468 600 600 600 1800
    177 卿家巷村 秦科寿 4329291******06515 8101430******2918 600 600 600 1800
    178 卿家巷村 何小富 4329291******06510 8101430******6950 600 600 600 1800
    179 卿家巷村 杨再林 4329291******26537 8101430******1936 600 600 600 1800
    180 卿家巷村 卿纯汉 4329291******96511 8101430******1776 600 600 600 1800
    181 卿家巷村 卿茂权 4329291******86517 8101430******6313 600 600 600 1800
    182 卿家巷村 贺海姣 4329291******06511 8101430******4494 600 600 600 1800
    183 卿家巷村 卿新华 4329291******46510 8101430******2634 600 600 600 1800
    184 尚仁里村 李健萍 4329291******06524 6230901******222699 600 600 600 1800
    185 尚仁里村 袁秀梅 4311231******04046 6221690******535055 600 600 600 1800
    186 尚仁里村 卢国庆 4329291******66000 8101430******4449 600 600 600 1800
    187 崔家村 刘柱丙 4329291******56515 8101430******8923 600 600 600 1800
    188 崔家村 盘红平 4329291******64019 6230901******025526 600 600 600 1800
    189 崔家村 周芳斌 4329291******96518 8101430******8151 600 600 600 1800
    190 崔家村 刘冬海 4329291******9651X 6221690******605189 600 600 600 1800
    191 平福头村 陈锦武 4329291******2101X 8101430******9747 600 600 600 1800
    192 平福头村 陈小兵 4329291******11018 8101430******5593 600 600 600 1800
    193 平福头村 徐小平 4329291******51013 8101430******7181 600 600 600 1800
    194 沙背甸村 秦玉荣 4329291******51028 8101430******0938 600 600 600 1800
    195 沙背甸村 黄明军 4329291******3103X 8101430******5590 600 600 600 1800
    196 沙背甸村 黄升红 4329291******21015 8101430******8660 600 600 600 1800
    197 沙背甸村 袁开念 4329291******51014 8101430******8085 600 600 600 1800
    198 沙背甸村 蒋丽萍 4311231******6102X 6230901******325122 600 600 600 1800
    199 枫木山村 唐少华 4329291******31017 8101430******2615 600 600 600 1800
    200 樟古寺村 王宗勇 4329291******81019 8101430******9315 600 600 600 1800
    201 樟古寺村 蒋金勋 4329291******81019 6230901******628296 600 600 600 1800
    202 樟古寺村 蒋荣晖 4329291******11017 8101430******4242 600 600 600 1800
    203 冲头村 马柱林 4329291******41015 8101430******0287 600 600 600 1800
    204 冲头村 刘斌 4329291******61036 6215191******247283 600 600 600 1800
    205 冲头村 刘汉朝 4329291******21013 8101430******7753 600 600 600 1800
    206 冲头村 刘汉艮 4329291******21016 8101430******6259 600 600 600 1800
    207 观文口村 蒋小明 4311231******97547 8101430******9127 600 600 600 1800
    208 观文口村 蒋小英 4329291******00020 8101430******2981 600 600 600 1800
    209 观文口村 何幸福 432929******15003X 8101430******2180 600 600 600 1800
    210 佑里村 袁财国 4329291******80510 8101430******5999 600 600 600 1800
    211 佑里村 肖球权 4329291******20515 8101430******5142 600 600 600 1800
    212 佑里村 陶永生 4329291******60516 8101430******2807 600 600 600 1800
    213 佑里村 雷君妹 4329291******80545   6230901******850274 600 600 600 1800
    214 佑里村 袁玉军 4329291******30511 8101430******9071 600 600 600 1800
    215 良村 唐德强 4329291******0003X 8101430******1671 600 600 600 1800
    216 溧江源村 蒋峦姣 4329291******87540 8101430******1896 600 600 600 1800 家属袁开军领
    217 溧江源村 唐开章 4329291******40019 8101430******8254 600 600 600 1800
    218 溧江源村 徐德龙 4329291******60038 8101430******9181 600 600 600 1800
    219 溧江源村 韩立明 4329291******40014 8101430******3198 600 600 600 1800
    220 九甲村 唐继文 4329291******20814 8101430******0630 600 600 600 1800
    221 九甲村 蒋昌勋 4329291******30011 8101430******5997 600 600 600 1800
    222 九甲村 蒋昌科 4329291******8003X 8101430******9057 600 600 600 1800
    223 大路口村 王五元 4329291******90016 8101430******2266 600 600 600 1800
    224 大路口村 王建安 4329291******90013 8101430******4558 600 600 600 1800
    225 大路口村 李带娣 4329291******30000 8101430******6983 600 600 600 1800
    226 人民洞村 王迎新 4329291******10513 8101430******1361 600 600 600 1800
    227 人民洞村 陈宗付 4329291******40552 8101430******1429 600 600 600 1800
    228 人民洞村 卜金光 4329291******90534 8101430******1222 600 600 600 1800
    229 乌鸦山村 王诗友 4329291******40016 8101430******1511 600 600 600 1800
    230 乌鸦山村 蒋华平 4329291******00074 8101430******4843 600 600 600 1800
    231 乌鸦山村 谭克义 4329291******80016 8101430******9435 600 600 600 1800
    232 乌鸦山村 张玉华 4329291******80016 8101430******9249 600 600 600 1800
    233 义村 蒋小华 4329291******50016 8101430******2543 600 600 600 1800
    234 义村 卢秋善 4329291******50015 8101430******9109 600 600 600 1800
    235 义村 蒋忠石 4311231******00031 6230901******975261 600 600 600 1800
    236 义村 张国栋 4329291******70011 6230901******176382 600 600 600 1800
    237 泷泊村 文建荣 4329291******50038 8101430******0924 600 600 600 1800
    238 泷泊村 林南姣 4329291******00018 8101430******8232 600 600 600 1800
    239 泷泊村 邓程亮 4329291******20014 8101430******0422 600 600 600 1800
    240 泷泊村 奉桂秀 4329291******20083 8101430******2748 600 600 600 1800
    241 泷泊村 马改花 4311231******60029 6230901******940204 600 600 600 1800
    242 泷泊村 唐发善 4329291******80015 8101430******8812 600 600 600 1800
    243 泷泊村 罗辉军 4329291******00072 8101430******6491 600 600 600 1800
    244 霞灯村 唐林平 4329291******80013 8101430******0307 600 600 600 1800
    245 霞灯村 唐小军 4329291******10017 8101430******1551 600 600 600 1800
    246 霞灯村 唐中顺 4329291******60034 6230901******361937 600 600 600 1800
    247 霞灯村 唐建华 4329291******70034 8101430******6386 600 600 600 1800 家属唐中苏领
    248 霞灯村 姜健 4329291******20013 8101430******3853 600 600 600 1800
    249 江西村 陈元文 4329291******80054 8101430******4647 600 600 600 1800
    250 江西村 罗化善 4329291******4003X 6230901******354084 600 600 600 1800
    251 五星岭乡 袁香云 4329291******63083 6230901******905272 600 600 600 1800
    252 五星岭乡 盘水华 4311231******43014 8101430******7267 600 600 600 1800
    253 五星岭乡 盘石清 4329291******83015 8101430******0459 600 600 600 1800
    254 五星岭乡 蒋小云 4329291******43010 8101430******1999 600 600 600 1800 丈夫蒋保良
    255 五星岭乡 龚保田 4329291******83016 8101430******4227 600 600 600 1800
    256 五星岭乡 龚吉林 4329291******03012 8101430******6202 600 600 600 1800
    257 五星岭乡 龚大夫 4329291******73011 8101430******0216 600 600 600 1800
    258 五星岭乡 龚美仙 4329291******63023 8101430******3541 600 600 600 1800 丈夫朱厚福
    259 五星岭乡 龚述明 4329291******23031 8101430******5420 600 600 600 1800
    260 五星岭乡 邓明显 4329291******13012 8101430******2887 600 600 600 1800
    261 五星岭乡 龚春旺 4329291******33014 8101430******0656 600 600 600 1800
    262 五星岭乡 蒋满云 4329291******03026 8101430******6812 600 600 600 1800
    263 五星岭乡 胡利文 4329291******43012 8101430******8496 600 600 600 1800
    264 五星岭乡 赵桂玉 4329291******83021 8101430******9870 600 600 600 1800
    265 五星岭乡 李四雁 4329291******43010 8101430******4754 600 600 600 1800
    266 五星岭乡 易善娣 4329291******03528 8101430******0170 600 600 600 1800
    267 五星岭乡 朱玲玲 4311231******81529 6230901******883719 600 600 600 1800 18874616256
    268 五星岭乡 唐志文 4329291******7301X 8101430******0414 600 600 600 1800
    269 五星岭乡 唐运军 4329291******7301X 6230901******184626 600 600 600 1800
    270 五星岭乡 龚继金 4329291******23013 6230901******97921 600 600 600 1800
    271 五星岭乡 毛开善 4311231******63011 8101430******2430 600 600 600 1800
    272 五星岭乡 龚春光 4329291******4301X 8101430******5737 600 600 600 1800
    273 五星岭乡 罗茂福 4329291******53019 8101430******8190 600 600 600 1800
    274 五星岭乡 廖金姑 4329291******03022 8101430******8501 600 600 600 1800
    275 五星岭乡 袁满娣 4329291******83018 8101430******8859 600 600 600 1800 夫罗良智
    276 五星岭乡 唐干民 4329291******06314 8101430******8867 600 600 600 1800
    277 五星岭乡 蒋先吕 4329291******13017 8101430******0200 600 600 600 1800
    278 五星岭乡 罗爱军 4329291******23015 6230901******615905 600 600 600 1800 新聘
    279 五星岭乡 唐武林 4329291******13050 8101430******0677 600 600 600 1800
    280 五星岭乡 邓许恩 4329291******63017 8101430******9768 600 600 600 1800
    281 五星岭乡 蒋尊正 4329291******33015 8101430******1740 600 600 600 1800
    282 五星岭乡 罗仁德 4329291******93019 8101430******2821 600 600 600 1800
    283 五星岭乡 黄健帆 4329291******43019 8101430******4090 600 600 600 1800 新聘
    284 五星岭乡 罗怀义 4329291******93016 8101430******6103 600 600 600 1800
    285 五里牌镇 义雪山 4329291******80532 8101430******7600 600 600 600 1800
    286 五里牌镇 蒋先锋 4329291******90536 8101430******8453 600 600 600 1800
    287 五里牌镇 陈争荣 4329291******90510 8101430******5853 600 600 600 1800
    288 五里牌镇 全明高 4329291******20536 8101430******9810 600 600 600 1800
    289 五里牌镇 胡孝善 4329291******00517 8101430******5633 600 600 600 1800
    290 五里牌镇 胡大芳 4329291******30516 8101430******5293 600 600 600 1800
    291 五里牌镇 胡宗满 4329291******6053X 8101430******6044 600 600 600 1800
    292 五里牌镇 汤小凤 4329291******9052X 6230901******995679 600 600 600 1800
    293 五里牌镇 胡智军 4329291******30536 8101430******9549 600 600 600 1800
    294 五里牌镇 胡尚迪 4329291******80511 8101430******2974 600 600 600 1800
    295 五里牌镇 蒋志忠 4329291******60513 8101430******4725 600 600 600 1800
    296 五里牌镇 蒋满跃 4329291******40519 8101430******2397 600 600 600 1800
    297 五里牌镇 胡建贵 4329291******20514 6230901******260764 600 600 600 1800
    298 五里牌镇 郭经星 4329291******20531 8101430******9948 600 600 600 1800
    299 五里牌镇 马修善 4329291******30510 6230901******624931 600 600 600 1800
    300 五里牌镇 赵仕华 4329291******80510 8101430******8205 600 600 600 1800
    301 五里牌镇 严先斌 4329291******40510 8101430******1148 600 600 600 1800
    302 五里牌镇 盘国文 4329291******80511 8101430******2932 600 600 600 1800
    303 五里牌镇 赵代利 4329291******80511 8101430******5924 600 600 600 1800
    304 五里牌镇 唐祥荣 4329291******50517 8101430******6080 600 600 600 1800
    305 五里牌镇 徐开仁 4329291******90512 8101430******5514 600 600 600 1800
    306 五里牌镇 罗六姣 4329291******00525 6212261******974820 600 600 600 1800
    307 五里牌镇 4311231******30517 6230901******893470 600 600 600 1800
    308 五里牌镇 唐助海 4329291******10515 8101430******2053 600 600 600 1800
    309 五里牌镇 袁玉坚 4329291******20511 8101430******8861 600 600 600 1800
    310 五里牌镇 毛顺生 4329291******80515 8101430******2542 600 600 600 1800
    311 五里牌镇 唐春华 4329291******60515 8101430******9832 600 600 600 1800
    312 五里牌镇 陈勇军 4329291******90514 8101430******2890 600 600 600 1800
    313 五里牌镇 邓定标 4329291******90514 8101430******0441 600 600 600 1800
    314 五里牌镇 邓定华 4329291******20519 8101430******8747 600 600 600 1800
    315 五里牌镇 奉电光 4329291******10510 6230901******960735 600 600 600 1800
    316 五里牌镇 胡尚波 4311231******80554 6230901******835412 600 600 600 1800
    317 蒋先益 桐子坳村 4329291******52018 8101430******616 600 600 600 1800
    318 蒋冬尧 桐子坳村 4329291******0201X 8101430******4661 600 600 600 1800
    319 蒋震 桐子坳村 4329291******12019 6230901******810728 600 600 600 1800
    320 蒋曾芳 桐子坳村 4311231******82032 6230901******011452 600 600 600 1800
    321 蒋顺国 桐子坳村 4329291******22019 6230901******970643 600 600 600 1800
    322 蒋增新 新院子村 4329291******52014 8101430******3888 600 600 600 1800 户主蒋崇相信息
    323 陈明辉 新院子村 4329291******52010 8101430******3239 600 600 600 1800
    324 蒋云香 新院子村 4329291******9206010272019 8101430******7291 600 600 600 1800 户主蒋仕根
    325 邓善军 大河江村 4329291******82013 8101430******9037 600 600 600 1800
    326 邓广仕 大河江村 4329291******4201X 8101430******6006 600 600 600 1800
    327 邓艾军 大河江村 4329291******02035 8101430******8991 600 600 600 1800
    328 邓建清 大河江村 4329291******82013 6230901******007383 600 600 600 1800
    329 邓明松 高峰村 4329291******12038 6215392******483778 600 600 600 1800
    330 邓敏新 高峰村 4311231******72037 6230901******133201 600 600 600 1800
    331 蒋石海 新和村 4329291******8201X 8101430******9298 600 600 600 1800
    332 孙新妹 新和村 4329291******32020 8101430******8605 600 600 600 1800
    333 盘德伦 新和村 4329291******02013 8101430******2466 600 600 600 1800
    334 蒋升东 新和村 4329291******42011 8101430******5840 600 600 600 1800
    335 廖特奇 探花村 4329291******4201X 8101430******5659 600 600 600 1800
    336 邓玲艳 探花村 4311231******72021 6230901******894551 600 600 600 1800
    337 廖小铁 探花村 4329291******52026 8101430******5094 600 600 600 1800
    338 邓义云 探花村 4329291******12010 8101430******8748 600 600 600 1800
    339 龚桂仙 中兴村 4329291******22024 8101430******3850 600 600 600 1800
    340 邓翠林 中兴村 4329291******52046 8101430******4876 600 600 600 1800
    341 龚云生 中兴村 4329291******92017 6230901******160451 600 600 600 1800
    342 龚大春 中兴村 4329291******82036 6230901******312225 600 600 600 1800
    343 龚大猛 中兴村 4329291******9201X 8101430******5819 600 600 600 1800
    344 邓满香 中兴村 4329291******32021 6221690******343765 600 600 600 1800
    345 邓付文 中兴村 4329291******02010 6221690******06901 600 600 600 1800
    346 王明凤 中兴村 4329291******12022 8101430******4361 600 600 600 1800
    347 邓建云 金星村 4329291******22018 8101430******7588 600 600 600 1800
    348 贺褔才 金星村 4329291******3203X 8101430******6045 600 600 600 1800
    349 邓艳斌 金星村 4311231******62010 6230901******233043 600 600 600 1800
    350 李文亮 金星村 4329291******12011 8101430******7744 600 600 600 1800
    351 邓广保 金星村 8101430******4649 4329291******62011 600 600 600 1800
    352 盘桂文 金星村 4329291******02018 8101430******7628 600 600 600 1800
    353 邓石山 金星村 4329291******92035 8101430******1952 600 600 600 1800
    354 蒋三忠 桴江河村 4329291******02034 8101430******0193 600 600 600 1800
    355 邓卫林 桴江河村 4329291******12017 8101430******9427 600 600 600 1800
