双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2024-00626 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2024-01-09 09:12
    • 名称:双牌县2014年度新一轮退耕还林延长期补助2023年发放表
    • 文号:
    双牌县2014年度新一轮退耕还林延长期补助2023年发放表

    双牌县2014年度新一轮退耕还林延长期补助2023年发放名册
                                                                             单位:亩、元
    乡镇 村名 户主
    姓名
    退耕
    地点

    班号
    树种 退耕造林面积 验收合格面积 补助标准(100元/亩) 补助合计 身份证号 备注
    五里牌 盘大岭 盘璐瑶 张家冲 1 泡花楠 8 8 800 3200 431123200****10025 810143001****9905
    五里牌 盘大岭 盘璐瑶 张家冲 2 泡花楠 11 11 1100 4400 431123200****10025 810143001****9905
    五里牌 田洞里 袁良新 王家屋场 3 柑桔 42 42 4200 16800 432929197****70518 810143000****8814
    小计 61 24400
    双牌县2014年度新一轮退耕还林延长期补助2023年发放名册
                                                                             单位:亩、元
    乡镇 村名 户主
    姓名
    退耕
    地点

    班号
    树种 退耕造林面积 验收合格面积 补助标准(100元/亩) 补助合计 身份证号 银行帐号 备注
    泷泊镇 沙背甸 马明友 公路上 1 槐树 70 70 100 28000 4329291968****4018 810143000****2033
    泷泊镇 沙子坪 唐开军 溧江头 1 厚朴 48 48 100 19200 4329291967****003X 810143000****3989
    泷泊镇 沙子坪 唐开军 溧江头 2 厚朴 1.5 1.5 100 600 4329291967****003X 810143000****3989
    泷泊镇 沙子坪 唐开军 溧江头 3 厚朴 41 41 100 16400 4329291967****003X 810143000****3989
    泷泊镇 沙子坪 唐开军 溧江头 4 厚朴 39 39 100 15600 4329291967****003X 810143000****3989
    泷泊镇 沙子坪 唐开军 溧江头 5 厚朴 3.5 3.5 100 1400 4329291967****003X 810143000****3989
    泷泊镇 双新 蒋艳姣 罗家岭 1 杨梅 8 8 100 3200 4329011983****8341 623090181****028872
    泷泊镇 霞灯 文丰旗 鲢鱼井后岌 1 油茶 32 32 100 12800 4329291968****0030 623090181****504691
    泷泊镇 大路口 王建华 定基窝 1 杉木 19 19 100 7600 4329291967****0018 810143000****7500
    泷泊镇 大路口 王建华 定基窝 2 杉木 2.5 2.5 100 1000 4329291967****0018 810143000****7500
    泷泊镇 吉江 唐炳德 吉江东边河 1 黄柏 39 39 100 15600 4329291968****6534 623090181****894401
    泷泊镇 吉江 唐炳德 吉江东边河 2 黄柏 19 19 100 7600 4329291968****6534 623090181****894401
    泷泊镇 大坪 夏九生 西家屋场 1 油茶 4 4 100 1600 4329291958****7019 810143000****5762
    泷泊镇 大坪 卢志彪 土地庙 2 黄柏 2.4 2.4 100 960 4329291969****7015 810143000****1676
    泷泊镇 大坪 段绪平 屋场园地 3 黄柏 1.2 1.2 100 480 4329291964****7013 810143000****3232
    泷泊镇 大坪 蒋仕荣 陆家屋 4 黄柏 1 1 100 400 4329291972****7013 810143000****1888
    泷泊镇 大坪 张国清 七斗屋 5 杉木 3 3 100 1200 4329291962****7039 810143000****2444
    泷泊镇 大坪 张绪吉 栏木漕 6 杉木 4 4 100 1600 4329291952****7011 810143000****6573
    泷泊镇 大漯 何满元 多福漯 1 泡花楠 1 1 100 400 4329291964****7010 810143000****2024
    泷泊镇 大漯 张金星 多福漯 2 桂花 1 1 100 400 4329291977****7019 810143000****2057
    泷泊镇 大漯 卢作田 旧祖岌 3 杉木 1.7 1.7 100 680 4329291955****701X 810143000****1359
    泷泊镇 大漯 何善玉 双叉漯 4 黄柏 7 7 100 2800 4329291962****7015 810143000****6112
    泷泊镇 大漯 卢少衡 田边沟 5 杉木 3.8 3.8 100 1520 4311231984****0016 623090181****533997
    泷泊镇 大漯 卢作海 田边沟 5 杉木 1.2 1.2 100 480 4329291970****701X 810143000****1304
    泷泊镇 大漯 卢作华 田边沟 5 杉木 1.5 1.5 100 600 4329291959****7011 810143000****1279
    泷泊镇 大漯 卢作战 田边沟 5 杉木 1.2 1.2 100 480 4329291965****7010 810143000****1280
    泷泊镇 大漯 卢永恒 陡山里 6 杉木 3.5 3.5 100 1400 4329291957****7012 810143000****2079
    泷泊镇 大漯 卢作华 义祖岌 7 杉木 1.6 1.6 100 640 4329291959****7011 810143000****1279
    泷泊镇 大漯 蒋朝玉 皮巴坳 8 茶叶 1 1 100 400 4329291952****701X 810143000****3154
    泷泊镇 大漯 蒋德生 马金山 9 桂花 2 2 100 800 4329291964****7012 810143000****5274
    泷泊镇 人民洞 蒋婷 张家台上 1 桃树 14 14 100 432929198009075042 81014300001831108 已土地整改,停发
    小计 378.6 145840
    双牌县2014年度新一轮退耕还林延长期补助2023年发放名册
                                                                             单位:亩、元
    乡镇 村名 户主
    姓名
    退耕
    地点

    班号
    树种 退耕造林面积 验收合格面积 补助标准(100元/亩) 补助合计 身份证号 银行帐号 备注
    何家洞 大竹江 奉茂金 庙边岌上 1 杉木 0.9 0.9 90 360 4329291963****7519 623090181****334148
    何家洞 大竹江 奉茂金 庙边岌上 2 杉木 0.7 0.7 70 280 4329291963****7519 623090181****334148
    何家洞 大竹江 奉茂顺 四山里 3 木荷 1 1 100 400 4329291957****7518 623090181****952720
    何家洞 粗石江 杨建禄 龙鱼岭 1 杉木 1.2 1.2 120 480 4329291956****7512 810143000****0076
    何家洞 老屋张家 李福峰 梨子冲 1 杉木 1 1 100 400 4329291974****8019 810143000****1342
    何家洞 老屋张家 李福峰 梨子冲 2 杉木 1 1 100 400 4329291974****8019 810143000****1342
    何家洞 老屋张家 杨顺国 红毛田背上 3 杉木 1.5 1.5 150 600 4329291968****8014 810143000****5751
    何家洞 老屋张家 邓远国 南门屋场 5 油茶 3 3 300 1200 4329291970****8017 623090181****116339
    何家洞 老屋张家 邓远华 罗狮公 6、7、8 油茶 4.5 4.5 450 1800 4329291970****8012 810143000****6654
    何家洞 老屋张家 杨祝福 棕树坪 9 杉树 3.5 3.5 350 1400 4329291961****8015 810143000****3789
    何家洞 老屋张家 刘汉跃 横冲岭 10 杉树 2 2 200 800 4329291968****7517 810143000****3935
    何家洞 老屋张家 邓先平 南门屋场 4 油茶 2 2 200 800 4329291955****8011 810143000****1726
    何家洞 倪家洞 熊庭青 甸篮子 1 桂花 1.5 1.5 150 600 4329291973****8014 810143000****7599
    何家洞 蔡里口 蒋春明 杉木冲 1 杉木 3 3 300 1200 4329291958****8018 810143000****8972
    何家洞 蔡里口 蒋春善 马路边 2 杉木 1.5 1.5 150 600 4329291964****8014 810143000****1348
    何家洞 蔡里口 蒋春善 唐家岭 3 杉木 1.5 1.5 150 600 4329291964****8014 810143000****1348
    何家洞 蔡里口 蒋青松 李子岌 4 杉木 2 2 200 800 4329291962****8016 810143000****1280
    何家洞 蔡里口 汤献银 杨家岭田下 5 杉木 2 2 200 800 4329291961****8010 810143000****5437
    何家洞 大宅 唐旺熙 棉花岌 1 黄柏 1.5 1.5 150 600 4329291965****7516 810413000****9191
    何家洞 大宅 唐生明 园岌 2 杉木 2.5 2.5 250 1000 4329291969****7510 810143000****6502
    何家洞 大宅 蒋爱琼 了水坪 3 黄柏 1.5 1.5 150 600 4311231987****751X 623090181****206898
    何家洞 大宅 蒋文元 陈合屋上 4 厚朴 1 1 100 400 4329291967****7512 810143000****6655
    何家洞 大宅 廖冬玉 马口漕 5 杉木 0.5 0.5 50 200 4329291963****7568 810143000****8822
    何家洞 大宅 彭玉旗 老屋坪 6 黄柏 1 1 100 400 4329291957****7515 810143000****2906
    何家洞 大宅 蒋祥春 搭理岌 7 黄柏 1.5 1.5 150 600 4329291965****7511 810143000****8862
    何家洞 大宅 蒋敏 水汤坳 8 黄柏 1 1 100 400 4329291968****7516 810143000****3226
    何家洞 大宅 蒋玉军 猪婆漕 9 黄柏 2 2 200 800 4329291966****7532 810143000****3141
    何家洞 小斗里 蒋汉军 台子上 1 杉木 4 4 400 1600 4329291958****8019 810143000****296
    何家洞 小斗里 潘冬生 石脚盆 2 杉木 1 1 100 400 4329291957****8015 810143000****2973
    何家洞 小斗里 曹祥明 上亘冲 3 杉木 1.2 1.2 120 480 4329291959****801X 810143000****6735
    何家洞 小斗里 曹征银 毛冲门前 4 黄柏 1 1 100 400 4329291949****8015 810143000****5000
    何家洞 小斗里 张星光 大砖头 5 黄柏 1.5 1.5 150 600 4329291965****8014 810143000****9176
    何家洞 水艮江 段绪文 上岭屋下 1 油茶 2.4 2.4 240 960 4329291962****7517 810143000****0675
    何家洞 朝阳庵 唐后新 谢家冲 1 杉木 1 1 100 400 4329291968****7516 810143000****0289
    何家洞 朝阳庵 熊祥明 朱家岭 2 桂花 1.5 1.5 150 600 4329291965****7513 810143000****4554
    何家洞 坪里口 肖再会 大界坪黄路下 1 杉木 1 1 100 400 4329291949****0012 810143000****3345
    何家洞 坪里口 肖祖平 小黄坳 2 杉木 1 1 100 400 4329291963****801X 810143000****5434
    何家洞 坪里口 蒋汉国 祖坪 3 杉木 1.1 1.1 110 440 4329291953****8019 810143000****2596
    何家洞 坪里口 蒋玉秀 里田背 3 杉木 1.1 1.1 110 440 4329291945****802X 810143001****5941
    何家洞 坪里口 汤桂英 里田背 3 杉木 1.1 1.1 110 440 4329291954****8029 810143000****9336
    何家洞 坪里口 付连娥 里田背 3 杉木 1.1 1.1 110 440 4329291972****8026 810143000****7742
    何家洞 坪里口 蒋汉明 里田背 3 杉木 1.1 1.1 110 440 4329291952****8019 810143000****8009
    何家洞 坪里口 蒋汉云 里田背 3 杉木 1.1 1.1 110 440 4329291950****8012 810143000****1473
    何家洞 小坪里 林信娥 桂巴岭 1 杉木 1.5 1.5 150 600 4329291965****7540 810143000****9551
    何家洞 小坪里 蒋朝飞 祖山门上 2 杉木 1 1 100 400 4329291952****7536 810143000****8256
    何家洞 小坪里 何梓顺 新路上 3 杉木 1.2 1.2 120 480 4329291944****7519 810143000****2130
    何家洞 何家洞 兰六权 鸭笼坳 1 杉木 1.2 1.2 120 480 4329291968****7530 810143000****2243
    何家洞 何家洞 肖春华 肖家屋后 2 杉木 1 1 100 400 4329291968****7512 810143000****2112
    何家洞 永山庙 蒋业松 上白脚窝 1 银杏 2 2 200 800 4329291955****8019 810143000****5514
    何家洞 永山庙 杨祖发 邹家湾 2 杉木 1 1 100 400 4329291950****8010 810143000****1312
    何家洞 永山庙 唐承华 金子湾 3 槐树 1 1 100 400 4329291965****8015 810143000****3217
    何家洞 永山庙 杨顺荣 竹山岌上 4 槐树 1 1 100 400 4329291964****8011 810143000****5215
    何家洞 永山庙 杨明亮 李家 5 杉木 1 1 100 400 4329291970****8013 810143000****0695
    何家洞 永山庙 杨惠然 李家田上 5 杉木 6 6 600 2400 4329291946****8011 810143000****6121
    何家洞 永山庙 何国华 李家田上 5 杉木 1 1 100 400 4329291956****801X 810143000****7775
    何家洞 永山庙 蒋业斌 节堂主山 6 杉木 3 3 300 1200 4329291953****801X 810143000****7245
    何家洞 永山庙 杨迪吉 邹家岭 7 杉木 1.5 1.5 150 600 4329291943****8018 810143000****1287
    何家洞 永山庙 何艮华 上白脚窝 8 杉木 20 20 2000 8000 4329291975****8011 623090181****015055
    何家洞 付家湾 付维华 肖家湾 1 杉木 3 3 300 1200 4329291958****8011 810143000****1123
    何家洞 付家湾 蒋景华 鱼新漕 2 杉木 1 1 100 400 4329291973****8015 810143000****1519
    何家洞 付家湾 杨美荣 屋背头 3 杉木 1 1 100 400 4329291950****8016 810143000****3672
    何家洞 付家湾 杨文华 屋门前 4 杉木 2 2 200 800 4329291968****8033 810143000****3255
    何家洞 二井江 陈满翠 茶斗漕 1 黄柏 1.5 1.5 150 600 4329291962****7523 810143000****6620
    小计 120.4 48160
    双牌县2014年度新一轮退耕还林延长期补助2023年发放名册
                                                                             单位:亩、元
    乡镇 村名 户主
    姓名
    退耕
    地点

    班号
    树种 退耕造林面积 验收合格面积 补助标准(100元/亩) 补助合计 身份证号 银行帐号 备注
    打鼓坪 单江 刘文明 司仙坳工班后 1 茶叶 35 35 3500 14000 4329291973****6011 810143000****7348
    打鼓坪 单江 刘文明 牛头岭 2 茶叶 10 10 1000 4000 432929197****6011 810143000****7348
    小计 45 18000
    双牌县2014年度新一轮退耕还林延长期补助2023年发放名册
                                                                             单位:亩、元
    乡镇 村名 户主
    姓名
    退耕
    地点

    班号
    树种 退耕造林面积 验收合格面积 补助标准(100元/亩) 补助合计 身份证号 银行帐号 备注
    江村 白果 何仰波 杨梅洞 1—5 红豆杉 14 14 1400 5600 432929197****5071 62151913111****9221
    小计 14 5600
    双牌县2014年度新一轮退耕还林延长期补助2023年发放名册
                                                                             单位:亩、元
    乡镇 村名 户主
    姓名
    退耕
    地点

    班号
    树种 退耕造林面积 验收合格面积 补助标准(100元/亩) 补助合计 身份证号 银行帐号 备注
    塘底 玉泉 蒋海鹏 矮里源 1-4 杉木 92 57 5700 22800 4329291963****0035 810143000****7919
    小计 57 22800
    双牌县2014年度新一轮退耕还林延长期补助2023年发放名册
                                                                             单位:亩、元
    乡镇 村名 户主
    姓名
    退耕
    地点

    班号
    树种 退耕造林面积 验收合格面积 补助标准(100元/亩) 补助合计 身份证号 银行帐号 备注
    五星岭 陈家 唐楚淮 大茅坪 1—3 茶叶 19.5 19.5 1950 7800 4329291981****0050 6230901811****80921
    五星岭 朝阳 何仰波 杨家屋场 1 槐树 126 126 12600 50400 4329291970****15071 6215191311****59221
    五星岭 朝阳 何仰波 杨家屋场 1 槐树 126 126 12600 50400 4329291970****5071 62151913111****9221
    小计 271.5 108600
    双牌县2014年度新一轮退耕还林延长期补助2023年发放名册
                                                                             单位:亩、元
    乡镇 村名 户主
    姓名
    退耕
    地点

    班号
    树种 退耕造林面积 验收合格面积 补助标准(100元/亩) 补助合计 身份证号 银行帐号 备注
    上梧江 新立村 奉天教 奉家岭 1、2 油茶 1.3 1.3 130 520 4329291966****4010 810143000****4228
    上梧江 新立村 奉元宾 奉家岭 1、2 油茶 2.15 2.15 215 860 4329291943****4016 810143000****2566
    上梧江 新立村 奉定勇 奉家岭 2 油茶 0.4 0.4 40 160 4311231972****0017 623090181****888371
    上梧江 新立村 奉新生 奉家岭 2 1.35 1.35 1.35 135 540 4329291968****4013 810143000****0400
    上梧江 新立村 奉文伟 奉家岭 2 油茶 0.15 0.15 15 60 3601211981****0595 623090181****326914
    上梧江 新立村 奉元亨 奉家岭 2 1.65 1.65 1.65 165 660 4329291938****4019 810143000****6912
    上梧江 新立村 奉元明 奉家岭 4 油茶 1.5 1.5 150 600 4329291953****4011 810143000****0397
    上梧江 新立村 奉定得 奉家岭 4 油茶 1.5 1.5 150 600 4329291973****4018 810143000****0386
    上梧江 新立村 邓明科 奉家岭 3 油茶 1 1 100 400 4329291957****4037 810143000****1041
    小计 11 4400
    双牌县2014年度新一轮退耕还林延长期补助2023年发放汇总表
                                                  单位:亩、元
    乡镇(场) 退耕造林面积 验收合格面积
    补助标准(100元/亩)
    补助合计 备注
    五里牌镇 61 61 6100 24400 共4年(2020年至2023年)
    泷泊镇 420.1 364.6 36460 145840 共4年(2020年至2023年)
    何家洞镇 120.4 120.4 12040 48160 共4年(2020年至2023年)
    打鼓坪乡 50 45 4500 18000 共4年(2020年至2023年)
    江村镇 14 14 1400 5600 共4年(2020年至2023年)
    塘底乡 92 57 5700 22800 共4年(2020年至2023年)
    五星岭乡 271.5 271.5 27150 108600 共4年(2020年至2023年)
    上梧江乡 11 11 1100 4400 共4年(2020年至2023年)
    合计 1040 944.5 94450 377800
    局领导签字:                          验收人签字:
                                                                发放时间:2023年9月8日  

    扫一扫在手机打开当前页