- 索 引 号:4311230009/2023-00623 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-12-08 10:30 - 名称:
双牌县2023年度脱贫人口、监测对象生态护林员10—12月份劳务报酬发放公示表 - 文号:
双牌县2023年度脱贫人口、监测对象生态护林员10—12月份劳务报酬发放公示表 | |||||||||
填报单位: | 负责人签名: | 填报时间:2023.11.24 | |||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证号码 | 惠农账号 | 劳务报酬发放详情 | 实发 金额 | 备注 | ||
10月 | 11月 | 12月 | |||||||
1 | 麻江镇 | 罗善清 | 432929196****92538 | 810143000****5025 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
2 | 麻江镇 | 廖国强 | 432929196****62519 | 810143000****0593 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
3 | 麻江镇 | 蒋崇贵 | 432929196****32533 | 810143000****0282 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
4 | 麻江镇 | 蒋利荣 | 432929197****42523 | 623090181****882430 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
5 | 麻江镇 | 黄春林 | 432929196****22517 | 810143000****8327 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
6 | 麻江镇 | 黄国建 | 432929197****92516 | 810143000****9631 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
7 | 麻江镇 | 全治国 | 432929196****42516 | 810143000****1962 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
8 | 麻江镇 | 廖仕林 | 432929196****82513 | 810143000****1815 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
9 | 麻江镇 | 全红卫 | 432929197****72513 | 810143000****8407 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
10 | 麻江镇 | 夏树林 | 432929196****12519 | 810143000****9394 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
11 | 麻江镇 | 廖勇军 | 432929196****32518 | 623090181****276869 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
12 | 麻江镇 | 廖运标 | 432929196****92532 | 810143000****7531 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
13 | 麻江镇 | 全晓强 | 432929196****02514 | 810143000****7636 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
14 | 麻江镇 | 陈永孝 | 432929197****42514 | 623090181****140032 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
15 | 麻江镇 | 刘元琪 | 432929196****42516 | 810143000****2376 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
16 | 麻江镇 | 邓爱国 | 432929197****72518 | 810143000****3979 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
17 | 麻江镇 | 唐玉元 | 432929196****22513 | 810143000****8677 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
18 | 麻江镇 | 刘新石 | 432929196****7251X | 810143000****1735 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
19 | 麻江镇 | 熊孝高 | 432929198****52512 | 623090181****083950 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
20 | 麻江镇 | 陈银兰 | 432929196****42527 | 810143000****1197 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
21 | 麻江镇 | 廖俊青 | 432929198****62513 | 810143000****6795 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
22 | 麻江镇 | 刘汉奎 | 432929198****72515 | 810143000****3024 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
23 | 麻江镇 | 邹顺龙 | 432929197****0253X | 810143000****4212 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
24 | 麻江镇 | 唐先云 | 432929196****32517 | 810143000****6819 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
25 | 麻江镇 | 唐淑月 | 432929197****32566 | 810143000****6201 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
26 | 麻江镇 | 蒋晖 | 431123200****70013 | 810143002****2790 | 600 | 0 | 0 | 600 | 蒋崇政已故工资发放他儿子账号 |
27 | 麻江镇 | 刘铸宏 | 432929196****42512 | 810143000****5389 | 0 | 600 | 600 | 1200 | 11月选聘上岗 |
28 | 麻江镇 | 廖祖国 | 432929196****92531 | 810143000****4316 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
29 | 麻江镇 | 蒋崇明 | 432929197****52515 | 622169021****552837 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
30 | 麻江镇 | 蒋友清 | 432929196****32517 | 810143000****6601 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
31 | 麻江镇 | 张远才 | 431123198****72512 | 623090181****596322 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
32 | 茶林 | 蒋先益 | 432929197****52018 | 810143000****616 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
33 | 茶林 | 蒋冬尧 | 432929196****0201X | 810143000****4661 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
34 | 茶林 | 蒋伟文 | 432929197****62017 | 810143000****0890 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
35 | 茶林 | 蒋顺先 | 432929196****12010 | 810143000****0578 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
36 | 茶林 | 蒋艳慧 | 432929198****32029 | 623090181****943869 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
37 | 茶林 | 蒋增新 | 432929195****52014 | 810143000****3888 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 户主蒋崇相信息 |
38 | 茶林 | 陈明辉 | 432929196****52010 | 810143000****3239 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
39 | 茶林 | 蒋云香 | 432929196****9206010272019 | 810143000****7291 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 户主蒋仕根 |
40 | 茶林 | 邓善军 | 432929197****82013 | 810143000****9037 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
41 | 茶林 | 邓广仕 | 432929196****4201X | 810143000****6006 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
42 | 茶林 | 邓艾军 | 432929197****02035 | 810143000****8991 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
43 | 茶林 | 邓广荣 | 432929195****62015 | 810143000****6084 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
44 | 茶林 | 邓明松 | 432929198****12038 | 621539220****483778 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
45 | 茶林 | 邓敏新 | 431123198****72037 | 623090181****133201 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
46 | 茶林 | 蒋石海 | 432929196****8201X | 810143000****9298 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
47 | 茶林 | 孙新妹 | 432929196****32020 | 810143000****8605 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
48 | 茶林 | 盘德伦 | 432929196****02013 | 810143000****2466 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
49 | 茶林 | 蒋升东 | 432929197****42011 | 810143000****5840 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
50 | 茶林 | 潘赛仁 | 432929197****0002x | 623090181****234033 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 新选 |
51 | 茶林 | 邓玲艳 | 431123199****72021 | 623090181****894551 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
52 | 茶林 | 廖小铁 | 432929196****52026 | 810143000****5094 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
53 | 茶林 | 邓义云 | 432929196****12010 | 810143000****8748 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
54 | 茶林 | 龚桂仙 | 432929197****22024 | 810143000****32385 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
55 | 茶林 | 邓胜男 | 431123199****12020 | 623090181****231948 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
56 | 茶林 | 唐仕华 | 432929197****92033 | 810143000****0567 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
57 | 茶林 | 龚建忠 | 432929198****02014 | 623090181****944776 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
58 | 茶林 | 龚大猛 | 432929196****9201X | 810143000****5819 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
59 | 茶林 | 邓满香 | 432929196****32021 | 622169021****343765 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
60 | 茶林 | 邓付文 | 432929196****02010 | 622169021****06901 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
61 | 茶林 | 王明凤 | 432929196****12022 | 810143000****4361 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
62 | 茶林 | 邓建云 | 432929197****22018 | 810143000****7588 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
63 | 茶林 | 高勇华 | 432929197****82031 | 810143000****3818 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
64 | 茶林 | 邓艳斌 | 431123198****62010 | 623090181****233043 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
65 | 茶林 | 李文亮 | 432929196****12011 | 810143000****7744 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
66 | 茶林 | 邓大斌 | 432929196****8201X | 810143000****7651 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
67 | 茶林 | 盘桂文 | 432929196****02018 | 810143000****7628 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
68 | 茶林 | 邓石山 | 432929197****92035 | 810143000****1952 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
69 | 茶林 | 蒋三忠 | 432929196****02034 | 810143000****0193 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
70 | 茶林 | 邓卫林 | 432929197****12017 | 810143000****9427 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
71 | 茶林 | 全石林 | 432929196****52019 | 810143000****7816 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
72 | 茶林 | 龚纯亮 | 432929197****02018 | 810143000****0379 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
73 | 茶林 | 蒋祥芝 | 432929197****42011 | 623090181****231021 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
74 | 茶林 | 蒋政华 | 432929196****92010 | 810143000****1505 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
75 | 打鼓坪 | 何仰顺 | 432929196****76016 | 810143000****7428 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
76 | 打鼓坪 | 蒋田军 | 432929196****96013 | 810143000****3981 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
77 | 打鼓坪 | 李昌束 | 432929197****76014 | 810143000****5675 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
78 | 打鼓坪 | 何县亮 | 432929198****46013 | 810143000****1399 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
79 | 打鼓坪 | 梁光明 | 432929196****56053 | 810143000****9385 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
80 | 打鼓坪 | 李祖玉 | 432919195****66012 | 810143000****7311 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
81 | 打鼓坪 | 李祖友 | 432929196****46013 | 810143000****2542 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
82 | 打鼓坪 | 刘文明 | 432929197****66011 | 810143000****5375 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
83 | 打鼓坪 | 李建军 | 432929197****36013 | 810143000****2609 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
84 | 打鼓坪 | 刘艮平 | 432929196****06024 | 810143000****8645 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
85 | 打鼓坪 | 周晓凤 | 431123198****66048 | 810143001****4563 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
86 | 打鼓坪 | 周地财 | 432929197****26018 | 810143000****6470 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
87 | 打鼓坪 | 刘初玉 | 432929196****16024 | 810143000****9456 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
88 | 打鼓坪 | 刘六元 | 432929197****66014 | 810143000****3288 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
89 | 打鼓坪 | 何明福 | 432929196****36017 | 810143000****3627 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
90 | 打鼓坪 | 何好成 | 432929196****5601x | 810143000****1810 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
91 | 打鼓坪 | 张四英 | 432929196****06021 | 810143000****9387 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
92 | 打鼓坪 | 唐洪琼 | 532527198****02701 | 810140000****0577 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
93 | 打鼓坪 | 夏位用 | 432929197****76017 | 810143001****8424 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
94 | 打鼓坪 | 蔡兴兵 | 432929197****4601X | 810143000****8400 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
95 | 打鼓坪 | 马党花 | 432929196****06040 | 810143000****7912 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
96 | 打鼓坪 | 唐四保 | 432923196****28150 | 810143000****9999 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
97 | 打鼓坪 | 马加财 | 432929196****26018 | 810143000****6725 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
98 | 打鼓坪 | 黎会连 | 432929196****86029 | 810143001****0449 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
99 | 打鼓坪 | 蔡金元 | 432929196****86014 | 810143000****1203 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
100 | 打鼓坪 | 蔡和福 | 432929198****46017 | 810143000****0135 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
101 | 打鼓坪 | 蔡宽福 | 432929196****6603X | 810143000****1134 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
102 | 打鼓坪 | 蒋方村 | 432929195****76016 | 810143000****2482 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
103 | 理家坪乡 | 盘先辉 | 432929196****65533 | 810143000****8771 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
104 | 理家坪乡 | 蒋先三 | 431123198****15511 | 623090181****970015 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
105 | 理家坪乡 | 胡志怀 | 431123197****20017 | 810143000****2685 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
106 | 理家坪乡 | 胡志康 | 432929197****25535 | 810143000****7934 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
107 | 理家坪乡 | 盘增享 | 432929196****95518 | 810143000****5523 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
108 | 理家坪乡 | 盘长元 | 432929197****65533 | 810143000****0032 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
109 | 理家坪乡 | 吴荣帅 | 432929197****95553 | 810143000****7857 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
110 | 理家坪乡 | 何成明 | 431123198****45510 | 810143000****6739 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
111 | 理家坪乡 | 李荣选 | 432929198****5551X | 810143000****9700 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
112 | 理家坪乡 | 赵华姑 | 432929196****15528 | 623035188****028 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 梁先英与赵华姑为婆媳关系 |
113 | 理家坪乡 | 杨武昌 | 432929198****35514 | 623090181****308805 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
114 | 理家坪乡 | 朱文桂 | 432929196****55527 | 810143000****0188 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
115 | 理家坪乡 | 蒋菊珍 | 432929196****55527 | 810143002****8244 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 蒋菊珍与何光辉是夫妻关系 |
116 | 理家坪乡 | 何跃彩 | 432929196****55538 | 810143000****8542 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
117 | 理家坪乡 | 袁清元 | 432929197****25523 | 623090181****229561 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
118 | 理家坪乡 | 姚通连 | 452428198****30542 | 623090181****969397 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
119 | 理家坪乡 | 何仰润 | 432929198****25519 | 810143000****3306 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
120 | 理家坪乡 | 盘书花 | 432929196****35528 | 810143000****5737 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
121 | 理家坪乡 | 盘雄军 | 432929198****55511 | 810143000****0782 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
122 | 理家坪乡 | 何时良 | 432929196****55514 | 810143000****3721 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
123 | 理家坪乡 | 胡乾英 | 432929197****25548 | 810143001****7156 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
124 | 理家坪乡 | 杨检玉 | 431124198****50663 | 623090181****174411 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
125 | 理家坪乡 | 赵红玉 | 432929196****35525 | 810143000****5846 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
126 | 理家坪乡 | 秦扬开 | 432929196****55537 | 810143000****4645 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
127 | 理家坪乡 | 秦满开 | 432929196****45530 | 810143000****8061 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
128 | 理家坪乡 | 尹辉生 | 432929197****55515 | 810143000****2906 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
129 | 理家坪乡 | 何林善 | 432929197****0553X | 810143000****2680 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
130 | 理家坪乡 | 唐炳金 | 432929196****95550 | 810143000****9912 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
131 | 理家坪乡 | 何尾姣 | 432929197****55546 | 623090181****901362 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
132 | 理家坪乡 | 熊昌云 | 432929195****55511 | 810143000****4525 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
133 | 理家坪乡 | 何花喜 | 432929196****85517 | 810143000****0949 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
134 | 理家坪乡 | 唐凌 | 432929197****75541 | 810143000****6348 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
135 | 理家坪乡 | 邓小金 | 432929196****65511 | 810143000****5577 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
136 | 理家坪乡 | 秦春林 | 432929197****65513 | 810143000****8125 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
137 | 理家坪乡 | 秦茂星 | 432929196****65536 | 810143000****7074 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
138 | 理家坪乡 | 何翠花 | 432929197****95527 | 810143001****7528 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
139 | 理家坪乡 | 秦清孟 | 432929197****65513 | 810143000****3192 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
140 | 理家坪乡 | 王旺林 | 432929196****35519 | 810143000****2314 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
141 | 理家坪乡 | 潘引銮 | 432923198****3572X | 810143001****6297 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
142 | 理家坪乡 | 赵玉茂 | 432929195****05517 | 810143000****4055 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
143 | 理家坪乡 | 赵瑞昌 | 432929196****95537 | 810143000****3098 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
144 | 理家坪乡 | 赵好茂 | 432929197****45514 | 810143000****7582 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
145 | 理家坪乡 | 何雪菊 | 432929197****05547 | 810143000****0182 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
146 | 夏家洞村 | 佘国强 | 432929196****27017 | 432929196****76514 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
147 | 夏家洞村 | 卢荣军 | 432929197****37010 | 810143000****0947 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
148 | 夏家洞村 | 张建英 | 432929196****57029 | 810143000****3267 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
149 | 胡家洞村 | 张绵海 | 329291978****7014 | 623090181****212815 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
150 | 胡家洞村 | 王美凤 | 432929195****5701X | 810143000****4270 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
151 | 胡家洞村 | 张绵训 | 432929196****87014 | 623090181****945096 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
152 | 胡家洞村 | 张国清 | 432929196****27039 | 810143000****2444 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
153 | 胡家洞村 | 奉建廷 | 432929197****67011 | 810143000****4962 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
154 | 胡家洞村 | 高捍东 | 432929195****4701X | 810143000****1155 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
155 | 胡家洞村 | 卢勇 | 431123198****77013 | 623090101****237818 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
156 | 六盘村 | 周忠实 | 431123198****37018 | 621519131****228036 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
157 | 六盘村 | 蒋月先 | 432929197****47037 | 810143000****8187 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
158 | 六盘村 | 周海军 | 432929197****97015 | 623090181****867092 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
159 | 六盘村 | 周忠新 | 432929196****27013 | 810143000****8902 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
160 | 永江村 | 奉腊凤 | 432929196****17022 | 810143000****3307 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
161 | 永江村 | 王秀英 | 432929196****87023 | 623090181****868439 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
162 | 永江村 | 卢永姣 | 432929196****1702X | 810143000****7438 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
163 | 永江村 | 林信国 | 432929196****37010 | 810143000****6871 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
164 | 永江村 | 卿松生 | 432929196****87035 | 810143000****6709 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
165 | 永江村 | 张福龙 | 432929197****87019 | 810143000****6051 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
166 | 永江村 | 唐荣华 | 432929197****27014 | 810143000****7911 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
167 | 白沙江村 | 张铁文 | 432929196****07014 | 810143000****6981 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
168 | 白沙江村 | 张良柏 | 432929196****07015 | 810143000****6936 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
169 | 白沙江村 | 张勇 | 432929195****0701X | 810143000****5608 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
170 | 白沙江村 | 张建国 | 432929197****27016 | 810143000****3132 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
171 | 白沙江村 | 蒋密生 | 432929196****67017 | 810143000****5263 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
172 | 白沙江村 | 奉华 | 432929198****37015 | 810143000****8777 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
173 | 黄沙漯村 | 何小弟 | 432929196****46519 | 810143000****3762 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
174 | 黄沙漯村 | 黄明富 | 432929196****46511 | 623090181****20095 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
175 | 黄沙漯村 | 蒋汉祥 | 432929197****66517 | 810143000****4496 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
176 | 黄沙漯村 | 何先会 | 432929196****86510 | 810143000****0965 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
177 | 黄沙漯村 | 蒋小明 | 432929196****06535 | 621534030****799539 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
178 | 黄沙漯村 | 段太平 | 432929196****96518 | 810143000****3174 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
179 | 黄沙漯村 | 李湘军 | 432929196****1651X | 810143000****3924 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
180 | 塔山村 | 蒋朝清 | 432929196****66512 | 810143000****7883 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
181 | 塔山村 | 陈顺林 | 432929196****96518 | 810143000****2703 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
182 | 塔山村 | 胡永华 | 432929196****6651X | 810143000****7520 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
183 | 塔山村 | 唐建海 | 432929196****16515 | 810143000****0446 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
184 | 塔山村 | 唐满 | 432929196****76511 | 810143000****0468 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
185 | 卿家巷村 | 秦科寿 | 432929196****06515 | 810143000****2918 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
186 | 卿家巷村 | 何小富 | 432929196****06510 | 810143000****6950 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
187 | 卿家巷村 | 杨再林 | 432929197****26537 | 810143000****1936 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
188 | 卿家巷村 | 卿纯汉 | 432929196****96511 | 810143000****1776 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
189 | 卿家巷村 | 卿茂权 | 432929196****86517 | 810143000****6313 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
190 | 卿家巷村 | 贺海姣 | 432929196****06511 | 810143000****4494 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
191 | 卿家巷村 | 卿新华 | 432929196****46510 | 810143000****2634 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
192 | 尚仁里村 | 李健萍 | 432929197****06524 | 623090181****222699 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
193 | 尚仁里村 | 袁秀梅 | 431123198****04046 | 622169021****535055 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
194 | 尚仁里村 | 张开凤 | 432929196****47044 | 810143000****6527 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
195 | 崔家村 | 刘柱丙 | 432929196****56515 | 810143000****8923 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
196 | 崔家村 | 盘红平 | 432929198****64019 | 623090181****025526 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
197 | 崔家村 | 周芳斌 | 432929196****96518 | 810143000****8151 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
198 | 崔家村 | 刘冬海 | 432929196****9651X | 622169021****605189 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
199 | 平福头村 | 陈锦武 | 432929196****2101X | 810143000****9747 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
200 | 平福头村 | 陈小兵 | 432929197****11018 | 810143000****5593 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
201 | 平福头村 | 徐小平 | 432929196****51013 | 810143000****7181 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
202 | 沙背甸村 | 秦玉荣 | 432929195****51028 | 810143001****0938 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
203 | 沙背甸村 | 黄明军 | 432929197****3103X | 810143000****5590 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
204 | 沙背甸村 | 黄升红 | 432929197****21015 | 810143000****8660 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
205 | 沙背甸村 | 袁开念 | 432929196****51014 | 810143000****8085 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
206 | 沙背甸村 | 蒋丽萍 | 431123199****6102X | 623090181****325122 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
207 | 枫木山村 | 唐少华 | 432929197****31017 | 810143000****2615 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
208 | 樟古寺村 | 王宗勇 | 432929198****81019 | 810143000****9315 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
209 | 樟古寺村 | 蒋勋善 | 432929196****21056 | 810143000****6015 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
210 | 樟古寺村 | 邓善光 | 432929196****41014 | 810143000****4588 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
211 | 冲头村 | 马柱林 | 432929196****41015 | 810143000****0287 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
212 | 冲头村 | 刘斌 | 432929198****61036 | 621519131****247283 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
213 | 冲头村 | 刘汉朝 | 432929196****21013 | 810143000****7753 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
214 | 冲头村 | 刘汉艮 | 432929196****21016 | 810143000****6259 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
215 | 观文口村 | 蒋小明 | 431123198****97547 | 810143001****9127 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
216 | 观文口村 | 蒋小英 | 432929197****00020 | 810143000****2981 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
217 | 观文口村 | 何幸福 | 43292919****15003X | 810143000****2180 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
218 | 佑里村 | 袁财国 | 432929197****80510 | 810143000****5999 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
219 | 佑里村 | 肖球权 | 432929196****20515 | 810143000****5142 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
220 | 佑里村 | 陶永生 | 432929197****60516 | 810143000****2807 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
221 | 佑里村 | 毛开文 | 432929196****80518 | 810143000****1053 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
222 | 佑里村 | 袁玉军 | 432929196****30511 | 810143000****9071 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
223 | 良村 | 唐德强 | 432929197****0003X | 810143000****1671 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
224 | 溧江源村 | 蒋峦姣 | 432929197****80016 | 810143000****1896 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
225 | 溧江源村 | 唐开章 | 432929197****40019 | 810143000****8254 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
226 | 溧江源村 | 徐德龙 | 432929196****60038 | 810143000****9181 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
227 | 溧江源村 | 陈喻玲 | 432929198****20523 | 623090181****981646 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
228 | 九甲村 | 唐继文 | 432929197****20814 | 810143000****0630 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
229 | 九甲村 | 蒋昌勋 | 432929197****30011 | 810143000****5997 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
230 | 九甲村 | 蒋昌科 | 432929198****8003X | 810143000****9057 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
231 | 大路口村 | 王五元 | 432929196****90016 | 810143000****2266 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
232 | 大路口村 | 王建安 | 432929196****90013 | 810143000****4558 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
233 | 大路口村 | 李带娣 | 432929196****30000 | 810143000****6983 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
234 | 人民洞村 | 王迎新 | 432929197****10513 | 810143000****1361 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
235 | 人民洞村 | 陈宗付 | 432929197****40552 | 810143000****1429 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
236 | 人民洞村 | 卜金光 | 432929197****90534 | 810143000****1222 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
237 | 乌鸦山村 | 王诗友 | 432929196****40016 | 810143000****1511 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
238 | 乌鸦山村 | 王东林 | 432929198****50056 | 623090181****909474 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
239 | 乌鸦山村 | 谭克义 | 432929196****80016 | 810143000****9435 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
240 | 乌鸦山村 | 张玉华 | 432929196****80016 | 810143000****9249 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
241 | 义村 | 蒋小华 | 432929198****50016 | 810143000****2543 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
