- 索 引 号:4311230009/2019-00065 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2019-04-12 10:02 - 名称:
一般公共预算基本支出 - 文号:
一般公共预算基本支出 | ||||
填报单位:双牌县交通局本级 | ||||
政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 基本支出 |
合计 | 902.20 | |||
501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 884.20 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 300.00 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 200.00 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 106.00 |
50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 145.00 |
50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 61.20 |
50199 | 其他工资福利支出 | 30106 | 伙食补助费 | 15.00 |
50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 57.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 一般商品和服务支出 | 18.00 |
50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 2.00 |
50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |
50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |
50205 | 委托业务费 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
扫一扫在手机打开当前页