- 索 引 号:4311230009/2016-00051 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2016-03-25 11:39 - 名称:
2015年双牌公路局收支预算表 - 文号:
2015年双牌公路局收支预算表 | |||
编制单位:双牌县公路局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 702.40 | 一、基本支出 | 474.30 |
正常经费拨款(补助) | 453.00 | 工资福利支出 | 279.20 |
专项拨款 | 206.20 | 一般商品和服务支出 | 55.10 |
纳入预算管理的行政事业性收费拨款 | 7.20 | 对个人和家庭的补助支出 | 140.00 |
纳入预算管理的罚没收入拨款 | 36.00 | 其他资本支出 | |
二、政府性基金收入 | 二、项目支出 | 228.10 | |
三、预算外收入 | 专项商品和服务支出 | 228.10 | |
四、财政专户返还收入 | 对个人和家庭的补助支出(项目) | ||
五、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
六、其他收入 | 赠与 | ||
债务利息支出 | |||
债务还本支出 | |||
其他资本性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 702.40 | 其他支出 | |
工资福利支出(项目) | |||
三、事业单位经营支出 | |||
七、上级补助收入 | 本 年 支 出 合 计 | 702.40 | |
八、附属单位上缴收入 | 四、上缴上级支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 五、对附属单位补助支出 | ||
十、上年结转 | 六、经费拨款 | ||
其中:专项结转 | 七、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 702.40 | 支 出 总 计 | 702.40 |
扫一扫在手机打开当前页