- 索 引 号:4311230009/2016-00037 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2016-03-14 11:26 - 名称:
2016年双牌县交通运输局收支预算总表 - 文号:
收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 651.89 | 一、基本支出 | 743.99 |
正常经费拨款(补助) | 522.89 | 工资福利支出 | 471.95 |
专项拨款 | 126.00 | 一般商品和服务支出 | 107.60 |
纳入预算管理的行政事业性收费拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 123.44 |
纳入预算管理的罚没收入拨款 | 3.00 | 其他资本支出 | 41.00 |
二、政府性基金收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 250.10 |
三、预算外收入 | 0.00 | 专项商品和服务支出 | 115.10 |
四、财政专户返还收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出(项目) | 14.00 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
六、其他收入 | 103.00 | 赠与 | 0.00 |
债务利息支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
其他资本性支出 | 100.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 754.89 | 其他支出 | 0.00 |
工资福利支出(项目) | 21.00 | ||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
七、上级补助收入 | 207.00 | 本 年 支 出 合 计 | 994.09 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
十、上年结转 | 33.62 | 六、经费拨款 | 0.00 |
其中:专项结转 | 0.00 | 七、结转下年 | 1.42 |
收 入 总 计 | 995.51 | 支 出 总 计 | 995.51 |
扫一扫在手机打开当前页