- 索 引 号:4311230009/2024-00539 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2024-07-19 09:18 - 名称:
关于2023年度第一批农村水路客运费改税补贴资金的公示 - 文号:
关于2023年度第一批农村水路客运费改税 补贴资金的公示
现将我县2023年度农村水路客运费改税补贴资金打卡发放安排到户情况予以公示,如有异议,请在公示期间与县交通运输局、县财政局联系。 公示时间:2024年7月19日-7月25日(7天) 公示单位:双牌县交通运输局、双牌县财政局 公示电话:县交通运输局0746-7723763 县财政局0746-7729238 |
|||||||||||
|
|||||||||||
附件 | 2023年度双牌县第一批农村水路客运费改税补贴资金发放表 | ||||||||||
填报单位:双牌县水运事务中心 填报时间:2024年7月15日 | |||||||||||
序号 | 船舶名称 | 补贴对象 | 船舶 类型 |
船检登记号 | 船舶登记号 | 船舶营运证号 | 载客定额(人) | 折算座位系数 | 发放月数 | 审核结果 | 备注 |
船舶 类型 |
船检登记号 | 船舶登记号 | 船舶营运证号 | ||||||||
1 | 湘双牌标渡5001 | 全衡林 | 标渡 | 2016F4100166 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
2 | 湘双牌标渡5003 | 唐建纯 | 标渡 | 2016J4100169 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
3 | 湘双牌标渡5004 | 蒋和平 | 标渡 | 2016K4100170 | 0 | 0 | 50 | 46 | 11 | 核实 | |
4 | 湘双牌标渡5005 | 毛善革 | 标渡 | 2016L4100171 | 0 | 0 | 50 | 29 | 7 | 核实 | |
5 | 湘双牌标渡5006 | 周仁厚 | 标渡 | 2016D4100164 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
6 | 湘双牌标渡5007 | 冯昌旺 | 标渡 | 2016E4100165 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
7 | 湘双牌标渡5008 | 龚永亮 | 标渡 | 2016M4100172 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
8 | 湘双牌标渡5009 | 袁中春 | 标渡 | 2016N4100173 | 0 | 0 | 50 | 46 | 11 | 核实 | |
9 | 湘双牌标渡5010 | 刘志清 | 标渡 | 2016P4100174 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
10 | 湘双牌标渡5011 | 卿爱群 | 标渡 | 2016Q4100175 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
11 | 湘双牌标渡5012 | 尹顺志 | 标渡 | 2016R4100176 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
12 | 湘双牌标渡5013 | 徐顺光 | 标渡 | 2016H4100168 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
13 | 湘双牌渡0030 | 唐顺秋 | 客渡 | 2012J4100409 | 0 | 0 | 60 | 60 | 12 | 核实 | |
缺 | 湘双牌渡0031 | 邓艳辉 | 客渡 | 2013P4100676 | 0 | 0 | 60 | 30 | 6 | 核实 | |
15 | 湘双牌渡0032 | 颜昌军 | 客渡 | 2012H4100960 | 0 | 0 | 60 | 45 | 9 | 核实 | |
16 | 湘双牌渡0035 | 蒋启武 | 客渡 | 2014U4100115 | 0 | 0 | 60 | 55 | 11 | 核实 | |
17 | 双牌县访尧号 | 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 | 汽渡船 | 2019D4100030 | 0 | 0 | 40 | 40 | 12 | 核实 | |
双牌县有痹号 | 拖船 | 2019E4100031 | |||||||||
18 | 湘双牌客0003 | 鸿运公司 | 客 | 2000N4100512 | 湘SJ(2023)L405 | 湘SJ(2023)L405 | 32 | 32 | 12 | 核实 | |
19 | 湘双牌客0005 | 鸿运公司 | 客 | 2000M4100511 | 湘SJ(202)L397 | 湘SJ(202)L397 | 35 | 35 | 12 | 核实 | |
20 | 湘双牌客0006 | 鸿运公司 | 客 | 2007X4101642 | 湘SJ(2023)L398 | 湘SJ(2023)L398 | 32 | 29 | 11 | 核实 | |
21 | 湘双牌客0007 | 鸿运公司 | 客 | 2001M4100589 | 湘SJ(2023)L 400 | 湘SJ(2023)L 400 | 38 | 38 | 12 | 核实 | |
22 | 湘双牌客0008 | 鸿运公司 | 客 | 2000S4100516 | 湘SJ(2023)L399 | 湘SJ(2023)L399 | 38 | 38 | 12 | 核实 | |
23 | 湘双牌客0137 | 鸿运公司 | 客 | 2012Y4100308 | 湘SJ(2023)L401 | 湘SJ(2023)L401 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
24 | 湘双牌客0140 | 鸿运公司 | 客 | 2013N4100215 | 湘SJ(2023)L402 | 湘SJ(2023)L402 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
25 | 湘双牌客0141 | 鸿运公司 | 客 | 2013P4100216 | 湘SJ(2023)L 403 | 湘SJ(2023)L 403 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
26 | 湘双牌客0150 | 鸿运公司 | 客 | 2014J4100266 | 湘SJ(2023)L 404 | 湘SJ(2023)L 404 | 46 | 46 | 12 | 核实 | |
27 | 湘双牌客0019 | 永兴公司 | 客 | 2003B4100252 | 湘SJ(2023)L385 | 湘SJ(2023)L385 | 28 | 28 | 12 | 核实 | |
28 | 湘双牌客0118 | 永兴公司 | 客 | 2010E4100065 | 湘SJ(2023)L386 | 湘SJ(2023)L386 | 25 | 25 | 12 | 核实 | |
29 | 湘双牌客0142 | 永兴公司 | 客 | 2013Q4100032 | 湘SJ(2023)L384 | 湘SJ(2023)L384 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
30 | 湘双牌客0143 | 永兴公司 | 客 | 2013P4100033 | 湘SJ(2023)L383 | 湘SJ(2023)L383 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
31 | 湘双牌客0146 | 永兴公司 | 客 | 2012S4100302 | 湘SJ(2023)L382 | 湘SJ(2023)L382 | 47 | 47 | 12 | 核实 | |
32 | 湘双牌客0155 | 永兴公司 | 客 | 2015L4100346 | 湘SJ(2023)L381 | 湘SJ(2023)L381 | 50 | 50 | 12 | 核实 | |
33 | 双林永兴壹号 | 永兴公司 | 客 | 2020A4100036 | 湘SJ(2023)L387 | 湘SJ(2023)L387 | 59 | 59 | 12 | 核实 | |
34 | 双林永兴贰号 | 永兴公司 | 客 | 2020P4100049 | 湘SJ(2023)L388 | 湘SJ(2023)L388 | 59 | 59 | 12 | 核实 | |
35 | 湘双牌客0053 | 金惠民公司 | 客 | 1999X4101110 | 湘SJ(2023)L392 | 湘SJ(2023)L392 | 25 | 10 | 5 | 核实 | |
36 | 湘双牌客0055 | 金惠民公司 | 客 | 2003M4100952 | 湘SJ(2023)L393 | 湘SJ(2023)L393 | 40 | 17 | 5 | 核实 | |
37 | 湘双牌客0113 | 金惠民公司 | 客 | 2008D4100897 | 湘SJ(2023)L394 | 湘SJ(2023)L394 | 35 | 32 | 11 | 核实 | |
38 | 湘双牌客0139 | 金惠民公司 | 客 | 2010S4101549 | 湘SJ(2023)L395 | 湘SJ(2023)L395 | 20 | 18 | 11 | 核实 | |
39 | 湘双牌客0147 | 金惠民公司 | 客 | 2014N4100132 | 湘SJ(2023)L396 | 湘SJ(2023)L396 | 55 | 55 | 12 | 核实 | |
40 | 湘双牌客0100 | 嘉鸿公司 | 客 | 2001M4101210 | 湘SJ(2023)L391 | 湘SJ(2023)L391 | 38 | 32 | 10 | 核实 | |
41 | 湘双牌客0136 | 嘉鸿公司 | 客 | 2012H4100362 | 湘SJ(2023)L389 | 湘SJ(2023)L389 | 55 | 46 | 10 | 核实 | |
42 | 湘双牌客0151 | 嘉鸿公司 | 客 | 2014R4100319 | 湘SJ(2023)L390 | 湘SJ(2023)L390 | 55 | 55 | 12 | 核实 | |
43 | 湘双嘉鸿168 | 嘉鸿公司 | 客 | 2023F4100045 | 湘SJ(2023)L407 | 湘SJ(2023)L407 | 45 | 26 | 7 | 核实 | |
44 | 湘双嘉鸿188 | 嘉鸿公司 | 客 | 2023C4100042 | 湘SJ(2023)L406 | 湘SJ(2023)L406 | 35 | 20 | 7 | 核实 | |
45 | 湘双牌客0079 | 华兴公司 | 客 | 1999H4100866 | 湘SJ(2023)L411 | 湘SJ(2023)L411 | 40 | 37 | 11 | 核实 | |
46 | 湘双牌客0083 | 华兴公司 | 客 | 1999J4100867 | 湘SJ(2023)L408 | 湘SJ(2023)L408 | 30 | 28 | 11 | 核实 | |
47 | 湘双牌客0096 | 华兴公司 | 客 | 2000N4100949 | 湘SJ(2023)L410 | 湘SJ(2023)L410 | 32 | 29 | 11 | 核实 | |
48 | 湘双牌客0127 | 华兴公司 | 客 | 2011S4100293 | 湘SJ(2023)L409 | 湘SJ(2023)L409 | 40 | 37 | 11 | 核实 | |
合计 | 2164 | 1979 | 核实 |
扫一扫在手机打开当前页