双牌县交通运输局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2024-00531 分       类:
    • 发文机关:双牌县交通运输局 发文日期:2024-06-19 16:17
    • 名称:2023年度城乡客运费改税补贴资金发放表
    • 文号:
    2023年度城乡客运费改税补贴资金发放表
    2023年度城乡客运费改税补贴资金发放表
    报送单位:双牌县交通运输局 (农村道路客运业)                                                   单位:元 报送时间:2024年6月12日
    序号 补贴对象名称 车号 道路运输证号 经营线路 车辆类型(大\中\小巴) 实际座位数 座位系数 营运时间 补贴标准(元\座) 补贴金额 银行打卡发放帐号
    姓 名
    1 永汽双牌分公司 湘MY3331 431123100035 双牌-江村 大型客车 30 33 357 713 23529 潘心好
    2 永汽双牌分公司 湘MY1537 431123100023 双牌-蔡里口 大型客车 29 32 363 713 22816 肖玉君
    3 永汽双牌分公司 湘MY1503 431123001684 双牌-蔡里口 大型客车 30 33 363 713 23529 肖玉君
    4 永汽双牌分公司 湘MY2227 431123100050 双牌-阳明山 中型客车 19 21 354 713 14973 罗剑辉
    5 旺达双牌分公司 湘M74928 431123100027 茶林-零陵 中型客车 19 2 30 713 1426 邓鸿耀
    6 武华公司 湘M72307 431123001777 双牌至五里牌 中型客车 19 20 347 713 14260 唐述武
    7 武华公司 湘M72308 431123001774 双牌至五里牌 中型客车 19 20 347 713 14260 唐述武
    8 武华公司 湘M72313 431123001776 双牌至五里牌 中型客车 19 20 349 713 14260 唐述武
    9 武华公司 湘M72273 431123001775 双牌至五里牌 中型客车 19 19 324 713 13547 唐述武
    10 武华公司 湘M71993 431123001604 双牌至五里牌 中型客车 19 21 360 713 14973 唐述武
    11 武华公司 湘M71995 431123001605 双牌至五里牌 中型客车 19 20 344 713 14260 唐述武
    12 武华公司 湘M71905 431123001510 双牌至五里牌 中型客车 17 5 90 713 3565 唐述武
    13 武华公司 湘M71907 431123001512 双牌至五里牌 中型客车 17 5 90 713 3565 唐述武
    14 武华公司 湘M71895 431123001495 双牌至五里牌 中型客车 17 16 301 713 11408 唐述武
    15 武华公司 湘M73116 431123100057 双牌至五里牌 中型客车 19 14 247 713 9982 唐述武
    16 武华公司 湘M70989 431123000956 双牌至五里牌 中型客车 19 14 247 713 9982 唐述武
    17 鸿发公司 湘M72065 431123001624 双牌-江村 大型客车 29 32 363 713 22816 潘心好
    18 鸿发公司 湘M72067 431123100032 双牌-江村 大型客车 29 32 362 713 22816 潘心好
    19 鸿发公司 湘M72061 431123001621 双牌-江村 大型客车 29 32 363 713 22816 潘心好
    20 鸿发公司 湘M71341 431123001622 双牌-江村 大型客车 29 32 363 713 22816 潘心好
    21 鸿发公司 湘M71769 431123100044 双牌-江村 中型客车 30 33 363 713 23529 潘心好
    22 飞宏公司 湘M72349 431123001797 江村-道县 大型客车 24 26 357 713 18538 胡跃进
    23 飞宏公司 湘M72355 431123001799 江村-道县 大型客车 24 26 360 713 18538 胡跃进
    24 飞宏公司 湘M71857 431123100047 江村-道县 大型客车 26 28 347 713 19964 胡跃进
    25 飞宏公司 湘M71596 431123100046 江村-道县 大型客车 26 28 350 713 19964 胡跃进
    26 飞宏公司 湘M71936 431123100049 江村-道县 大型客车 26 29 363 713 20677 胡跃进
    27 飞宏公司 湘M71196 431123100048 江村-道县 大型客车 26 29 361 713 20677 胡跃进
    28 飞宏公司 湘M72287 431123001805 江村-道县 大型客车 26 28 353 713 19964 胡跃进
    29 飞宏公司 湘M72636 431123100045 双牌-麻江 大型客车 23 15 210 713 10695 袁财宏
    30 飞宏公司 湘M71339 431126100178 双牌-茶林 大型客车 30 20 214 713 14260 袁财宏
    31 唐美华 湘M72290 431123001778 双牌-五里牌 中型客车 19 20 336 713 14260 唐美华
    32 何朝辉 湘M71927 431123001550 双牌-牟江 中型客车 19 19 335 713 13547 何朝辉
    33 何朝辉 湘M71948 431123001549 双牌-牟江 中型客车 19 20 336 713 14260 何朝辉
    34 何朝辉 湘M72267 431123001745 双牌-牟江 中型客车 19 19 333 713 13547 何朝辉
    35 何朝辉 湘M72283 431123001746 双牌-牟江 中型客车 19 20 338 713 14260 何朝辉
    36 邓兆钢 湘M72087 431123001646 双牌-大坝 中型客车 19 12 206 713 8556 高兴
    37 吴跃军 湘M72425 431123100006 双牌-大坝 中型客车 19 15 257 713 10695 吴跃军
    38 唐海军 湘M70845 431123001762 双牌-大坝 中型客车 19 19 327 713 13547 唐海军
    39 袁财宏 湘M71816 431123001574 双牌-麻江 中型客车 19 20 337 713 14260 袁财宏
    40 袁财宏 湘M71929 431123001575 双牌-麻江 中型客车 19 20 348 713 14260 袁财宏
    41 袁财宏 湘M72348 431123001808 双牌-麻江 中型客车 19 21 361 713 14973 袁财宏
    42 盘继标 湘M71962 43112301564 双牌-尚仁里 中型客车 19 14 242 713 9982 盘继标
    43 盘继标 湘M71957 431123001563 双牌-尚仁里 中型客车 19 14 242 713 9982 盘继标
    44 盘继标 湘M71461 431123001679 双牌-尚仁里 中型客车 19 3 57 713 2139 盘继标
    45 王晓斌 湘M71043 431123001852 双牌-六盘 中型客车 19 19 327 713 13547 蒋永红
    46 唐桂林 湘M71799 431123100017 双牌-平福头 中型客车 19 20 353 713 14260 王开文
    47 肖玉君 湘M72437 431123100005 双牌-蔡里口 中型客车 19 21 358 713 14973 肖玉君
    48 赵毅茂 湘M72329 431123001824 理家坪-马蹄村 中型客车 19 21 363 713 14973 赵文军
    49 夏小平 湘M71977 431123001751 江村-白果村 中型客车 19 20 346 713 14260 王建国
    50 王建国 湘M72052 431123001670 江村-理家坪 中型客车 19 21 357 713 14973 王建国
    51 王建国 湘M72137 431123001671 江村-理家坪 中型客车 19 21 357 713 14973 王建国
    52 王建国 湘M72446 431123100003 江村-黑漯 中型客车 19 20 343 713 14260 王建国
    53 蒋志华 湘M72097 431123001645 双牌-九甲 中型客车 19 21 362 713 14973 蒋志华
    54 蒋志华 湘M72431 431123100028 双牌-九甲 中型客车 19 21 365 713 14973 蒋志华
    55 何廷相 湘M71818 431123001548 双牌-林江 中型客车 19 15 261 713 10695 何廷相
    56 王其文 湘M71366 431123001820 双牌-上梧江 大型客车 29 32 358 713 22816 蒋高新
    57 聂书祥 湘M72612 431123100014 双牌-上梧江 大型客车 29 23 260 713 16399 何廷相
    58 何志銮 湘M72243 431123001823 理家坪-西介洞 中型客车 19 20 339 713 14260 何志銮
    59 赖香连 湘M72608 431123100013 访尧-马家 中型客车 19 7 120 713 4991 罗友明
    60 蒋高新 湘M72447 431123100018 双牌-塘底 大型客车 29 32 357 713 22816 蒋高新
    61 易良燕 湘M72059 431123001758 双牌-塘底 大型客车 29 31 351 713 22103 蒋高新
    2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金发放方案
    扫一扫在手机打开当前页