双牌县交通运输局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2024-00535 分       类:
    • 发文机关:双牌县交通运输局 发文日期:2024-06-27 10:23
    • 名称:2023年度城乡客运费改税补贴申报明细表
    • 文号:
    2023年度城乡客运费改税补贴申报明细表
    附件1
    2023年度城乡客运费改税补贴申报明细表
    填报单位:(盖章)双牌县交通运输局 企业统一信用代码或组织机构代码:
    填报人:周湘怡 联系电话:07467722963
    序号 县市区 所属企业 车辆信息 运营信息
    车牌号 变更情况 变更时间 道路运输证 车龄(年) 线路起讫点 是否贫困县 座位数(座) 系数座位(座) 实际运
    营天数
    1 双牌 永汽双牌分公司 湘MY3331 431123100035 4 双牌-江村 30 33 357
    2 双牌 永汽双牌分公司 湘MY1537 431123000102 12 双牌-蔡里口 29 32 363
    3 双牌 永汽双牌分公司 湘MY1503 431123001684 8 双牌-蔡里口 30 33 363
    4 双牌 永汽双牌分公司 湘MY2227 431123100050 6 双牌-阳明山 19 21 354
    5 双牌 旺达双牌分公司 湘M74928 431123100027 6 茶林-零陵 19 2 30
    6 双牌 武华公司 湘M72307 431123001777 9 双牌至五里牌 19 20 347
    7 双牌 武华公司 湘M72308 431123001774 9 双牌至五里牌 19 20 347
    8 双牌 武华公司 湘M72313 431123001776 9 双牌至五里牌 19 20 349
    9 双牌 武华公司 湘M72273 431123001775 9 双牌至五里牌 19 19 324
    10 双牌 武华公司 湘M71993 431123001604 11 双牌至五里牌 19 21 360
    11 双牌 武华公司 湘M71995 431123001605 11 双牌至五里牌 19 20 344
    12 双牌 武华公司 湘M71905 报废 2023.3 431123001510 11 双牌至五里牌 17 5 90
    13 双牌 武华公司 湘M71907 报废 2023.3 431123001512 11 双牌至五里牌 17 5 90
    14 双牌 武华公司 湘M71895 报废 2023.10 431123001495 11 双牌至五里牌 17 16 301
    15 双牌 武华公司 湘M73116 过户转入 2023.4 431123100057 6 双牌至五里牌 19 14 247
    16 双牌 武华公司 湘M70989 过户转入 2023.4 431123000956 5 双牌至五里牌 19 14 247
    17 双牌 鸿发公司 湘M72065 431123001624 10 双牌-江村 29 32 363
    18 双牌 鸿发公司 湘M72067 431123100032 10 双牌-江村 29 32 362
    19 双牌 鸿发公司 湘M72061 431123001621 10 双牌-江村 29 32 363
    20 双牌 鸿发公司 湘M71341 431123001622 10 双牌-江村 29 32 363
    21 双牌 鸿发公司 湘M71769 431123100044 3 双牌-江村 30 33 363
    22 双牌 飞宏公司 湘M72349 431123001797 9 江村-道县 24 26 357
    23 双牌 飞宏公司 湘M72355 431123001799 9 江村-道县 24 26 360
    24 双牌 飞宏公司 湘M71857 431123100047 3 江村-道县 26 28 347
    25 双牌 飞宏公司 湘M71596 431123100046 3 江村-道县 26 28 350
    26 双牌 飞宏公司 湘M71936 431123100049 3 江村-道县 26 29 363
    27 双牌 飞宏公司 湘M71196 431123100048 3 江村-道县 26 29 361
    28 双牌 飞宏公司 湘M72287 431123001805 9 江村-道县 26 28 353
    29 双牌 飞宏公司 湘M72636 过户转入 2023.4 431123100045 6 双牌-麻江 23 15 210
    30 双牌 飞宏公司 湘M71339 过户转入 2023.4 431126100178 7 双牌-茶林 30 20 214
    31 双牌 唐美华 湘M72290 431123001778 8 双牌-五里牌 19 20 336
    32 双牌 何朝辉 湘M71927 431123001550 11 双牌-牟江 19 19 335
    33 双牌 何朝辉 湘M71948 431123001549 11 双牌-牟江 19 20 336
    34 双牌 何朝辉 湘M72267 431123001745 9 双牌-牟江 19 19 333
    35 双牌 何朝辉 湘M72283 431123001746 9 双牌-牟江 19 20 338
    36 双牌 邓兆钢 湘M72087 431123001646 10 双牌-大坝 19 12 206
    37 双牌 吴跃军 湘M72425 431123100006 7 双牌-大坝 19 15 257
    38 双牌 唐海军 湘M70845 431123001762 9 双牌-大坝 19 19 327
    39 双牌 袁财宏 湘M71816 431123001574 10 双牌-麻江 19 20 337
    40 双牌 袁财宏 湘M71929 431123001575 10 双牌-麻江 19 20 348
    41 双牌 袁财宏 湘M72348 431123001808 9 双牌-麻江 19 21 361
    42 双牌 盘继标 湘M71962 431123001564 10 双牌-尚仁里 19 14 242
    43 双牌 盘继标 湘M71957 431123001563 10 双牌-尚仁里 19 14 242
    44 双牌 盘继标 湘M71461 431123001679 10 双牌-尚仁里 19 3 57
    45 双牌 王晓斌 湘M71043 431123001852 10 双牌-六盘 19 19 327
    46 双牌 唐桂林 湘M71799 431123100017 7 双牌-平福头 19 20 353
    47 双牌 肖玉君 湘M72437 431123100005 8 双牌-蔡里口 19 21 358
    48 双牌 赵毅茂 湘M72329 431123001824 9 理家坪-马蹄村 19 21 363
    49 双牌 夏小平 湘M71977 431123001751 9 江村-白果村 19 20 346
    50 双牌 王建国 湘M72052 431123001670 10 江村-理家坪 19 21 357
    51 双牌 王建国 湘M72137 431123001671 10 江村-理家坪 19 21 357
    52 双牌 王建国 湘M72446 431123100003 8 江村-黑漯 19 20 343
    53 双牌 蒋志华 湘M72097 431123001645 10 双牌-九甲 19 21 362
    54 双牌 蒋志华 湘M72431 431123100028 7 双牌-九甲 19 21 365
    55 双牌 何廷相 湘M71818 431123001548 11 双牌-林江 19 15 261
    56 双牌 王其文 湘M71366 431123001820 8 双牌-上梧江 29 32 358
    57 双牌 聂书祥 湘M72612 431123100014 7 双牌-上梧江 29 23 260
    58 双牌 何志銮 湘M72243 431123001823 9 理家坪-西介洞 19 20 339
    59 双牌 赖香莲 湘M72608 431123100013 7 访尧-马家 19 7 120
    60 双牌 蒋高新 湘M72447 431123100018 7 双牌-塘底 29 32 357
    61 双牌 易良燕 湘M72059 431123001758 9 双牌-塘底 29 31 351
    合计 总座位:1336座                总座位系数:1286座                     
    填表说明: 1.本表由城乡道路客运经营者填写,统计期为202311日到1231日;
    2.“车龄填写车辆自首次登记之日至填报时的年数;
    3.“变更情况按照车辆实际情况填写新购置过户转入过户转出注销/报废无变更
    “新购置”、“过户转入”、“过户转出”的变更时间根据车辆登记证书填报;“注销
    /报废”的变更时间根据车辆报废单/注销单填报;
    4.“实际运营天数填写车辆在本年度实际运营的天数。不得超过车辆有效在册天数(按车辆登记证登记日期、注销或转出日期计算;
    登记当日算
    1天,注销、转出当日及车辆行驶证未年检、道路运输证未年审期间不计入有效在册天数)。
    5"系数座位"计算方法:实际运营天数/360*座位数*贫困县系数,5个贫困县的系数为1.1,非贫困县的系数为1.0,最大值为车辆座位数*1.1(四舍五入取整数)。
    6"接入平台实时传输数据情况"填写车辆接入监管平台并实时传输北斗/GPS数据的情况,变更情况为“新购置”、“过户转入”、“无变更”的车辆应当接入,
    “过户转出”、“注销”的车辆无须接入。
    扫一扫在手机打开当前页