双牌县交通运输局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2024-00534 分       类:
    • 发文机关:双牌县交通运输局 发文日期:2024-06-19 16:32
    • 名称:2023年度出租汽车行业成品油价格补助资金发放公示表
    • 文号:
    2023年度出租汽车行业成品油价格补助资金发放公示表
    2023年度出租汽车行业成品油价格补助资金发放公示表
    填报单位:(盖章) 双牌县交通运输局 (出租汽车行业)
    序号 所属市州 所属县区 所属企业 车辆信息 运营信息 接入省监管平台情况 补贴标准(元) 补贴金额(元) 银行卡发放 备注
    车牌号 变更情况 变更时间 车辆品牌 车辆型号 营运证号 车龄
    (年)
    燃料
    类型
    实际运
    营天数
    系数车
    辆数
    全年行驶里
    程(公里)
    是否接入 是否实时传输数据 姓名 备注
    1 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5222 无变更 2019/1/22 斯柯达牌 LSVNY4NG2JN067003 431123500365 5 汽油 170 0.47 20271 5660 2660 丁顺民
    2 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5888 无变更 2019/1/22 斯柯达牌 LSVNY4NG1JN067719 431123500369 5 汽油 365 1.00 76151 5660 5660 奉建武
    3 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5678 无变更 2019/1/22 斯柯达牌 LSVNY4NGXJN067735 431123500366 5 汽油 365 1.00 68124 5660 5660 袁玉连
    4 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5151 无变更 2019/1/22 斯柯达牌 LSVNY4NG6JN065674 431123500364 5 汽油 365 1.00 53300 5660 5660 黄善福
    5 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5533 无变更 2019/1/22 斯柯达牌 LSVNY4NGXJN065905 431123500370 5 汽油 341 0.95 64383 5660 5377 袁旦
    6 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5377 无变更 2019/1/22 斯柯达牌 LSVNY4NG4JN067746 431123500371 5 汽油 365 1.00 65404 5660 5660 周理义
    7 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5656 无变更 2019/1/22 斯柯达牌 LSVNY4NG7JN067675 431123500367 5 汽油 365 1.00 63109 5660 5660 张绪造
    8 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5811 无变更 2019/1/22 斯柯达牌 LSVNY4NG5JN067660 431123500372 5 汽油 365 1.00 49942 5660 5660 袁红润
    9 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5579 无变更 2019/1/22 斯柯达牌 LSVNY4NG8JN067670 431123500368 5 汽油 364 1.00 43239 5660 5660 胡孝利
    10 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5999 无变更 2019/1/23 斯柯达牌 LSVNY4NG5JN067691 431123500373 5 汽油 362 1.00 44065 5660 5660 汤宏
    11 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX0100 无变更 2019/11/14 斯柯达牌 LSVNY4NG6JN067733 431123500378 5 汽油 365 1.00 92434 5660 5660 夏友明
    12 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5338 无变更 2019/11/14 斯柯达牌 LSVNY4NG0JN067730 431123500382 5 汽油 364 1.00 52244 5660 5660 盘先华
    13 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5098 无变更 2019/11/14 斯柯达牌 LSVNY4NG0JN067727 431123500381 5 汽油 364 1.00 137237 5660 5660 唐亚东
    14 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX0628 无变更 2019/11/14 斯柯达牌 LSVNY4NG3JN067611 431123500375 5 汽油 365 1.00 71905 5660 5660 唐澳辉
    15 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5798 无变更 2019/11/14 斯柯达牌 LSVNY4NG9JN067578 431123500379 5 汽油 358 0.99 28966 5660 5603 唐锦明
    16 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5659 无变更 2019/11/14 斯柯达牌 LSVNY4NG3JN064952 431123500374 5 汽油 365 1.00 66697 5660 5660 龙彪
    17 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5881 无变更 2019/11/14 斯柯达牌 LSVNY4NG2JN067745 431123500380 5 汽油 365 1.00 70180 5660 5660 刘志元
    18 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX0800 无变更 2019/11/14 斯柯达牌 LSVNY4NG3JN067771 431123500376 5 汽油 365 1.00 85232 5660 5660 唐顺松
    19 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5657 无变更 2019/11/14 斯柯达牌 LSVNY4NG5JN067741 431123500377 5 汽油 364 1.00 55632 5660 5660 盘伦均
    20 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MX5550 无变更 2019/11/14 斯柯达牌 LSVNY4NG4JN067696 431123500383 5 汽油 365 1.00 87739 5660 5660 龙爱国
    21 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MD17658 无变更 2022/6/24 富康牌 LDCD730E4N3010865 431123500384 2 新能源 354 0.98 59586 5660 5544 潘顺森
    22 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MD19616 无变更 2022/7/26 启辰牌 LGB61YEA7NS048204 431123500387 2 新能源 357 0.99 113588 5660 5603 曹建
    23 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MD06222 无变更 2022/7/29 启辰牌 LGB61YEA7NS049370 431123500386 2 新能源 362 1.00 102728 5660 5660 蒋高红
    24 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MD03588 无变更 2022/7/29 启辰牌 LGB61YEA6NS049361 431123500385 2 新能源 365 1.00 108518 5660 5660 蒋家能
    25 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MD71718 无变更 2022/11/30 启辰牌 LGB61YEA3NS081619 431123500388 2 新能源 365 1.00 127255 5660 5660 胡智元
    26 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MD11648 2023/7/14 埃安牌 GAM7001BEVA0R 431123500391 1 新能源 174 0.48 52297 5660 2717 钟凯
    27 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MD05691 2023/5/19 埃安牌 GAM7001BEVA0R 431123500390 1 新能源 237 0.66 87261 5660 3736 林云志
    28 永州市 双牌县 双牌万众出租汽车有限公司 湘MD18397 2023/1/4 比亚迪牌 BYD7002BEVA9 431123500389 1 新能源 363 1.00 66721 5660 5660 潘高峰
    2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金发放方案
    扫一扫在手机打开当前页