- 索 引 号:4311230009/2024-00533 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2024-06-19 16:29 - 名称:
双牌县2022年度出租车城市交通发展奖励资金(新增出租车) - 文号:
双牌县2022年度出租车城市交通发展奖励资金(新增出租车) | |||||||||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | 双牌县交通运输局 | (出租汽车行业) | |||||||||||||||||||||
序号 | 所属市州 | 所属县区 | 所属企业 | 车辆信息 | 运营信息 | 接入省监管平台情况 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 银行卡发放 | 备注 | |||||||||||||
车牌号 | 变更情况 | 变更时间 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 营运证号 | 车龄 (年) |
燃料 类型 |
实际运 经营天数 |
系数车 辆数 |
全年行驶里程 (公里) |
是否接入 | 是否实时传输数据 | 姓名 | 备注 | |||||||||
1 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD17658 | 无变更 | 2022/6/24 | 富康牌 | LDCD730E4N3010865 | 431123500384 | 2 | 新能源 | 354 | 1.00 | 59586 | 是 | 是 | 10000 | 10000 | 潘顺森 | ||||
2 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD19616 | 无变更 | 2022/7/26 | 启辰牌 | LGB61YEA7NS048204 | 431123500387 | 2 | 新能源 | 357 | 1.00 | 113588 | 是 | 是 | 10000 | 10000 | 曹建 | ||||
3 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD06222 | 无变更 | 2022/7/29 | 启辰牌 | LGB61YEA7NS049370 | 431123500386 | 2 | 新能源 | 362 | 1.00 | 102728 | 是 | 是 | 10000 | 10000 | 蒋高红 | ||||
4 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD03588 | 无变更 | 2022/7/29 | 启辰牌 | LGB61YEA6NS049361 | 431123500385 | 2 | 新能源 | 365 | 1.00 | 108518 | 是 | 是 | 10000 | 10000 | 蒋家能 | ||||
5 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD71718 | 无变更 | 2022/11/30 | 启辰牌 | LGB61YEA3NS081619 | 431123500388 | 2 | 新能源 | 365 | 1.00 | 127255 | 是 | 是 | 10000 | 10000 | 胡智元 | ||||
2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金发放方案 | |||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页