- 索 引 号:4311230009/2024-00532 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2024-06-19 16:25 - 名称:
2023年度城市公交新能源车运营补助资金发放公示表 - 文号:
2023年度城市公交新能源车运营补助资金发放公示表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | 双牌县交通运输局 | (城市公交行业) | |||||||||||||||||||||
序号 | 车辆信息 | 运营信息 | 综合 系数 |
接入省监管平台 | 补贴标准 (元) |
补贴金额(元) | 银行卡发放 | 备注 | |||||||||||||||
县(市区) | 企业名称 | 车牌号 | 变更情况 | 变更时间 | 车辆品牌 | 车长(米) | 折算标准 标台数 |
全年实际 行驶里程 (公里) |
折算运营 里程系数 |
全年营运 月份数 |
折算营运 月份系数 |
是否接受 入平台 |
是否实时传输数据 | 姓名 | 账号 | ||||||||
1 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M00189D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 45893.90 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
2 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M01877D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 47241.67 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | 10293 | 13383 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
3 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M02089D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 49202.82 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | 10293 | 13383 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
4 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M03096D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 47333.99 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
5 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M03313D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 48955.25 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
6 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M03393D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 47096.77 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
7 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M03396D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 44667.76 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
8 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M03397D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 47079.03 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
9 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M05238D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 8.145 | 1 | 47449.07 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
10 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M05980D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 48914.68 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | 10293 | 13383 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
11 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M05985D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 48277.50 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | 10293 | 13383 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
12 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M05987D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 50425.46 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
13 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M05990D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 37175.87 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
14 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M08629D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 48076.56 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | 10293 | 13383 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
15 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M09989D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 48940.98 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
16 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M10029D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 8.145 | 1 | 44713.55 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
17 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M13980D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 42879.13 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
18 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M15698D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 49338.60 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
19 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M19066D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 49670.23 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | 10293 | 10293 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
20 | 双牌县 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 湘M19197D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 47996.05 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | 10293 | 13383 | 双牌县城乡公共交通有限责任公司 | 943004010052118895 | ||||
2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金发放方案 | |||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页