- 索 引 号:4311230009/2024-00518 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2024-01-18 16:33 - 名称:
双牌县2023年巡游出租汽车费改税补贴车辆台账 - 文号:
双牌县2023年巡游出租汽车费改税补贴车辆台账 | |||||||||||||||||
序号 | 所属市州 | 所属县区 | 所属企业 | 车辆信息 | 接入省监管平台情况 | 姓名 | 手机号码 | 备注 | |||||||||
车牌号 | 变更情况 | 变更时间 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 营运证号 | 车龄 (年) |
燃料 类型 |
是否接入 | 是否实时传输数据 | ||||||||
1 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5222 | 无 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG2JN067003 | 431123500365 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 丁顺民 | 19918210258 | ||
2 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5888 | 无 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG1JN067719 | 431123500369 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 奉建武 | 18797657518 | ||
3 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5678 | 无 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NGXJN067735 | 431123500366 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 袁玉连 | 18965405569 | ||
4 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5151 | 无 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG6JN065674 | 431123500364 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 黄善福 | 15386301313 | ||
5 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5533 | 无 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NGXJN065905 | 431123500370 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 袁 旦 | 18075772221 | ||
6 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5377 | 无 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG4JN067746 | 431123500371 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 周理义 | 18942092286 | ||
7 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5656 | 无 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG7JN067675 | 431123500367 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 张绪造 | 15070407572 | ||
8 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5811 | 无 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG5JN067660 | 431123500372 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 袁红润 | 17769296971 | ||
9 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5579 | 无 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG8JN067670 | 431123500368 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 胡孝利 | 18074652133 | ||
10 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5999 | 无 | 2019-01-23 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG5JN067691 | 431123500373 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 汤 宏 | 13397624599 | ||
11 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0100 | 无 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG6JN067733 | 431123500378 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 夏友明 | 15974072822 | ||
12 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5338 | 无 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG0JN067730 | 431123500382 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 盘先华 | 15116503258 | ||
13 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5098 | 无 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG0JN067727 | 431123500381 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 唐亚东 | 17507461528 | ||
14 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0628 | 无 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG3JN067611 | 431123500375 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 唐澳辉 | 15364483818 | ||
15 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5798 | 无 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG9JN067578 | 431123500379 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 唐锦明 | 18974668218 | ||
16 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5659 | 无 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG3JN064952 | 431123500374 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 龙 彪 | 13874729693 | ||
17 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5881 | 无 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG2JN067745 | 431123500380 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 刘志元 | 19873676613 | ||
18 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0800 | 无 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG3JN067771 | 431123500376 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 唐顺松 | 13874389375 | ||
19 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5657 | 无 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG5JN067741 | 431123500377 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 盘伦均 | 13549699993 | ||
20 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5550 | 无 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG4JN067696 | 431123500383 | 5 | 汽油 | 是 | 是 | 龙爱国 | 13517469039 | ||
21 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD17658 | 无 | 2022-06-30 | 富康牌 | LDCD730E4N3010865 | 431123500384 | 2 | 新能源 | 是 | 是 | 潘顺森 | 18907462200 | ||
22 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD19616 | 无 | 2022-08-09 | 启辰牌 | LGB61YEA7NS048204 | 431123500387 | 2 | 新能源 | 是 | 是 | 曹 建 | 13397626588 | ||
23 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD06222 | 无 | 2022-08-05 | 启辰牌 | LGB61YEA7NS049370 | 431123500386 | 2 | 新能源 | 是 | 是 | 蒋高红 | 18932177728 | ||
24 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD03588 | 无 | 2022-08-05 | 启辰牌 | LGB61YEA6NS049361 | 431123500385 | 2 | 新能源 | 是 | 是 | 蒋家能 | 13789218484 | ||
25 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD71718 | 无 | 2022-11-25 | 启辰牌 | LGB61YEA3NS081619 | 431123500388 | 2 | 新能源 | 是 | 是 | 胡智元 | 17375628899 | ||
26 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD18397 | 新增 | 2023-01-4 | 比亚迪牌 | BYD7002BEVA9 | 431123500389 | 1 | 新能源 | 是 | 是 | 潘高峰 | 13617469320 | ||
27 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD05691 | 新增 | 2023-05-19 | 埃安牌 | GAM7001BEVA0R | 431123500390 | 1 | 新能源 | 是 | 是 | 林云志 | 17374639118 | ||
28 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD11648 | 新增 | 2023-07-14 | 埃安牌 | GAM7001BEVA0R | 431123500391 | 1 | 新能源 | 是 | 是 | 钟 凯 | 18374159282 | ||
合计 |
扫一扫在手机打开当前页