- 索 引 号:4311230009/2019-00028 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2019-04-24 09:37 - 名称:
双牌县交警大队2018年政府采购预算表 - 文号:
预算14表 | ||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 采购项目 | 采购品目 | 采购 数量 |
计量 单位 |
资金来源 | |||||||||||
总计 | 一般预算拨款 (补助) |
政府性基金收入 | 预算外收入 | 财政专户返还收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用户事业基金弥补收支差额 | 拨出经费 | 上年结转 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 70 | 17.00 | 21.00 | |||||||||||||
双牌县交警队 | 70 | 17.00 | 21.00 | |||||||||||||
双牌县交警队本级 | 执法记录仪 | 专用仪器仪表 | 20 | 台 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
双牌县交警队本级 | 警务通 | 通信设备 | 44 | 台 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
双牌县交警队本级 | 酒精测试仪 | 专用仪器仪表 | 3 | 台 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
双牌县交警队本级 | 电子警察 | 专用仪器仪表 | 2 | 台 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
双牌县交警队本级 | 计算机及办公桌椅 | 办公设备 | 0 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
双牌县交警队本级 | 卡口 | 专用仪器仪表 | 1 | 台 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页