- 索 引 号:4311230009/2019-00024 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2019-04-24 09:34 - 名称:
双牌县交警大队2018年一般公共预算支出表 - 文号:
预算04表A | |||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表(按单位) | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位名称 | 功能科目 | 经济科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 经费拨款 | 结转下年 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 合计 | 301 | 302 | 303 | 合计 | 302 | 303 | 307 | 310 | 399 | ||||||||||||
工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本支出 | 专项商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本指出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 工资福利支出(项目) | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 961.70 | 712.70 | 622.12 | 87.98 | 2.60 | 249.00 | 89.60 | 159.40 | |||||||||||||||||
961.70 | 712.70 | 622.12 | 87.98 | 2.60 | 249.00 | 89.60 | 159.40 | ||||||||||||||||||
204 | 02 | 12 | 双牌县交警队本级 | 道路交通管理 | 961.70 | 712.70 | 622.12 | 87.98 | 2.60 | 249.00 | 89.60 | 159.40 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页