- 索 引 号:4311230009/2019-00030 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2019-04-24 09:38 - 名称:
双牌县交警大队2018年一般商品和服务支出预算表 - 文号:
一 般 商 品 和 服 务 支 出 预 算 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位名称 | 功能科目 | 经济科目 | 30201 | 30202 | 30203 | 30204 | 30205 | 30206 | 30207 | 30208 | 30209 | 30211 | 30212 | 30213 | 30214 | 30215 | 30216 | 30217 | 30218 | 30224 | 30225 | 30226 | 30227 | 30228 | 30229 | 30231 | 30239 | 30299 | ||
类 | 款 | 项 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议会 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 其他商品和服务支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
合计 | 102.98 | 6.50 | 3.50 | 0.30 | 8.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | 8.00 | 1.18 | 20.00 | ||||||||||||||
双牌县交警队 | 102.98 | 6.50 | 3.50 | 0.30 | 8.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | 8.00 | 1.18 | 20.00 | ||||||||||||||
双牌县交警队本级 | 102.98 | 6.50 | 3.50 | 0.30 | 8.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | 8.00 | 1.18 | 20.00 | ||||||||||||||
204 | 02 | 12 | 双牌县交警队本级 | 道路交通管理 | 102.98 | 6.50 | 3.50 | 0.30 | 8.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | 8.00 | 1.18 | 20.00 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页