- 索 引 号:4311230009/2016-00018 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2016-05-09 09:20 - 名称:
交警大队2016年部门预算公开表(二) - 文号:
支 出 预 算 总 表(按功能科目) | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位名称 | 功能科目 | 经济科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 经费拨款 | 结转下年 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 合计 | 301 | 302 | 303 | 合计 | 302 | 303 | 304 | 306 | 307 | 308 | 310 | 399 | |||||||||
工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本支出 | 专项商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本指出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 工资福利支出 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 895.40 | 664.20 | 484.00 | 102.70 | 77.50 | 227.70 | 175.25 | 52.45 | 3.50 | ||||||||||||||||
道路交通管理 | 895.40 | 664.20 | 484.00 | 102.70 | 77.50 | 227.70 | 175.25 | 52.45 | 3.50 | ||||||||||||||||
双牌县交警队本级 | 895.40 | 664.20 | 484.00 | 102.70 | 77.50 | 227.70 | 175.25 | 52.45 | 3.50 | ||||||||||||||||
204 | 02 | 12 | 双牌县交警队本级 | 道路交通管理 | 895.40 | 664.20 | 484.00 | 102.70 | 77.50 | 227.70 | 175.25 | 52.45 | 3.50 |
扫一扫在手机打开当前页