- 索 引 号:4311230009/2019-00012 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2019-04-30 08:16 - 名称:
江村镇人民政府2019年一般公共预算基本支出 - 文号:
一般公共预算基本支出 | ||||
填报单位:双牌县江村镇人民政府本级 | ||||
政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 基本支出 |
合计 | 507.26 | |||
501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 420.23 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 147.40 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 38.23 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 20.56 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 30107 | 绩效工资 | 76.76 |
50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 87.29 |
50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 32.90 |
50199 | 其他工资福利支出 | 30106 | 伙食补助费 | 0.60 |
50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.49 |
502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 一般商品和服务支出 | 80.57 |
50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 11.46 |
50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 12.18 |
50201 | 办公经费 | 30204 | 手续费 | 1.00 |
50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 2.00 |
50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 1.33 |
50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 3.63 |
50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 1.00 |
50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 2.00 |
50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 3.50 |
50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 3.85 |
50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 1.90 |
50204 | 专用材料购置费 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |
50204 | 专用材料购置费 | 30224 | 被装购置费 | 0.54 |
50205 | 委托业务费 | 30203 | 咨询费 | 1.50 |
50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 3.61 |
50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 20.50 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |
50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.57 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 |
503 | 机关资本性支出(一) | 310 | 资本性支出 | 4.50 |
50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 4.50 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.96 |
50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 1.96 |
扫一扫在手机打开当前页