- 索 引 号:4311230009/2022-00550 分 类:
-
发文机关:
双牌县财政局 发文日期:2022-04-15 16:22 - 名称:
双牌县财政局干部职工通讯录 - 文号:
双牌县财政局干部职工通讯录 | ||||||||||||
序号 | 股室名称 | 姓 名 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 | 序号 | 股室名称 | 姓 名 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 | |
1 | 局班子成员 | 周顺武 | 党组书记、局长 | 7723659 | 13607469158 | 56 | 金融与债务股 | 刘顺芳 | 负责人 | 7729208 | 13974698092 | |
2 | 胡登彪 | 党组副书记、副局长、工会主席 | 7729228 | 13974695188 | 57 | 蒋 玮 | 工作人员 | 13107461172 | ||||
3 | 秦端云 | 党组成员、副局长 | 7729219 | 13874749789 | 58 | 高克群 | 工作人员 | 13574683179 | ||||
4 | 唐秀君 | 党组成员、派驻纪检组长 | 7729209 | 13974622422 | 59 | 江丽君 | 工作人员 | 17872705520 | ||||
5 | 秦奖清 | 党组成员、总会计师 | 7729226 | 18174699108 | 60 | 郭佳霈 | 临聘人员 | 18974666962 | ||||
6 | 纪检组 | 蒋昭 | 纪检组副组长 | 7729209 | 13874692139 | 61 | 财政监督股 | 卢石春 | 股长 | 7729221 | 13974699676 | |
7 | 协 管 领 导 | 龚 文 | 三级调研员 | 7729218 | 13807469022 | 62 | 周新平 | 工作人员 | 13807469393 | |||
8 | 廖树林 | 四级调研员 | 13974695548 | 63 | 邓云峰 | 工作人员 | 18174643999 | |||||
9 | 刘国田 | 二级主任科员 | 7729229 | 13974696136 | 64 | 李 敏 | 工作人员 | 15874687158 | ||||
10 | 蒋崇贵 | 二级主任科员 | 7729221 | 13973479483 | 65 | 信息中心 | 袁 泉 | 主任 | 7729230 | 13974696345 | ||
11 | 卿新春 | 二级主任科员 | 7729206 | 13973488189 | 66 | 卿定宇 | 工作人员 | 18974697717 | ||||
12 | 袁小忠 | 副科级干部 | 7729204 | 15074691199 | 67 | 县非税收入征收管理局 | 袁小华 | 工作人员 | 7729217 | 18274903680 | ||
13 | 办公室 | 胡克能 | 负责人 | 7729207 | 13574639367 | 68 | 何文胜 | 工作人员 | 18974635086 | |||
14 | 黄小英 | 工作人员 | 7729201 | 13187115904 | 69 | 马晨君 | 返聘人员 | 19974637687 | ||||
15 | 唐 姣 | 工作人员 | 18874684468 | 70 | 吕志忠 | 工作人员 | 13973488196 | |||||
16 | 袁 莉 | 返聘人员 | 7729222 | 13974698117 | 71 | 卜泰山 | 工作人员 | 13807469037 | ||||
17 | 秦小平 | 工作人员 | 18674625638 | 72 | 欧阳湘媛 | 工作人员 | 13974698999 | |||||
18 | 龚子敬 | 临聘人员 | 15116488429 | 73 | 罗其英 | 局长 | 7729231 | 15907469558 | ||||
19 | 柏承舜 | 工作人员 | 13974698152 | 74 | 县乡镇财政管理局 | 盘顺姣 | 工作人员 | 7729237 | 13874734037 | |||
20 | 陈春荣 | 驻村工作队长 | 18974685667 | 75 | 胡 军 | 工作人员 | 13787662862 | |||||
21 | 蒋先斌 | 工作队员 | 18974653011 | 76 | 伍业星 | 工作人员 | 18874669952 | |||||
22 | 政工股 | 张 薇 | 股长 | 7725372 | 13187116568 | 77 | 何旭方 | 中心主任 | 7729235 | 13135270200 | ||
23 | 蒋朝光 | 副股长 | 15116682555 | 78 | 黄国英 | 副主任 | 13974699222 | |||||
24 | 李国利 | 工作人员 | 15674691188 | 79 | 县国库支付核算中心 | 邓映红 | 返聘人员 | 13036771797 | ||||
25 | 预算股 | 蒋崇发 | 股长 | 7729214 | 15074691206 | 80 | 周慕丽 | 工作人员 | 13212663009 | |||
26 | 尹 澜 | 工作人员 | 18674666855 | 81 | 何琰琼 | 工作人员 | 13212665369 | |||||
27 | 唐 伟 | 工作人员 | 17307478797 | 82 | 邓永红 | 返聘人员 | 13037481609 | |||||
28 | 王丽芳 | 工作人员 | 15874685322 | 83 | 袁跃华 | 工作人员 | 18974664198 | |||||
29 | 国库股 | 袁春春 | 负责人 | 7729224 | 13974699612 | 84 | 唐国生 | 工作人员 | 13469373152 | |||
30 | 刘鹏辉 | 工作人员 | 17374676391 | 85 | 崔朝定 | 工作人员 | 15807465686 | |||||
31 | 张绵红 | 返聘人员 | 18974618678 | 86 | 邓明卫 | 工作人员 | 15874687289 | |||||
32 | 胡丽梦 | 工作人员 | 17763692625 | 87 | 张雪英 | 临聘人员 | 13174265726 | |||||
33 | 绩效股 | 邝 坚 | 股长 | 7729225 | 13974698797 | 88 | 黄海英 | 临聘人员 | 18274903332 | |||
34 | 综合规划股 | 89 | 文赢珠 | 临聘人员 | 18153363393 | |||||||
35 | 雷征娥 | 工作人员 | 13807469345 | 90 | 采购办 | 盘美芝 | 主任 | 7721162 | 13787662960 | |||
36 | 行政政法股 | 胡玉莲 | 股长 | 7729211 | 13974699294 | 91 | 龚爱云 | 工作人员 | 13187135495 | |||
37 | 刘家运 | 工作人员 | 17673152519 | 92 | 县财政投资评审中心 | 秦岭岚 | 主任(聘) | 7721389 | 13117466818 | |||
38 | 教科文股 | 蒋艳明 | 股长(兼会计管理站站长) | 7729227 | 18974662112 | 93 | 石天河 | 副主任 | 15869987877 | |||
39 | 邓明显 | 副股长 | 13974698588 | 94 | 杨宇娟 | 工作人员 | 18797717601 | |||||
40 | 秦懿 | 工作人员 | 15707490336 | 95 | 易玲玲 | 工作人员 | 15211664728 | |||||
41 | 经建股 | 唐满艳 | 股长 | 7729238 | 15074611777 | 96 | 单 阳 | 工作人员 | 13037348402 | |||
42 | 杨 健 | 工作人员 | 18974685788 | 97 | 卿春艳 | 工作人员 | 13874788350 | |||||
43 | 吴 亚 | 工作人员 | 19974637562 | 98 | 盘仁超 | 工作人员 | 18174671150 | |||||
44 | 邝欣怡 | 大学生见习生 | 13974698690 | 99 | 龚志翔 | 工作人员 | 17700764953 | |||||
45 | 农业农村股 | 何晓知 | 股长 | 7729203 | 13974699265 | 100 | 何书东 | 临聘人员 | 13617469244 | |||
46 | 唐林峰 | 工作人员 | 18975778184 | 101 | 奉高辉 | 临聘人员 | 15673208171 | |||||
47 | 刘俊伟 | 工作人员 | 13107162592 | 102 | 蒋 鑫 | 大学生见习生 | 19974637419 | |||||
48 | 国有资产管理股 | 邓明耀 | 股长 | 7729206 | 13787660162 | 103 | 农信担保公司 | 何甲林 | 负责人 | 7729001 | 15107463326 | |
49 | 赵小英 | 工作人员 | 18974697791 | 104 | 刘高波 | 工作人员 | 15807483893 | |||||
50 | 黄 麟 | 临聘人员 | 18374172201 | 105 | 唐祥荣 | 工作人员 | 13574653925 | |||||
51 | 社会保障股 | 郭怀武 | 股长 | 7729205 | 18974666953 | 106 | 档案室 | 蒋丽华 | 临聘人员 | 13762969328 | ||
52 | 唐 艳 | 返聘人员 | 19974637466 | 107 | 安保 | 唐文平 | 7729200 | 13974698151 | ||||
53 | 蒋春凤 | 工作人员 | 13543328010 | 108 | 卫生 | 张小芳 | 13607469776 | |||||
54 | 企业股 | 李晓斌 | 股长 | 7729213 | 13974698118 | 109 | 打印室 | 唐鹤文 | 7729223 | 18674648893 | ||
55 | 阳飞宇 | 工作人员 | 13349665276 | 110 | 食堂 | 周兰田 | ||||||
注:局机关共有人员109人,其中在编人员87人,返聘人员7人,临聘人员9人,大学见习生2人,工作外包人员4人。 |
扫一扫在手机打开当前页